| Thema /Technologie | Training / Veranstaltung | Inhalt | Dauer | Format | Wien | Stmk | OÖ | Ktn | Sbg | Tirol | Vlbg | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen, Sales-Trainings, Lizenz-Trainings | ||||||||||||
| Microsoft Partner Roadshow | Sales | 1 T | Vortrag | - | - | - | - | - | - | - | Wieder im Frühling | |
| Microsoft Partner CEO Academy | Mgmt, Sales | 10 T | Lehrgang | 10.09. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Zur Informations-Veranstaltung | |
| Lösungsvertrieb: Neue Kunden und Projekte | Sales | 2 T | Vortrag, Übungen | 11.01. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| Lizenztrainings | Licensing, Sales | 0,5-1 T | Vortrag | - | - | - | - | - | - | - | Wieder im Frühling | |
| Client: Windows, Deployment, Optimierter Desktop | ||||||||||||
| Windows 7 Administration | Tech | 2 T | Lab | 16.11. 01.12. 09.12. 22.02. | 16.11. | 22.02. | - | 03.12. 22.02. | 05.11. | 19.11. | - | |
| Microsoft Desktop Optimization Pack | Tech | 3 T | Lab | 09.12. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Server: Windows Server, Server Solutions | ||||||||||||
| Windows Server 2008 R2 Administration | Tech | 3 T | Lab | 09.11. 11.11. 23.11. | 25.11. | 23.11. | - | 16.12. 23.11. | 09.11. | 16.11. | - | |
| Better together: Windows Server 2008 R2 + Windows 7 | Tech | 3 T | Lab | 09.12. 27.01. | - | - | - | - | 09.12. | - | - | |
| Small Business Server 2008 | Tech | 1 T | Lab | 29.01. | - | - | - | - | 07.12. | - | - | |
| Essential Business Server 2008 | Tech | 3 T | Lab | 25.01. | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPv6 Training | Tech | 2 T | Lab | 25.11. 11.01. 13.01. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Server: Virtualisierung, Management, Security | ||||||||||||
| Virtualisierung: Hyper-V und SC VMM | Tech | 2 T | Lab | 30.11. 02.12. | 30.11. | 30.11. | - | - | 21.12. | - | Noch weiter Vergünstigt | |
| Virtualisierung: Management von Microsoft Hyper-V und VMware ESX mit SC VMM | Tech | 1 T | Lab | 29.10. 04.12. | - | - | - | - | - | - | Noch weiter Vergünstigt | |
| Microsoft Security Training | Tech | 3 T | Lab | - | - | - | - | - | 21.12. | - | - | |
| Database Server: SQL Server | ||||||||||||
| SQL Server 2008 Grundlagen | Tech | 1 T | Lab | 23.11. | - | - | - | - | - | - | - | |
| SQL Server 2008 Administration | Tech | 3 T | Lab | 24.11. 25.01. | 25.01. | 25.01. | - | 25.01. | 13.01. | - | - | |
| SQL Server 2008 Business Intelligence | Tech | 3 T | Lab | 09.12. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Collaboration & Office Productivity: SharePoint Services, Office SharePoint Server | ||||||||||||
| SharePoint 2010 Implementer Deep-Dive (Microsoft Consulting Services) | Tech | 2 T | Lab | 26.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| SharePoint Grundlagen | Tech | 1 T | Lab | 08.02. 28.01. | 08.02. | 08.02. | - | - | - | - | - | |
| Windows SharePoint Services 3.0 | Tech | 2 T | Lab | 01.12. 09.02. | 09.02. | 09.02. | - | 09.02. | - | - | - | |
| Office SharePoint Server 2007 | Tech | 3 T | Lab | 09.12. 16.12. | 09.12. | 09.12. | - | 09.12. | 14.12. | - | - | |
| Unified Communications: Exchange Server, Communications Server, Online Services | ||||||||||||
| Office Communications Server 2007 R2 | Tech | 3 T | Lab | 30.11. 18.01. | - | - | - | - | 30.11. | - | - | |
| Exchange Server 2010 | Tech | 3 T | Lab | 23.11. 02.12. 09.12. 25.01. 08.02. | 02.12. | 02.12. | - | 30.11. 02.12. | 09.11. | 23.11. | - | |
| Online Services: BPOS | Tech | 1 T | Lab | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Developer: Visual Studio / .NET | ||||||||||||
| Visual Studio 2008/.NET 3.5 | Tech | 2+1 T | Lab | - | - | - | - | - | 09.12. | - | - | |
| Dynamics: CRM, NAV, AX | ||||||||||||
| Dynamics AX - Kosten- und Lagerbewertung | Tech | 3 T | Lab | 18.11. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dynamics AX - Enterprise Portal Development | Tech | 2 T | Lab | 16.11. | - | - | - | - | - | - | - | |
Falls es Fragen oder Unklarheiten beim Zugriff auf das PLC - Partner Learning Center gibt, wenden Sie sich bitte an plc4part@microsoft.com - Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.
Bitte klicken Sie auf den Titel Ihrer Wahl, um alle Details zu den Inhalten zu erfahren und sich anzumelden. Sie finden alle hier angebotenen Partnertrainings sowie eine Fülle an weiteren Trainingsangeboten, vor allem im Online-Format, auch über die integrierte Suche im PLC - Partner Learning Center.
Allgemeine Fragen zum Zugriff auf das Partner Learning Center bzw. Ihr erster Besuch? In folgenden Dokumenten finden Sie alles über den Zugriff auf das Partner Learning Center. Dieses Ausbildungstool für Microsoft Partner ermöglicht Ihnen Zugang zu vielen meist kostenfreien Online-Trainings sowie die Anmeldung zu allen hier in Österreich angebotenen, vergünstigten Partnertrainings.
Weiterführende Informationen finden Sie hier:
Bezeichnungen & Abkürzungen:
| Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| - | Derzeit nicht angeboten |
| n/a | an diesem Standort nicht verfügbar |
| Lab / HOL (Hands-On Lab) | Training auf PC in Kleingruppe von max. 12 Personen |
| GF | Geschäftsführer |
| VL | Vertriebsleiter |
| ML | Marketingleiter |
| Dev | Developer / Entwickler |
| Tech | Techniker, die in Projekten implementieren |
| TechV | Technischer Vertrieb, Technical Pre-Sales |