Figure 8 : Utilisation d'ordinateurs en fonction de l'âge et de la gravité des problèmes/troubles
| Âge | Aucun | Léger | Grave |
|---|---|---|---|
| 18 | Données non disponibles | ||
| 19 | Données non disponibles | ||
| 20 | 0,78 | 0,80 | 0,73 |
| 21 | 0,82 | 0,75 | 0,77 |
| 22 | 0,83 | 0,77 | 0,86 |
| 23 | 0,86 | 0,77 | 0,83 |
| 24 | 0,81 | 0,74 | 0,81 |
| 25 | 0,78 | 0,75 | 0,81 |
| 26 | 0,83 | 0,76 | 0,85 |
| 27 | 0,91 | 0,83 | 0,80 |
| 28 | 0,93 | 0,86 | 0,70 |
| 29 | 0,92 | 0,91 | 0,69 |
| 30 | 0,88 | 0,85 | 0,66 |
| 31 | 0,89 | 0,86 | 0,68 |
| 32 | 0,87 | 0,81 | 0,64 |
| 33 | 0,91 | 0,84 | 0,67 |
| 34 | 0,90 | 0,83 | 0,66 |
| 35 | 0,91 | 0,85 | 0,75 |
| 36 | 0,88 | 0,86 | 0,68 |
| 37 | 0,87 | 0,82 | 0,76 |
| 38 | 0,86 | 0,82 | 0,61 |
| 39 | 0,87 | 0,82 | 0,70 |
| 40 | 0,86 | 0,85 | 0,59 |
| 41 | 0,86 | 0,82 | 0,63 |
| 42 | 0,85 | 0,82 | 0,62 |
| 43 | 0,86 | 0,83 | 0,60 |
| 44 | 0,87 | 0,83 | 0,59 |
| 45 | 0,89 | 0,79 | 0,58 |
| 46 | 0,87 | 0,79 | 0,60 |
| 47 | 0,86 | 0,78 | 0,62 |
| 48 | 0,84 | 0,81 | 0,60 |
| 49 | 0,81 | 0,80 | 0,64 |
| 50 | 0,81 | 0,80 | 0,64 |
| 51 | 0,80 | 0,78 | 0,60 |
| 52 | 0,80 | 0,77 | 0,60 |
| 53 | 0,75 | 0,80 | 0,59 |
| 54 | 0,73 | 0,82 | 0,64 |
| 55 | 0,78 | 0,83 | 0,67 |
| 56 | 0,79 | 0,82 | 0,65 |
| 57 | 0,82 | 0,82 | 0,64 |
| 58 | 0,82 | 0,81 | 0,54 |
| 59 | 0,81 | 0,76 | 0,53 |
| 60 | 0,75 | 0,72 | 0,50 |
| 61 | 0,71 | 0,66 | 0,55 |
| 62 | 0,68 | 0,68 | 0,55 |
| 63 | 0,69 | 0,62 | 0,52 |
| 64 | 0,69 | 0,62 | 0,50 |
Population interrogée : Adultes âgés de 18 à 64 vivant aux États-Unis et atteints de problèmes/troubles légers ou graves.
Remarque : Les données de la figure reflètent une moyenne de 3 ans pour chaque âge, mais ces données montrent également des taux par âge spécifique.
Source : Étude réalisée pour le compte de Microsoft par Forrester Research, Inc. 2004