<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:ms="http://www.microsoft.com">
	<channel>
		<title>Application Lifecycle Management (ALM)</title>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/alm/</link>
		<description/>
		<language>de-de</language>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2008 23:30:00 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>10080</ttl>
		<category/>
		<ms:page id="1" label="Home" url="default.aspx" hero="hero_meetingrelaxed.jpg" headline="Stimmen Sie Geschäftsanforderungen, Entwicklung und Betrieb von Software besser aufeinander ab" headlineimg="title_1.png"/>
		<ms:page id="3" label="Herausforderungen" url="herausforderungen.aspx" hero="hero_mansmiling.jpg" headline="Ihre Anwendungsentwicklung - Kostenstelle oder strategischer Aktivposten?" headlineimg="title_2.png"/>
		<ms:page id="2" label="ALM" url="alm.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Steigern Sie den Erfolg Ihrer Softwareprojekte mit einem durchgängigen Application Lifecycle Management" headlineimg="title_10.png">
			<ms:page id="2_1" label="Vorteile" url="vorteile.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Anwendungsentwicklung zurück" headlineimg="title_9.png"/>
			<ms:page id="2_2" label="Entwicklungsprozesse" url="entwicklungsprozesse.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Machen Sie Ihre Entwicklungsprozesse in allen Phasen der Softwareentwicklung für alle Projektbeteiligten lebbar" headlineimg="title_Entwicklungsprozesse.png">
				<ms:page id="2_2_1" label="V-Modell XT" url="v-modell-xt.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Anwendungsentwicklung zurück" headlineimg="title_9.png"/>
			</ms:page>
			<ms:page id="2_3" label="Nachverfolgbarkeit &#38; Reporting" url="praxis.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Schaffen Sie Transparenz in allen Phasen Ihrer Softwareprojekte" headlineimg="title_3.png"/>
			<ms:page id="2_4" label="Beteiligte" url="team.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit durch Einbeziehung aller Projektbeteiligten" headlineimg="title_5.png"/>
			<ms:page id="2_5" label="ALM-Plattform" url="werkzeug.aspx" hero="hero_mansmart.jpg" headline="Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams mit integrierten Werkzeugen für ALM" headlineimg="title_51.png"/>
		</ms:page>
		<ms:page id="4" label="Weitere Ressourcen" url="ressourcen.aspx" hero="hero_meetingtable.jpg" headline="Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreicheren Softwareentwicklung mit ALM" headlineimg="title_6.png">
			<ms:page id="4_1" label="Anwenderberichte" url="casestudies.aspx" hero="hero_meetingtable.jpg" headline="Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreicheren Softwareentwicklung mit ALM" headlineimg="title_6.png"/>
			<ms:page id="4_2" label="Veranstaltungen &#38; Webcasts" url="fortbildung.aspx" hero="hero_meetingtable.jpg" headline="Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreicheren Softwareentwicklung mit ALM" headlineimg="title_6.png"/>
			<ms:page id="4_3" label="Whitepaper &#38; Artikel" url="whitepaper.aspx" hero="hero_meetingtable.jpg" headline="Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreicheren Softwareentwicklung mit ALM" headlineimg="title_6.png"/>
			<ms:page id="4_4" label="Videos" url="videos.aspx" hero="hero_meetingtable.jpg" headline="Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreicheren Softwareentwicklung mit ALM" headlineimg="title_6.png"/>
		</ms:page>
		<ms:page id="5" label="Test" url="test.aspx" hide="true" hero="hero_twolaptop.jpg" headline="Wie fit ist Ihre Anwendungsentwicklung?" headlineimg="title_7.png"/>
		<ms:page id="6" label="ALM Assessment Workshop" url="workshop.aspx" hide="true" hero="hero_twolaptop.jpg" headline="ALM Assessment Workshop" headlineimg="title_8.png"/>
		<atom:link href="http://www.microsoft.com/germany/alm/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Was ist ALM?</title>
			<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/alm/images/alm_circle_small.png" length="75427" type="image/png"/>
			<description>Der Begriff Application Lifecycle Management steht für zwei Dinge:
				<ol>
					<li>die Verbesserung des Zusammenspiels der einzelnen Aktivitäten und Teilprozesse innerhalb des Software Engineerings.</li>
					<li>Softwareprodukte, die zu diesem Zweck eingesetzt werden.</li>
				</ol>
				Um die Produktivität und Qualität in Softwareprojekten zu erhöhen, müssen Medienbrüche und Kommunikationslücken innerhalb des gesamten Lebenszyklus einer Anwendung geschlossen werden -  von der Aufnahme der Anforderungen über die Entwicklung und den Test bis zum Betrieb. Durch dieses integrierte Application Lifecycle Management gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Anwendungsentwicklung zurück und schaffen effektiv und reproduzierbar erfolgreiche Softwareprojekte.
			</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/alm/alm.aspx</link>
			<ms:linktext>Lesen Sie mehr</ms:linktext>
      <ms:metaTitle>Erfolgreiche Softwareprojekte  durch Application Lifecycle Management</ms:metaTitle>
      <ms:metaDescription>Erfolgreiche Softwareprojekte  durch Application Lifecycle Management. Application Lifecycle Management steht für die Verbesserung des Zusammenspiels der einzelnen Aktivitäten des Software Engineerings. </ms:metaDescription>
      <ms:metaKeywords>Softwareprojekte, software engineering, Application Lifecycle Management</ms:metaKeywords>
			<category>Home</category>
			<ms:page id="1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/default.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herausforderungen bei der Erstellung von Software</title>
			<description>Die termin- und budgetgerechte Erstellung hochwertiger Softwareprodukte ist alles andere als selbstverständlich. Entwicklungsabteilungen sehen sich zunehmendem Druck ausgesetzt, sei es aufgrund von technologischen Veränderungen, gesetzlichen Vorschriften, Sicherheitsanforderungen oder im Hinblick auf Kostenreduzierung.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/alm/herausforderungen.aspx</link>
			<ms:linktext>Lesen Sie mehr</ms:linktext>
			<category>Home</category>
			<ms:page id="1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/default.aspx#c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Machen Sie den ALM-Test - und profitieren Sie gleich vom Ergebnis!</title>
			<description>Finden Sie heraus, inwieweit Ihre Anwendungsentwicklung in der Lage ist, Softwareprojekte kosteneffizient, in hoher Qualität und transparent durchzuführen - und bewerben Sie sich gleich danach für den kostenlosen ALM Assessment Workshop!</description>
			<link>http://wwwppe/germany/alm/test.aspx</link>
			<ms:linktext>Lesen Sie mehr</ms:linktext>
			<category>Home</category>
			<ms:page id="1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/default.aspx#c3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALM-Test</title>
			<description>Wie fit ist Ihre Anwendungs&#xad;entwicklung? Nutzen Sie bereits die Vorteile eines integrierten ALM?</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/alm/test.aspx</link>
			<ms:linktext>Machen Sie den ALM-Test</ms:linktext>
			<ms:page id="^5"/>
			<ms:layout type="crosssite"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/#s2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALM Workshop</title>
			<description>Individuelle Analyse Ihrer Softwareentwicklung - kostenloser ALM Assessment Workshop</description>
			<link>http://netattack.cc/germany/alm/workshop.aspx</link>
			<ms:linktext>Jetzt bewerben</ms:linktext>
			<ms:page id="5"/>
			<ms:layout type="crosssite"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/#s4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Visual Studio Team System</title>
			<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/alm/images/vsts_boxshot.gif" length="6533" type="image/gif"/>
			<description>Microsoft Visual Studio Team System bietet Ihnen ein nahtlos integriertes Application Lifecycle Management (ALM).</description>
			<link>http://msdn2.microsoft.com/de-de/vsts2008/products/bb933734.aspx</link>
			<ms:linktext>Produktinformationen</ms:linktext>
			<ms:page id="*"/>
			<ms:layout type="promo"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/#s1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Application Lifecycle Management (ALM)</title>
			<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/alm/alm_wheel.htm" length="939" type="text/html"/>
			<description>Als die drei Säulen des Application Lifecycle Managements sind die Nachverfolgbarkeit von Änderungen, die Prozessautomatisierung sowie die Kontrolle und Auswertung des Projektfortschritts zu sehen. Da ALM kein eigenes Vorgehensmodell mit sich bringt, kümmert es sich um die Koordination der einzelnen Teilprozesse und Aktivitäten innerhalb eines Projektes. Daneben unterstützt es die Einhaltung des Vorgehensmodells aktiv und fordert sie, wo nötig, auch ein. ALM stellt außerdem einen Bezug zwischen verschiedenen Artefakten eines Projektes her, gleichzeitig werden diese auch verwaltet. Zusammen mit der automatischen Erhebung von Kennzahlen wird so ein umfassendes Reporting über den aktuellen Status eines Projektes möglich. Mithilfe dieser drei Säulen soll es zukünftig einfacher werden, Geschäftsanforderungen, Entwicklung und Betrieb von Software besser aufeinander abzustimmen.
      <br/>
				<i>Klicken Sie auf die Grafik, um weitere Informationen anzuzeigen.</i>
			</description>
      <ms:metaTitle>Application Lifecycle Management in der Anwendungsentwicklung</ms:metaTitle>
      <ms:metaDescription>Application Lifecycle Management gewährleistet die Kontrolle über die Anwendungsentwicklung, um die Qualität bei Softwareprojekten  zu erhöhen.</ms:metaDescription>
      <ms:metaKeywords>test software, software testing, requirements management, release management, versionskontrolle, projektsteuerung, vorgehensmodell, Application Lifecycle Management, Anwendungsentwicklung</ms:metaKeywords>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<ms:caption>Klicken Sie auf die Grafik, um weitere Informationen anzuzeigen.</ms:caption>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/alm.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vorteile durch den Einsatz von ALM</title>
			<description>Neben den direkten Vorteilen - Nachverfolgbarkeit aller vollzogenen Änderungen, Unterstützung und Automatisierung des Entwicklungsprozesses sowie Kontrolle und Auswertung eines Projektes über seine Kennzahlen und Metadaten - ergeben sich weitere für die Entwicklung von Software.</description>
			<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/alm/images/applicationmanagement.gif" length="12539" type="image/gif"/>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_1"/>
			<ms:layout type="panel" hint="[enclosure[nofloat]]"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erhöhung der Produktivität </title>
			<description>Die Koordination einzelner Teilprozesse (Build, Test, Deployment), die Unterstützung bei der Einhaltung des Entwicklungsprozesses und die einfache Nachverfolgbarkeit aller Änderungen am Code wirken sich positiv auf die Produktivität aus. Die Mitglieder des Entwicklungs- und Testteams gewinnen mehr Zeit, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Durch ALM wird die Feedbackschleife, die die Qualität der Änderungen beurteilt, stark verkürzt.</description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verbesserung der Qualität</title>
			<description>Neben den integrierten Tests wird die Qualität der Software durch die Unterstützung des Entwicklungsprozesses und die Festlegung von Qualitätsrichtlinien verbessert. Diese Regeln helfen beispielsweise dabei, bestimmte Konventionen und Richtlinien für die Erstellung des Codes einzuhalten. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass in einem solchen Code weniger Fehler enthalten sind als in einem Programmcode, der ohne Rücksicht auf so genannte Programmierrichtlinien erstellt wurde.</description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Time to Market</title>
			<description>Zeitnahes Feedback, der enge Kontakt zum Kunden, automatisierte Prozesse und verbesserte Möglichkeiten zur Entwicklung qualitativ hochwertiger Software führen zu einer Verringerung der Entwicklungszeit. ALM fügt die einzelnen Bestandteile eines Projektes in einer Plattform zusammen. Im Ergebnis können Kunden sich viel stärker auf die Kernziele ihres Projektes konzentrieren.</description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bessere Zusammenarbeit</title>
			<description>Die ALM-Plattform für die Entwicklung von Software bemüht sich neben der Integration verschiedener Funktionalitäten auch um die Integration aller Projektbeteiligten. Die Verwendung einer einzigen Plattform ermöglicht allen beteiligten Projektgruppen den Zugriff auf ein und dieselben Daten. Setzt jede Gruppe eigene Werkzeuge ohne gemeinsame Schnittstellen ein, verhält es sich anders.
        <br/>Der Einsatz einer ALM-Plattform verbessert die Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen und einzelnen Projektbeteiligten. Dokumente können gemeinsam bearbeitet und versioniert, Artefakte mit Arbeitspaketen und gefundenen Fehlern ausgetauscht werden - die Barrieren zwischen verschiedenen Tools entfallen.
      </description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklungsprozesse</title>
			<description>Jedem Projekt liegt eine vordefinierte Vorgehensweise bei der Durchführung zugrunde. Bei Softwareprojekten bezeichnet man dies als Entwicklungsprozess. Auch wenn dieser nicht explizit benannt wird, bestimmen Absprachen, Aufgabenteilung und Best Practices innerhalb des Teams einen "Entwicklungsprozess", der Sie erfolgreiche Softwareprojekte durchführen lässt.
        <br/>Im Überblick betrachtet, existieren dabei - neben der klassischen Bandbreite von "formal" bis "hochagil" - natürlich vor allem zahllose "unternehmenseigene" oder auch "projekteigene" Prozesse, die sich in der Praxis hervorragend bewähren.
        <br/>Hierbei setzt sich immer mehr der Gedanke durch, dass es nicht einen Entwicklungsprozess geben kann, der alle Eventualitäten in sämtlichen Organisationsformen abdeckt. Denn man muss in Entwicklungsprojekten einerseits der Kreativität genügend Freiräume gewähren, um die gestellte Aufgabe optimal bearbeiten zu können, anderseits aber auch Leitplanken definieren, die allen Beteiligten die Möglichkeit geben, sich inhaltlich und zeitlich miteinander abzustimmen sowie Feedbackschleifen zu verkürzen. Speziell die letzten Punkte beschreiben auch schon das Ziel des Entwicklungsprozesses. Der Entwicklungsprozess soll helfen, die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten zu regeln, um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten.
        <br/>Alle Prozesse haben ihre Stärken und Schwächen. Was als Stärke oder als Schwäche zu interpretieren ist, hängt stark von der Aufgabe, der Organisation, dem Projektumfeld und den Personen ab. Die heutigen Prozesse haben aber auch eines gemeinsam: einen iterativen beziehungsweise inkrementellen Charakter. Daher schließen sie sich nicht gegenseitig aus. Über ein gezieltes Tailoring lassen sich die (subjektiven) Stärken in einem projekt- oder organisationsspezifischen Prozess zusammenführen.
        <br/>Nimmt man dies genauer unter die Lupe, so kommt man schnell zu einer modularen Betrachtung, die aufzeigt, aus welchen Elementen sich ein Prozess zusammensetzt. Dies können zum Beispiel die folgenden sein:
        <br/>
			</description>
      <ms:metaTitle>Softwareentwicklungsprozesse wie z.B. Scrum, Extreme Programming, Rational Unified Process</ms:metaTitle>
      <ms:metaDescription>Entwicklungsprozesse definieren die Vorgehensweise für die Durchführung von Softwareprojekten. Scrum ist ein Softwareentwicklungsprozess, der sich sehr stark auf Projektmanagementpraktiken konzentriert.</ms:metaDescription>
      <ms:metaKeywords>Entwicklungsprozesse, Softwareentwicklungspozesse, SCRUM</ms:metaKeywords>
			<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/alm/images/Vorgehensweise.png" length="12539" type="image/png"/>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_2"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/entwicklungsprozesse.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<description>In den vergangenen Jahren wurde vielfach der Fehler begangen, sehr schwergewichtige Prozesse vorzuschreiben. Diese konnten zwar eine Vielzahl von Eventualitäten abdecken, aber im Projektalltag erwiesen sie sich oftmals als hinderlich, nicht als hilfreich. Aus dieser Zeit kommt auch der oft zweifelhafte Ruf der "Entwicklungsprozesse", die vielfach als reine "Papierwerke" oder Intranetpamphlete verstaubten, ohne von den Projektteams wirklich gelebt zu werden.
        <br/>Als Kernpunkt sollte man daher folgende Überlegungen einbeziehen, bevor man sich für einen Prozess und die Art des Einsatzes entscheidet:
        <ul>
					<li>Der Prozess muss zum Unternehmen wie zur Projektgröße und Projektkultur passen. Hierbei spielt die fachliche Domäne eine wichtige Rolle, da sie zum Beispiel über notwendige Regularien entscheidet</li>
					<li>Agile Prozesse bieten neue Möglichkeiten, auch für kleine Teams standardisierte Vorgehensweisen schnell und effektiv einzuführen und einzusetzen</li>
					<li>Die Einhaltung des Prozesses muss für den einzelnen Mitarbeiter möglichst einfach, intuitiv und ohne signifikanten Zusatzaufwand möglich sein. Dazu gehört auch, dass die von ihm verwendeten Werkzeuge den Prozess weitestgehend unterstützen und in diesen integriert werden können</li>
					<li>Der Prozess sollte möglichst vollständig von einem Werkzeug im Bereich Projektmanagement unterstützt werden. Dies hilft, die Arbeit mit dem Prozess einfach und effizient zu gestalten. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Prozesse einfach anzupassen und damit auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren</li>
				</ul>
        Im Application Lifecycle Management kommt dem Entwicklungsprozess eine zentrale Rolle zu, da es die einzelnen Disziplinen verbindet und durch eine strukturierte Vorgehensweise zusammenführt. Genau hierin besteht einer der Hauptvorteile: Das Werkzeug bildet den Prozess ab, unterstützt die Zusammenarbeit und führt den Prozess im Idealfall nahtlos zu den einzelnen Disziplinen sowie den einzelnen Rollen.
      </description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_2"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/entwicklungsprozesse.aspx#c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ein paar Prozesse im Überblick</title>
			<description>Speziell in der jüngeren Vergangenheit wurden eine Vielzahl von Prozessen definiert, die ihre Schwerpunkte an sehr unterschiedlichen Stellen setzen. So konzentriert sich beispielsweise <b>Extreme Programming (XP)</b> auf einfache Methodikelemente (Simplicity, Pair Programming, Test First, Continuous Integration ...), die im täglichen Geschäft zum Tragen kommen. XP definiert jedoch keinen Makroprozess in Form eines Phasenmodells mit Meilensteinen.
        <br/>
				<b>Scrum,</b> als weiteres Beispiel, konzentriert sich sehr stark auf Projektmanagementpraktiken (Sprints, Reviews, Retrospectives, Scrums), um sicherzustellen, dass die Feedbackschleifen zwischen den verschiedenen Stakeholdern geschlossen werden. Im Gegensatz zu XP werden keine strikten Vorgaben hinsichtlich der Entwicklungsaktivitäten gemacht. Scrum versucht, ein transparentes Projektmanagement sicherzustellen, gleichzeitig trotzdem schlank zu bleiben und möglichst wenig einzuschränken. Übrigens lassen sich XP und Scrum sehr gut miteinander kombinieren.
        <br/>Der <b>Rational Unified Process</b> konzentriert sich sehr stark auf einen risikobasierten Ansatz, der sich im übergeordneten Phasenmodell und in der Projektmanagementdisziplin widerspiegelt. Auch die Aktivitäten für Entwicklungsdisziplinen (Anforderungsmanagement, Analyse und Design, Implementierung, Test ...) sind sehr ausführlich beschrieben, sodass insgesamt ein sehr umfangreicher Prozess entstanden ist. Dieser kann und muss an die organisatorischen und projektspezifischen Gegebenheiten angepasst werden (Tailoring). Die Möglichkeiten für das Tailoring sind ein inhärentes Konzept dieses Prozessframeworks.
      </description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_2"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/entwicklungsprozesse.aspx#c3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V-Modell XT</title>
			<description>Das V-Modell XT versucht, den oben genannten Punkten Rechnung zu tragen. Um einem Projekt die größtmöglichen Erfolgschancen einzuräumen, schreibt das V-Modell XT einen Prozessrahmen (Makroprozess) vor, der befolgt werden muss. Gleichzeitig lässt es aber die Ausprägung der Methodik in den einzelnen Aktivitäten (Mikroprozess) bewusst offen, um die Kultur in der Entwicklung nicht unnötig einzuschränken. Der Makroprozess legt dabei einen Schwerpunkt auf die Kommunikationsschnittstelle zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, weil hier beiden Seiten die teuersten Missverständnisse und damit die größten Risiken drohen.
      </description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_2"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/entwicklungsprozesse.aspx#c4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Automatisierung des V-Modell XT mit dem Team Foundation Server</title>
			<description>Das V-Modell XT wird von Bundesbehörden genutzt, um eine einheitliche Struktur in der IT-Systementwicklung zu erhalten. Das V-Modell XT ist ein Vorgehensmodell, das für eine effiziente Umsetzung sehr stark auf die Unterstützung durch Werkzeuge angewiesen ist.
        <br/>In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München hat Microsoft das V-Modell XT in Visual Studio Team System integriert. Durch einen Prozesstemplate-Generator können die Vorgaben des V-Modell XT direkt im Team Foundation Server abgebildet werden. Dadurch wird das V-Modell XT mit methodischen, entwicklungsbezogenen Anteilen für Team-System angereichert und damit zu einem direkt einsetzbaren und toolunterstützten Prozess.
      <br/>Die Vorteile dieser Lösung liegen in der einfacheren Umsetzung des V-Modell XT in der Praxis:
      <ul>
					<li>Durch die Integration in die Visual Studio-Plattform werden die Prozessschritte automatisiert </li>
					<li>Der Ansatz ermöglicht das Vorgehen nach V-Modell XT, ohne dass man sich in den gesamten Prozess und die gesamte Komplexität einarbeiten muss (das macht aber eine entsprechende Qualifikation nicht überflüssig!)</li>
					<li>leichter Einstieg durch vorgefertigte Templates</li>
					<li>vollständige Integration in die gesamte Software Development Infrastruktur (Portfolio und Projektmanagement, Businessanalyse, Developmentumgebung, Testumgebung, vollständige Office-Integration et cetera)</li>
					<li>Das V-Modell XT wird mit methodischen, entwicklungsbezogenen Anteilen für Team System angereichert und damit zu einem direkt einsetzbaren und toolunterstützten Prozess</li>
				</ul>
			</description>
      <ms:metaTitle>Das V Modell XT Vorgehensmodell  -  Application Lifecycle Management</ms:metaTitle>
      <ms:metaDescription> Das V Modell XT wird genutzt, um eine einheitliche Struktur in der IT-Systementwicklung zu erhalten. Das Vorgehensmodell ist für eine effiziente Umsetzung sehr stark auf die Unterstützung der Werkzeuge angewiesen.</ms:metaDescription>
      <ms:metaKeywords>Vorgehensmodell, v modell, v modell xt</ms:metaKeywords>
			<ms:page id="2_2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/entwicklungsprozesse.aspx#c5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Details zur Automatisierung des V-Modell XT mit dem Team Foundation Server</title>
			<description>
        Auf <a href="http://www.codeplex.com/VModellXTTFS" target="_blank">Codeplex</a> finden Sie den Prozesstemplate-Generator sowie ausführliche Beschreibungen zu seiner Implementierung. Das Whitepaper „Projektabwicklung mit dem Team Foundation Server nach V-Modell® XT“ können Sie <a href="http://download.microsoft.com/download/9/2/3/923d72fb-0076-49b6-96c4-aac1c255a60e/VMXT_TFS_WhitePaper_06_08.pdf" target="_blank">hier</a> herunterladen.
        Eine Zusammenfassung bietet Ihnen auch der Artikel "CollabXT: Kollaboration und verteilte Entwicklung mit dem V-Modell XT" aus dem OBJEKTspektrum 02/2008. Einen Sonderdruck des Artikels können Sie hier herunterladen
      </description>
			<link>http://download.microsoft.com/download/4/F/F/4FFFE8CA-4EFE-4260-B526-059548CA4BDA/V-Modell-XT_und_VSTS_Sonderdruck-Objektspektrum_02 2008.pdf</link>
			<ms:linktext>Einen Sonderdruck des Artikels können Sie hier herunterladen (PDF)</ms:linktext>
			<link>http://download.microsoft.com/download/4/F/F/4FFFE8CA-4EFE-4260-B526-059548CA4BDA/V-Modell-XT_und_VSTS_Sonderdruck-Objektspektrum_02 2008.xps</link>
			<ms:linktext>Einen Sonderdruck des Artikels können Sie hier herunterladen (XPS)</ms:linktext>
			<link>http://www.v-modell-xt.de/</link>
			<ms:linktext>Die offizielle Webseite des V-Modell XT</ms:linktext>
			<ms:page id="2_2_1"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/v-modell-xt.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nachverfolgbarkeit &#38; Reporting</title>
			<description>Die meisten Softwareentwicklungsteams verwenden eine Reihe eigenständiger Tools zur Verwaltung des Anwendungslebenszyklus. Spezifikationen und Anforderungen werden in Dateien oder auf Intranet-Sites gespeichert, Entwicklern zugewiesene Aufgaben mithilfe von E-Mails verwaltet, Fehler mithilfe von Tabellen nachverfolgt, und der Quellcode wird in einem oder mehreren Versionskontrollsystemen gespeichert. Wenn sich wichtige Informationen an so vielen verschiedenen Orten befinden, gestaltet sich die effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder schwierig. Das führt zu zusätzlichem Aufwand und möglichen Missverständnissen.
        <br/>ALM vereinfacht die Kommunikation und Zusammenarbeit des gesamten Teams durch Bereitstellung eines einheitlichen Repositorys für alle Projektdaten.
      </description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_3"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nachverfolgbarkeit</title>
			<description>Entwicklungsteams beschäftigen sich mit vielen verschiedenen Aufgabentypen wie Szenarios, Anwendungsfällen, Anforderungen, Entwicklungsaufgaben, Änderungsanforderungen, Testdurchläufen und Fehlern. Eine ALM-Plattform liefert die Prozesse und Werkzeuge, mit der all diese Arbeitsaufgaben verwaltet, die Beziehungen zwischen ihnen definiert sowie diese Beziehungen und die Auswirkungen von Statusänderungen während des gesamten Anwendungslebenszyklus verfolgt werden können. Dazu gehört auch, dass Änderungen des Codes direkt mit anderen Artefakten verknüpft werden. Dies ist gerade bei der Recherche von Änderungen und gefundenen Fehlern im Code hilfreich. Mithilfe solcher Funktionen können Teams den Fortschritt in Bezug auf die Ziele besser beurteilen und sicherstellen, dass keine Ressourcen für unnötige Arbeiten eingesetzt werden.</description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_3"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reporting</title>
			<description>Vielerorts ist es immer noch üblich, jeden einzelnen Projektbeteiligten wöchentlich nach dem Projektfortschritt zu fragen und die Ergebnisse danach in einer Tabelle oder Datenbank zu erfassen. Ohne den Einsatz einer ALM-Plattform ist dies die einzige Chance, sich ein Bild vom aktuellen Stand des Projektes zu verschaffen. Der hohe Integrationsgrad verschiedener Funktionalitäten und die zentrale Speicherung aller Artefakte in Verbindung mit einem definierten Entwicklungsprozess ermöglichen ein dezidiertes Reporting - inklusive differenzierter Auswertungen zum Fortschritt und zur Qualität eines Projekts.</description>
			<category>ALM</category>
			<ms:page id="2_3"/>
			<ms:layout type="panel"/>
			<guid isPermaLink="false">http://www.microsoft.com/germany/alm/vorteile.aspx#c3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beteiligte an ALM</title>
