﻿<rss version="2.0" xmlns:cs="http://www.microsoft.com" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Kundenreferenzen</title>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
		<ttl>14400</ttl>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen</link>
		<image>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen</link>
			<title>Microsoft Deutschland Kundenreferenzen Bulletins</title>
			<url>http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/images/banners/ms_masthead_ltr.gif</url>
		</image>
		<description>Kundenreferenzen</description>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Sinkende Prozesskosten dank integrierter ERP-Software</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Im operativen Bereich profitieren wir von sinkenden Prozesskosten.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;p&gt;Jens Grill, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Shera Werkstoff-Technologie GmbH &amp;amp; Co. KG&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Mit einem Jahresumsatz von zw&#246;lf Millionen Euro z&#228;hlt Shera zu den f&#252;hrenden Anbietern von Arbeitsmaterialien f&#252;r den Dentalmarkt.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;AUSGANGSSITUATION&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Nach der Insolvenz des bisherigen Systempartners entschied sich Shera f&#252;r einen Softwarewechsel. Zu den Auswahlkriterien geh&#246;rten die Investitionssicherheit, die Flexibilit&#228;t der Programmstruktur und das Zusammenspiel mit angrenzenden Anwendungen.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Shera GmbH entschied sich f&#252;r Microsoft Dynamics NAV. Dazu geh&#246;ren ein Webshop, das Management-Informationssystem Targit Business Analytics und ein Portal auf Basis von Microsoft SharePoint Portal Server.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Durch die Integration der einzelnen Programmbereiche und die l&#252;ckenlose Anbindung angrenzender Anwendungen wurden Doppelerfassungen und Systembr&#252;che beseitigt.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586078.xml</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586078</guid>
			<cs:plaindate>2007-01-09</cs:plaindate>
			<cs:industries>Chemie- &amp; Pharmaindustrie</cs:industries>
			<cs:themes>Enterprise Resource Planning (ERP)</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Dynamics NAV</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Exchange Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office SharePoint Portal Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows XP</cs:product>
			<cs:partner>tso-data GmbH&lt;PARTNER1CONTACT&gt;Preu&#223;enweg 10&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;49076 Osnabr&#252;ck&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Tel.: 0541 1395-0&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Fax: 0541 1395-50&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;E-Mail: info@tso.de&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;www.tso.de&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>50-99 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/E/F/6/EF641863-F126-4D95-9700-D5C1493F56A6/CS610_Shera_FIN_030107.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Enterprise Resource Planning (ERP)</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Zukunftssicheres Wissensmanagementportal - ein Modell f&#252;r Europa</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Mit dem Microsoft SharePoint Portal Server haben wir ein viel beachtetes System des Wissensmanagements geschaffen, das in vielen anderen Organisationen Vorbildcharakter hat.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;p&gt;Uwe Seidel, Projektleiter POLIZEI-ONLINE, Innenministerium Baden-W&#252;rttemberg - Landespolizeipr&#228;sidium&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Polizei in Baden-W&#252;rttemberg sorgt f&#252;r Sicherheit an 700 Standorten. Sie ist dem Innenministerium unterstellt. Oberste Koordinationsstelle ist das Landespolizeipr&#228;sidium.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;AUSGANGSSITUATION&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Informations- und Bildungsplattform der Polizei im Intranet war sehr heterogen und erforderte Mehrfachanmeldungen. Die Anwendungen waren weder miteinander vernetzt, noch hatten sie eine einheitliche Oberfl&#228;che.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Auf der Basis von Microsoft SharePoint Portal Server 2003 entwickelte das Innenministerium im Rahmen einer Public-Private-Partnership zusammen mit der Deutschen Telekom AG ein integriertes Wissensportal, &#252;ber das die Besch&#228;ftigten unter derselben Oberfl&#228;che Zugriff auf alle Anwendung haben.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Unter einem zentralen Portal mit einheitlicher Benutzeroberfl&#228;che stehen den Mitarbeitern bei einmaligem Anmelden alle Informationen landesweit zur Verf&#252;gung. Die Plattform bietet viele Funktionen, etwa die M&#246;glichkeit der vernetzten Zusammenarbeit.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586077.xml</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586077</guid>
			<cs:plaindate>2007-01-04</cs:plaindate>
			<cs:industries>&#214;ffentliche Verwaltung &amp; &#214;ffentliche Einrichtungen</cs:industries>
			<cs:themes>Wissens-, Informations- &amp; Dokumentenmanagement</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Office</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office Project</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office SharePoint Portal Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft SQL Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Visual Studio</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:partner>&lt;PARTNER1CONTACT&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>> 1500 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B9843F-A49A-40E5-A88E-08FF3159C567/CS574_BaWuertt_FIN_211206.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Wissens-, Informations- &amp; Dokumentenmanagement</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Integrierte Unternehmenssoftware beschleunigt Gesch&#228;ftsprozesse</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Mit Dynamics NAV konnten wir den Verwaltungsaufwand erheblich senken und gleichzeitig unsere Konstrukteure bei der Dokumentation entlasten.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;p&gt;Peter Mondabon, technischer Leiter, Huperz Schwei&#223;technik GmbH &amp;amp; Co. KG&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Huperz-Gruppe fertigt Kopfst&#252;tzenb&#252;gel, Bremspedale und Rohre f&#252;r Airbagsysteme. Zu den Kunden z&#228;hlen Opel, VW und DaimlerChrysler. Derzeit besch&#228;ftigt Huperz 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;AUSGANGSSITUATION&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Der bisherigen Unternehmenssoftware fehlte die Verbindung zwischen Produktion, Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung. Verteilte Datenbest&#228;nde und viele Systembr&#252;che machten den Mitarbeitern unn&#246;tig Arbeit.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Investitionssicherheit und flexible Anpassungsm&#246;glichkeiten gaben den Ausschlag f&#252;r Microsoft Dynamics NAV. Die Branchenl&#246;sung m+m AutoVision sorgt f&#252;r den elektronischen Datenaustausch mit der Automobilindustrie. &#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Huperz konnte zentrale Gesch&#228;ftsprozesse optimieren. Bei der St&#252;cklistenpflege reduzierte die Microsoft-L&#246;sung den Arbeitsaufwand deutlich. Dank erh&#246;hter Datentransparenz sind Engp&#228;sse heute schneller zu erkennen.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586076.xml</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586076</guid>
			<cs:plaindate>2007-01-04</cs:plaindate>
			<cs:industries>Fertigungs- &amp; Prozessindustrie</cs:industries>
			<cs:themes>Enterprise Resource Planning (ERP)</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Dynamics NAV</cs:product>
			<cs:product>Microsoft BizTalk Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office</cs:product>
			<cs:product>Microsoft SQL Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows XP</cs:product>
			<cs:partner>markmann + m&#252;ller datensysteme gmbh&lt;PARTNER1CONTACT&gt;Gahlenfeldstra&#223;e 45&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;58313 Herdecke&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Tel.: 02330 8010&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Fax: 02330 801160&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;E-Mail: info@mumdat.de&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;a xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; href=&quot;http://www.mumdat.de&quot;&gt;www.mumdat.de&lt;/a&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>500-1499 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B9843F-A49A-40E5-A88E-08FF3159C567/CS408_Huperz_FIN_231106.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Enterprise Resource Planning (ERP)</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Neueste Softwareversion sorgt f&#252;r besseren Kundenservice und mehr Unternehmenswachstum</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Dynamics AX 4.0 arbeitet reibungslos mit anderen Microsoft-Produkten zusammen und ist den Anwendern von Anfang an vertraut. Da wir &#252;ber 800 Benutzer haben, hat dies letztlich den Ausschlag gegeben.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;p&gt;Bill Blyth, Chief Information Officer (CIO) und Projektmanager, Oldcastle Precast&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Oldcastle Precast, ein 800-Millionen-US-Dollar Hersteller von Betonfertigteilen, besch&#228;ftigt an 70 Produktionsst&#228;tten in den USA und Kanada &#252;ber 3.500 Mitarbeiter. &#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;AUSGANGSSITUATION&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Oldcastle plante ein Upgrade seiner Businessmanagementl&#246;sung Microsoft Business Solutions–Axapta 2.5, um von neuen technologischen Entwicklungen profitieren zu k&#246;nnen und die zuk&#252;nftigen Unternehmenspl&#228;ne, z. B. E-Commerce, optimal zu unterst&#252;tzen.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Das Upgrade auf Microsoft Dynamics AX 4.0 wird im Rahmen des Microsoft Dyna-mics AX Technology Adoption Programs (TAP) umgesetzt. &#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;- Erprobter Upgrade-Pfad- Leichte Integration in die bestehende IT-Infrastruktur- Motor der Unternehmensproduktivit&#228;t- Mehr Transparenz im Unternehmen f&#252;r bessere Entscheidungen- Eine zukunftsf&#228;hige Basis f&#252;r neues Wachstum </description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586075.xml</link>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586075</guid>
			<cs:plaindate>2006-12-30</cs:plaindate>
			<cs:industries>Fertigungs- &amp; Prozessindustrie</cs:industries>
			<cs:themes>Customer Relationship Management (CRM)</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Dynamics AX</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Dynamics CRM</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Exchange Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office Outlook</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office SharePoint Portal Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft SQL Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:partner>Tectura&lt;PARTNER1CONTACT&gt;Informationen zu den Produkten und Services von Tectura erhalten Sie unter:&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tectura.com&quot; xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;&gt;www.tectura.com&lt;/a&gt;&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>> 1500 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/1/6/B/16B9843F-A49A-40E5-A88E-08FF3159C567/CS408_Huperz_FIN_231106.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Enterprise Resource Planning (ERP)</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuelle Lernr&#228;ume f&#252;r 30 000 Studenten</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Die Kooperation mit Microsoft ist ein Meilenstein auf unserem Weg in die digitale Zukunft.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;P&gt;Professor Dr. Burkhard Rauhut, Rektor der RWTH Aachen&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;RWTH Aachen&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;PROBLEM&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Deutschlands Hochschulen stehen unter Modernisierungsdruck. Die RWTH Aachen forciert deshalb den Einsatz neuer Medien in der Lehre und setzt auf setzt auf den digitalen Campus mit integrierten E-Learning Komponenten. &#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Mit dem virtuellen Lehr- und Lernportal L&#178;P &#252;bernimmt die RWTH Aachen beim Einsatz neuer Medien in der Lehre eine f&#252;hrende Rolle. &#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Studenten k&#246;nnen erstmals online Studienangebote ausw&#228;hlen und Lehrveranstaltungen belegen, Lernmaterialien abrufen, Aufgaben am PC l&#246;sen, Themen in Foren diskutieren oder Termine mit Dozenten abstimmen. Dies erleichtert die Studienorganisation erheblich und hilft der RWTH, ihr Serviceangebot enorm zu verbessern.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586074.xml</link>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586074</guid>
			<cs:plaindate>2006-12-30</cs:plaindate>
			<cs:industries>Erziehung &amp; Unterricht</cs:industries>
			<cs:themes>Portall&#246;sungen Internet/Intranet</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Office SharePoint Portal Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:partner>Microsoft Deutschland GmbH&lt;PARTNER1CONTACT&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>> 1500 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/2/3/0/2305f2c3-5e7c-428d-8645-6e185e712df9/CS584_RWTH_FIN_221206.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Portall&#246;sungen Internet/Intranet</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Mit einer flexiblen ERP-Software sicher in die Zukunft</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Wir haben gelernt, dass Arbeitsabl&#228;ufe ver&#228;nderbar sind. Heute stellen wir unsere Effizienz laufend in Frage und k&#246;nnen uns dadurch verbessern.&quot;&lt;P&gt;
	&lt;P&gt;Thomas Schlich, Vorstandssprecher der Pfalzmarkt f&#252;r Obst und Gem&#252;se eG&lt;p&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die 1986 gegr&#252;ndete Pfalzmarkt f&#252;r Obst und Gem&#252;se eG geh&#246;rt mit einem Warenumschlag von 160000 Tonnen und einem Umsatz von 82 Millionen Euro im Gesch&#228;ftsjahr 2005 zu den gr&#246;&#223;ten deutschen Agrarvermarktern.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;PROBLEM&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Wegen der veralteten IT-Struktur fehlte dem Pfalzmarkt der transparente Blick auf die Gesch&#228;ftsvorg&#228;nge. Neue Anforderungen wie die R&#252;ckverfolgung von Waren und der Datenaustausch per EDI lie&#223;en sich nicht oder nur mit hohem Aufwand realisieren.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Die Pfalzmarkt eG entschied sich f&#252;r die betriebswirtschaftliche Standardsoftware Microsoft Dynamics NAV. Die Handelsfunktionen steuert die Branchenl&#246;sung FreshFIN vom Microsoft-Partner BBO Datentechnik bei.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Mit Microsoft Dynamics NAV ist die Datentransparenz deutlich gestiegen. Dadurch kann Pfalzmarkt schnell auf Reklamationen und Gesch&#228;ftsverl&#228;ufe reagieren. Die Flexibilit&#228;t des Programms erlaubt eine rasche Anpassung an neue Marktanforderungen.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586073.xml</link>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586073</guid>
			<cs:plaindate>2006-12-30</cs:plaindate>
			<cs:industries>Gro&#223;handel &amp; Vertrieb</cs:industries>
			<cs:themes>Enterprise Resource Planning (ERP)</cs:themes>
			<cs:product>Microsoft Dynamics NAV</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Exchange Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Office Visio</cs:product>
			<cs:product>Microsoft SQL Server</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows Server 2003</cs:product>
			<cs:product>Microsoft Windows XP</cs:product>
			<cs:partner>B.i.Team Gesellschaft f&#252;r Softwareberatung mbH&lt;PARTNER1CONTACT&gt;Andrea Scherr&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Amalienbadstra&#223;e 36, Bau 33c&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;76227 Karlsruhe&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Tel.: 0721 2766-20&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Fax: 0721 2766-2999&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;E-Mail: info@b-i-team.de&#160;&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;a xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; href=&quot;http://www.b-i-team.de&quot;&gt;www.b-i-team.de&lt;/a&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;BBO Datentechnik GmbH&lt;PARTNER2CONTACT&gt;Frank Perschmann&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Breitenbachstra&#223;e 10&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;13509 Berlin&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Tel.: 030 435500-0&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;Fax: 030 435500-90&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;E-Mail: &lt;a xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; href=&quot;mailto:bbo@bbo.de&quot;&gt;bbo@bbo.de&lt;/a&gt;&#160;&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;a xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; href=&quot;http://www.bbo.de&quot;&gt;www.bbo.de&lt;/a&gt;&lt;br xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;/&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>Keine Angabe</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/2/3/0/2305f2c3-5e7c-428d-8645-6e185e712df9/CS564_Pfalzmarkt_fin_101006.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Enterprise Resource Planning (ERP)</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Waffen gegen Datendiebe</title>
			<description>&lt;P&gt;Passwortfischen, auch Phishing genannt, geh&#246;rt zu den neuen Gefahren im Internet. Das Start-up-Unternehmen art of defence sorgt f&#252;r die richtige Verteidigung.&lt;/SHORTTEXT&gt;&lt;/P&gt;&lt;B&gt;UNTERNEHMEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;art of defence&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;PROBLEM&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Passwortfischen, auch Phishing genannt, geh&#246;rt zu den neuen Gefahren im Internet. Das Start-up-Unternehmen art of defence versucht, selbstentwickelte L&#246;sungen f&#252;r diese Probleme auf dem Markt zu etablieren.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;LÖSUNG&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Im Rahmen seiner Initiative „unternimm was.“ unterst&#252;tzt Microsft die art of defence GmbH mit kostenlosen Workshops, der Vermittlung von Vertriebs- und Marketing-Know-How sowie durch Zugang zu Partner- und Kundennetzwerken – bis hin zur Bereitstellung von Technologien.&#160;&lt;BR/&gt;&lt;B&gt;NUTZEN&lt;/B&gt;&lt;BR/&gt;Durch die Unterst&#252;tzung von Microsoft hat es art of defence geschafft, sich auf dem Markt zu behaupten. Das Unternehmen ist Deutschlands Hersteller auf dem Feld „Web-IT-Sicherheit“ und bietet unter anderem L&#246;sungen f&#252;r gesch&#228;ftskritische Anwendungen von Onlineh&#228;ndlern oder Finanzdienstleistern sowie durch Tools f&#252;r Mittelst&#228;ndler mit kleineren Onlineshops, die besonderen Wert auf vertrauensw&#252;rdige Daten legen.</description>
			<link>http://www.microsoft.com/germany/kundenreferenzen/show_cs_detail.asp?file=586072.xml</link>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cs_de_586072</guid>
			<cs:plaindate>2006-12-30</cs:plaindate>
			<cs:industries>Informationstechnologie</cs:industries>
			<cs:themes>Sicherheitsl&#246;sungen</cs:themes>
			<cs:product>Internet Security und Acceleration Server</cs:product>
			<cs:partner>Microsoft Deutschland GmbH&lt;PARTNER1CONTACT&gt;&lt;/PARTNER1CONTACT&gt;&lt;PARTNER2CONTACT&gt;&lt;/PARTNER2CONTACT&gt;</cs:partner>
			<cs:companysize>1-10 Mitarbeiter</cs:companysize>
			<cs:attach_pdf Name="PDFLINK">http://download.microsoft.com/download/6/4/9/6498f529-f40c-4ce9-a361-2bc79962f1ee/CS576_AoD_FIN_221206.pdf</cs:attach_pdf>
			<category>Sicherheitsl&#246;sungen</category>
			<dc:creator>Microsoft Deutschland GmbH</dc:creator>
			<cs:audience>BDM</cs:audience>
			<cs:locale>de-de</cs:locale>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherer und kosteng&#252;nstiger Zugriff auf das Firmennetz</title>
			<description>&lt;P&gt;&quot;Wir konnten erhebliche Einsparungen erzielen.&quot;&lt;P&gt;
