| Titel | Technologie | Level | Uhrzeit | Datum | Download |
|---|
.NET Framework(229) |
| .NET Framework | 200 | | 02.12.2009 | |
| .NET Framework | 200 | | 01.12.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7, Windows Vista | 300 | | 10.11.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7, Windows Vista | 300 | | 05.11.2009 | |
| .NET Framework | 200 | | 28.10.2009 | |
| .NET Framework, Visual Studio 2010 | | | 27.10.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7 | 200 | | 23.10.2009 | |
| .NET Framework | | | 23.10.2009 | |
| .NET Framework | 200 | | 22.10.2009 | |
| .NET Framework | 300 | | 15.10.2009 | |
| Mehr... |
64-Bit-Entwicklung(3) |
| 64-Bit-Entwicklung | 300 | c
14:00 - 15:00 | 24.04.2006 | |
| 64-Bit-Entwicklung | 300 | c
16:00 - 17:00 | 21.03.2006 | |
| 64-Bit-Entwicklung | 100 | c
16:00 - 17:00 | 13.10.2004 | |
Andere Microsoft Server Produkte(21) |
Technologie im GruppengesprächPresenter: L.E. Kasper & Team | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | Dauer: 13 | Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | 100 | | 01.04.2009 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
09:30 - 10:30 | 15.11.2007 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
16:00 - 17:00 | 15.11.2007 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
10:30 - 11:30 | 15.11.2007 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
09:30 - 10:30 | 14.11.2007 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
10:30 - 11:30 | 14.11.2007 | |
| Andere Microsoft Server Produkte | | c
14:00 - 15:00 | 14.11.2007 | |
XTOPIA: Office Live - von A bis ZPresenter: Sebastian Weber | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
16:00 - 17:15 | 10.10.2007 | |
IIS 7Presenter: Dominick Baier | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte | Andere Microsoft Server Produkte | 200 | c
16:00 - 17:00 | 18.04.2007 | |
Windows Live (Teil 4-4)Presenter: Oliver Scheer | Typ: Serien-Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte | Andere Microsoft Server Produkte | 100 | c
16:00 - 17:00 | 07.03.2007 | |
| Mehr... |
Anwendungsarchitektur und Patterns(82) |
Die Windows Azure Platform Presenter: Holger Sirtl | Typ: Standard Webcast | Technologie: Anwendungsarchitektur und Patterns | Dauer: 75 | Anwendungsarchitektur und Patterns | 100 | | 19.11.2009 | |
Windows Workflow 4Presenter: Dariusz Parys | Typ: Standard Webcast | Technologie: Anwendungsarchitektur und Patterns | Dauer: 70 | Anwendungsarchitektur und Patterns | 300 | | 04.11.2009 | |
Dynamische Datenwebsites in ASP.NETPresenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 60 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 08.09.2009 | |
ASP.NET und Datenbanken Presenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 70 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 04.09.2009 | |
Silverlight in DeepPresenter: Gregor Biswanger | Typ: Webcast-Serie | Technologie: Anwendungsarchitektur und Patterns, Silverlight | Anwendungsarchitektur und Patterns, Silverlight | | | 31.07.2009 | |
| Anwendungsarchitektur und Patterns | 300 | | 30.06.2009 | |
| Anwendungsarchitektur und Patterns | 300 | | 07.04.2009 | |
Technologie im GruppengesprächPresenter: L.E. Kasper & Team | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | Dauer: 13 | Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | 100 | | 01.04.2009 | |
| Anwendungsarchitektur und Patterns | 300 | | 25.03.2009 | |
| Anwendungsarchitektur und Patterns | 300 | | 24.03.2009 | |
| Mehr... |
Benutzeroberflächen- und grafisches Design(54) |
Komplexität beherrschbar machenPresenter: Dr. Tobias Komischke | Typ: Standard Webcast | Technologie: Benutzeroberflächen- und grafisches Design | Dauer: 60 | Benutzeroberflächen- und grafisches Design | 100 | | 15.07.2009 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | 100 | | 02.04.2009 | |
Technologie im GruppengesprächPresenter: L.E. Kasper & Team | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | Dauer: 13 | Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | 100 | | 01.04.2009 | |
XTOPIA: Expression StudioPresenter: Jana Paetzoldt, Oliver Scheer | Typ: Standard Webcast | Technologie: Benutzeroberflächen- und grafisches Design | Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
09:00 - 11:00 | 12.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
11:15 - 13:15 | 12.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
13:30 - 15:30 | 12.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
09:00 - 10:15 | 11.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
10:30 - 11:45 | 11.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight | | c
13:00 - 14:15 | 11.10.2007 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design | | c
14:30 - 15:45 | 11.10.2007 | |
| Mehr... |
Betas von Entwicklungswerkzeugen(26) |
Technologie im GruppengesprächPresenter: L.E. Kasper & Team | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | Dauer: 13 | Andere Microsoft Server Produkte, Anwendungsarchitektur und Patterns, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Silverlight | 100 | | 01.04.2009 | |
| Betas von Entwicklungswerkzeugen | | | 30.10.2006 | |
| .NET Framework, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 100 | c
16:00 - 17:00 | 24.10.2006 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 200 | c
16:00 - 17:00 | 23.10.2006 | |
| .NET Framework, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 100 | c
16:00 - 17:00 | 17.10.2006 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 100 | c
16:00 - 17:00 | 04.10.2006 | |
| Betas von Entwicklungswerkzeugen | | | 28.09.2006 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 200 | c
16:00 - 17:00 | 18.09.2006 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 200 | c
16:00 - 17:00 | 04.09.2006 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Betas von Entwicklungswerkzeugen, Windows Vista | 100 | c
16:00 - 17:00 | 28.08.2006 | |
| Mehr... |
Microsoft Office-Lösungen(33) |
| Microsoft Office-Lösungen | 100 | | 08.09.2009 | |
| Microsoft Office-Lösungen | 200 | | 06.02.2009 | |
| Microsoft Office-Lösungen | 200 | | 04.02.2009 | |
Open XML SDK 2.0: WordPresenter: Jens Häupel | Typ: Serien-Webcast | Technologie: Microsoft Office-Lösungen | Dauer: 45 | Microsoft Office-Lösungen | 200 | | 03.02.2009 | |
Open XML SDK 2.0: WordPresenter: Jens Häupel | Typ: Serien-Webcast | Technologie: Microsoft Office-Lösungen | Dauer: 45 | Microsoft Office-Lösungen | 100 | | 30.01.2009 | |
| Microsoft Office-Lösungen | | | 30.01.2009 | |
| Microsoft Office-Lösungen | 100 | | 28.01.2008 | |
XTOPIA: Office Live - von A bis ZPresenter: Sebastian Weber | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
16:00 - 17:15 | 10.10.2007 | |
| Microsoft Office-Lösungen | 100 | c
14:00 - 15:00 | 30.05.2007 | |
| Microsoft Office-Lösungen | 200 | c
14:00 - 15:00 | 29.05.2007 | |
| Mehr... |
Mobile und Embedded Development(29) |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 16.09.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 07.09.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 200 | | 11.08.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | | | 03.08.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 200 | | 03.08.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 16.04.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 09.04.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 02.04.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 30.03.2009 | |
| Mobile und Embedded Development | 300 | | 19.03.2009 | |
| Mehr... |
Sicherheit(27) |
Vista-SecurityPresenter: Dominick Baier | Typ: Standard Webcast | Technologie: Sicherheit | Sicherheit | 200 | c
16:00 - 17:00 | 17.04.2007 | |
| Sicherheit | 100 | c
16:00 - 17:00 | 19.03.2007 | |
| Sicherheit | 100 | c
16:00 - 17:00 | 22.02.2007 | |
| Sicherheit | 100 | c
16:00 - 17:00 | 01.02.2007 | |
| Sicherheit | 100 | c
16:00 - 17:00 | 29.01.2007 | |
| Sicherheit | 100 | c
16:00 - 17:00 | 17.01.2007 | |
Security-HelferleinPresenter: Sebastian Weber | Typ: Standard Webcast | Technologie: Sicherheit | Sicherheit | 200 | c
16:00 - 17:00 | 21.12.2006 | |
Threat-ModelingPresenter: Michael Willers | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Sicherheit | .NET Framework, Sicherheit | 200 | c
16:00 - 17:00 | 19.12.2006 | |
| .NET Framework, Sicherheit | 200 | c
16:00 - 17:00 | 30.11.2006 | |
| .NET Framework, Sicherheit | 200 | c
16:00 - 17:00 | 24.11.2006 | |
| Mehr... |
Silverlight(42) |
| Silverlight | 300 | | 17.09.2009 | |
Silverlight in DeepPresenter: Gregor Biswanger | Typ: Webcast-Serie | Technologie: Anwendungsarchitektur und Patterns, Silverlight | Anwendungsarchitektur und Patterns, Silverlight | | | 31.07.2009 | |
| Silverlight | 300 | | 31.07.2009 | |
| Silverlight | 100 | | 28.07.2009 | |
| Silverlight | 100 | | 27.07.2009 | |
| Silverlight | 100 | | 27.07.2009 | |
| Silverlight | 100 | | 15.07.2009 | |
| Silverlight, Web-Entwicklung | 200 | | 27.04.2009 | |
| Silverlight, Web-Entwicklung | 200 | | 27.04.2009 | |
| Silverlight, Web-Entwicklung | 200 | | 22.04.2009 | |
| Mehr... |
Spiele-Entwicklung/DirectX(14) |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 300 | c
14:00 - 15:00 | 25.07.2007 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 200 | c
14:00 - 15:00 | 16.07.2007 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 200 | c
14:00 - 15:00 | 11.07.2007 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | | | 11.07.2007 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 200 | c
14:00 - 15:00 | 04.07.2007 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 100 | c
16:00 - 17:00 | 23.02.2006 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 200 | c
16:00 - 17:00 | 04.04.2005 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 200 | c
16:00 - 16:30 | 30.03.2005 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 300 | c
16:00 - 16:30 | 17.03.2005 | |
| Spiele-Entwicklung/DirectX | 300 | c
16:00 - 16:30 | 14.03.2005 | |
| Mehr... |
SQL Server und Datenzugriff(66) |
Dynamische Datenwebsites in ASP.NETPresenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 60 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 08.09.2009 | |
ASP.NET und Datenbanken Presenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 70 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 04.09.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 100 | | 22.07.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 100 | | 26.05.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 200 | | 13.05.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 200 | | 09.04.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 100 | | 03.04.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 200 | | 26.03.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 100 | | 19.03.2009 | |
| SQL Server und Datenzugriff | 100 | | 04.03.2009 | |
| Mehr... |
Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen(49) |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen | 100 | | 28.08.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen | 200 | | 28.08.2009 | |
Scrum for TeamSystem Process TemplatePresenter: Christian Binder, Sven Hubert | Typ: Standard Webcast | Technologie: Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | Dauer: 35 | Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 16.04.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 19.03.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 16.03.2009 | |
Unit-Test Generierung mit PEXPresenter: Christian Binder, Thomas Schissler | Typ: Standard Webcast | Technologie: Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | Dauer: 30 | Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 12.03.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 200 | | 20.02.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 200 | | 20.02.2009 | |
| Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 16.02.2009 | |
VSTS 2008 Release ManagementPresenter: Christian Binder, Sven Hubert | Typ: Standard Webcast | Technologie: Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen | Dauer: 45 | Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen | 100 | | 11.11.2008 | |
| Mehr... |
Visual Studio .NET(148) |
MSDN Hotline FAQ (1)Presenter: Markus Klein | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET | Dauer: 60 | Visual Studio .NET | 200 | | 17.11.2009 | |
C++ Video-TrainingPresenter: Rolf-Dieter Klein | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET | Dauer: 45 | Visual Studio .NET | 100 | | 12.10.2009 | |
| Visual Studio .NET | 200 | | 03.09.2009 | |
| Visual Studio .NET | 100 | | 25.08.2009 | |
Neues in Visual Basic 2010Presenter: Klaus Löffelmann | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | Dauer: 40 | Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 200 | | 30.06.2009 | |
| Visual Studio .NET, Web-Entwicklung | 200 | | 23.06.2009 | |
| Visual Studio .NET, Web-Entwicklung | 200 | | 08.06.2009 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 | 100 | | 24.04.2009 | |
Scrum for TeamSystem Process TemplatePresenter: Christian Binder, Sven Hubert | Typ: Standard Webcast | Technologie: Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | Dauer: 35 | Teamentwicklung, Quellcodeverwaltung und Testen, Visual Studio .NET | 200 | | 16.04.2009 | |
Neues in Visual Basic 2010Presenter: Klaus Löffelmann | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | Dauer: 40 | Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 100 | | 06.04.2009 | |
| Mehr... |
Visual Studio 2005(106) |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
09:00 - 11:00 | 12.10.2007 | |
XTOPIA: Silverlight Presenter: Oliver Scheer | Typ: Standard Webcast | Technologie: Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
11:15 - 13:15 | 12.10.2007 | |
XTOPIA: ASP.NET AJAXPresenter: Daniel Walzenbach | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
13:30 - 15:30 | 12.10.2007 | |
XTOPIA: Silverlight - Der erste Kontakt Presenter: Oliver Scheer | Typ: Standard Webcast | Technologie: Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
09:00 - 10:15 | 11.10.2007 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
10:30 - 11:45 | 11.10.2007 | |
XTOPIA: Silverlight - Hard Rock im WebPresenter: Oliver Scheer | Typ: Standard Webcast | Technologie: Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Web-Entwicklung, Webservices | Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Web-Entwicklung, Webservices | | c
13:00 - 14:15 | 11.10.2007 | |
| .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Webservices | | c
16:00 - 17:15 | 11.10.2007 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
17:30 - 18:30 | 11.10.2007 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Web-Entwicklung | | c
13:00 - 14:15 | 10.10.2007 | |
XTOPIA: Office Live - von A bis ZPresenter: Sebastian Weber | Typ: Standard Webcast | Technologie: Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | Andere Microsoft Server Produkte, Microsoft Office-Lösungen, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005 | | c
16:00 - 17:15 | 10.10.2007 | |
| Mehr... |
Visual Studio 2008(4) |
| Visual Studio 2008 | 200 | | 27.07.2009 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 | 100 | | 24.04.2009 | |
| Visual Studio 2008 | 200 | | 16.03.2009 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 | 100 | | 27.02.2009 | |
Visual Studio 2010(12) |
| .NET Framework, Visual Studio 2010 | | | 27.10.2009 | |
Visual Studio 2010Presenter: Dariusz Parys | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio 2010 | Dauer: 50 | Visual Studio 2010 | 200 | | 22.10.2009 | |
C# 4.0Presenter: Dariusz Parys | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio 2010 | Dauer: 40 | Visual Studio 2010 | 300 | | 12.10.2009 | |
Neues in Visual Basic 2010Presenter: Klaus Löffelmann | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | Dauer: 40 | Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 200 | | 30.06.2009 | |
| Visual Studio 2010 | 100 | | 19.06.2009 | |
| Visual Studio 2010 | 200 | | 17.06.2009 | |
| Visual Studio 2010 | 200 | | 05.06.2009 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 | 100 | | 24.04.2009 | |
Neues in Visual Basic 2010Presenter: Klaus Löffelmann | Typ: Standard Webcast | Technologie: Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | Dauer: 40 | Visual Studio .NET, Visual Studio 2010 | 100 | | 06.04.2009 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 | 100 | | 27.02.2009 | |
| Mehr... |
Visual Studio 6.0 oder früher(4) |
| .NET Framework, Visual Studio 6.0 oder früher | | | 20.08.2008 | |
Migration von VB6 auf VB.NETPresenter: Karsten Samaschke | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher, Win32 und COM | Dauer: 60 | .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher, Win32 und COM | 100 | c
16:00 - 17:00 | 17.11.2005 | |
Von Visual Basic 6 auf .NET (2)Presenter: Ralf WestphalUwe Baumann | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher | Dauer: 00:54:57 | .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher | 200 | c
16:00 - 17:00 | 13.01.2005 | |
Von Visual Basic 6 auf .NET (1)Presenter: Ralf WestphalUwe Baumann | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher | Dauer: 01:08:58 | .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher | 200 | c
16:00 - 17:00 | 12.01.2005 | |
Web-Entwicklung(99) |
| Web-Entwicklung | 200 | | 15.10.2009 | |
PHP 5.3 Video-TrainingPresenter: Christian Wenz und Tobias Hauser | Typ: Standard Webcast | Technologie: Web-Entwicklung | Dauer: 45 | Web-Entwicklung | 100 | | 13.10.2009 | |
Dynamische Datenwebsites in ASP.NETPresenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 60 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 08.09.2009 | |
ASP.NET und Datenbanken Presenter: Dr. Holger Schwichtenberg | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | Dauer: 70 | .NET Framework, Anwendungsarchitektur und Patterns, SQL Server und Datenzugriff, Web-Entwicklung | 300 | | 04.09.2009 | |
| Web-Entwicklung | 200 | | 08.07.2009 | |
| Web-Entwicklung | 200 | | 03.07.2009 | |
| Web-Entwicklung | 200 | | 30.06.2009 | |
| Visual Studio .NET, Web-Entwicklung | 200 | | 23.06.2009 | |
| Web-Entwicklung | 100 | | 19.06.2009 | |
| Web-Entwicklung | 200 | | 19.06.2009 | |
| Mehr... |
Webservices(22) |
| Webservices | 100 | | 03.11.2009 | |
WCF ohne .svcPresenter: Golo Roden | Typ: Standard Webcast | Technologie: Webservices | Dauer: 60 | Webservices | 200 | | 27.08.2009 | |
XTOPIA: Silverlight - Hard Rock im WebPresenter: Oliver Scheer | Typ: Standard Webcast | Technologie: Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Web-Entwicklung, Webservices | Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Silverlight, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Web-Entwicklung, Webservices | | c
13:00 - 14:15 | 11.10.2007 | |
| .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Webservices | | c
16:00 - 17:15 | 11.10.2007 | |
| Web-Entwicklung, Webservices | | | 11.01.2007 | |
Web ChartingPresenter: Patrick A. Lorenz | Typ: Standard Webcast | Technologie: Webservices | Webservices | 100 | c
14:00 - 15:00 | 16.08.2006 | |
| Web-Entwicklung, Webservices | | | 10.04.2006 | |
| Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Webservices | 300 | c
16:00 - 17:00 | 17.10.2005 | |
Http ListenerPresenter: Christian Weyer | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Webservices | .NET Framework, Webservices | 300 | c
11:00 - 12:00 | 17.05.2005 | |
| Web-Entwicklung, Webservices | 100 | | 14.04.2005 | |
| Mehr... |
Win32 und COM(3) |
| .NET Framework, Win32 und COM | 200 | c
14:00 - 15:00 | 30.11.2006 | |
Migration von VB6 auf VB.NETPresenter: Karsten Samaschke | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher, Win32 und COM | Dauer: 60 | .NET Framework, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Visual Studio 6.0 oder früher, Win32 und COM | 100 | c
16:00 - 17:00 | 17.11.2005 | |
Management mit WMIPresenter: Dirk Primbs | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, Win32 und COM, Windows Server System | Dauer: 01:18:28 | .NET Framework, Win32 und COM, Windows Server System | 100 | c
16:00 - 17:00 | 18.11.2004 | |
Windows 7(13) |
| .NET Framework, Windows 7, Windows Vista | 300 | | 10.11.2009 | |
| Windows 7, Windows Vista | 100 | | 06.11.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7, Windows Vista | 300 | | 05.11.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7 | 200 | | 23.10.2009 | |
| Windows 7, Windows Vista | 300 | | 08.10.2009 | |
| Windows 7, Windows Vista | 200 | | 25.09.2009 | |
| Windows 7, Windows Vista | 200 | | 18.09.2009 | |
| Windows 7 | | | 11.09.2009 | |
| .NET Framework, Windows 7 | 200 | | 27.08.2009 | |
| Windows 7 | 200 | | 10.08.2009 | |
| Mehr... |
Windows Forms und Smart Clients(47) |
| Windows Forms und Smart Clients | 200 | | 04.05.2009 | |
| .NET Framework, Windows Forms und Smart Clients | | | 01.12.2007 | |
| .NET Framework, Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Windows Forms und Smart Clients, Windows Vista | 100 | c
16:00 - 17:00 | 23.11.2006 | |
| Windows Forms und Smart Clients | 100 | c
16:00 - 17:00 | 16.03.2006 | |
Click Once DeploymentPresenter: Jens Häupel | Typ: Standard Webcast | Technologie: Windows Forms und Smart Clients | Dauer: 60 | Windows Forms und Smart Clients | 300 | c
16:00 - 17:00 | 22.02.2006 | |
AJAX (Teil 2)Presenter: Patrick A. Lorenz | Typ: Standard Webcast | Technologie: Web-Entwicklung, Windows Forms und Smart Clients | Dauer: 60 | Web-Entwicklung, Windows Forms und Smart Clients | 200 | c
16:00 - 17:00 | 20.02.2006 | |
AJAX (Teil 1)Presenter: Patrick A. Lorenz | Typ: Standard Webcast | Technologie: Web-Entwicklung, Windows Forms und Smart Clients | Web-Entwicklung, Windows Forms und Smart Clients | 100 | c
16:00 - 17:00 | 06.02.2006 | |
Best Practices mit VB.NETPresenter: Karsten Samaschke | Typ: Standard Webcast | Technologie: .NET Framework, SQL Server und Datenzugriff, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Windows Forms und Smart Clients | Dauer: 60 | .NET Framework, SQL Server und Datenzugriff, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Windows Forms und Smart Clients | 100 | c
14:00 - 15:00 | 15.12.2005 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Windows Forms und Smart Clients | 100 | c
14:00 - 15:00 | 16.06.2005 | |
| Benutzeroberflächen- und grafisches Design, Windows Forms und Smart Clients | 200 | c
16:00 - 17:00 | 16.06.2005 | |
| Mehr... |
Windows Server System(10) |
Windows Server 2008Presenter: Dariusz Parys | Typ: Standard Webcast | Technologie: Windows Server System | Windows Server System | 200 | | 29.02.2008 | |
