<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/germany/rss/xsl/mspr.xsl" type="text/xsl" ?>

<rss version="2.0" xmlns:msp="http://www.microsoft.com" xmlns:mspdomain="http://msdn.microsoft.com/aboutmsdn/rss/domains" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>Microsoft Deutschland Presseservice - Entwicklung &amp; Technologien</title>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:50:55 GMT</pubDate>
    <ttl>14400</ttl>
    <link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice</link>
    <image>
      <link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice</link> 
	  <title>Microsoft Deutschland Presseservice</title>
   	  <url>http://m.webtrends.com/dcsjwb9vb00000c932fd0rjc7_5p3t/njs.gif?dcsuri=/germany/presseservice/rss/Presseservice.aspx&amp;dcssip=www.microsoft.com&amp;WT.js=No&amp;WT.ti=Microsoft%20Deutschland%20Presseservice&amp;WT.dl=0</url> 
    </image>
    <description>Microsoft Deutschland Presseservice</description>
    <language>de-de</language>

	<item>
		<title>Beta 2 von Visual Studio 2010 und .NET Framework 4 ab sofort verf&#252;gbar</title>
		<subline>Finale Versionen mit neuen Funktionen in Qualit&#228;tssicherung, Softwarearchitektur und Projektmanagement ab 22. M&#228;rz 2010, &quot;Ultimate Offer&quot; mit vielen Zusatzleistungen</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 19. Oktober 2009 Microsoft Visual Studio 2010 und .NET Framework 4 – die n&#228;chste Generation der professionellen Microsoft-Entwicklungstechnologien f&#252;r Windows, das Web und die Cloud – befinden sich im Endspurt: Visual Studio 2010 und .NET Framework 4 werden am 22. M&#228;rz 2010 offiziell erscheinen, neue Vorabversionen sind als Beta 2 bereits ab heute f&#252;r Softwareentwickler mit einer MSDN Subscription verf&#252;gbar. Ab 21. Oktober k&#246;nnen alle Entwickler unter www.microsoft.de/visualstudio darauf zugreifen.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532859&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532859</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft Expression Studio 3 ab Mitte Oktober auf Deutsch erh&#228;ltlich</title>
		<subline>Neue Designwerkzeuge f&#252;r Webseiten, Desktop- und Silverlight-Anwendungen</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 5. Oktober 2009. Ab Mitte Oktober sind die Design-Tools Microsoft Expression Studio 3 und Expression Web 3 auf Deutsch f&#252;r Windows XP SP2, Windows Vista und Windows 7 verf&#252;gbar. Sie enthalten zahlreiche Neuerungen zur Gestaltung standardkonformer Webseiten sowie funktionsreicher Desktop- und Silverlight-Anwendungen. Die Suite Expression Studio 3 umfasst die L&#246;sungen Expression Web, Expression Blend, Expression Design und Expression Encoder zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 595 Euro (UVP) f&#252;r die Vollversion und 349 Euro (UVP) f&#252;r die Upgrade-Version. Expression Web 3 inklusive Expression Encoder und Expression Design ist als Vollversion f&#252;r 149 Euro (UVP) und als Upgrade-Version f&#252;r 79 Euro (UVP) erh&#228;ltlich.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532840&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532840</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft Silverlight 3 ab sofort erh&#228;ltlich</title>
		<subline>Neuartige Web- und Desktop-Anwendungen m&#246;glich</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 10. Juli 2009. Mit der ab sofort unter http://www.microsoft.de/silverlight verf&#252;gbaren Version Microsoft Silverlight 3 k&#246;nnen Entwickler neuartige multimediale Internet- und Desktop-Applikationen erzeugen. Mit einem rechten Mausklick installieren Nutzer Multimedia-Anwendungen nun direkt vom Browser auf dem lokalen Desktop oder im Startmen&#252;. Zudem bietet Silverlight 3 Entwicklern zahlreiche neue Gestaltungsm&#246;glichkeiten sowie in Verbindung mit Microsoft Visual Studio und Microsoft Expression eine hochskalierbare, teamf&#228;hige, plattform&#252;bergreifende Entwicklungs- und Design-Umgebung. In K&#252;rze wird Microsoft Expression 3 fertigstellen, das heute in einem Online-Launch-Event in den USA gemeinsam mit Silverlight 3 demonstriert wurde.  </description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532755&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532755</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft f&#246;rdert barrierefreies Web mit Vorlagen f&#252;r Webdesigner zum Nulltarif</title>
		<subline>Ab heute ist Microsoft in sechs deutschen St&#228;dten mit der Web-Roadshow Xtopia [kompakt] unterwegs – Teilnahme kostenlos</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 7. April 2009. Im Rahmen der Xtopia [kompakt]-Roadshow pr&#228;sentiert Microsoft Neuigkeiten rund um die Themen Web, User Experience und Silverlight/Rich Internet Applications. Dabei ver&#246;ffentlicht Microsoft auch kostenfreie Webvorlagen f&#252;r Microsoft Expression Web zur komfortablen Gestaltung barrierefreier Websites. Die professionellen Vorlagen stehen ab sofort f&#252;r jedermann zum Download bereit und enthalten hilfreiche Funktionen, um Websites noch besser den Bed&#252;rfnissen benachteiligter Internetnutzer anzupassen.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532679&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532679</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Sch&#252;ler k&#246;nnen kostenlos professionelle Microsoft-Programme nutzen</title>
		<subline>Erweiterung der Microsoft DreamSpark-Initiative f&#252;r den Erwerb wichtiger IT-Kenntnisse</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 27. M&#228;rz 2009. Ab sofort erhalten auch Sch&#252;ler im Rahmen des Download-Angebots DreamSpark kostenlos Zugriff auf aktuelle Entwicklungs- und Design-Werkzeuge von Microsoft. Bislang standen diese nur Studenten zur Verf&#252;gung. So k&#246;nnen nun Sch&#252;ler und Studenten fr&#252;hzeitig ihr kreatives Potenzial in Entwicklung, Design, Technologie, Mathematik und Naturwissenschaften verwirklichen sowie wichtige Erfahrungen f&#252;r ihre Karriere sammeln. Die Authentifizierung f&#252;r Sch&#252;ler erfolgt &#252;ber den Administrator der jeweiligen Schule. Dieser kann den Registrierungsprozess einfach auf www.dreamspark.com einleiten. </description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532675&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532675</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft: Deutschland-Premiere von Windows 7 und &quot;Oslo&quot; beim Technical Summit 2008</title>
		<subline>Visual Studio Team System 2010, .NET Framework 4.0 und Windows Azure ebenfalls vorgestellt</subline>
		<description>Berlin / Unterschlei&#223;heim, 20. November 2008. Auf dem Technical Summit 2008 pr&#228;sentiert Microsoft erstmals in Deutschland Windows 7, die Modellierungstechnologie &quot;Oslo&quot;, Visual Studio Team System 2010 und .NET Framework 4.0. Zudem steht die Cloud Computing-L&#246;sung Windows Azure im Fokus. Der Technical Summit 2008 findet vom 20. bis 21. November im Internationalen Congress Centrum ICC Berlin statt. Die Keynotes halten Steve Teixeira, Product Unit Manager f&#252;r das Parallel Development Tools Team bei Microsoft, Frank Fischer, Manager und Technologieberater in der Developer &amp; Strategy Group bei Microsoft Deutschland, sowie Patrick Baudisch, Microsoft Research und Professor am Hasso Plattner Institut in Potsdam. </description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532376&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532376</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft ver&#246;ffentlicht Silverlight 2</title>
		<subline>Effizientere Entwicklung plattform&#252;bergreifender Anwendungen f&#252;r Desktop, Web und mobile Ger&#228;te</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 13. Oktober 2008. Silverlight 2 wird ab 14. Oktober 2008 als kostenfreier Download unter www.microsoft.de/silverlight zur Verf&#252;gung stehen. Silverlight ist Microsofts plattform&#252;bergreifende Technologie zur Multimediadarstellung, f&#252;r die sichere Bereitstellung von Online-Videos und f&#252;r leistungsf&#228;hige Anwendungen im Web. Auf Basis einer sicheren technologischen Plattform erm&#246;glicht Silverlight Softwareentwicklern und Designern von Multimedia-Internet-Applikationen eine effizientere Entwicklung plattform&#252;bergreifender Anwendungen f&#252;r Desktop, Web und mobile Ger&#228;te. Dazu bietet es optimal aufeinander abgestimmte Designwerkzeuge. Silverlight wird unterst&#252;tzt durch ein Partnernetzwerk global t&#228;tiger Software- und Hardwarehersteller.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532321&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532321</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft gibt ersten Einblick in die neue Version von Visual Studio Team System</title>
		<subline>Erweiterungen in den Bereichen Modellierung und Testen</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 30. September 2008. Microsoft hat jetzt erste Details der kommenden Version 2010 von Visual Studio Team System der &#214;ffentlichkeit vorgestellt. Vor allem im Bereich der  Modellierung und der Qualit&#228;tssicherung bietet die Entwicklungsl&#246;sung f&#252;r Teams zuk&#252;nftig noch mehr Funktionen, darunter die Unterst&#252;tzung der Unified Modeling Language (UML). Die M&#246;glichkeiten zur Einbindung von beliebig vielen Beteiligten in das Application Lifecycle Management wurden zudem deutlich erweitert. Visual Studio Team System 2010 ist eine wichtige Komponente der Software-Entwicklungsumgebung Visual Studio 2010, die auf der Softwaretechnologie .NET Framework 4.0 basieren wird.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532311&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532311</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft Expression Studio 2 ab sofort erh&#228;ltlich</title>
		<subline>Ebenfalls neu: Expression Professional Subscription als Abonnement f&#252;r Webdesigner, Webentwickler und RIA-Entwickler</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 7. Juli 2008. Ab dem 10. Juli ist mit Microsoft Expression Studio 2 die neue Generation professioneller Werkzeuge f&#252;r Webdesign und Oberfl&#228;chendesign erh&#228;ltlich. Zudem k&#246;nnen Webdesigner, Webentwickler und Programmierer von Rich Interactive Applications (RIA) mit &quot;Expression Professional Subscription&quot; einen Abonnement-Service f&#252;r Updates, Zusatzprogramme und weitere Materialien erwerben. Insgesamt bietet Microsoft Expression Studio 2 mehr als 100 neue Funktionen und unterst&#252;tzt erstmals vollst&#228;ndig Microsoft Silverlight 1.0. Detaillierte Informationen sowie die M&#246;glichkeit, Testversionen herunterzuladen, gibt es auf der deutschsprachigen Website unter http://www.microsoft.de/expression.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532232&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532232</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft mit neuen Entwicklerressourcen und Tools f&#252;r Barrierefreiheit</title>
		<subline>Neue Open Source-Tools zur Pr&#252;fung der Barrierefreiheit von Software und Webseiten</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 17. M&#228;rz 2008. Microsoft hat mit dem englischsprachigen Accessibility Developer Center eine neue Online-Ressource sowie zwei neue Open Source-Tools zur Entwicklerunterst&#252;tzung beim Erstellen und Testen barrierefreier und assistierender Technologieprodukte ver&#246;ffentlicht. Sie erleichtern es jedermann – einschlie&#223;lich Menschen mit Beeintr&#228;chtigungen oder Behinderungen –, Computer und andere Ger&#228;te wahrnehmen und bedienen zu k&#246;nnen.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532135&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532135</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Neue Versionen von Microsoft Visual Studio Express 2008 zum kostenlosen Download verf&#252;gbar</title>
		<subline>Visual Studio Express 2008 steht auch auf Deutsch bereit</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 29. Januar 2008. Die kostenlosen Visual Studio Express Editions stehen ab sofort in deutscher Sprache zum kostenlosen Download zur Verf&#252;gung. Die Varianten Visual Basic, C# und C++ Express eignen sich f&#252;r die Programmierung von Windows-Anwendungen. Web-Entwickler nutzen Visual Web Developer Express. Alle Entwicklungsumgebungen bieten zahlreiche Neuerungen.http://download.microsoft.com/download/4/3/e/43ebd004-21a0-4235-b158-b705d178bd18/VisualStudioExpressEditions_Logo_Teaser.gif</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532073&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532073</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>XNA Game Studio 2.0 unterst&#252;tzt die Entwicklung von Online Multiplayer-Spielen</title>
		<subline>Neue Version der Entwicklungs-Software ver&#246;ffentlicht - Game-Design-Wettbewerb Dream-Build-Play geht in die n&#228;chste Runde</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 17. Dezember 2007. Mit der Ver&#246;ffentlichung der Software XNA Game Studio 2.0 hat Microsoft einen weiteren wichtigen Schritt zur Vereinfachung der Spiele-Entwicklung gemacht. XNA Game Studio 2.0 ist die neueste Version der popul&#228;ren Entwicklungsplattform f&#252;r Xbox 360 und Windows und bietet Nutzern die M&#246;glichkeit, ihrer Kreativit&#228;t freien Lauf zu lassen. Die Software basiert auf dem vor einem Jahr ver&#246;ffentlichten XNA Game Studio Express. XNA Game Studio 2.0 erm&#246;glicht nun auch die Entwicklung plattform&#252;bergreifender Multiplayer-Games f&#252;r Xbox 360 und Windows &#252;ber Xbox Live und Games for Windows Live. Dar&#252;ber hinaus wartet es mit 15 neuen Funktionen auf, die unter http://creators.xna.com zum Download bereit stehen.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=532048&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_532048</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Ameisen machen Lust auf Informatik</title>
		<subline>Mit dem Simulationsspiel AntMe! will Microsoft junge Programmierer f&#246;rdern</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 04. April 2007. Unternehmen aus der IT-Branche beklagen das Ausbildungsniveau von Bewerbern. Das Interesse am Studiengang Informatik ist r&#252;ckl&#228;ufig. Selbst der viel versprechende Markt f&#252;r die Spieleentwicklung leidet unter dem Mangel an gut ausgebildeten Absolventen. Mit der Ameisenvolk-Simulation AntMe!, die ab sofort als kostenloser Download verf&#252;gbar ist, will Microsoft zeigen, dass Informatik Spa&#223; macht und somit Sch&#252;ler und Studenten spielerisch ans Programmieren heranf&#252;hren.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531883&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531883</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Webdesignprogramm Microsoft Expression Web ab sofort im Handel verf&#252;gbar</title>
		<subline>Microsoft Expression Web setzt aktuelle Webstandards um</subline>
		<description>Unterschlei&#223;heim, 09. Januar 2007. Die deutsche Version des Webdesignprogramms Microsoft Expression Web ist ab sofort im Handel erh&#228;ltlich. Der FrontPage-Nachfolger f&#252;r Webdesigner bietet professionelle Designwerkzeuge zur Gestaltung und Pflege moderner Websites auf Basis aktueller Standards wie CSS 2.1, XHTML und XML. Expression Web ist das erste visuelle Webdesignprogramm, das die moderne, leistungsf&#228;hige Servertechnologie ASP.NET 2.0 zur Entwicklung dynamischer Websites vollst&#228;ndig unterst&#252;tzt. Es ist das erste Programm der neuen Microsoft Expression-Familie. Die komplette Expression-Linie wird im zweiten Quartal 2007 verf&#252;gbar sein. Ausf&#252;hrliche Informationen zu Expression Web, f&#252;nf deutschsprachige Einf&#252;hrungsvideos und eine deutschsprachige 60-Tage-Testversion sind unter www.microsoft.de/expression abrufbar.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531820&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531820</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Mit Microsoft XNA Game Studio Express eigene Spiele f&#252;r die Xbox 360 entwerfen</title>
		<subline>XNA Creators Club</subline>
		<description>Microsoft bietet erstmals allen interessierten Entwicklern die M&#246;glichkeit, Spiele sowohl f&#252;r den PC als auch Xbox 360 zu entwerfen. Mit der Ver&#246;ffentlichung von Microsoft XNA Game Studio Express und dem Launch des XNA Creators Club kann ab sofort jeder, der &#252;ber einen Windows XP-basierten PC verf&#252;gt, k&#252;nftig eigene Spiele entwickeln. Auf Basis von Visual C# 2005 Express Edition und Microsoft .NET Compact Framework &#246;ffnet Microsoft somit die Welt der Konsolenentwicklung f&#252;r alle Programmierer. Unter dem Motto &quot;Your World. Your Game&quot; startet zeitgleich auch der &quot;Dream-Build-Play&quot;-Wettbewerb.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531809&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531809</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Neue Visual Studio Team Edition for Database Professionals verf&#252;gbar</title>
		<subline>Verbesserte Zusammenarbeit f&#252;r Software-Entwickler und Datenbank-Experten</subline>
		<description>Microsoft bringt eine vierte, rollenorientierte Edition im Rahmen von Visual Studio 2005 Team System heraus. Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals wird f&#252;r MSDN-Abonnenten als Download auf dem deutschen Markt im Januar erh&#228;ltlich sein. Sie erm&#246;glicht die Verwaltung von Datenbank&#228;nderungen, die Verbesserung der Softwarequalit&#228;t durch Datenbanktests und bietet den Anwendern dar&#252;ber hinaus die Vorteile des integrierten Software Development Lifecycle von Visual Studio Team System. Das Produkt unterst&#252;tzt Datenbankentwickler und -administratoren dabei, ihre Produktivit&#228;t und die Qualit&#228;t der erstellten Anwendungen zu steigern.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531810&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531810</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft stellt kostenlose Vorabversionen von Expression Studio vor - finale Version von Expression Web Ende 2006 verf&#252;gbar</title>
		<subline>Expression Studio: Neue Werkzeuge f&#252;r Webdesigner und Interactive Designer</subline>
		<description>Microsoft stellt heute erstmals das komplette Microsoft Expression Studio vor, eine neue Produktlinie professioneller Designwerkzeuge f&#252;r Webdesigner und Interactive Designer. Das Webdesignprogramm Expression Web wird ab Ende Dezember 2006 im Handel erh&#228;ltlich sein, kostenlose Vorabversionen von Expression Blend, Expression Design und WPF/E sind ab sofort als Download verf&#252;gbar. Die Programme der neuen Microsoft-Expression-Familie st&#228;rken die Rolle von Designern bei der Entwicklung moderner Anwendungen f&#252;r das Web, Windows und dar&#252;ber hinaus. Fundamentaler Baustein von Microsofts langfristiger Softwarevision ist die Verbesserung der &quot;User Experience&quot; (UX) – der Art und Weise wie Menschen die Arbeit und den Umgang mit Programmen und Anwendungen in Hinblick auf Stabilit&#228;t, Funktionalit&#228;t und Zuverl&#228;ssigkeit erleben.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531802&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531802</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Microsoft mit neuer Visual Studio Edition f&#252;r Datenbank-Experten</title>
		<subline>Verbesserte Zusammenarbeit</subline>
		<description>Demn&#228;chst bietet Microsoft die neue L&#246;sung Visual Studio Team Edition for Database Professionals an. Sie erweitert Visual Studio 2005 Team System um Tools, mit denen Software-Entwickler bei der Erzeugung zuverl&#228;ssiger, daten-basierter Anwendungen effektiver zusammenarbeiten. Das neue Produkt wird als CTP-Version (Community Technology Preview) w&#228;hrend der TechEd 2006 zur Verf&#252;gung stehen, die vom 11. bis 16. Juni in Boston stattfindet. Au&#223;erdem wird es sich ab Mitte Juni herunterladen lassen. Ende dieses Jahres d&#252;rfte die finale Version erh&#228;ltlich sein. Sie ist ein wichtiger Schritt zur n&#228;chsten Version von Visual Studio mit dem Code-Namen &quot;Orcas&quot;. Diese wird M&#246;glichkeiten zur Entwicklung v&#246;llig neuer, interessanter Anwendungen f&#252;r Microsoft SQL Server 2005, Windows Vista, 2007 Microsoft Office System sowie die n&#228;chste Generation von Web-Technologien enthalten.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531679&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531679</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>Ab sofort steht neue CTP-Version der Abfragetechnik LINQ zur Verf&#252;gung</title>
		<subline>.NET Language Integrated Query</subline>
		<description>Microsoft hat eine Mai CTP-Version der Abfragetechnologie LINQ (.NET Language Integrated Query) f&#252;r das aktuelle .NET Framework online gestellt. Sie steht allen Entwicklern unter http://msdn.microsoft.com/data/ref/linq/ zur Verf&#252;gung. Damit erg&#228;nzt Microsoft seine Aktivit&#228;ten, um den Entwicklungsprozess f&#252;r datenintensive Applikationen zu vereinfachen. Neue Funktionen in der Mai CTP-Version erh&#246;hen dabei die individuelle Produktivit&#228;t. LINQ wird fester Bestandteil der n&#228;chsten .NET Framework Version sein.</description>
		<link>http://www.microsoft.com/germany/presseservice/detail.mspx?id=531673&amp;source=rss_click</link>
	
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">mspress_de_531673</guid>
		<msp:locale>de-de</msp:locale>
		<msp:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</msp:creator>
		<dc:creator>Microsoft Deutschland Presseservice</dc:creator> 
		<category domain='mspdomain:ContentType'>Entwicklung &amp; Technologien</category></item>
	<item>
		<title>&quot;Duet&quot; verkn&#252;pft Microsoft Office und SAP Unternehmenssoftware</title>
		<subline>Auslieferung ab Juni</subline>
