IT を取り巻く現状と、企業が取り組む課題
現在 IT は、ビジネスの基盤であるだけでなく、社会、経済のインフラとして定着しています。そしてその品質は、企業の信用に直結する時代になっています。
今後企業は、ビジネスの目線で IT を考える必要性がこれまで以上に強くなっていくでしょう。しかし、ビジネスにインパクトを与えるのは最終的に“人”です。その人材が最高の力を発揮できるような環境を整えることこそ、今後企業にとっての課題といえます。
“People Ready Business” -成功に導くのは「人」-
社員の潜在力を最大限に引き出すことがビジネスの成功につながります。その信念のもと、社員(People)に必要な権限やツールを与えることで、社員が能力を発揮する準備(ready)ができている企業(business)。それがマイクロソフトのビジョン、People-Ready ビジネスです。
マイクロソフトからの提案 「インフラストラクチャ最適化」
People Ready Business のビジョンのもと、マイクロソフトが提唱しているのがインフラストラクチャ最適化モデル (IOM) です。ビジネス環境の変化に「動的」(Dynamic) に対応できる情報システム基盤をどう実現していくかを定義しています。

社員の力を最大限引き出す「エンタープライズ デスクトップ」
上記のようなインフラストラクチャ最適化に従い、IT を段階的かつ計画的に戦略的な資産に変えていく上で、ソフトウェアに対する投資効果を最大化する購入手法としてお勧めしているのが、中堅大規模企業向けのボリューム ライセンスプログラム「エンタープライズ アグリーメント」です。
2006 年 10 月、エンタープライズ アグリーメントに「エンタープライズ デスクトップ」という新たなオプションが追加されました。下記表「エンタープライズ デスクトップが提供する導入メリットと実現するソリューション」にあるように、今日提供または今後提供されていく革新的なテクノロジを社員が活用できるようにするものです。People Ready Business を支える IT インフラストラクチャを構築するには最適な選択肢といえます。
| お客様のメリット | 実現するソリューション | 提供される主な機能 | 提供製品 | |
|---|---|---|---|---|
| 自社のみならず社外のチーム メンバーとも最新の情報を共有し、共同作業を行う環境を提供 | セキュアなチーム コラボレーション環境の提供 | Office Groove 2007 | Office Enterprise 2007 | |
| あらゆる種類の情報を一か所に集約。収集した情報を共有することで、チームや組織での情報の利活用を促進 | あらゆる情報を集約し、それらを管理、共有する機能の提供(Outlook、Windows Mobile との連携) | Office OneNote 2007 | ||
| 同僚と即座に通信し、同僚がオンラインかオフラインかを確認 | インスタント メッセージングと在籍情報の提供 | Communicator 2007 ※1 ※2 | ||
|
Office Professional Plus 2007 は情報の管理、分析、共有をより効率的に、そして簡単に行うことで、組織を成功に導くためのビジネス生産性向上ツールです。 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook に加え、高度な電子フォーム テクノロジを使用して、合理的なプロセス自動化によるコンテンツの作成と管理ための Infopath が利用可能です。) | Office Professional Plus 2007 | |||
| OS レベルの高度なセキュリティ機能により、ノート PC の盗難や紛失など万が一の情報漏洩を防止 | ハードディスクドライブの暗号化 | Windows Bitlocker Drive Encryption | Windows Vista Enterprise | |
| アプリケーションの互換性を保持し、移行コストを大幅に削減 | 旧 OS の仮想環境の提供と UNIX ベースアプリケーションの利用が可能 | 最大 4 つまでの仮想 OS が利用できるライセンス | ||
| Subsystem for Unix-Based Applications UNIX ベースのエンタープライズ アプリケーションを Windows プラットフォームで容易に実行 | ||||
| 単一の多言語ディスクイメージを世界中すべての PC に展開し、デスクトップ展開コストを大幅削減 | すべての Windows ユーザーインターフェースを含むディスクイメージを構成可能 | Multi-lingual User Interface (MUI) | ||
| 会社または外出先での良好な接続性を維持しながら、情報の整理、検索をスムーズにおこなうことが可能なビジネス向けのエントリー エディションです。 | Windows Vista Business | |||
| 現在そして今後のビジネスの課題を解決するために最適なソフトウェア、サービス、およびソリューションの導入を実現し、大きなビジネス価値の提供を実現 | さまざまなソリューションを統合的に提供。コンプライアンス、リアルタイム コラボレーション、セキュリティ、コミュニケーション、デスクトップ管理などを実現するマイクロソフト サーバー ソリューションを展開する簡単で費用効率の高い方法の提供 | Forefront Security Suite | Enterprise CAL スイート | |
| Office Communications ServerEnterprise CAL ※2 | ||||
| Office SharePoint Server Enterprise CAL | ||||
| Exchange Server Enterprise CAL | ||||
| Windows Rights ManagementServices CAL | ||||
| 標準化や社内ポリシーの策定が容易になり、企業の生産性が大幅に向上 | Active Directory 、監視と更新、メッセージング、予定表管理、連絡先、エンタープライズコンテンツ管理、ポータルなどの企業のインフラストラクチャの中核となる機能を提供 | |||
- ※1: サーバー ライセンスおよび CAL が別途必要になります。
- ※2: 2007年後半に提供開始予定
