「私が日本の MVP 〜コミュニティの達人〜」では毎月 1 回、様々なコミュニティで活躍されている“個性溢れる”日本の MVP を紹介しています。(あいうえお順、敬称略)

SQL Server 2000 DTS と SQL Server 2005 Integration Services に関する情報を主に発信しています。最近は,「製品を使ったことはあるが、深い機能までは把握していない」といった方々が、より広く深くいろいろな機能を体験・実験できるようにサポートすることをテーマに活動しています。普段の私は設計よりの VB .NET デベロッパーそして DBA ですね。
| Q. | SQL Server の魅力について教えてください。 |
| A. | 今や、どんなコンピュータも「情報」を取り扱っています。情報はどんな形にすれ、データという型を持って存在していくことになります。このデータを効率的に保存して、効果的にサービスとして提供するのがデータベースというテクノロジです。この点で、データベースは「情報」を取り扱う機構の根幹に根ざしていると考えています。SQL Server は、 Windows や .NET テクノロジと密接に効果的に連帯できる強力なデータベースです。すると、 SQL Server は物理的にはコンピュータの基盤をなす OS インフラと、論理的にはデータという「情報」の根幹と連帯することのできるすばらしいテクノロジだと考えられます。WSS, MOM などバックエンドで SQL Server を利用するテクノロジも増えてきています。SQL Server の技術者は様々なステージでいろいろな方のお手伝いができると思います。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 「情報」は時間、位置、連続性を持った一つの空間になりつつあると思います。この新しい空間は、私たちが生活する物理的な空間とは少しずれていますよね。一方、私たちにはものすごく長い間使ってきた「思考」という空間があります。コンピュータの世界にある「情報」と私たちの持つ「思考」、この2つがもっともっとつながることができたらすばらしいと思いませんか?私の夢のコンピュータ、「もっと思考とつながることのできるコンピュータ」です。サイバーパンクな世界観でのプラグインできるコンピュータなんてステキです。情報と思考の中を自由に行き来して、泳いでいけたら、もっともっと情報空間の活用ができると思います。 |
| Q. | あなたにどこで会えますか?(オンライン、オフラインどこでも構いません) |
| A. | オフライン、オンライン共に様々なところで情報交換させていただいています。オンラインではマイクロソフト ニュースグループ microsoft.public.jp.sqlserver.server に参加している他、自分でもコミュニティ TimberLandChapel.com(http://blogs.timberlandchapel.com/ |

IT 教育に携わって、10 数年・・・現在は、マイクロソフト認定トレーナーとして、セキュリティや Active Directory などインフラ系のコースを実施、教材や技術ドキュメントの開発を担当しています。ISA Server については 2000 のβ版から検証を開始し、今までさまざまなセミナーや技術ドキュメントを開発してまいりました。
| Q. | ISA Server の魅力について教えてください。 | ||||||
| A. | Microsoft 社セキュリティ戦略で、欠くことのできない中核に位置づけられるファイアウォール製品であり、変化の早いセキュリティ潮流に対応し、バージョンアップや追加モジュールがリリースされるごとに、次々と新しい機能が追加され、アーキテクチャ自体も変更されていくところです。 | ||||||
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? | ||||||
| A. | やはり、人口知能です。ジェームズ P ホーガン「未来の二つの顔」にでてくるスパルタクスのように優秀で、アーサー C. クラーク「2001 年宇宙の旅」の HAL のように繊細で、ドナ・アンドリューズ「恋する AI 探偵」にでてくるチューリンングのようにオチャメな AI が理想です! | ||||||
| Q. | あなたにどこで会えますか?(オンライン、オフラインどこでも構いません) | ||||||
| A. | NRI ラーニングネットワーク (株) 大手町ラーニングセンターにて、 Microsoft 認定コースを実施していますので、オフラインであれば、ぜひコースを受講しにいらっしゃってください。また、 Microsoft 社の Tech・ED や Windows プラットフォーム活用セミナーなど各種カンファレンスのスピーカーも担当していますので、会場で見かけた方は、ぜひ、遠慮なくお声をおかけください。オンラインでは、 Microsoft 社サイトにてオンラインセミナーが公開中です。また秋以降(2005 年 9 月以降) 次のような活動を予定していますので、ご興味のある方はぜひ、ご一読、ご参加ください。
| ||||||

高校の教員をしています。学生時代からパソコンを趣味としていたところ、学校におけるコンピュータの活用がすすむ中で、コンピュータとネットワーク管理の仕事を与えられるようになりました。専門は化学ですが、平成 15 年に高等学校の新しい教科「情報」ができ、現在は「情報」の授業を持つことが多くなりました。学校でどのようにコンピュータを利用すれば良いかを考え、情報発信をしています。趣味はロック、ジャズ、現代音楽。
| Q. | InfoPath の魅力について教えてください。 |
| A. | インフラとしての情報化はすすみましたが、日々の業務の中で作り出されるデータは必ずしも合理的に処理されているとは言えません。データを分析し、活用し、最新の状態に保ち、業務の改善につなげる情報システムの構築には、相当のコストが必要です。InfoPath は業務上のデータを作ることに威力を発揮するアプリケーションで、XML ドキュメントを作ることができ、エクセルやアクセス、そして SQL Server と連携がとれます。一行もコードを書くことなく、ボタンやリストボックスを使ったリッチなインタフェースのフォームを作ることができるので、データの操作に InfoPath を利用すれば、極端に言えば XML のスキーマを決める、あるいはデータベースを構築するだけで情報システムを作ることができ、業務の変更に柔軟に対応できるシステムになります。長い時間をかけて仕様を決め、融通の利かないシステムを構築する時代は終わるのです。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 視覚障害者の専用コンピュータ。私の父は全盲ですが、コンピュータを使って文章を書き、電子メールを利用しています。音声合成の出力デバイスをコンピュータに取り付け、点字タイプライターと同じ入力方法の日本語プロセッサを使い、ワープロソフトも視覚障害者専用のものを使っています。しかし今のコンピュータは、目の不自由な人にとっては、まだまだ使い勝手が良くありません。そもそも GUI を基本とする OS そのものが視覚障害者にとっては使いにくいものなのです。そこでインストールからアプリケーションの設定までを含めて、100% 視覚障害者のためのインタフェースを考えたコンピュータができることを望んでいます。コンピュータは人間の能力を広げる無限の可能性を持っているのですから、視覚障害者のためのコンピュータが普及し、目の不自由な人もコンピュータを趣味として楽しみ、プログラマーとして活躍できる時代になることを期待しています。 |
| Q. | InfoPath を動物(生物も可)に例えると何だと思いますか?また、その理由について教えてください。 |
| A. | 最初 InfoPath を触ったときは、どうやって使うのか見当がつきませんでした。しかしその可能性がわかってくると、何年か先には Access 以上に普及するだろうと思うようになりました。新しいコンセプトに基づくソフトウエアは、最初は戸惑うのですが、使いこなしたときには大きな力となってくれるものです。そういう意味で InfoPath は、大きく力強く成長することを予感できる、百獣の王ライオンの子供です。自由にフォームを作ることができるので、様々なアイデアを実現する面白さもあります。学校では出張報告書などの事務処理だけでなく、成績処理や小テストにも使えるでしょう。最近 InfoPath の可能性が理解されてきたようで、私が当初に予感した以上の速さで普及がおこっている感触を持っています。もしかしたらあっという間に Access を追い抜き、さらには Excel よりも良く使われるアプリケーションになるかも知れません。 |

茨城の小さな FA 系ソフトハウスに勤めています。私が社会に出たのは、ちょうどインターネットの黎明期。勉強のために彼方此方のコミュニティに参加しました。「自分に分かる範囲の事は積極的に答えよう!」を積み重ねて、気が付いたらここまで辿り着いていました。今は Got Dot Net や答えてねっと等の掲示板を舞台に活動しています。
| Q. | Visual Basic の魅力について教えてください。 |
| A. | Visual Basic は、恐らくは最初の成功した RAD (Rapid Application Development) ツールでした。それまで C++ しか知らなかった私には、作りたいものが簡単に形となる事に、驚きと大きな可能性を感じたものです。Visual Basic .Net では多少難しくなった事や、機能面で C# に劣っていたこともあり、大分色あせて見えていました。でも、Visual Studio 2005 では Visual Basic .Net を再び簡単な言語とするためのいくつかの変更が加えられています。きっと以前の輝きを取り戻してくれるでしょう。簡単になった Visual Basic .NET は Developer (開発者) だけの物ではありません。遊びに、勉強に、ちょっとした業務の自動化に、ユーザー自身が簡単にアプリケーションを作るためのツールです。ちょっとでも興味のある方は、是非触ってみてください。作りたいものが簡単に形になる、その感動と喜びを体験してみてください。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 気が付くといつも隣に居るパートナー。何時でも、何処でも、必要なときに、必要な情報を提供し、私を手伝ってくれる、それが理想のコンピュータです。よくやるんですよ。同じ本を 2 冊買ったり、型式を忘れたり、発売日を過ぎているのに気が付かなかったり。そんな時にコソッと耳打ちをしてくれる、それが理想のコンピュータです。どこかで聞いたと思ったら、ユビキタスコンピューティングですね。1991 年に概念が生まれてから、既に 16 年。実現には後ちょっとだけ、時間がかかりそうです。 |
| Q. | あなたにどこで会えますか?(オンライン、オフラインどこでも構いません) |
| A. | 私に会える決まった場所はありません。でもきっと何処でも会うことが出来ます。検索してみてください。Developer 系のメーリングリストや掲示板、様々な場所で会えるはずです。 |

5年ほど前から Office 製品関連のトレーナーとして、文教関係、また一般企業に対して
トレーニングを行っていますが、Office 製品のもつ可能性、拡張性にハマリ、
Office 製品単体の機能にではなく、Office System としての使用方法にフォーカスをおいています。
特に Windows Server と Office 製品がもたらすハーモニーに魅了されています。
昨年度からは INETA-Japan にて、また本年度は INETA-Japan の運営委員として、
各地のユーザーグループをまとめる活動もしております。
| Q. | Windows SharePoint Services の魅力について教えてください |
| A. | 学校においても、また企業においても、人とのコミュニケーションの取り方、スタイルは変化してきています。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 私にとっての夢のコンピュータは、「コンピュータであることを意識させないコンピュータ」です。 |
| Q. | Windows SharePoint Services を動物(生物も可)に例えると何だと思いますか?また、その理由について教えてください。 |
| A. | 見た目と中身が違うという意味では・・・一見近寄りがたい「トラ」に例えられるでしょうか。 |

コミュニティで質問をしていたら、いつの間にか答えられるようになり、そして 2004年に MVP 表彰をいただきました。
トンチンカンなことを書いたりもしますが、質問される方の問題の本質が解決できるように、お手伝いをさせて頂きます。
| Q. | ASP/ASP.NET の魅力について教えてください |
| A. | Windows アプリケーションに携わってきた人にとって、そのままの感覚でコーディングできることが魅力だと思います。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 『アフタヌーン』という月刊誌に「エデン」という漫画が連載されています。 |
| Q. | これからコミュニティに参加する人へのメッセージをお願いします。 |
| A. | 多くの場合、回答をする人は問題の本質を探ります。問題の本質は、質問の内容とずれていることが多いです。 |

新しいコンテンツ流通システムの企画・開発をしております。
Microsoft 社の Digital Media 技術を活用する事でアイデアをスピーディに具現化して提示。
その過程で得たノウハウを国内外のニュースグループ、メーリングリスト、SNS 等で共有。
とりわけ Windows Media DRM については microsoft.public.windowsmedia.drm にて積極的に共有させて頂いております。
| Q. | Digital Media の魅力について教えてください |
| A. | 「ユビキタス」を中心に多くの新しいキーワードが次々と掲げられ、そのユーザ利用イメージが提示されています。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | 「人間にしかできない事に人間がゆっくり時間をかけて取り組める環境を作るために、 |
| Q. | あなたにどこで会えますか? |
| A. | オンラインでは microsoft.public.windowsmedia.drm への投稿、あるいは同ニュースグループにて開示している |

少し昔は、オープン系やマイクロソフトのニュースグループで発言していましたが、現在は「答えてねっと」といった初級者掲示板で、
「普段は気にもとめないが、ハマると困る」質問を中心に回答しています。
また、業界誌や技術系 Web ページにも Active Directory や Windows サーバーの技術情報を寄稿しています。
| Q. | Directory Services の魅力について教えてください |
| A. | Active Directory では LDAP 実装の情報データベースがあり、各種アプリケーションと連携して一元的に参照管理できることが本来の魅力なのです。さらに ADSI というプログラミング技法で詳細なユーザ情報の参照や変更が簡単にでき、システム管理の情報精査に威力を発揮します。 |
| Q. | あなたの夢のコンピュータはどのようなものですか?また、それを使って何をしますか? |
| A. | そうですね、やはり人間が本当に信頼できるレベルの「人工知能」の登場でしょうか? |
| Q. | これからコミュニティに参加する人へのメッセージをお願いします。 |
| A. | 最初のひとことには、だれでも勇気がいりますよね。まずは物怖じせず、ご自分の言葉で語りかけてみてください。 |