
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 12 月 3 日プロジェクト管理のエキスパート UFIT が緊急セミナー実施!!! |
![]() |
| 内容 |
プロジェクト マネジメント ツールの導入は、お客様の業務の標準化、可視化を実現しプロジェクトの成功率を大幅に向上させます。 このセミナーでは、初めてプロジェクトマネジメントを担当する皆様を対象として、プロジェクト マネジメント ツールがお客様のビジネスにどのように役に立のかを、ご紹介します。 どのように計画を立てて、どのように進捗を管理するのか、お客様のビジネスに役立つ情報をご紹介していきます。プロジェクトは「段取り八分」と言いますが、このセミナーは成功への最初の一歩です。 アジェンダ 1.プロジェクトマネジメントとは何か 2.プロジェクトマネジメント導入のメリットは 3.Project 簡単入門 計画の作成、進捗管理 4.事例紹介。各社のテンプレート紹介 5.Project Standard と Server の違いについて 6.Project Server の機能をうまく利用する 7.Server と Standard、どちらを導入すべきか 8.ニッポンの現場にマッチした利用方法とは | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加費 | 無料 | |||||||||
| 主催 | ソフトバンク BB 株式会社、マイクロソフト株式会社 | |||||||||
| 会場 | ■東京会場 : ソフトバンクBB 天王洲オフィス 23F セミナールーム 品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー ■大阪会場 : マイクロソフト株式会社 関西支店 5F セミナールーム 大阪市福島区福島 5 丁目 6-16 ラグザタワーノースオフィス ■名古屋 : マイクロソフト株式会社 中部支店 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー 21F ■福岡会場 : マイクロソフト株式会社 九州支店 福岡市博多区上川端町 12-20 ふくぎん博多ビル 10F | |||||||||
| 日程 |
| |||||||||
| 時間 | 13:30 - 16:00 (受付開始 13:00 〜) |

| 内容 |
このセミナーProject Standard 2007 を始めて使うお客様を対象としたトレーニングです。 まったく初めて Project を使う方から、「一度は触ってみた事があるけれど、使い方がよくわからなかった」、 「色々な機能があるのは判っているけど、一部の機能しか使っていない」、「思い通りのスケジュールが引けないので使うのを止めてしまった」など幅広いお客様を対象として Project の基本的な考え方、使い方をご紹介します。 このトレーニングに参加する事で、Project 2007 の基本的な使い方がマスターできます。 初めて使う Project 2007 実践セミナーでは、 ファーストステップガイドに従って 8 つのステップで、Project の使い方を習得します。 (注) 本セミナーはハンズオンによる実習はありません。講義形式での解説となります。 | ||
|---|---|---|---|
| 参加費 | 無料 | ||
| 主催 | ソフトバンク BB 株式会社、マイクロソフト株式会社 | ||
| 日程 | 大阪 | 2009 年 11 月 27 日 (金) | マイクロソフト株式会社 関西支店 5F セミナールーム 大阪市福島区福島 5 丁目 6-16 ラグザタワーノースオフィス |
| 東京 | 2009 年 11 月 26 日 (木) | ソフトバンクBB 天王洲オフィス 23F セミナールーム 品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー | |
| 詳細、お申し込み | |||

| 内容 | Project 2007 をビジネスで使いこなしていくための、実践的な Tips をご紹介する、無料トレーニングです。 Microsoft Project は、プロジェクト マネージメント製品のデファクトスタンダードとして、システム開発、製品開発、建築など、さまざまな業界でご利用頂いています。 しかし、「一度は触ってみた事があるけれど、使い方がよくわからなかった」、「いろいろな機能があるのは判っているけど、一部の機能しか使っていない」、「思い通りのスケジュールが引けないので使うのを止めてしまった」などの理由で、Project を使いこなしていないお客様が大勢いらっしゃいます。このセミナーでは、Project 2007 を実際に使いこなすための、様々な実践的な Tips をご紹介する事で、お客様により深く Microsoft Office Project を活用して頂く事を目的としています。 このセミナーでは、実践形式で学ぶ Project 2007 使いこなしマニュアル工程管理編を中心に Project の使い方を習得します。 (注) 本セミナーはハンズオンによる実習はありません。講義形式での解説となります |
|---|---|
| 日程 | 日程調整中 |
| 詳細、お申し込み |


| 内容 |
プロジェクトの見える化を行う事でプロジェクト内に潜む「ムリ」「ムダ」を的確にとらえ、すばやい対応を行う事により時間とコストの削減につながります。Project Server 2007 を利用する事で、プロジェクトの見える化が実現可能です。 本セミナーでは、Project Server 2007 の基本操作はもちろん、具体的な活用方法を解説致します。また、より便利に使いこなす為の TIPS も事例を交えながら紹介します。 注) 本セミナーはハンズオンによる実習はありません。講義形式での解説となります。 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社テクノプロ・エンジニアリング、マイクロソフト株式会社 |
| 参加費 | 無料 (事前登録制) |
| 開催地 | 日程 | 時間 | 定員 | 会場 | 主催 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 月 30 日 (月) | 13:30 - 17:30 (受付開始 13:00) | 30 名 | マイクロソフト株式会社 5F セミナールーム | 株式会社テクノプロ・エンジニアリング | |
| 東京 | 12 月 21 日 (月) | 13:30 - 17:30 (受付開始 13:00) | 30 名 | マイクロソフト株式会社 5F トレーニングルーム | 株式会社テクノプロ・エンジニアリング |
| 内容 | このセミナーでは、MS Project と Project Server を利用することで実現可能なプロジェクト管理について具体的に説明します。 また、MS Project を社内導入をする際に注意すべきポイントについて導入前、導入時、そして導入後の社内展開までの範囲で説明しますので、これから導入を検討している方から、現在展開に悩んでいる方まで参考になる内容となっています。 アジェンダ @プロジェクトマネジメントと MS Project ・PM の必要性、PM 上の課題 ・PM と MS Project の関係 ・MS Project の歴史、種類の説明 ・MS Project を使った管理イメージの説明 AMS Project / ProjectServer デモ BMS Project 導入のポイント ・導入前 ・導入時 ・導入後 (展開時) Cサービスのご紹介 |
|---|---|
| 日程 | 2009 年 12 月 3 日 (木) |
| 主催 | 株式会社ユーフィット ウチダスペクトラム株式会社 |
| 詳細、お申し込み |