| 2009/10/29 | | 九電ビジネスソリューションズ株式会社 | | 通信 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 Web カンファレンス/音声会議の導入 ライセンス | |
高度の安定性・信頼性が要求される電力事業基幹系システムの開発から運用、保守・サポートに至るサービスを長い間担ってきた、九電ビジネスソリューションズでは、2008 年 7 月の本社移転を契機として、ワークスタイルの変革に着手。社内の技術者の専門化が進み、プロジェクトごとの協働連携において、より効率的なコミュニケーション手段を求めていた同社では、Enterprise CAL Suite を締結し、Windows Server 2008 をはじめとする Windows アプリケーション プラットフォームをまとめて採用し、情報システムを刷新。I P 電話と情報システムの連携をはじめ、時間と場所を問わない、便利かつセキュアなコミュニケーション環境を実現しています。
|
|
| 2009/10/23 | | コスモ・バイオ株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ERP | |
バイオ研究に必要な生体素材などを輸入・販売する商社であるコスモ・バイオ株式会社では、内部統制の強化を含む、業務プロセスの改善を図るべく、約 10 年間利用を続けた会計管理システムを、オープン系の ERP パッケージへと変更することを検討。「導入コスト」、「カスタマイズの必要性」、「SCM (サプライチェーンマネジメント :Supply Chain Management) と会計との情報の一元化」など、現実の運用形態に即した観点から、複数のソリューションを詳細に比較検討した結果、選ばれたのは、Microsoft Dynamics AX でした。
|
|
| 2009/10/16 | | 北広島町教育委員会 | | 教育 クライアント PC の導入/管理 情報共有環境の構築 セキュリティ | |
北広島町では、約 220 台の教員用 PC の配備を機に、セキュリティの強化と少人数での管理・運用を実現するためにシンクライアントの導入を決定しました。 ICT 環境のさらなる拡充に際し、必要となる要件をまとめ複数のベンダーからの提案を検討した結果、Microsoft Windows Server 2008 のターミナル サービスに目が留まったのです。このターミナル サービスにより、各クライアント PC にアプリケーションや OS、データを置かないシンクライアント化が可能となり、セキュアな PC 活用とその一元的な管理が実現されました。
|
|
| 2009/10/15 | | 株式会社カービュー | | サービス 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 Web サービス | |
国内最大の自動車総合サイト「carview.co.jp」を運営する株式会社カービュー。ここでは検索エンジンがエンタープライズ サーチ FAST ESP へとリプレースされ、2009 年 8 月に新たな検索サービスが開始されています。リプレースの目的は検索パフォーマンスの改善や安定性の向上、開発生産性の向上など、多岐にわたっていました。FAST ESP はこれらすべての要求に対し、高いレベルで対応しています。検索スピードは以前の 100 倍程度になり、検索頻度も 3 〜 4 倍に増加、ユーザーの利便性も向上しました。以前は頻繁に発生していたシステム上の問題も、現在では皆無です。開発生産性も飛躍的に向上し、画面構成の要求にもわずか数時間で対応可能。サイト内のトレンド分析やそれに基づくパートナー企業への提案、さらにはユーザーに対するリコメンデーションなど、新たなサービスの実現も視野に入っています。 |
|
| 2009/09/24 | | けいはんなアイティトレーニング株式会社 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 Web サービス アップグレード/マイグレーション グループウェア | |
関西文化学術研究都市内にあるマイクロソフト オフィシャル トレーニング スクールのけいはんなアイティトレーニング株式会社では、プロバイダーを利用した通常のメール システムと社内の PC ファイル サーバーで受講者やトレーナーとのメール送受信とファイルの管理を行っていました。しかし、教室、自宅、出張先からの異なる PC でのアクセスでは、送受信メールがメール サーバーに残らないため、送信メールや添付ファイルがバラバラに保存されるなど、異なる PC での送受信による非効率なコミュニケーションが日常的になっていました。また、ファイルに関しても教室に戻ってコピーしなければならないため非常に不便でした。こうした状況の中で BPOS (Business Productivity Online Suite) を導入。メールとファイルの一元化によっていつでもどこでも常に同じ情報を利用することができ、さらに導入コスト ゼロで月間運用コストも従来と比較して約 1/3 まで削減することができました。
|
|
| 2009/09/04 | | 高知県庁 | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | |
高知県では、職員の業務用パソコン約 4,500 台のうち、3,000 台についてのオフィス ソフトを更新するにあたり、OpenOffice.org と Microsoft Office 2007 を比較した結果、Microsoft Office 2007 を導入することになりました。
|
|
| 2009/08/11 | | 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー | | 通信 データ分析 (BI) ツールの導入 ERP | |
NTT の基幹ネットワークの企画・構築・保守・運用を始め、一般市場向けに各種サービスを提供しているネットワーク総合エンジニアリング企業の株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー。経営状況の「見える化」を推進している同社は、2008 年 4 月、最新版の Microsoft Office Excel 2007 をインターフェイスにした新管理会計システムを構築しました。操作性の高い Excel と、多彩な分析を実現する SQL Server により、分析作業の迅速化を実現するとともに、全社で経営状況を共有するため SharePoint Server も導入。全社一丸で、目標の共有と達成に取り組めるようになりました。
|
|
| 2009/08/05 | | コベルコ建機株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス データウェアハウス/データマート | |
1999 年の設立時に SAP R/3 を導入し、業務改善への取り組みを積極的に進めているコベルコ建機株式会社。ここでは SAP R/3 に蓄積された膨大な業務データを意思決定に活かすため、Office SharePoint Server 2007 と Microsoft SQL Server 2005 を活用した BI システムが構築されています。このシステムの最大の特長は、小さな初期投資でスタートできることと、BI の構築とリリースを短期間で行えること。ユーザー インターフェイスに Office SharePoint Server の Excel Services と
Microsoft Office Excel 2007 を採用することで、ユーザーへの展開も容易になっています。
|
|
| 2009/07/21 | | 鹿島建設株式会社 | | 建設/不動産 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント | |
2000 年の「建築基準法」改正時に導入された新たな性能設計手法を受け、鹿島建設株式会社では、火災安全にかかわる高度な設計を合理的に行い、かつ計算プロセスを可視化できる「スキーマ・ラボ PEES」を 2002 年に Visio で開発。その結果、手計算で 1 〜 2 週間かかっていた避難安全検証法の計算を半日程度に短縮しただけでなく、建築計画の自由度と火災安全性を高めることに寄与しています。
|
|
| 2009/07/15 | | 甲南大学 マネジメント創造学部 | | 教育 セキュリティ管理/情報漏えい対策 Web サービス セキュリティ モバイル システム マネージメント | |
甲南大学 マネジメント創造学部では、2009 年 4 月の学部開設に合わせ、携帯電話やパソコンを教育やキャンパス ライフの主要ツールとして、それらをフルに使いこなすことをコンセプトにした「Mobile CUBE」システムを、新学部のために西宮に開設された新キャンパス「CUBE」に導入しました。携帯電話や IC カードが部屋やロッカーの解錠に使える、携帯電話や IC カードでパソコンにログオンでき、オンデマンドでプリンターに出力できるという、CUBE の教育環境は、まさに近未来型と言えるでしょう。さまざまなシステム間の連携で成り立っているこの近未来キャンパス、システム間をつなぐのは Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007 (ILM) です。
|
|
| 2009/06/30 | | 熊本県教育委員会 | | 官公庁/自治体 セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 クライアント PC の導入/管理 セキュリティ コンプライアンス ライセンス | |
熊本県教育委員会では、平成 19 年に公募された文部科学省の先導的教育情報化推進プログラムに、セキュリティの確保や教職員の校務負担を軽減することを目的として、県立学校の全教職員に 1 人 1 台の PC を配布するプロジェクト案を提出。この案が採択されたことをベースに、県立学校の文書管理システムを、セキュリティに配慮した Web ベースのシステムとして開発し、県内のすべての県立学校に導入することを検討。従来、県の規程は存在しながらも実際の運用は各教職員に委ねられていた文書管理の安全性が、今回の新システムの導入により高められることになります。
|
|
| 2009/06/25 | | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション システム マネージメント | | キヤノン製品や関連ソリューションの国内マーケティングを担当するキヤノンマーケティングジャパン株式会社は、データ センターおよび国内約 270 拠点に存在する約 190 台のサーバーのサービスレベルを向上させる目的で集中監視ツールの導入を決断。テンプレートが充実しており、初期導入コストも保守費も低く抑えられる Microsoft System Center Operations Manager 2007 を採用しました。毎日の集中監視と軽微なトラブルへの対処を自動化することによって、障害への対応に要する時間を従来の半分へと短縮することに成功したほか、予兆に基づいて事前対応する予防保守によって、運用管理業務の事前スケジューリングが可能になったことも大きな成果です。 |
|
| 2009/06/16 | | 国土交通省 九州地方整備局 | | 官公庁/自治体 ソフトウェア資産管理 ライセンス | |
国土交通省 九州地方整備局 企画部 Microsoft Enterprise Agreement for government organizations (以下、GEA) を締結し、Microsoft Office Professional Plus 2007 と Microsoft Core CAL Suite を導入することで、沖縄を除く九州各県にある事務所や管理所のソフトウェア資産の集計・管理について、余分な手間をかけることなく実現しています。
|
|
| 2009/05/20 | | コマニー株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 .NET アップグレード/マイグレーション | |
石川県小松市に本拠を構え、創立から 50 年近くの歴史を誇るコマニー株式会社は、パーティション業界ではトップの実績を誇ります。同社では、基幹システムとなる受発注システムを Oracle Database と Microsoft Visual Basic 5.0 で構築していましたが、保守管理コストの増大、およびサポート終了の問題から Visual Studio 2005 への移行を行うことを決定しました。移行にあたり変換サービス「CoolCat for .NET」を利用して従来システムからの短期間での移行と技術者のスキル アップを実現。移行により 5 年間で約 1 億円という大幅なコスト削減と .NET 環境での統合開発環境によるシステム開発の効率化と生産性の向上、さらに経営情報の迅速な提供を可能にしました。
|
|
| 2009/05/20 | | 甲府市役所 | | 官公庁/自治体 プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | |
甲府市では 2007 年度から、12 年間にわたって段階的に稼働する基幹業務システムなどの構築と運用を行う「こうふ DO (ダウンサイジング・アウトソーシング) 計画」を開始。そのプロジェクトの進捗管理に Microsoft Office Project 2007 を採用しました。46 の業務システムを限られた期間でいっせいに構築するプロジェクトの進捗を 1 日単位で綿密に管理し、その状況をプロジェクト関係者全員で共有することで、冒頭 2 年間の計画および構築を無事完了。予定どおり、2009 年度からの運用開始を実現しています。
|
|
| 2009/03/31 | | KDDI株式会社 | | 通信 メディア/娯楽 サービス 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) プレミア サポート | | au ブランドの携帯電話サービスや、ブロードバンド サービス、コンテンツ サービスなどを展開し、ユビキタス社会実現に向けた取り組みを積極的に推進している KDDI 株式会社。ここでは au ショップを始めとする店舗の業務端末が、Microsoft Windows 2000 から Windows Vista へとアップグレードされています。その最大の目的は端末のレジストリ領域を拡大することで、同時接続可能な周辺機器を増やすこと。これによって店舗端末の利便性を高め、より迅速なサポート提供を行うことを目指したのです。
|
|
| 2009/03/12 | | 株式会社倉島商店 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET アップグレード/マイグレーション | | 株式会社 倉島商店 (以下、クラシマ) は、福島県で老舗の総合卸売・小売企業です。クラシマで扱う製品は、石油製品、住宅建材、住宅設備機器、自動車用品、防災関連、保険、モバイル機器など、多岐にわたっています。クラシマでは、既に本社の基幹サーバーと各支店のサーバーに SQL Server 2000 を導入しており、支店の売り上げデータなどを本社サーバーで収集。ホストコンピューターへデータをコンバートして、基幹業務の処理を行っていました。長年、運用している汎用機系のシステムは、信頼性はあるものの、老朽化は否めず、メーカー保守が切れるタイミングで、システムの全面的な見直しを検討しました。その結果、コストの削減、処理時間の大幅短縮によるメリットなどから、ホストを廃止して、SQL Server 2005 Standard Edition IA64 版 (以下、SQL Server 2005) による全社統合サーバーを導入しました。 |
|
| 2009/03/11 | | 株式会社クリエイターズギルド | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション ライセンス | | 株式会社クリエイターズギルドは、インプレス グループの制作会社として、Web サイト、携帯サイト、紙媒体向けの記事制作などを手掛けています。5,000 人を超える登録クリエイターや業務提携プロダクションを擁し、顧客の幅広いニーズに即した制作物を提供できる体制が特長です。同社では 2006 年、マイクロソフトの早期導入プログラムに基づいて Windows Vista を導入。進歩の著しい Web 制作の世界で大きなアドバンテージを獲得しました。また同時にボリューム ライセンス「Open Value」のソフトウェア アシュアランスを活用し、必要に応じてアップグレードなどを実行。柔軟かつ省コストな OS 運用の環境を実現しています。
|
|
| 2009/03/05 | | 株式会社京王ズホールディングス | | 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 ERP | | 株式会社京王ズホールディングスは、東北経済の中心である仙台を拠点に、移動体通信事業やテレマーケティング事業、不動産賃貸事業などを手がけています。中でも事業全体の 9 割を占める移動体通信事業ではソフトバンク、au 携帯電話の販売代理店として東北地域トップクラスの実績を持ち、エリア内に約 50 店舗を展開。2004 年にはマザーズに上場。同社では目前に迫った J-SOX 法施行への対応をきっかけに、Dynamics AX による新たな ERP システムを 2008 年 8 月に導入。内部統制の充実への布石を打つと同時に、販売から財務報告に至るまでの一貫した業務プロセスを構築しました。
|
|
| 2009/02/27 | | 株式会社キタムラ | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード 既存システム/アプリケーションの Web 化 アプリーション統合/連携 .NET | | 株式会社キタムラを中核とするキタムラ グループは、「カメラのキタムラ」「カメラのきむら」「スナップス」「こども写真館スタジオマリオ」などを傘下に持ち、全国で 1,200 店を展開する国内最大の写真専門チェーンです。同グループでは、店舗業務システムのリプレースを .NET ベースで行い、「スタジオマリオ」各店舗に対面販売サービスとして、お客様と一緒に撮影写真を選びながらアルバムを作り生産に連携する「フォト セレクタ」を導入、その中核技術に WPF (Windows Presentation Foundation) を採用しました。その結果、デザインとプログラムのシームレスな開発環境によって、短期間での効率的な開発と、優れた UX (ユーザー エクスペリエンス) による使いやすい操作性が期待されています。 |
|
| 2008/12/01 | | 株式会社カクダイ | | 製造 卸売/小売 サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 アプリーション統合/連携 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | 水栓や水回りを中心に、ユニークな空間提案を積極的に行っている株式会社カクダイ。ここではホームページ上で水回り空間のプランニングをユーザー自ら行い、その結果となるセット図面とプランシートを瞬時に出力する「自動作図システム KAKUZO」というサービスを 2008 年 10 月に公開しています。このサービスは日本デジタルオフィス株式会社の「DO!Cat Server」で構築していますが、コンテンツ マネージメント システムとしては Office SharePoint Server 2007 を活用。これによってワンソース マルチユースを実現しています。
|
|
| 2008/11/27 | | 株式会社かんでんエンジニアリング | | 電気/ガス/水道 サービス 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション グループウェア ポータル | | 株式会社かんでんエンジニアリングでは、関西電力グループ内の業種・業態が異なる 6 社が合併して誕生した経緯から、現場部門ごとに個別の要件が数多く存在していたため、全体最適化を図る活動の 1 つとして今回のプロジェクトを実施。当初は、情報を整理するための文書管理システムを導入することでしたが、Office SharePoint Server 2007 が、Notes/Domino のファイル共有や掲示板機能といったグループウェア機能の代替としても活用できたため、システムの更改時期を迎えていた Notes/Domino をこの機会に Office SharePoint Server 2007 に吸収しました。
|
|
| 2008/11/17 | | 共済立川病院 | | 医療/福祉 | | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 (以下、立川病院) は、東京都多摩地域の中核病院として、国家公務員のみならず地域住民の方々に質の高い医療を提供しています。立川病院では、患者様が安心して診療や治療を受けられるよう医療安全管理に積極的に取り組んできました。2008 年 4 月には、より高いレベルの医療安全管理体制を整えるためインシデント管理システムをクライアント/サーバー型システムに移行するとともに、Windows Server 2003 を導入し、ターミナルサービスを活用した強固な情報漏えい対策を実現しました。
|
|
| 2008/06/30 | | 学校法人杏林学園 | | 教育 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | 21 世紀にふさわしい、スキルとコミュニケーション能力を備えた人材の育成に力を入れている学校法人 杏林学園に とって、ICT の活用による学園内のコミュニケーション活性化と情報共有は重要課題でした。そこで、杏林学園は、在校生・卒業生向けのメール システムの構築を決意し、システムの維持にかかるコストを最小限に抑えることができ るアウトソーシング サービスの導入を検討。いくつかのサービスを比較検討した結果、マイクロソフト日本法人による、きめ細かい国内サポートによる信頼感などを理由として、Windows Live @ edu を選択しました。また、杏林学園 は Office SharePoint Server 2007 も導入し、今後は、学内の既存のコンピュータ システムと Windows Live @ edu の連携による、シングル サインオン (SSO) を実現していきたい、としています。 |
|
| 2008/06/30 | | 株式会社紀陽銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 ナレッジマネジメント | | 株式会社紀陽銀行は、「長く使える柔軟性の高さ」を第一として、新しい収益管理システムを、Visual Studio 2005 を活用して開発。個別スプレッド法に対応し、営業店別、顧客別など縦横に、収益や採算を分析、管理できる Web システムを完成させました。このシステムは、Microsoft SQL Server 2005 をデータベースとして、月間2,000 万から 3,000 万件に及ぶ膨大な情報を基幹システムから取り込み、営業店別、担当者別、顧客別に原価と実績を可視化。より実態に近い情報に基づいて支店長が営業店マネジメントをできるしくみとして機能します。 |
|
| 2008/06/30 | | 久慈市教育委員会 | | 教育 ソフトウェア資産管理 ライセンス | | 岩手県久慈市では、それまで学校ごとに行われていたソフトウェアの導入を廃止し、市役所内に設置されたセンターサーバーから各学校の PC にソフトウェアを配信するシステムを構築。同時に School Agreement ※1 の School Desktop ※2を導入することで、学校内のソフトウェア環境の統一と、購入コストの削減を図りました。 |
|
| 2008/06/25 | | 国立成育医療センター | | 医療/福祉 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント | | 最先端の高度専門医療を提供する国立成育医療センターは、開設から 6 年目を迎える 2008 年 3 月、システムの更新時期を迎えるにあたり、次期システム構想に基づく IT インフラの再構築に着手。ここに採用されたのが、目の前の課題解決に必要な製品から、長期的な視点で IT 活用に多くの可能性をもたらす製品まで、最新のマイクロソフト製品群を幅広くカバーする、政府および公共機関向けライセンスプログラム「Government Enterprise Agreement(ガバメント エンタープライズ アグリーメント(GEA))」です。2008 年 4 月、名称も新たに「Microsoft Enterprise Agreement for government organizations ( エンタープライズ アグリーメントフォー ガバメント オーガナイゼーションズ(GEA))」にリニューアルしたこのプログラム。同センターが業界の先陣を切り、その真価を実証しつつあります。 |
|
| 2008/05/29 | | 株式会社極楽湯 | | サービス セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 セキュリティ コンプライアンス | | 株式会社極楽湯は、温浴施設に加えてレストランや整体、リラクゼーション施設などを充実させた"スーパー銭湯"を、全国各地に展開しています。スピード感のある経営をモットーに店舗展開を積極的に進め、2008 年 4 月現在、直営店 18 店舗、FC 店 27 店舗の計 45 店舗を出店しています。同社では 2004 年から 2005 年にかけて、急速な業容の拡大に対応するため、ネットワーク環境の充実とセキュリティ強化を決定し、2005 年の本社ビル移転を機に、大がかりなネットワーク環境の刷新と Active Directory の導入を行いました。また、2008 年には既存の Active Directory の見直し、拡張が行われ、フォルダ リダイレクトによるデータのバックアップ機能を実現。これによって各店舗の PC で使用するログオン アカウントと、それぞれの PC で作成されるデータ ファイルを Active Directory のグループ ポリシーで集中管理する体制が実現し、同時にジャスダック上場企業として要求される情報セキュリティも十分な水準を達成しました。 |
|
| 2008/05/13 | | 沓間水産株式会社 | | 卸売/小売 B2C | | 静岡県を拠点に、東京都、横浜市で「沼津魚がし鮨グループ」を経営する沓間水産株式会社では、回転寿司特有の原価ロスを削減するために寿司の提供システムを一新。寿司を乗せたトレーの IC タグを読み取り、注文したお客様のテーブルへ自動的に押し出すレーンと、いつでも気軽に注文ができるタッチ パネルを組み合わせ、「流れ鮨」という画期的な業態を生み出しました。これにより、売れ残り商品の廃棄に伴う原価ロスを大幅に削減すると同時に、便利さと話題性が人気を呼び、集客数の向上をも実現しています。 |
|
| 2008/04/09 | | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード | | 日本全国に 55 校ある国立高等専門学校 (以下、高専)。中学校卒業後すぐに高度な技術専門教育を 5 年間の一貫教育として行うことで知られ、多くの優れた人材を主にものづくりの現場へと輩出しています。その国立高等専門学校は独立行政法人化の際、各校が地域との連携を独自に行いながらも、国立高等専門学校機構(以下、高専機構)がたばねる学校群として存在することになりました。55 高専が 1 つの法人にまとまったことで動き出したのが、「高専連携グリッド プロジェクト」です。このプロジェクトでは、各高専がそれぞれに学内でグリッドを構築し、授業で使用する PC を Windows Compute Cluster Server 2003 を利用して並行稼働させます。さらに、高専間をネットワーク接続し、高専をまたいだハイパフォーマンスなコンピューティング環境を実現しようとしています。2007 年度はその初年度で、岐阜高専、豊田高専、徳山高専の 3 校が試験導入に取り組んでいます。3 年後の 2009 年度に向けて、高専機構のバックアップを受けて進むプロジェクトの方向性を関係者に語っていただきました。 |
|
| 2008/04/01 | | グローバルピッグファーム株式会社 | | 製造 卸売/小売 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | 安心とおいしさの「和豚もちぶた」ブランドで知られるグローバルピッグファーム株式会社は、全国に 85 ある提携農場の生産データと出荷データを一元管理し、迅速な出荷計画を行えるしくみを構築しました。養豚生産管理システム、出荷精算管理システム、および枝肉仕切り評価管理システムが蓄積したデータを SQL Server 2005 ベースのシステムに統合。Web と Excel 2007 をフロントに活用し、さまざまな切り口でビジネス予測を行えるようになりました。 |
|
| 2007/12/26 | | 近鉄車両エンジニアリング 株式会社 | | 運輸/物流 Web サービスの導入/管理 モバイル | | 総延長距離 582.3 km。保有客車 1,976 両。1 日平均列車運行本数 5,500本の輸送力( 2007 年 3 月 31 日現在)で、近畿・東海の主要都市と観光地 333 駅をネットワークする近畿日本鉄道株式会社(以下、近鉄)。1 日平均 168 万人の通勤・通学・観光の足となり、街と人を結ぶ動脈として、快適性はもちろん列車ダイヤの充実に取り組み、列車運行をはじめ運転保安度の改善といった旅客輸送業の基本といえる安全性の向上を追求しています。なかでも、複雑な列車編成や路線設定における万が一の人的ミスの防止に注目。運転士の"うっかり"を抑止するために、 Windows CE 5.0 による GPS 搭載の GPS Train NAVI を導入。運行ダイヤを守ると共に、快適な移動を保証するための運転士支援システムとして活用しています。また、この GPS Train NAVI をベースに顧客サービスの拡充を図るなど、将来の展開も視野に入れています。導入背景とねらい顧客満足度と時間コストに直結する"うっかり"ミスを仰止するために、 Windows CE 5.0 による GPS 搭載の GPS Train NAVI を導入。運行ダイヤを守ると共に、快適な移動を保障するための運転士支援システムとして活用しています。また、この GPS Train NAVI をベースに顧客サービスの拡充を図るなど、将来の展開も視野に入れています。 |
|
| 2007/10/03 | | きらやか銀行株式会社 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 グループウェア ポータル | | 株式会社きらやか銀行は、山形県を地盤とする 2 行が合併して 2007 年に誕生した新しい銀行です。合併に伴って、本店から各営業店に情報を発信するシステムの見直しを行いました。これまで使われてきたどちらかのグループウェアに合わせるのではなく、新しい銀行、新しい業務の中で使っていくイメージをふくらませた結果、SharePoint Server 2007 をベースに据えた情報共有基盤を構築しました。 |
|
| 2007/08/16 | | 銀座・伊東屋 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | | 銀座・伊東屋では、売り上げ、在庫などのデータを管理していたシステムをリプレース。Microsoft Windows Server 2003、Microsoft SQL Server を採用することにより、処理スピードの大幅な向上を実現しました。多機能な分析機能も装備し、スタッフの作業効率の大幅な改善やより魅力的な商品開発に活かされています。 |
|
| 2007/07/13 | | 九州大学 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード コンプライアンスの徹底 e ラーニング コンプライアンス | | 九州大学様は、これまで部局ごとに個別に導入していたマイクロソフト製品に関して、2007 年 4 月から包括ライセンス契約による導入を決定しました。年間約 2 〜 3 千万円のコスト削減、ソフトウェア資産管理の効率化、不正コピー防止等のコンプライアンスの徹底に加え、学生に対するサービス向上を目指しています。 |
|
| 2007/07/05 | | 株式会社ケーヒン | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード ポータル | | 株式会社ケーヒンは、1956 年の創業当初から二輪、四輪自動車用の気化器メーカーとして頭角を現し、モータースポーツの世界でも有名を馳せてきた、わが国の輸送用機器メーカーの老舗です。現在では、ホンダ系最大の自動車部品総合メーカーとして、電子燃料噴射システムを中心に気化器、エアコン等幅広く事業を展開しています。同社では2006 年に創立50 周年を迎えたのを機に、SharePoint Server 2007 による総務部門の業務を中心にした情報系ポータルを構築し、2007 年6 月から全社への展開を開始しました。情報の周知徹底および共有、検索に加え、申請書など帳票書式の電子化などが、国内で約4,500 名の社員の負担の軽減と時間活用の効率化を実現。「ケーヒンフィロソフィー」の具現化へ向けた情報共有、活用を可能にしました。 |
|
| 2007/05/17 | | 株式会社外為どっとコム | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード .NET B2C | | 株式会社外為どっとコムは、2002 年の設立から爆発的な勢いで口座数を増加させているオンライン外国為替証拠金取引業界のトップランナーです。世界中の取引所で扱われる為替をビジネスとする関係上、月曜の朝 7 時から土曜の朝 7 時まで、ノンストップのシステム運用が求められる同社は、マイクロソフトのプラットフォームを段階的にアップグレードし、顧客からの大量注文をリアルタイムにさばくサービス基盤を整備しています。 |
|
| 2007/03/13 | | 株式会社キタムラ | | 卸売/小売 サーバー/システムの統合 .NET | | デジタルカメラの普及により、フィルムの現像・プリントというビジネスが減少し、新たなビジネスモデルの構築が急がれる写真業界。そんな環境のなか、株式会社キタムラはプリントのセンター・ラボを設け、店舗間とラボを結ぶ強力なネットワークを活用してハイ・クオリティなデジタル・プリントを容易に消費者に提供することで、カメラの専門店としてだけでなく 「プリント『超』専門店」 として、ビジネスの活路を見いだしてきました。今回の POS システムの刷新では、自社センター・ラボと店舗間をつないでいた既存のネットワークを最大活用し、リアルタイム性や効率性を達成するため、Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) を採用した新 POS システムの導入を決定。ビジネス効率の改善、顧客サービスの向上に向けて、スタートを切りました。 |
|
| 2007/01/31 | | キリンビール株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 グループウェア | | キリンビール株式会社は、2007 年に創業 100 周年を迎える、わが国のビールメーカーの老舗です。近年は発泡酒やチューハイなどで酒類市場のさらなる拡大を図るとともに、清涼飲料事業や優れたバイオ技術をベースにした医薬事業、健康食品分野など、新たなマーケットと商品価値の創造を世界規模で進めています。 |
|
| 2007/01/16 | | 株式会社日本航空インターナショナル | | サービス 情報共有環境の構築 ポータル | | わが国の代表的なエアラインとしてとして、国内外の航空運輸事業を展開する日本航空インターナショナルでは、経営統合や組織改編などで体制が大きく変化する中、全社的な安全情報の共有を目指して新たな安全情報システムを構築しました。SharePoint Portal Server 2003 とInfoPath 2003 にワークフローソリューション“SmartWorkflow”を組み合わせ、ユーザーフレンドリなインターフェイスを通じて、各部署の安全担当者が簡単かつ迅速に安全情報を共有できる仕組みを実現しています。 |
|
| 2007/01/15 | | カシオ計算機株式会社 | | 製造 データ分析 (BI) ツールの導入 .NET | | カシオ計算機株式会社は、SFA パッケージで構築した「商談管理システム」に、戦略意思決定を支援するマネジメント向け機能強化のためのアドオンシステムを、最新のWindows プラットフォーム上に追加構築しました。開発スピードを重視するため、Microsoft(R) Visual Studio 2005、Microsoft SQL Server 2005、ASP.NET 2.0 のマイクロソフトの最新テクノロジが活用されています。 |
|
| 2006/12/14 | | 川崎信用金庫 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 川崎信用金庫は、神奈川県を中心に地域密着型の金融機関として安定した基盤を築くと共に、地域貢献に積極的に取り組み、お客様の信頼に応えています。川崎信用金庫では長年、Windows 95 を OA システムの基礎に、Lotus Notes をコミュニケーション ツールとして採用してきました。「便利より安全」を目指したコンセプトの下に、さらに徹底した情報管理で金融機関としての信頼性を高めるべく、システムの全面刷新を決定。富士通株式会社からの提案をベースに MicrosoftR Exchange Server 2003 、 Microsoft Windows Rights Management Services を導入し、操作性の高いネットワーク環境とセキュアなシステム構築に成功しています。 |
|
| 2006/10/25 | | 株式会社ケンウッド | | 製造 | | 株式会社ケンウッドでは、国土交通省が進める次世代 ITS (高度道路交通システム) 構想「SMARTWAY」の共同研究に参画し、双方向無線通信を可能にする次世代車載器の開発に取り組んでいます。ETC とカー ナビゲーション システムの統合、さらに VICS 情報とのよりシームレスな連携が求められる次世代車載器を、同社では Windows CE により開発。新たなサービス提供にもブラウザ環境や豊富なマルチメディア アプリケーションを最大限活用し、質の高い次世代車載器の開発を実現しました。 |
|
