| 2009/11/26 | | 山陰合同銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 ポータル | |
「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベスト バンク」を経営理念として掲げ、地域経済の発展に積極的に貢献する山陰合同銀行。島根、鳥取両県をはじめ、山陽、兵庫地域をカバーする広域な店舗ネットワークを活かし、お客様の多様なニーズに柔軟に対応しています。社外向けドキュメントとして営業店などで配布する広告物の審査、承認、期限管理の効率化を考えた同社が、文書管理のためのプラットフォームとして選択したのは、情報公開 / 活用システム「DO! Cat Server」と Microsoft Office SharePoint Server でした。
|
|
| 2009/11/18 | | JA佐久浅間 | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 セキュリティ コンプライアンス ライセンス | |
2000 年 3 月 に、合併によって誕生した JA佐久浅間では、翌 2001 年に、情報系システムのネットワークを Active Directory を活用して整備したことに端を発し、より効率的なシステム管理と、コンプライアンスに対応したライセンス管理、そして、システムを常に最新の要件に対応させていくための拡張性・柔軟性を確保するために、マイクロソフトのボリュームライセンス プログラム「Enterprise Agreement」を締結。1 製品に関する試算だけで、500 万円以上のコストメリットを得るとともに、ライセンスの一元管理を実現することで、コンプライアンス対策を強化。さらに、最新の要件に対応した製品を、低コストに導入できる体制を整えています。 |
|
| 2009/10/20 | | シービー・リチャードエリス株式会社 | | 建設/不動産 サービス サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 Web サービスの導入/管理 Web サービス | |
シービー・リチャードエリス株式会社は、世界に 300 か所以上の拠点を展開する世界最大の事業用不動産サービス会社、米国 CB Richard Ellis の日本法人です。同社では 2008 年、ワールドワイドでのブランドおよびシステム統合プロジェクトの一環として、Office SharePoint Server 2007 for Internet Sites による自社 Web サイトの大幅な刷新を実施。これまでは Web サイト管理者がそのつど手作業で行っていた更新作業が、標準のテンプレートなどを活用してより簡便に行えるようになりました。この結果、Web サイト管理の負荷を大幅に削減できたことに加え、更新頻度の向上やシステムセキュリティも向上しました。
|
|
| 2009/07/03 | | 株式会社スタートトゥデイ | | メディア/娯楽 サービス コンプライアンスの徹底 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 ポータルの導入/管理 アップグレード/マイグレーション グループウェア ポータル CT (コンピュータテレコミュニケーション) コンプライアンス | |
株式会社スタートトゥデイは、アパレルを中心としたインターネット ショッピングサイトの「ZOZOTOWN」や、各種情報サービスを提供する「ZOZORESORT」などを展開。2009 年 5 月現在、134 万人を超える会員数を誇るネット ビジネス企業です。同社では 2008 年初頭から 2009 年 4 月にかけてグループウェアやメール環境の大幅な刷新を実施し、Office SharePoint Server 2007、Exchange Server 2007、そしてMicrosoft Active Directory の導入で、シングル サインオンやコンプライアンス面にかかわるセキュリティの強化などを実現。これらのシステムに、Office Communications Server 2007 によるユニファイド コミュニケーションを連携させるなど、ネット ビジネスの変化とスピードに柔軟に対応できるコミュニケーション & コラボレーション環境を実現しました。
|
|
| 2009/06/10 | | Samsung Electronics Corporation ( 海外事例 ) | | 製造 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | |
Samsung Electronics は、2009 年の初めから、スピードと効率を優先した、サプライチェーン全体にわたる可視化を実現するための基盤の構築に積極的に取り組んでいます。この戦略の実現を目指し、計画に合わせてビジネスプランを自在に変更できるアクションを中心とした BI ソリューションとして SQL Server 2008 を導入。フォーキャスト精度が 20% 以上高まると期待されています。
|
|
| 2009/05/28 | | 医療法人社団 和風会 千里リハビリテーション病院 | | 医療/福祉 クライアント PC の導入/管理 リモートアクセス環境の整備 モバイル | |
医療法人社団 和風会 千里リハビリテーション病院は、多くのスタッフがスムーズに電子カルテなどに入力することができるようにするため、スマートフォンを利用した病院システムを構築することを決断し、Microsoft Windows Mobile 5.0 を搭載したHTC 社製の「hTc Z」をリハビリテーション スタッフ用の端末として採用しました。スタッフの入力作業の効率化を図るだけでなく、患者さんの安全管理を行う「見守りシステム」も構築し、従来の医療施設にはない先進的な病院システムを作り上げました。同院では、今後も、リハビリテーション医療の質を向上させるために、Windows Mobile のさまざまな活用方法を考えています。
|
|
| 2009/03/30 | | ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 データ分析 (BI) ツールの導入 アプリーション統合/連携 プロジェクトマネジメントの導入 ビジネスインテリジェンス プロジェクト マネジメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社は、ソニー株式会社のパーソナル コンピューター「VAIO」のアプリケーション開発部門から 2000 年 8 月に独立した、ソフトウェア開発の専門家集団です。2008 年 10 月、Microsoft Business Intelligence (BI) プラットフォームによる独自の経営管理システム「daVinci (ダヴィンチ) 」を構築。それまで Microsoft Office Excel やマクロを使って手作業で行ってきた工数やコストなどの数値集計・分析を大幅に効率化。分析、レポート、モニタリングなどのビジネス インテリジェンス機能によって、経営指標や作業プロセスを可視化することで、より精度の高い経営判断を実現しています。
|
|
| 2009/03/24 | | JFE継手株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 .NET アップグレード/マイグレーション | | JFE継手株式会社は、月産 300 万個にも上る各種配管用継手を製造する配管システムの専業メーカーです。同社では、長年の懸案だった生産管理システムのリニューアルに着手。その第 1 ステップとして、製造現場の実績収集システムを Microsoft .NET Framework で構築しました。リアルタイムの実績データ収集が可能になったことで、作業負荷の削減や社内の仕掛在庫の削減を実現、社内モチベーション アップや顧客満足度の向上など、さまざまな場面で成果を上げています。
|
|
| 2009/03/09 | | ザカティーコンサルティング株式会社 | | サービス コンプライアンスの徹底 情報共有環境の構築 データ分析 (BI) ツールの導入 CRM ビジネスインテリジェンス コンプライアンス | | ザカティーコンサルティング株式会社は、NTT データグループのコンサルティングファームとして、さまざまな企業の経営戦略立案から IT 導入、運用のサポートまでをトータルに提供しています。これまでは、案件や顧客に関するデータをコンサルタントが各人で管理。これらの共有と業務効率アップのため、Dynamics CRM を導入。業務データの一元管理と、それを基盤とした業務プロセスを確立しました。使いなれた Microsoft Office Outlook などをフロント ツールとして、誰でも簡単に案件データが入力でき、集計や分析もリアルタイムに。この結果、統一されたデータフォームと業務プロセスに基づく迅速な判断が行えるようになり、案件管理の大幅なパワーアップが実現しました。
|
|
| 2009/02/27 | | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード コンプライアンスの徹底 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ モバイル コンプライアンス | | 国内 12,000 以上の店舗を展開する株式会社セブン-イレブン・ジャパン。同社では、セキュリティの向上とコンプライアンスの徹底を図るべく、加盟店のオーナーたちに各種最新情報を届け、売上利益向上のためのカウンセリングを行う OFC (オペレーション・フィールド・カウンセラー) や、店舗開発を行う RFC (リクルート・フィールド・カウンセラー) たちが活用する OA 基盤の再構築に向けて、Windows Vista & the 2007 Microsoft Office system を採用。オフィスに机を持たず、独自に移動して業務を遂行する OFC や RFC が使用するノート PC 3339 台を対象に、わずか 5 か月間で展開を完了しています。
|
|
| 2009/01/27 | | 財団法人 聖路加国際病院 | | 医療/福祉 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション ポータル | | 米国聖公会の宣教医師ルドルフ・トイスラー博士によって 1902 年に創設され、キリスト教精神の下、患者中心の全人的医療を実践する財団法人 聖路加国際病院。100 年以上にわたりその歴史を刻み続ける中で、医療の現場はもちろん、医療を取り巻く環境もめまぐるしく変化してきました。いかに最新技術を取り込みつつ、より自由度の高い情報活用を推し進めていくか。このテーマに対し同院が出した答えは、ハードウェア、ソフトウェアを含めた情報活用基盤の刷新でした。とりわけポータル構築基盤に採用された Office SharePoint Server 2007 は、個人、チーム、組織全体に大きな変革をもたらしつつあります。
|
|
| 2009/01/27 | | Samsung Electronics Corporation ( 海外事例 ) | | 製造 Web サービスの導入/管理 情報共有環境の構築 プロジェクト マネジメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 製造、流通、販売拠点を世界中に展開する Samsung Electronics Corporation にとって、従業員はもちろん、ビジネス パートナーや顧客をはじめとする取引先との間で、十分な情報共有とコラボレーションをリアルタイムに行える環境の構築が、重要課題となっていました。Global Samsung Business Network と名付けられたそのコラボレーション環境を実現させるために、同社はマイクロソフトのアプリケーション プラットフォームをベースとする包括的なポータル ソリューションを採用しました。
|
|
| 2009/01/27 | | Stadtwerke Dusseldorf AG ( 海外事例 ) | | 電気/ガス/水道 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション | | 2007 年、公共サービス事業を行う Stadtwerke Dusseldorf AG は、社内にある約 2,500 台の デスクトップ PC、ノート PC の OS アップグレードを計画していました。当時発売前であった Windows Vista と Windows XP を比較して、予想される導入効果を検討した結果、Windows Vista の選択が得策であることがわかりました。
|
|
| 2009/01/27 | | Xerox ( 海外事例 ) | | 製造 データ分析 (BI) ツールの導入 システム マネージメント .NET | | Xerox の中にあり、ドキュメント アウトソーシングのコンサルティングを行う Xerox Global Services のアナリストは、サービスを提供するのに最適なソフトウェアを探していました。スケーラビリティに優れたアセスメント ツールを必要とした同社は、Microsoft Visual Studio 2008 と .NET Framework 3.5 を使用して構築しました。その結果、開発に必要な時間とコストは Flash ベースのソリューションの半分で済みました。
|
|
| 2008/10/30 | | ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 | | 金融/保険 サービス 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 アップグレード/マイグレーション グループウェア ポータル | | ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社は、ソフトバンクグループの一員として 2004 年に設立され、クレジット カード、プリペイド カードなどによる決済代行サービスを展開。設立以来、社内手続きに Notes/Domino ベースのワークフローを利用してきましたが、事業拡大に伴って業務量が急増し、同時に、求められる社内手続きも複雑化した結果、承認漏れや承認間違いなどのミスが発生。そこで、Notes/Domino から Office SharePoint Server 2007 へ切り替えることに。これにより、「ワークフローとポータルの融合」を実現し、盤石な業務オペレーション基盤を確立しました。
|
|
| 2008/08/25 | | 株式会社ジュピターテレコム | | メディア/娯楽 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 ポータル CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | 株式会社ジュピターテレコムは、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ局・番組供給事業統括運営会社です。社内カンパニー制のもと、J:COMカンパニーはケーブルテレビ事業を統括し、札幌、関東、関西、九州エリアのお客様にケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定電話、移動体通信の 4 サービスを「J:COM」の統一ブランドにより総合的に提供しています。「放送と通信の融合」やデジタル化が進展する中、原点であるケーブルテレビ サービスを核に、利便性の高いサービスの提供を目指す同社は、2008 年 5 月、Office Communications Server 2007 を導入。傘下にある各運営会社の活動をグループの総合力へとつなげるべく、新しいスタイルのコミュニケーション環境を手に入れました。 |
|
| 2008/04/11 | | 澁澤倉庫株式会社 | | 運輸/物流 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 ポータル | | 日本資本主義の生みの親といわれる澁澤榮一氏によって設立され、倉庫業、運輸業を主体とした物流事業と不動産賃貸事業を柱とした事業を展開している澁澤倉庫株式会社。同社では全社情報共有基盤として、Office SharePoint Server 2007 が採用されています。これによって「効率的な管理」「情報活用の活性化」「情報保護の適正化」を可能にするポータル機能を、ノンプログラミングで実現。社内の情報伝達スピードを飛躍的に高めています。今後は基幹システムと連携させ、全システムの" ワンポータル" に発展させることも検討。またワークフロー システムとの連携によって、内部統制基盤として機能させることも計画されています。 |
|
| 2008/04/08 | | 新ダイワ工業株式会社 | | 製造 セキュリティ管理/情報漏えい対策 Web サービスの導入/管理 Web サービス セキュリティ | | 新ダイワ工業株式会社は、1952 年に創立された農林業向けおよび建設、鉄工業向け機械のメーカーです。早くから電動チェーンソーで高い評価を受け、現在では日本全国はもちろん、北米を筆頭にヨーロッパ、中南米、オーストラリアなどの海外市場でも大きなシェアを誇っています。同社ではこうした海外との取引が多いことから、近年スパム メールの爆発的な増加に悩まされていました。そこで 4 つの特徴的なサービスを提供するマイクロソフトの「Exchange Hosted Services (以下、EHS)」に着目し、そのうちの 1 つであるメール フィルタリング サービス「Exchange Hosted Filtering」を導入して、スパム メールをほぼ完全にシャットアウトすることに成功。メール対応の効率を大幅にアップすると共に、メール サーバーの負荷を減らし、健全なサーバー運用環境を実現しました。 |
|
| 2008/01/29 | | 住友生命保険相互会社 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 | | 創業 100 年の歴史を誇り、わが国有数の生命保険会社として知られる住友生命保険相互会社。同社では現在、お客様の視点からのサービス品質の向上および強化と、2009 年の施行が予定されている保険法改正に向けて、ドキュメントの全面的な見直しや改定業務を進めています。この作業は保険約款や案内パンフレットなど多くの文書にわたっており、非常に多くの労力と時間が要求されます。そこで同社ではドキュメントの原稿作成に、the 2007 Microsoft Office system に対応したインディゴ株式会社の Microsoft Office Word 文書管理ソリューション「DocuDyne」を導入。膨大なドキュメント原稿を部品化して Open XML ファイル形式のデータとして管理することで、改訂のための編集作業を大幅に効率化し、膨大な約款などの文書をスピーディかつ正確に管理するシステムを構築しました。 |
|
| 2007/12/13 | | 昭和電工株式会社 | | 製造 コンプライアンスの徹底 コンプライアンス | | 昭和電工株式会社では、内部統制構築に向けた取り組みを進める中で、業務フロー図の作成に Microsoft Office Visio を活用。膨大な量の文書を作成し、しかも修正作業を頻繁に繰り返さなければならない中で、Visio の使いやすさとデータベースとの連携機能がスムーズな作業を実現しました。使い慣れた他の Microsoft Office 製品と同様の操作性などにより、直感的に操作を行うことができ、だれもがすぐに覚えられる点が、作業を担当したスタッフから評価されています。 |
|
| 2007/11/19 | | 創価大学 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 グループウェア ポータル | | 創価大学では、「学生第一」という方針に基づき、コミュニケーション環境を整備。マイクロソフトの情報コミュニケーション基盤である Learning Gateway の1 つとして Microsoft Exchange Server 2007 を導入し、電子メール、Web メールのユーザビリティを向上させました。Outlook Web Access 機能により、Web ブラウザさえあれば、普段利用している Microsoft Office Outlook と同じ操作感でどこからでも電子メールを操作することができます。メッセージやアドレス帳も自動的に同期され、学生のコミュニケーション環境の利便性が大幅に向上しました。また Microsoft Forefront Security for Exchange Server による迷惑メール対策など、セキュリティについても強化を図っています。 |
|
| 2007/10/15 | | 株式会社三友鋼機 | | 卸売/小売 既存システム/アプリケーションの Web 化 情報共有環境の構築 EDI .NET XML | | 日本の基幹産業を担う株式会社三友鋼機(以下、三友鋼機)は、石油化学コンビナートや発電所を始めとする大型の建設工事現場に必要なあらゆる機械工具、機材を提供しています。小規模経営が多い工具業界の中、同社はスケール メリットを重視し、顧客が必要とするすべての商品を扱うという方針で事業規模を拡大してきました。その成長を加速するために、基幹系システムの入れ替えと並行してXML/EDI システムを導入。.NET Framework のプラットフォームの下で、取引先も参加できる共通の取引基盤を構築しました。サーバー関連は、Microsoft Windows Server 2003 や Microsoft SQL Server 2005 、店舗のためのPOS システム用にWEPOS(WindowsEmbedded Point of Service) を導入。電子カタログは、パッケージ ベンダの製品をカスタマイズすることでXML/EDI に対応させ、スムーズなデータ受け取りと基幹系システムとのデータ連携を実現しました。 |
|
| 2007/09/28 | | John L. Scott Real Estate 社 ( 海外事例 ) | | 建設/不動産 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | 太平洋岸北西部大手の住宅不動産会社である John L. Scott 社は、テクノロジを積極的に採用して、自社 Web サイトのオンライン一覧機能を最適化し、オンライン上で詳細かつ確実な物件情報をいつでも提供できるようにしています。Microsoft Virtual Earth プラットフォームを見た同社のマネージャは、臨場感溢れる 3D 表示の航空写真と対話型のマップ テクノロジをサイトに統合することを即座に決断しました。1 か月の開発期間を経て、John L. Scott 社は High-Definition Home Search をリリースしました。俯瞰図から住居を検索するという体験型の手法によって、以前の物件検索ツールと比べてオンライン訪問者数が大幅に増加、リピーターは 47% 増、検索パフォーマンスは 3 倍増になりました。 |
|
| 2007/07/18 | | 札幌市役所 | | 官公庁/自治体 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ プレミア サポート | | 2004 年、札幌市は、情報資産の取り扱いに関する組織としての統一された認識と基準を定めるセキュリティポリシーを制定しました。部署数約 870、イントラネットに接続しているクライアント端末が約12000。この大組織の IT インフラを支える情報化推進部にとって、セキュリティポリシーの達成にあたっては、コスト面、運用面で越えるべき多くのハードルがありました。マイクロソフトが札幌市に提案した IPsec を使った「サーバ及びドメインの分離」は、既存の Windows のインフラ資産を最大限に活用することにより、追加コストをかけずに高度なセキュリティ対策を実現します。 |
|
| 2007/05/24 | | 墨田区立墨田中学校 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード | | 墨田中学校では、3 年生の有志 5 人が Microsoft Office Visio を活用した減災マップ作りに取り組みました。減災マップとは、震災、火災、人災、交通事故のカテゴリ別に、災害発生の危険がある場所をマップ上に示し、災害防止に役立てようというものです。さらに「フィールドワーク in Japan」という全国の中学生による地域調査報告会で、その成果を発表。発表内容のテーマ設定から、調査、まとめまでを生徒自らが取り組んだすばらしい発表となりました。 |
|
| 2007/02/08 | | セブン銀行 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 | | 株式会社イトーヨーカ堂と株式会社セブン - イレブン・ジャパンの出資により 2001 年 4 月に設立された株式会社セブン銀行 (2005 年 10 月にアイワイバンク銀行から社名を変更) では、銀行勘定系としては、日本で初めて、日本ユニシス株式会社が開発した Microsoft Windows Server System ベースのシステムを導入。約 11,500 台 の ATM からの入出金に対応する勘定系システムとして安定稼働を続けています。セブン銀行では、2006 年 3 月から従来の普通預金口座の入出金・振込業務に加えて定期預金の取り扱いも開始。さらに、個人向けの小口ローンなど金融サービスの拡充も企画しています。Windows Server は、こうしたセブン銀行のスピーディなビジネス展開をサポートする信頼性の高い勘定系システムとして期待を集めています。 |
|
| 2006/12/20 | | 株式会社ジャパン・イーマーケット | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード B2B | | 2000 年 12 月に、電力業界の資材調達を目的とした e マーケットプレイスをインターネット上に立ち上げた株式会社ジャパン・イーマーケット。同社は、サービスの充実と幅広い業種に向けた事業拡大を目的に、e コマース用パッケージ ソフト「Commerce Brains」を導入し、Microsoft プラットフォームによる新たなソリューションを短期間で構築。柔軟性の高いシステム環境を実現してビジネスをさらに進化させています。 |
|
| 2006/12/12 | | 生協グループ | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 B2B B2C データウェアハウス/データマート | | 生協グループは、日本生活協同組合連合会の傘下に事業連合体や会員生協が連なる生活者のための組織です。2004 年ごろから、商品仕様書のフォーマットを決めるプロジェクトを実施し、仕様書の一元管理のためにマイクロソフトのプラットフォーム製品を活用した商品情報管理データベース「eBASE」の利用を積極的に展開しています。 |
|
| 2006/07/28 | | サッポロ飲料株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 データウェアハウス/データマート | | サッポロ飲料株式会社は、2003 年のサッポログループ再編をきっかけに、事業会社として社内システムの刷新に着手。情報共有のシステムとして Exchange Server と Outlook を中心に、メール環境とスケジュール管理、ファイル共有など、ビジネスに欠かせないネットワークの整備を行いました。18 拠点、500 人の社員によるコミュニケーションを支える環境にホスティングサービスを活用することで、運用のしやすさとコスト面に優れた情報共有システムの早期構築を成功させています。 |
|
| 2006/07/24 | | 清水鋼鐵株式会社 苫小牧製鋼所 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 清水鋼鐵株式会社 苫小牧製鋼所は、1970 年に北海道苫小牧市郊外に設立された製鋼所です。千葉県浦安市に本社を置き、鋼材、製鋼原料の販売から電炉による小形棒鋼の製造や産業機器、船舶部品の鍛造など幅広く手がける同社の中で、同製鋼所は鉄をリサイクルし、鉄筋コンクリート用棒鋼、一般構造用圧延鋼材、圧延用鋼塊、FD グリップを生産・販売しております。早くから生産・販売管理などのシステム化を進めてきた同製鋼所では、老朽化が進んだ既存のシステムを 2005 年 10 月に廃止、SQL Server 2005 による新しい生産管理および販売管理システムを稼働させました。 |
|
| 2006/06/08 | | 滋賀県 | | 官公庁/自治体 プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | 滋賀県は行政改革の一環として、情報システムの調達改善と業務改革を軸とする IT 投資の効率化に取り組んでいます。これまでも、システム調達の各段階におけるチェック機構を構築するなどの取り組みを行ってきた滋賀県では、システム開発段階におけるプロジェクト管理の可視化に着手。そのサポート ツールとして、Microsoft Office Project が利用されています。 |
|
| 2006/01/30 | | 住友信託銀行株式会社 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 住友信託銀行株式会社は、メインフレームや Windows ベースのシステムに分散していた各種不動産管理業務システムを Microsoft .NET Framework によって統合。90万ステップに上る「不動産総合管理システム」を Web アプリケーションとして構築し、今後の市場拡大やニーズにも柔軟に対応できる体制を整えました。 |
|
| 2006/01/19 | | 株式会社山陽百貨店 | | 卸売/小売 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション | | 1952 年設立以来、兵庫県姫路市で "地域一番店" として存在する株式会社山陽百貨店では、競争力強化のために情報システムの刷新を実施。業務のスピード化、セキュリティ向上のために Microsoft(R) Windows 95/98 搭載の情報系端末から Microsoft Windows XP Professional 搭載のクライアント PC 環境の整備を計画しました。しかし、移行にはレガシ アプリケーションが XP 上で稼動しないという課題がありました。この問題を解決し、セキュリティを確保したクライアント PC 環境を実現したのが、Microsoft Virtual PC 2004 でした。 |
|
| 2006/01/16 | | 三洋電機株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 DWH/DM の構築/管理 アプリーション統合/連携 ビジネスインテリジェンス データウェアハウス/データマート | | 三洋電機株式会社パーソナルエレクトロニクスグループ テレコムカンパニーは、ビジネス状況の変化や競争の激しい携帯電話市場の中で、プロフィット管理を強化して、製品別に正確な経営判断を下すための情報を提供する「プロジェクト会計システム」の構築に取り組んでいます。このシステムは、Microsoft SQL Server 2005によるデータウェアハウスを活用し、社内の各システムとMicrosoft BizTalk Server を通じて連携した統合データベースから情報を抽出して、データの統合、分析、レポート作成を行い、早く、正確に情報を確認することが可能となるシステムです。SQL Server 2005のBI機能を用いることで、経営戦略に必要な情報基盤を迅速に構築することが可能となりました。 |
|
| 2006/01/13 | | GMAC Commercial Mortgage ( 海外事例 ) | | 金融/保険 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | GMAC Commercial Mortgage (GMACCM) 社は、Sarbanes-Oxley (SOX) 法を遵守するために 1,000 以上の業務統制を追跡し、その数倍もの文書を管理しなければならない状況に直面して、スプレッド シートやファイルの共有を超えるソリューションの必要性を認識しました。MicrosoftR Visual StudioR .NET 2003 と Microsoft .NET Framework を使用して開発された Risk Management Compass (以下、RMC) は、さまざまなリスク カテゴリの割当、評価、管理およびレポート作成を行うための包括的なソリューションを提供します。GMACCM 社では、パッケージを購入する代わりに独自のソリューションである RMC を開発することによって、取得コストを 70% 節約すると共に、そのソリューションの豊富な機能が、同社が SOX 法を遵守するためのコストを 50% 削減するのに役立ちました。現在、GMACCM 社では、リスクおよび統制環境の可視性が改善されただけでなく、社内で職務を果たす従業員のオーナーシップとアカウンタビリティも向上しました。 |
|
| 2005/12/12 | | スズキ株式会社
| | 製造 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET XML アップグレード/マイグレーション SCM | | スズキ株式会社 相良工場では、2004 年にエンジンの年間生産台数が 100 万台を突破。ハイスピードな生産を支える生産管理システムに Microsoft SQL Server 2000 を採用。ライン制御においても OPC を採用し、市場の変化と競争に機敏に対応するビジネスのスピードと生産性、そして将来に備えた拡張性を堅持しています。 |
|
| 2005/12/09 | | 株式会社セシール | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス アップグレード/マイグレーション CRM | | 株式会社セシールでは、Microsoft(R) Windows ServerTM 2003、Microsoft SQL Server 2000、Microsoft Visual Studio .NET をベースとしたパッケージソリューションを用い、CRM システムの全面刷新を行いました。新 CRM システムによって社内業務の効率化とお客様サービスの向上を実現し、「お客様の声を吸い上げる」しくみ作りを大きく前進させています。 |
|
| 2005/11/17 | | 新日鐵住金ステンレス株式会社 | | 製造 メインフレームやオフコンのオープン化 アップグレード/マイグレーション | | 新日鐵住金ステンレス株式会社は、世界的な需要増、お客様ニーズの多様化に備え、ステンレス厚板生産管理システムの刷新を計画。低コストかつ高信頼性、高パフォーマンスなシステムの実現を目指し、柔軟性に欠けるメインフレームと比較して、Microsoft(R) Windows ServerTM 2003およびMicrosoft SQL Server 2005を中核としたオープンシステムを高く評価しています。さらに、将来の機能拡張を支えるアプリケーションの開発生産性向上を狙いとして、Microsoft Visual Studio(R) 2005も高い評価をしています。 |
|
| 2005/11/16 | | 株式会社 ジェイティービー | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ アップグレード/マイグレーション CRM | | 株式会社ジェイティービーでは、パフォーマンスや可用性、セキュリティの向上によるお客様サービスの充実と、運用コストの削減を目的に、Microsoft SQL Server 2005を導入し、インターネット販売サイト「JTB INFO CREW」を拡張。2006年4月からのWebトラベル事業部の分社化による売り上げの増大をも見据えたインフラの整備を、大きく前進させています。 |
|
| 2005/11/15 | | 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 | | メディア/娯楽 既存 IT 資産のアップグレード アプリーション統合/連携 Web サービスの導入/管理 .NET XML Web サービス アップグレード/マイグレーション B2C モバイル | | 静岡新聞と静岡放送の両社はグループ会社のブランディング強化の一環として、Web サイトのコンテンツ管理に Microsoft Content Management Server 2002 を導入。記事更新作業の自動化などにより、1 つの情報をスピーディにマルチメディア展開する環境を実現。新聞、TV、Web などメディアと時間を問わず、「常に最新の情報」を求めるお客様のニーズにこたえています。 |
|
| 2005/10/14 | | 鈴鹿市 | | 官公庁/自治体 サーバー/システムの統合 システム マネージメント | | 鈴鹿市では、平成14年から鈴鹿市行政情報化基本計画を策定。この 3 か年計画に基づいて着実な行政情報ネットワークの整備を進め、「統合文書管理システム」などの全庁型アプリケーションの構築や、部署ごとに利用する個別アプリケーションのシングルサインオン連携などを、次々と実現させています。 |
|
| 2005/09/21 | | ソフトバンクBB株式会社 | | 通信 サービス 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション EAI CRM システム マネージメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) プレミア サポート | | ソフトバンク BB 株式会社では、光ファイバー回線によるブロードバンドサービスの需要拡大に伴うサポート業務の増大に備え、十分なパフォーマンスと機能性、耐障害性などの向上を図った新基幹システムを構築。そのプラットフォームとして選ばれたのは、64bit 版の Windows Server 2003 と Microsoft SQL Server 2000 でした。 |
|
| 2005/08/09 | | 参天製薬株式会社 | | 医療/福祉 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) プレミア サポート | | 企業システムのセキュリティ強化に積極的に取り組んできた参天製薬株式会社では、個人情報保護法を考慮し新たな情報漏えい対策として、Microsoft(R) Windows Rights Management Services (RMS) と Information Rights Management (IRM) を導入。ユーザーの作業効率の低下やシステム運用の負荷を増加させることのないセキュリティ強化を実現しました。 |
|
| 2005/07/22 | | 三精輸送機株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 グループウェア | | 舞台装置、昇降機、遊戯施設などを製造するユニークな機械メーカーである、三精輸送機株式会社 (以下、三精輸送機) では、情報共有による業務の効率化と生産性の向上を図るため、既存のノーツ環境を見直し、Microsoft Exchange Server 2003 をベースにした企業情報ポータル システムを構築。同時に、Microsoft SQL Server 2000 と連動した電子承認システムを導入し、Windows(R) プラットフォームで統合された全体最適の情報共有基盤を確立しました。 |
|
