| 2009/11/16 | | 西日本パック株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 セキュリティ アップグレード/マイグレーション | |
各種パッケージ用フィルムの製造を行っている西日本パック株式会社では、1998 年から社内ネットワーク上の PC でファイル共有を行ってきたものの、安全対策をはじめ、効率的な運用には至っていませんでした。同社では、セキュリティの強化と社内情報共有の改善を目指し、2009 年夏に Windows Server 2008 を導入。新システムへの移行を短期間かつ低コストで実現し、Active Directory 認証によるセキュアな環境を構築しました。
|
|
| 2009/08/21 | | 農林水産省 | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード Web サービスの導入/管理 Web サービス アップグレード/マイグレーション | |
植物の品種登録制度によって新品種の育成者の権利保護を目指す農林水産省では、既存品種および過去に出願、登録された品種の検索、確認を容易に行えるように「PICS」(品種登録予備調査画像システム) を構築しました。省内だけで利用するシステムとは異なり、PICS は育成者等の利便性を考慮し、広く一般に公開するために、より使いやすいユーザー インターフェイスを備えたシステムである必要がありました。そこで、Microsoft Silverlight と WCF (Windows Communication Foundation) を利用したシステムを採用し、今までにない、植物の「色」から品種を検索するという画期的な発想で使いやすく、ユーザビリティのあるシステムを構築すると同時に、省内で既に利用されている品種登録迅速化総合電子化システム「VIPS」との連携も実現しました。
|
|
| 2009/07/31 | | 株式会社ニコン | | 製造 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 グループウェア モバイル ポータル | |
精機、映像、インストルメンツの 3 つの事業を中心に、さまざまな事業を展開し、社会の発展に貢献している株式会社ニコンでは、グループ各社の力を結集し、市場変化に即応できるスピーディな体制作りを目指しています。同時に、情報セキュリティのポリシーを設定して情報管理の強化を進めています。そのために、Exchange Server 2007 を初め、Office SharePoint Server 2007、Office Communications Server 2007 や Windows Mobile などを導入することで、社内コミュニケーションの効率化と、ビジネスのスピードアップを図りました。その結果、予定調整や情報共有といった社内コミュニケーションに要する時間が約 10 〜 22% 削減されました。
|
|
| 2009/05/26 | | 新居浜市役所 | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 ポータルの導入/管理 アップグレード/マイグレーション グループウェア ポータル | |
新居浜市は、四国の瀬戸内海側のほぼ中央に位置する人口約 13 万人の都市です。2009 年 4 月から、新たなモバイル通信技術として期待を集める地域 WiMAX の実運用が始まり、次の時代に向けた情報インフラの整備を全国に先がけて進めています。こうした計画への助成なども行っている新居浜市役所では、2008 年 2 月に庁内 LAN システムを一新。Active Directory による認証基盤上に Office SharePoint Server 2007 と Exchange Server 2007 を組み合わせ、情報ポータルとファイル管理のためのシステムを構築して、運用効率の大幅な向上とより強固な情報セキュリティを実現しました。
|
|
| 2009/03/25 | | 株式会社名古屋銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 名古屋銀行は、愛知県を中心に地域密着型の金融サービスを展開する、東海エリアの有力銀行です。同行では 2009 年 3 月、システム部門の OS を Windows Vista へ移行。併せて Web ブラウザーを Internet Explorer 8 へアップグレードしました。これまでも Microsoft SQL Server 2005 をベースにした CRM 基盤 (統合データベース) を始め、マイクロソフト製品による情報系システムを多数導入してきており、今回の全面刷新は、そうした既存システムのパフォーマンスをさらに高め、高い顧客満足度と金融業務の大幅な効率化を実現する試みとして、内外の大きな期待を集めています。
|
|
| 2009/03/24 | | 国立大学法人名古屋大学 | | 教育 Web サービスの導入/管理 e ラーニング Web サービス | | 次代を担う優秀な人材を育成するには、現代の社会環境に即した質の高い教育環境が必要です。 特に、教育効果の向上には ICT の活用が重要だと言われていますが、これまでの教育現場では、e-Learning などの教材はあまり有効活用されてきませんでした。その原因のひとつとして、、e-Learning 教材を作成するための技術やコストの問題、さらには教育効果に優れたツールの不在などが挙げられています。こうした背景の中、名古屋大学が幹事校を務める「法実務技能教育教材研究開発 (PSIM) コンソーシアム」では、Silverlight を活用して教育効果に優れた e-Learning 教材を作成し、全国 28 の法科大学院と協働して先進的な法実務教育を実践しています。
|
|
| 2009/02/19 | | ニュートラル株式会社 | | サービス サーバー/システムの統合 アプリーション統合/連携 システム マネージメント | | 株式会社ジークホールディングスのグループ企業として、SAP コンサルティングやシステムの受託開発などを手掛けているニュートラル株式会社。ここではジークホールディングスの上場に向けた内部統制の確立を、最小限の人的負担で実現できるシステムを構築しています。Office SharePoint Server 2007 の上で AgilePoint BPMS を動かし、独自開発のモジュールで SAP と連携。これによって業務担当者の業務負荷を大幅に軽減し、SAP 入力に至るプロセスも追跡しやすくなりました。今後はこのシステムをグループ全体に展開し連結決算までカバーすると共に、システムを外販することも計画されています。
|
|
| 2009/01/19 | | 株式会社日本ロックサービス | | 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 アプリーション統合/連携 セキュリティ アップグレード/マイグレーション | | 錠前を中心とした防犯・セキュリティの専門業者として急成長している株式会社日本ロックサービスでは、社員数 60 〜 70 名の頃からコミュニケーション基盤としてExchange Server を使用し、2008 年には、Exchange Server 2007 を導入。導入の決め手は、IT に関する専門知識がなくても運用できる点。満足度も非常に高く、もはやこれ以外の選択肢は考えられないと言います。また、Microsoft Forefront との連携によって迷惑メール対策も容易になりました。今後は Exchange Server の機能をさらに活かすことで、ユーザーの利便性とセキュリティを、より高いレベルで両立させることを目指しています。
|
|
| 2008/12/25 | | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 (メール/情報共有) | | 医療/福祉 情報共有環境の構築 グループウェア | | 1935 年に設立されて以来、「施薬救療」を理念として掲げ、無料低額診療や過疎地診療、そして住民保険活動などの福祉活動を展開してきた済生会熊本病院。地域医療の中核を担う病院として献身的な取り組みを続ける済生会熊本病院では、医療活動をより迅速かつ効率的に進めるため、院内の情報共有環境の構築にも注力してきました。看護師やドクターなどを含む職員全員が、院内のどの端末からでもメールや情報確認を行えるしくみを構築しようと計画した同病院が、システム基盤として選択したのは、Microsoft Exchange Server 2007 とMicrosoft Office SharePoint Server 2007 でした。
|
|
| 2008/12/25 | | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 (システム連携) | | 医療/福祉 アプリーション統合/連携 EAI マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 急性期医療に重点を置いて地域医療の中核を担っている、社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院。専門医によるチーム医療を実践する「センター制」の導入や、「外来がん治療センター」の開設など、先進の医療を地域に提供する同病院では、IT システムの構築においても、積極的な取り組みを実施。「5 年、10 年経っても通用するデータ連携のしくみ」を求めて、BizTalk Server をはじめとするマイクロソフト製品を採用。従来のシステムとはまったく違う、新しいシステムの開発を進めています。
|
|
| 2008/12/19 | | 学校法人 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 東北電子専門学校では、学生向けの約 1,300 台の実習用 PC および教職員用の PC でマイクロソフトのライセンスを低コストで利用できる包括ライセンス契約を導入。Microsoft Windows Vista や Microsoft Office 製品などを学内のどの PC でも自由に利用できるほか、学生が自宅の PC でそれらのライセンスを卒業後も利用し続けることが可能になっています。また東北電子専門学校は、マイクロソフトの最新鋭のテクノロジに関する質の高い教育を提供できるマイクロソフト IT Academy 認定校として、毎年多数のマイクロソフト認定試験合格者を養成しています。
|
|
| 2008/10/03 | | 独立行政法人 日本スポーツ振興センター | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 国立競技場の運営をはじめ、ナショナル トレーニング センターの管理、スポーツ科学、医学、情報研究、さらには、学校の管理下における災害共済給付、「toto」、「BIG」などのスポーツ振興くじの運用まで、幅広い業務を手がける独立行政法人日本スポーツ振興センター。特殊法人等整理合理化計画の閣議決定により、特殊法人から独立行政法人に移行された同センターでは、これに伴う会計基準の大幅な変化に対応するため、新たな財務システムを構築。非常にタイトなスケジュールの中、複雑な会計処理に対応したシステムを実現するために採用されたのは、マイクロソフト製品を基盤に、NECネクサソリューションズ株式会社が提供する、独立行政法人向け「財務会計コアシステム」でした。
|
|
| 2008/09/12 | | 農林水産省 | | 官公庁/自治体 ポータルの導入/管理 ポータル | | 農業、畜産業、林業、水産業をはじめ、食料の安全で安定した供給、そして、農村の振興などを所管する農林水産省。その担当業務の 1 つに、植物版特許と言われる「種苗法」に関わる各種出願の審査、登録があります。しかし、年間約 1,500 件におよぶ農業関係者や種苗業者からの出願に対する、受付、審査、登録という一連の工程は、ほとんどが紙ベースで行われており、さらに、関係する複数の業務システムが連携していないことで、審査期間の長期化を招いていました。審査の迅速化を図り農林水産業のさらなる発展を推進するために、農林水産省では、品種登録迅速化総合電子化システム「VIPS」を導入。同システムの基盤となったのは、マイクロソフトの「SharePoint Server」と「BizTalk Server」でした。 |
|
| 2008/06/27 | | 株式会社新潟放送 | | メディア/娯楽 コンプライアンスの徹底 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ コンプライアンス | | 株式会社新潟放送では、本社・支社合わせて、およそ 250 台あるクライアント PC とサーバー 20 台の、ソフトウェアを含めた IT 資産管理やセキュリティ パッチの適用など、従来より手作業による対応が必要な管理業務に限界を感じていました。また、日本版 SOX 法 (金融商品取引法) 施行後、コンプライアンスの遵守など、内部統制のための IT 管理業務が急激に増大することを予測し、本来の放送業務の開発や運営に支障をきたすことのないよう、IT 管理 業務の自動化のために、System Center Essentials 2007 を決定しました。これにより、IT 資産管理のコスト低減を図りながらも、コンプライアンス遵守とセキュリティ強化を実現しようとしています。 |
|
| 2008/06/23 | | 日本興亜損害保険株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 1892 年の創立以来、長い歴史を誇る日本興亜損害保険株式会社は、わが国における損保大手 5 社の一角を占める企業として大きな存在感を誇っています。同社では 2007 年から社内の情報基盤の大幅な刷新に取り組んでおり、現在も Microsoft Exchange Server や MicrosoftR Office Share Point Server 2007 などのグループウェア/ポータル製品導入を含むプロジェクトが進行中です。そうした IT 基盤刷新の先駆けとして行われたのが、全社員をユーザーとする Microsoft Office のバージョンアップ the 2007 Microsoft Office system (以下、2007 Office system) の導入でした。同社ではこの 2007 Office system 導入をスムーズに行うために、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを導入。その特典であるソフトウェア アシュアランスをフル活用して、導入・操作習得などの効率化とサポート コスト圧縮に成功しています。 |
|
| 2008/02/29 | | 日本興亜損害保険株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 日本興亜損害保険株式会社は、1892 年の創立以来 120 年近い歴史を持つ企業です。わが国の経済の発展とともに着実な成長を遂げ、2001 年以降は何度かの合併を経て業容をさらに拡大しながら、わが国の損害保険大手 5 社の一角を占めるに至っています。同社では、2007 年にそれまで 9 年間にわたって使用していた社内情報基盤の刷新を決定し、その動きに合わせて 2007 Office system を同年 10 月から順次導入。2008 年 1 月から全社での供用を開始しました。現在は社内外向けドキュメントの作成はもちろんのこと、Microsoft Exchange Server 2007 や Microsoft Office SharePoint Server 2007 といった情報基盤との将来的な連携を視野に入れた、全社的な活用方法を積極的に探っています。 |
|
| 2008/02/01 | | 野村證券株式会社 | | 金融/保険 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション B2B B2C | | 野村證券株式会社 (以下、野村證券) では、ユーザーの必要に応じて、1 台の PC に 2007 Microsoft Office system、Office 2003、 Office XP など複数バージョンの Office をインストールするとバージョンの競合が起きるという問題が発生。それを回避するために、バージョン違いの Office をインストールした PC を何台も用意しなければならないという不便が生じていました。また、ユーザーがインストールしているさまざまなアプリケーションが実際に使われているかどうかがわからず、余分な保守料やライセンス料を払っているケースも散見されました。そこで、ユーザーが必要とするアプリケーションを仮想化して、ネットワーク経由で配信できる Microsoft SoftGrid Application Virtualization (以下 SoftGrid) を導入。Office のバージョン違いによる競合を解消し、1 台の PC で、複数バージョンの Office を使い分けられるようになりました。さらに、アプリケーション管理についても、ユーザーがアプリケーションを使用する期間に合わせて、管理者が適宜配布できるようになりました。これにより、ユーザーごとのアプリケーションの使用状況を管理者側で正確に把握できるようになるなど、大規模な投資をすることなく、これまでの課題を一挙に解決できました。 |
|
| 2007/12/21 | | 株式会社 野村総合研究所 | | サービス ポータルの導入/管理 ポータル ナレッジマネジメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 株式会社野村総合研究所は、わが国有数のシンクタンクとして創業以来 40 年以上にわたり、常に時代を先取りした企業戦略の提案や政策提言、システム開発や運用を行ってきました。コンサルティングとシステム インテグレーションを 2 本の柱としたナレッジ ソリューションは、日本を代表するエクセレントカンパニーをはじめ多くの企業に経営の指針と未来像を提供し続けています。同社では近年、情報共有の徹底と生産性の向上をめざして、全社的なノンペーパー化によるナレッジ マネジメント活動を進めています。この一環として 2006 〜 2007 年にかけては、組織内の情報共有基盤の整備が実施されました。Office SharePoint Server 2007 を用いたこの組織内情報ポータルは、情報共有やスケジュール管理などのシステムを統合すると共に、ノウハウのデータベース化などを推進し、将来的には個人のワーク スペース創設なども含む、新たなナレッジ マネジメント活動の基礎となるものです。 |
|
| 2007/12/07 | | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | | 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 ポータル Web サービス | | 日本ヒューレット・パッカード株式会社は、世界最大の PC ベンダであり、総合IT 企業として PC やプリンタを始めとしてサーバー製品やさまざまなソリューションを提供することで、市場において高い評価を得ると共に、多くの顧客を獲得しています。同社はかねてより、社内に存在する膨大な技術情報のエンジニアたちによる容易な利用を課題としていました。その解決策として技術情報共有ポータルを構築し、SNS (ソーシャル ネットワーキング サービス) などWeb2.0 技術を積極的に投入、エンジニアが参加しやすいポータル サイトの構築を目指しました。その実現のために、不可欠な存在となったのが Office SharePoint Server 2007 でした。 |
|
| 2007/11/22 | | 新潟県立看護大学 | | 教育 セキュリティ管理/情報漏えい対策 クライアント PC の導入/管理 セキュリティ | | 新潟県立看護大学は、看護系の単科大学として 2002 年に開学した新しい公立大学です。看護師としての仕事と IT が切り離せなくなってきている今、学生に最新の IT 環境を使って学んでもらうことが必要だという考えに基づき、学生が使うすべての PC には Windows Vista とデスクトップ環境のウイルス対策ソリューションとして、セキュア デスクトップ パッケージの Microsoft Forefront Client Security を導入。包括ライセンス契約による大幅な TCO 削減だけでなく、Windows Vista と Microsoft Forefront Client Security によってセキュアなデスクトップ環境を構築し、管理者にはセキュリティ運用管理を行いやすいしくみも実現しました。これにより、PC への負荷も軽くなり、学生や教職員からも「今までよりもストレスなく PC を使える」と好評を得ています。 |
|
| 2007/10/05 | | 国立大学法人 名古屋工業大学 | | 教育 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 国立大学が「国立大学法人」になって 3 年、大学の特徴を現した独自の試みが注目を集めています。愛知県名古屋市にある工科系単科大学、名古屋工業大学は、学生への高度情報システムの提供と、業務の一層の電子化のために、強固で安全なPKI認証基盤とポータルシステムによるシングルサインオンを導入しました。この情報基盤を構築するために日本の国立大学法人として初めて、インソースの認証局と全学生・全職員(約 7,000 人)を対象とした IC カードを導入し、学生・職員サービスの向上を果たしています。 |
|
| 2007/06/29 | | 日産自動車株式会社 | | 製造 卸売/小売 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント ポータル e ラーニング プレミア サポート | | 苦しい時代を乗り越え、さらなる発展のステージへと歩みを進める日産自動車株式会社。その屋台骨を支える情報システム部門は、中期経営計画の達成に向けて、ビジネス戦略とリンクした情報システム戦略の策定と実行を重要なタスクとしています。コスト削減を図る一方で戦略的投資を惜しまない同社では、以前より活用してきたマイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムの更新を機に、契約内容の見直しを検討。
10 以上ものサーバー ソフトウェア製品群のクライアント アクセス ライセンス(CAL)を包含した Enterprise CAL Suite を選択しました。そこには、クルマづくりを支えるグローバルな経営基盤を確立するうえで、マイクロソフトのテクノロジが果たす役割への大きな期待がありました。 |
|
| 2007/05/07 | | 株式会社ネットプラン | | サービス 情報共有環境の構築 グループウェア | | 株式会社ネットプランは、大塚商会の子会社としてネットワーク インフラの構築やレイアウト設計、電気設備、内外装工事全般、さらにはオフィス家具や什器の調達、セキュリティなど、オフィスに関わる設計および施工をトータルに手がけています。同社では、オフィスの移転に伴って生じたコミュニケーション上の課題を解決するため、Microsoft Live Communications Server 2005 によるコミュニケーション システムを構築。同社自身のオフィスを先進的事例のショールームとして公開する "avanzare"(アヴァンツァーレ) でもコミュニケーションのインフラとして紹介し、中小企業におけるコミュニケーション スタイルやワークスタイルの変革例として、注目を浴びています。 |
|
| 2007/05/07 | | 西日本電信電話株式会社 | | 通信 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション B2B B2C | | 西日本電信電話株式会社は NTT のグループ企業として、北陸、東海、近畿、四国、中国、九州地方における市内電話および市外電話などの通信サービスならびにブロードバンドサービス「フレッツシリーズ」を提供。来たるべき光 IP 時代を見据えながら、「高品質な光 IP 電話サービスの普及、拡大」、「いつでも、どこでも、何でもつながるユビキタスサービスの実現」、「多彩な映像配信サービスの提供」を目指しています。 |
|
| 2007/05/01 | | 株式会社ノエビア | | 製造 情報共有環境の構築 .NET モバイル | | 株式会社ノエビアは、"自然を科学する" を企業ポリシーに、原料探求・研究開発から製造、販売までを自社で一貫して行う総合化粧品メーカーです。2002 年 9 月には、一般医薬品の製造販売を手がける常盤薬品工業株式会社を子会社化し、医薬品分野にも進出しました。現在、ノエビアは創業来の対面販売のスタイルを維持しつつ、新たな独自の取り組みを始めています。またグループ全体では、幅広いチャネルを通じて個性溢れる機能性を追求した付加価値の高い商品を提供しています。グループ内で、対面販売での配置薬販売を行っている常盤薬品工業株式会社の 100% 出資子会社である株式会社常盤メディカルサービスでは、販売管理システムの見直しを行う際に、ノエビアグループの情報戦略に基づき、Microsoft .NET ベースのモバイル ソリューションを導入しました。Microsoft .NET Compact Framework プラットフォームを採用することで、Windows Mobile ならではの高い運用性を実現し、販売力の強化と顧客満足度の向上を実現しています。 |
|
| 2007/03/28 | | 日興アセットマネジメント 株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 .NET アップグレード/マイグレーション | | 投資信託等の資産運用サービスを行う日興アセットマネジメント 株式会社。システムの信頼性を高め、現場のニーズに柔軟に応えられるサービス提供を目指す同社の情報システム部門では、システムの抜本的な見直しと、外部ベンダ依存から社内システム開発へのシフトを図りました。そこで、基幹プラットフォームに .NET Framework を採用。この柔軟な最新プラットフォームが大幅な開発生産性向上の切り札となっています。 |
|
| 2006/12/08 | | ノバルティス ファーマ株式会社 | | 医療/福祉 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 セキュリティ アップグレード/マイグレーション SFA ナレッジマネジメント | | ノバルティス ファーマ株式会社は、MR (Medical Representative :医薬情報担当者) 向けの営業支援システムの刷新に際し、Microsoft Windows Server (64bit) 環境を新たに採用。「チューニング不要の安定稼動」や「運用管理コストの削減」などのメリットにより 、初年度から TCO15 %削減を実現しています。 |
|
| 2006/11/30 | | 株式会社ニコン | | 製造 情報共有環境の構築 セキュリティ モバイル | | 株式会社ニコンでは、「世界に広がるグループ カンパニーの連携強化」、「経営変化に俊敏に対応するアジル経営の実現」を目指すと同時に情報管理の基本方針を定め、その強化を進めています。この施策に対応して、「情報の一元管理」、「セキュアなモバイル活用の実現」、「コンプライアンス対応」を同時に実現する新しい IT インフラとして、Exchange Server 2007 と、the 2007 Office system、そして Windows Mobile 端末の導入を決定。 新しいワークスタイルを実現するためのシステムの運用が始められています。 |
|
| 2006/10/25 | | NASDAQ ( 海外事例 ) | | 金融/保険 DWH/DM の構築/管理 データウェアハウス/データマート | | 1971 年に世界初の電子証券取引所として創設され、現在でも米国最大の規模を誇る NASDAQ は、市場参加者へのサービスをより効率的にする手段を常に模索してきました。老朽化した Tandem メインフレームの使用廃止に伴い登場した MDDS 市場データ伝送システムをサポートするため、NASDAQ は Microsoft SQL Server 2005 を 4 ノードの Dell PowerEdge 6850 クラスタに展開しました。NASDAQ 市場が処理するすべての取引は MDDS (Market Data Dissemination System) を経由します。取引時間内は、MDDS を支える SQL Server 2005 が、1 秒間に約 5,000 件のトランザクションを処理します。SQL Server 2005 では、スナップショット分離機能を利用して 1 日あたり 10 万件のクエリを同時処理し、データベースの遅延を招くことなく、リアルタイムのデータ クエリ実行をサポートします。この結果、Tandem Enscribe システムから SQL Server 2005 に移行した NASDAQ では、総所有コスト (TCO) の削減に成功しました。 |
|
| 2006/07/04 | | 日本ビジネスコンピューター株式会社 | | サービス B2B | | 日本ビジネスコンピューター株式会社は、企業におけるソリューションの構想、企画から開発、導入、運用、保守まで、顧客のシステムサイクルに対応した高品質なサービスとサプライ用品までをフルスコープで提供している、総合システムインテグレーターです。同社では、2004 年に .NETビジネスセンターを立ち上げ、Microsoft コンサルティング エクスプレスを導入。レガシシステムの調査・分析から Windows マイグレーションにいたるまで、各フェイズでの品質および顧客満足度の向上に積極的に活用しています。 |
|
| 2006/07/04 | | 名古屋銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード CRM | | 名古屋銀行は、日本有数の経済都市である愛知県名古屋を中心に、110 以上の支店網を展開しています。同銀行では地域銀行ならではの強みを活かし、より地域のお客様密着型の営業活動を推進するという方針のもと、2005年には、Windows をベースにした新たな CRM システムを導入しました。それに伴って、アプリケーションごとに OS やミドルウェアが異なっていた既存システムをWindowsにすべて移行し、それまで外部に委託せざるを得なかったシステムの保守を自行内スタッフによって行えるように改善しました。その結果システムに関するコストが大幅に圧縮されたことに加え、SQL Server 2005 のBI 機能を活用した、顧客データの効率的利用を実現しています。 |
|
| 2006/06/14 | | 日本テレコム株式会社 | | 通信 B2C | | 日本テレコム株式会社は、ネットワーク インフラとアプリケーションを統合し、ソリューションとして、新たなコミュニケーション文化や、ビジネスの創造を推進しています。その一環として、外食産業の各店舗が抱える課題、「来店顧客の満足度向上」、「客単価の向上」、「人材確保」や「コストの効率化」の解決を目指した新ソリューション「サプリバ」を開発。回転率向上に貢献するオーダリング システムと、リピート率向上に貢献するためのエンターテインメント系コンテンツを融合した、情報サービスを提供する端末のビジネス モデルを構築しました。その端末システムの開発プラットフォームとして採用されたのは Microsoft Windows XP Embeddedでした。 |
|
| 2006/05/26 | | 農林中金全共連アセットメネジメント株式会社 | | 金融/保険 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社は、「農林中央金庫」と「全共連(全国共済農業協同組合連合会)」の共同出資による資産運用会社です。
投資信託業務、投資顧問業務及び投資一任業務、確定拠出年金運営管理業務を行っています。同社では、2006 年 3 月から、Microsoft Windows Rights Management Services(RMS)をベースにした文書暗号化ソリューション である「Rights Core for 秘文」を導入し、重要業務文書のセキュリティ強化を図りました。 |
|
| 2005/12/22 | | 新潟県立水原・阿賀野高等学校 | | 教育 プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | 新潟県立 水原・阿賀野高等学校では、学校行事、渉外活動などの校務をプロジェクトとしてとらえ、Microsoft Office Project を活用することで教員の校務処理の効率化を図っています。その先進的な取り組みは、学校の教育に対する情熱から生まれたものであり、それによって得た時間は生徒 1 人ひとりへの指導に向けられています。 |
|
| 2005/11/16 | | 名古屋銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 アップグレード/マイグレーション CRM データウェアハウス/データマート | | 名古屋銀行は、お客様に密着した営業活動を行うという地域銀行の強みをさらに伸ばすべく、新CRMシステムの構築に取り組んでいます。新CRMシステムの基盤となるデータベースにはMicrosoft SQL Server 2005、アプリケーション開発にはVisual Studio 2005を採用し、お客様に対し柔軟な提案を可能にするためのパフォーマンス、業務を停止させないための信頼性を実現しました。 |
|
| 2005/06/20 | | 日本電気株式会社 | | 製造 卸売/小売 サービス アプリーション統合/連携 .NET ERP マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 業務と組織の変化に強い基幹の SCM プラットフォームを実現 .NET Framework で構築された新発想のシステム「GAUSS」を追う |
|
| 2005/06/17 | | 能登印刷株式会社 | | 製造 .NET モバイル | | 老舗の印刷会社として、石川県を中心に各種印刷をはじめ、企画編集出版やシステム構築まで、幅広いビジネスを手がけている能登印刷株式会社では、「文化の継承」を理念にアートビジネスの創出に注力。Windows MobileTM 2003 software for Pocket PC を利用した美術館ガイドシステム「ミュゼナビ」を開発。音声と画像、テキスト情報を組み合わせた美術館ガイドにより、美術鑑賞、文化の理解促進に大きく貢献する、新しいアートビジネスモデルを構築しています。 |
|
| 2005/05/30 | | ナブコシステム株式会社 | | 製造 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET アップグレード/マイグレーション | | 業務を効率化して営業力を強化するため、Microsoft SQL Server 2000 とMicrosoft .NET Framework を活用し、オフコンからオープン システムへと基幹システムをマイグレーション。 |
|
| 2005/05/20 | | ナスダック ストック マーケット ( 海外事例 ) | | 金融/保険 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス B2B | | XBRL および Web サービスの採用により、ナスダック ストック マーケットが情報配信を通じて市場効率性を改善 |
|
| 2005/04/08 | | 新潟日報社 | | メディア/娯楽 情報共有環境の構築 メインフレームやオフコンのオープン化 アップグレード/マイグレーション CRM | | 基幹系、情報系システムがシームレスに連携。新聞販売力強化をめざし.NET Framework ベースでオープン システム化。 |
|
| 2005/04/07 | | 岩手県立二戸病院 | | 医療/福祉 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 .NET XML Web サービス EAI | | 院内医療機器や会計などの情報連携基盤を、Microsoft BizTalk Server 2004 で実現。Web サービスの採用により、病院間での医療情報連携も可能なシステムに。 |
|
| 2005/03/22 | | 日本電気株式会社 | | 製造 セキュリティ管理/情報漏えい対策 クライアント PC の導入/管理 セキュリティ システム マネージメント | | 業界に先駆けてグループ内約 10 万台のクライアント PC に対し Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載を順次適用。 |
|
| 2005/03/10 | | ニューヨーク市保健精神衛生局 ( 海外事例 ) | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 ポータル | | ニューヨーク市保健精神衛生局、新エクストラネット ポータルで、緊急時の警報発令と協力体制を集中管理 |
|
| 2004/12/01 | | 日本電気株式会社 | | 製造 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント ナレッジマネジメント | | モバイル機器の開発プロジェクトで、Microsoft Office Project によるプロジェクトマネジメントを実践。100 名規模でのテスト運用を成功させ、全面展開に向けた整備を開始。 |
|
| 2004/10/06 | | 奈良県 | | 官公庁/自治体 セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 セキュリティ ナレッジマネジメント | | 庁内情報共有システムの更新に際して、Active Directory と Microsoft Systems Management Server で、セキュリティの強化と管理効率の大幅向上を実現。 |
|
| 2004/09/21 | | 日本マクドナルド株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 セキュリティ モバイル アップグレード/マイグレーション システム マネージメント プレミア サポート | | モバイル機能と信頼性を高く評価し、Microsoft Exchange Server 2003 へとアップグレード。新たな情報共有基盤の確立で、さらなる "店舗体験の向上" を目指す。 |
|
| 2004/07/16 | | 日本電鍍工業株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード ポータル | | インターネットを活用して自社の存在をアピール。新規顧客の獲得で、3 年後には 10 億円の負債が大幅に減少 |
|
| 2004/06/30 | | 西松建設株式会社 | | 建設/不動産 アプリーション統合/連携 プロジェクト マネジメント | | Microsoft Office Visio 2003 と Microsoft Office Project 2003 の双方向連携で効果的に工程管理。工程表作成、修正の手間を軽減することで作業効率を向上 |
|
