| 2009/10/15 | | 肥後銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 SFA | |
肥後銀行では、お客様接点となる店頭、渉外業務の効率化とサービス品質向上を図るため、中期経営計画に基づく業務改革の一環として、金融機関向け情報系ソリューション『F3 (エフキューブ)』を核とした顧客管理システムを新たに構築。お客様に関するナレッジやノウハウを、システムによってデータ化することで営業活動を標準化し、お客様対応の質的向上と効率化を促進。お客様一人ひとりの取引を成長させるしくみを構築しました。 |
|
| 2009/08/17 | | 法政大学 | | 教育 ポータルの導入/管理 情報共有環境の構築 ポータル | |
「進取の気象をもって法律の運用を担い、社会を開く高度な法技術者を養成する」という目的を掲げ、1880 年に東京法学社として誕生して以来、約 130 年の歴史を誇る法政大学。現在では、15 学部、14 大学院研究科、3 専門職大学院を擁する総合大学となっています。同学では、教学改革の一環として自主的な点検改善活動が必須となったことを機に、大学の「見える化」を実現するためのシステム基盤の検討を開始。長期にわたる検討期間を経て選定されたのは、バランスト・スコアカードによるパフォーマンス分析機能を提供する Office SharePoint Server、Office Excel、SQL Server などのマイクロソフト製品でした。
|
|
| 2009/07/15 | | 株式会社ベネッセコーポレーション | | サービス 教育 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション ポータル ライセンス | |
「Benesse (よく生きる)」を企業理念に、1 人 1 人のライフ ステージに合わせた多様なサービスを提供している株式会社ベネッセコーポレーション。ここでは社内の情報系インフラであるイントラネットの刷新が行われ、その一環として Notes/Domino から SharePoint Server 2007 への移行が実施されました。同社では既に、ユーザー管理に Microsoft Active Directory、電子メールに Microsoft Exchange Server が採用されており、Microsoft Office も日常的に活用されています。これらに加えて情報共有基盤もマイクロソフト製品にすることで、複数のベンダー製品混在がもたらしていた問題を、根本から解決しました。
|
|
| 2009/07/07 | | ベルリッツ・ジャパン株式会社 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 データ分析 (BI) ツールの導入 .NET アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | |
130 年以上の歴史を持つ米国の外国語学校ベルリッツを母体とした日本法人ベルリッツ・ジャパン株式会社では、1995 年に各拠点 (語学教室) に導入された業務システム「LCMS (ランゲージ センター マネジメント システム)」のリニューアルと共に、本社に SQL Server 2008 を全面採用したシステムを構築、一元化した統合データベースによる顧客情報や経営情報の迅速な提供と業務の効率化、サービスの向上、そしてワールドワイドの方針に則ったシステムへの対応を実現しています。さらに、SQL Server 2008 の分析ツールによる蓄積データのより詳細な分析によって、各拠点での顧客情報利用や経営情報の有効活用を可能にしました。
|
|
| 2009/07/03 | | 株式会社ハンモック | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード .NET セキュリティ コンプライアンス | |
PC ログ監視製品導入企業の満足度 No.1 (2008 年アイティメディア株式会社 TechTargetジャパンでの会員調査結果) を誇る「AssetView GOLD」を開発、販売している株式会社ハンモックでは、より多機能になっていく PC 管理システムの UI 開発に WPF を採用。最新バージョン「AssetView PLATINUM」で従来の同シリーズにない画期的なユーザー インターフェイスを実現し、複数製品を管理する統合コンソールでの操作性、機能、ユーザー エクスペリエンス (UX) を大幅に向上させました。同時に、WPF による効率的な開発により、社内開発部隊のスキル アップと .NET 開発への移行をスムーズに行い、競争力のある新製品の開発だけでなく、将来にわたるソフトウェア開発基盤を構築しました。
|
|
| 2009/04/17 | | 株式会社バンダイナムコホールディングス | | メディア/娯楽 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 グループウェア ポータル マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | |
2005 年 9 月に設立された株式会社バンダイナムコホールディングス。キャラクター マーチャンダイジングをビジネスの中核に据えて、さまざまな「夢」と「感動」を発信し続けてきたバンダイと、ゲーム制作とアミューズメント施設運営ビジネスで多くの実績を築いてきたナムコが経営統合。バンダイナムコグループとして、幅広いビジネスを展開しています。キャラクターを活かすアイデア、さまざまなゲームを作り出すディスカッションなど、社員の "遊び心" や "発想力" を伸ばすために、社内のコミュニケーション環境を重視する同グループが、グローバルでのコミュニケーション環境統一のために選択したのは、Active Directory による統一認証基盤の採用と、Exchange Server、SharePoint Server を活用したシステムでした。
|
|
| 2009/02/27 | | 東向鉄工株式会社 | | 製造 サーバー/システムの統合 データ分析 (BI) ツールの導入 アプリーション統合/連携 ERP ビジネスインテリジェンス | | 油圧技術を基盤に、建設機械のミッション機構等の製造を行っている東向鉄工株式会社。2008 年 7 月に SAP ERP とマイクロソフトの BI ソリューションが同時に稼働開始。BI のコアには Microsoft SQL Server を採用し、Microsoft BizTalk Adapter Pack 1.0 を利用して SAP ERP のデータを抽出。生産管理システムや他の基幹パッケージとも連携し、各種帳票類の出力やデータ キューブの作成などが行われています。事務処理や生産現場における人的負荷を軽減するとともに、ロット トレースの能力向上も実現。厳しい経済環境の中でも、新規顧客の開拓や売上高増大、利益率向上に成功しています。 |
|
| 2009/02/10 | | 学校法人 野又学園 函館大学 | | 教育 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | 学校法人 野又学園 函館大学は、母体となる学校法人 野又学園の学園訓でもある「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」の 3 か条を建学の精神として、知・情・意の高度に発達した円満な人格を持つ職業人の育成をめざしています。その函館大学にとって、電子メールを利用した学内コミュニケーションの活性化は以前より重要な課題でした。これまで利用していた学内メール サーバーの老朽化に伴い、2008 年、函館大学ではホスティング サービスを利用したメール システムの構築を決意。検討の結果、日本語によるサポートや技術ドキュメントが充実した Windows Live @ edu を選択。初期導入コストをまったくかけずに、独自ドメインのメール システムの構築に成功しました。
|
|
| 2009/01/27 | | Philips Enabling Technologies Group ( 海外事例 ) | | 製造 情報共有環境の構築 CRM | | Philips Enabling Technologies Group は、従来、表計算ソフトウェアを利用して販売管理や営業担当者、顧客情報の管理などを行っていましたが、運用に手間がかかる上、的確な意思決定に必要な情報が得られませんでした。そこで、Microsoft ゴールド認定パートナーである QNH Solutions B.V. の協力の下、Microsoft CRM 3.0 を導入し、自社の Lotus Notes システムと統合しました。
|
|
| 2009/01/27 | | HITACHI Asia ( 海外事例 ) | | 製造 データ分析 (BI) ツールの導入 CRM | | 日立アジア社は、Microsoft SQL Server 2005 が提供する一連の新しい BI (Business Intelligence) 機能を利用するため、アーキテクチャをアップグレードすることにしました。同社が特に望んだのは、SQL Server 200 の充実したレポート機能を活用して、情報システムのビジネス価値を高めることでした。Microsoft Select License を締結している同社は、最新のテクノロジ導入に際して多大なサポートが得られたほか、導入コストを最小限に抑えることもできました。
|
|
| 2009/01/19 | | 兵庫県 | | 官公庁/自治体 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 日本のほぼ中央に位置し、8,395 平方キロメートルの面積に、約 559 万人 (平成 20 年 10 月 1 日現在) の人口を抱える兵庫県。阪神・淡路大震災の経験を踏まえ災害対策に注力する同県では、県民が安心して IT の恩恵を最大限に享受することが可能な地域の構築をめざし、平成 18 年 3 月に「ひょうご情報セキュリティ推進プログラム」を策定。事務局を兵庫県として、情報セキュリティ先進県ひょうごを目指した活動を推進しています。行政ネットワーク上の 12,000 台の端末で利用するそれぞれのアプリケーションを考慮し、セキュリティ更新プログラムの配布を PC ごとにコントロールすることを目指した同県が、その管理基盤として選択したのは、Active Directory と Systems Management Server のコンビネーションでした。
|
|
| 2009/01/09 | | ビーモーション株式会社 | | サービス 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 Web カンファレンス/音声会議の導入 CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | 家電量販店における営業アウトソーシングの分野では日本一の売り上げを持つ「営業販売アウトソーシング・プロバイダー」として、数多くの店舗や営業現場に能力の高いスタッフを派遣し続けているビーモーション株式会社。ここでは新たなコミュニケーション基盤として、Office Communications Server 2007 が導入されています。電話やメールの限界を打ち破り、より円滑なコミュニケーションを実現することで、顧客満足度のさらなる向上が目指されているのです。プレゼンス機能を IP テレフォニーと連携させることで、不在相手に電話をかけるといったロスを解消。複数の参加者が同時に顔を見ながら会話するライブ ミーティングや、Microsoft RoundTable を活用した全国規模のミーティングも行われています。
|
|
| 2009/01/07 | | BASF IT Services ( 海外事例 ) | | 製造 | | BASF IT Services では、Microsoft SoftGrid Application Virtualization を活用し、アプリケーションを動的にストリーミングすることで、検証の時間と手間を軽減することができました。ユーザーは仮想化に気づくこともなく、タイムリーにアプリケーションやアップデートの提供を受けることができるようになっただけでなく、これまで起こっていたアプリケーションの競合の問題も、気にする必要がなくなりました。
|
|
| 2009/01/06 | | パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード B2C | | タクシーをはじめとする業務用車両や自家用車に装着され広く普及しているカー ナビゲーションシステム (以降カーナビ)。パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社は、「Strada」カーナビで国内トップクラスの販売実績を誇る企業です。しかし、最近のカーナビは、GPS (全地球測位システム) と連動した地図表示の高精度化やナビゲーション機能の高性能化だけではなく、カー オーディオ、地上デジタル テレビ、携帯電話、さらに自宅の家電製品とのネットワーク連携などさまざまな機能を搭載する一方で、開発期間を短縮していかなければなりません。そこで同社は、「Strada」カーナビのオペレーティング システムに Windows Automotive を採用することにより、開発効率の向上と市場ニーズへの迅速な対応を実現しました。
|
|
| 2008/12/15 | | 肥後銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 ナレッジマネジメント グループウェア | | 肥後銀行は 1925 年に創立され、お客様第一主義、豊かな地域社会実現への貢献、自由闊達な人間尊重の企業文化確立を企業理念に、熊本県を地盤に営業を展開する九州地域有数の地方銀行。近年では、地域重視の営業体制のさらなる強化と、内部統制の充実を行うべく、風土改革・構造改革に取り組んでいます。また、現在取り組み中の中期計画では、お客様起点の営業態勢確立に向け「現場力の品質強化」をテーマに諸施策を推進しています。経営テーマである風土改革・構造改革ならびに現場力の品質強化を実現するための IT ツールとして、「ポータル機能」「文書管理機能」「検索機能」を総合的に提供する Microsoft Office SharePoint Server 2007 を導入しました。
|
|
| 2008/11/11 | | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院 | | 医療/福祉 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 ナレッジマネジメント ポータル | | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院では、病院内外のあらゆる要求事項に適合していくために 2003 年から、組織運営のしくみである「済生会クオリティ マネジメント システム」を、バランスト・スコアカードを含めて推進してきました。そして 2008 年。より充実した医療を目指すために、福井県済生会病院の理念を全職員に徹底する、新しい情報共有のしくみを構築。そのシステム構築のインフラとして選ばれたのが、と Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 と Microsoft Office SharePoint Server 2007 でした。
|
|
| 2008/10/30 | | ファーストコンタクト株式会社 | | サービス アプリーション統合/連携 CRM | | ファーストコンタクト株式会社は、企業のコンタクト センター運営やテクニカルサポートを手がけており、24 時間 365 日対応のコールセンターなどの事業を展開しています。同社では 2008 年、マイクロソフトの Dynamics CRM をベースにした、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の統合型 CRM ソリューション「Powerful CRM」を導入。それまで別々に運用していた電話とメールの対応を一元化して、問い合わせへの対応効率を大幅にアップしました。さらに蓄積した顧客情報の分析レポート作成や、回答期限チェックなどを自動化して、CRM システム運用にかかわる人的・時間的コストの圧縮にも成功しています。
|
|
| 2008/10/14 | | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | | メディア/娯楽 サービス アプリーション統合/連携 Web カンファレンス/音声会議の導入 ビジネスストリーミング | | ゴルフ場再生ビジネスを通じて、ゴルファーの満足度向上に貢献し続けているパシフィックゴルフマネージメント株式会社 (以下、PGM)。ここでは「ゴルフのある人生を、一人でも多くの人々へ。」というビジョン共有を徹底するためのコミュニケーション基盤として、Office Communications Server 2007 が活用されています。採用のポイントは、複数拠点間のビデオ ミーティングをサポートするエンタープライズソリューションであることと、他のマイクロソフト ソリューションとの親和性の高さ。ミーティング ルーム用のデバイスとして、RoundTable も導入されています。これによりミーティングを目的にした出張が削減され、コミュニケーション効率は大幅に向上。今後はユーザー数を段階的に拡大することで、さらなる効率化を計画しています。
|
|
| 2008/10/02 | | 広島市 | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 クライアント PC の導入/管理 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション グループウェア ライセンス マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 広島市では、庁内 LAN システムにおける情報セキュリティの強化と職員の生産性向上を目的に、Microsoft Windows Vista および 2007 Office system を搭載したクライアント PC 約 3,300 台を導入。また、Exchange Server、Office SharePoint Server を中心にしたサーバー システムを構築しました。行政システムでは、住民の個人情報などを取り扱うため、高度なセキュリティと情報の効率的な管理と運用が求められます。「新電子自治体 推進指針」 (平成 19 年 3 月 20 日総務省) においても、電子自治体の取り組みと併行して、情報セキュリティ対策を強化し、その実効性を高めていくことが不可欠とされています。広島市では、今後も最新の ICT 技術の利活用により、庁内の情報共有、コラボレーションを推進し、職員の生産性の向上とともに、市民に対する行政サービスの一層の向上を図っていきます。
|
|
| 2008/09/03 | | 株式会社ベネッセコーポレーション | | サービス 教育 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 アプリーション統合/連携 セキュリティ アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 株式会社ベネッセコーポレーション (以下、ベネッセコーポレーション) では、サーバー環境のリプレースに合わせて、クライアント環境である社内の約 5,600 台の PC に Windows Vista Enterprise と 2007 Office system を順次採用していく計画を立て、実行しています。「事業に結びつく汎用な新技術の採用」「生産性の向上」「セキュリティの向上」という IT 戦略の 3 つの柱を導入計画の軸に、Active Directory の導入とクライアント PC 環境のアップグレードを実現し、社内の生産性とセキュリティだけでなく、サービスや商品開発に新技術を役立てようと考えています。 |
|
| 2008/07/11 | | 株式会社フジテレビジョン | | メディア/娯楽 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 アップグレード/マイグレーション コンプライアンス プレミア サポート | | 株式会社フジテレビジョンは、会計システム、営業放送システム、および報道システムの 3 つから構成される基幹システムを、マイクロソフトのテクノロジをフロントに利用してオーダーメイドで開発し、運用しています。その開発や更新に伴うソースコード管理ツールとして、Visual Studio 2005 Team Foundation Server を採用。ソースコード管理におけるコンプライアンス対策を強化するとともに、更新とリリースを繰り返す "ソースコードのライフサイクル" 全体を管理できるしくみを実現しました。 |
|
| 2008/06/27 | | 阪南大学 | | 教育 クライアント PC の導入/管理 | | 阪南大学は、真に「就職に強い大学」を目指すため、社会と連携し、自立型人材を育成することを教育の柱としています。それを実現するために、少人数制による実学教育の重視の姿勢を貫いています。キャンパス内では図書館に設置されている 150 台の PC をはじめ、約 20 教室に数十台ずつ設置してある PC を自由に利用することが可能で、授業の課題に取り組む学生たちの姿が日常的にあります。他キャンパスも含めて分散するコンピュータ環境、高価なマルチメディア系アプリケーションの活用、限られたコストの最大活用などの要素を 多面的に検証し、導入を決定されたのが Microsoft SoftGrid Application Virtualization (以下 SoftGrid)。アプリケーション配布の利便性、ユーザーに違和感のない使い心地、パッケージングなどを主体的にできる運用管理面の利便性、そして何よりコストを抑制できることが決め手となりました。 |
|
| 2008/06/27 | | 北陸先端科学技術大学院大学 | | 教育 クライアント PC の導入/管理 | | 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 (以下、北陸先端大) では、学生に最先端の IT 環境を提供し、ソフトウェア投資額の抑制、ライセンス管理の軽減、コンプライアンス向上を目指して、全学生と教職員を対象にした、高等教育機関向け「包括ライセンス契約」をマイクロソフトと平成 19 年 12 月に締結。ソフトウェアの学内配布を行うとともに、Microsoft SoftGrid Application Virtualization (以下 SoftGrid) を活用した次世代の教育・研究プラットフォームを構築しました。 |
|
| 2008/06/27 | | 株式会社ベルシステム24 | | サービス セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 サーバー/システムの統合 セキュリティ コンプライアンス プレミア サポート | | かつては顧客対応のためのコスト部門と位置づけられていた「コールセンター業務」は、オンライン化や顧客満足の強化が進んだ結果、いまや顧客との重要な接点となり、マーケティングの最前線として注目を浴びるようになりました。そうした中、株式会社ベルシステム 24 は、社員約 2,000 名を擁するコールセンターの大手として、自社コールセンター業務の IT 化をいち早く進めてきました。今回同社では、企業の情報システムをエンド ツー エンドのサービス監視により統合的に管理するソリューションである Microsoft System Center Operations Manager 2007 を業界他社に先がけて導入。強固な情報管理基盤の確立と、統合され効率のよいシステム運用、さらにはコンプライアンスへの確実な対応を実現しました。 |
|
| 2008/06/12 | | 株式会社フライングガーデン | | サービス アプリーション統合/連携 コンプライアンスの徹底 プロジェクト マネジメント コンプライアンス | | 株式会社フライングガーデンは、北関東を中心に約 70 店舗を展開するレストランチェーンです。1976 年の創業以来 、看板メニューの「爆弾ハンバーグ」やチキンで人気を集め、また 2008 年 4 月には、「多国籍料理」をコンセプト にした新しい店舗(ダイニングカフェ マリア・テラス)を宇都宮にオープンして、さらなる多角化展開への先鞭をつ けました。2004 年 3 月に JASDAQ 市場に上場した同社では、かねてから内部統制の文書化を Excel を用いて進めて きましたが、今後のスムーズなメンテナンス体制の確立を目指して、Visio 2007 を搭載した文書作成・評価支援パッ ケージ ソフトを導入。既存の Excel 文書のスムーズな移行と、低コストでメンテナンス性の高い内部統制環境の構 築に成功しています。 |
|
| 2008/05/28 | | 株式会社ブリヂストン | | 製造 情報共有環境の構築 B2B | |
世界 150 か国以上で事業を展開するグローバル企業であり、世界的なタイヤのリーディングカンパニーである株式会社ブリヂストン。同社では、タイヤの原料を発注する際の情報のやり取りを、化学品取引の EDI (電子データ交換) のグローバル標準である「Chem eStandards」によってEDI 化し、大きな成果を上げています。接続先は、タイヤ事業における合成ゴム調達先となる 6 社の化学企業各社と 1 対 1 の関係となる EDI 接続を段階的に完了させ、当該業務の FAX 全廃による電子化を実現しました。これにより、化学企業との情報交換にかかる手間と時間も短縮。業務スピードは向上し、データがいつでも参照できるために発注精度も高まりました。調達の現場、IT 部門、そして、タイヤ業界と化学業界の垣根を越えた協力によって構築された EDI の活用により、現場で働く社員の力を高め、ビジネスの加速にも貢献できるサプライチェーンを実現しています。
|
|
| 2008/03/13 | | 阪神高速道路株式会社 | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 阪神高速道路株式会社は、2005 年 10 月、阪神高速道路公団の民営化によって発足しました。京阪神地域における都市高速道路の建設および管理運営を行い、安全、安心、快適なネットワークを通じてお客様の満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に貢献できる企業を目指しています。現在までの営業路線の総延長は、2008 年 1 月 19 日に京都地域初の都市高速道路である阪神高速 8 号京都線が開通し、239.3km に達しました。同社では 2007 年 8 月、PC やプリンタなどの OA 機器を一新するタイミングに合わせ、OS と文書作成プラットフォームについても、the 2007 Microsoft Office system と Windows Vista への移行を実施。文書作成、管理における業務効率を大幅に向上させたことに加え、今後の業務アプリケーションへの拡張、連携なども視野に入れた積極的な試みを進めています。 |
|
| 2008/03/04 | | 株式会社阪食 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 リモートアクセス環境の整備 アップグレード/マイグレーション システム マネージメント | | 関西圏でスーパーマーケットを展開する阪急オアシス、阪急ファミリーストア、阪急ニッショーストアの 3 社を抱える株式会社阪食は、すべての店舗の POS システムを最新のものに移行しました。仮想化技術をコアとするセンターサーバーを採用し、店舗に設置するサーバーを全廃、保守コストを削減することに成功しました。店舗内のシステム管理負荷を圧縮して店舗現場の生産性を向上させただけでなく、新規出店や撤退に伴うシステム関連作業を省力化し、より戦略的で機動力の高い店舗展開を実現可能としました。 |
|
| 2007/12/21 | | 株式会社 北陸電算 | | サービス セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 石川県金沢市に本社を置く株式会社北陸電算 (以下、北陸電算) は、「顧客繁栄第一」という企業理念、そして「人にやさしくなじむシステムづくり」の精神を事業の根底に置いています。北陸電算では、Microsoft Forefront Client Security が発表されると、ライセンス切れが迫っていたウイルス対策ソフトをこれに切り替えることを決断。ウイルスやスパイウェアの検知だけでなく、Windows Update の適用状況を監視できる機能などを活用することで、クライアント PC の OS からセキュリティまでを一元管理することが可能になりました。 |
|
| 2007/11/26 | | 株式会社 日立プラントテクノロジー | | 製造 建設/不動産 アプリーション統合/連携 .NET EAI EDI | | 日立グループ 3 社と株式会社日立製作所の一部が事業統合して発足した株式会社日立プラントテクノロジーでは、承継会社が統合前からメインフレーム上のレガシー システムを撤廃するプロジェクトにおいてデータ標準化領域で BizTalk Server の使用を開始していました。本腰を入れたデータ標準化活動により、メインフレームの撤廃によって SAP R/3 に統合された財務系システムと現場の業務を支援する周辺システムを結び付けるしくみをスムーズに構築。データ標準化のノウハウを最大限に活用したことで、事業統合対応というニーズにも柔軟に対処することができました。 |
|
| 2007/11/06 | | 株式会社ブロードリーフ | | 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード .NET | | 株式会社ブロードリーフ(以下、ブロードリーフ社) は、自動車アフターマーケットを中心にした業務システムの開発、販売でトップシェアの地位を築いています。全国 42 か所の営業拠点、約 30,000 社の顧客実績を武器に、従来パッケージで提供していた業務システムのASP 化を決定。システム基盤構築のために、サービス プロバイダ ライセンス アグリーメント (以下、SPLA) を導入、.NET Framework の下でWindows Server2003 とSQL Server 2005 をシステム基盤とする「BroadLeaf.NS シリーズ(以下、NS シリーズ)」を展開しています。SPLA のメリットを最大限活用したサービスの拡充と顧客数の拡大に、全社の期待が寄せられています。 |
|
| 2007/10/17 | | 株式会社百五銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 180 万を超える口座を持つ株式会社百五銀行は、銀行の勘定系システムとしては世界で初めて Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition(以下、Windows Server 2003)と Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition(以下、SQL Server 2005)をプラットフォームにして日本ユニシス株式会社と共同で開発した銀行勘定系パッケージ「BankVision」を使い、勘定系システムを刷新。現在まで安定稼働を実現させています。ピーク時で1 日に約 400 万件のトランザクションを処理するクリティカルなこのシステムを、長年運用したメインフレームから「前例のない」プラットフォームへと切り替えた同行の取り組みを紹介します。 |
|
| 2007/09/28 | | Progressive 社 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション | | Progressive 社は、年間保険料収入が 140 億米ドルを超える、米国大手の自家用自動車保険会社です。同社の業務の基礎は、保険証券を管理するアプリケーションによって支えられています。1979 年に初めて導入されたメインフレームベースの同アプリケーションは、長期にわたって頻繁に更新を繰り返してきました。それを置き換えるにあたっては、新しいソリューションを簡単に展開できる、拡張性と柔軟性の高いエンタープライズ規模のテクノロジが必要でした。そこで同社は Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64-ビット) データベースを使った、新しい保険証券管理アプリケーションを開発することにしました。開発には、Microsoft Visual Studio 2005 と Microsoft .NET Framework 2.0 を使用します。Progressive 社の 45,000 の代理店は、マイクロソフト テクノロジに対応した Web ベースのシステムを経由して保険証券データにアクセスできるようになります。 |
|
| 2007/09/28 | | BP 社 ( 海外事例 ) | | 製造 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | ハリケーン カトリーナの襲来時、巨大エネルギー企業の BP 社は従業員を無事救助しましたが、1 秒を争う状況において、人員と有形資産の位置を検索し、救援に関する意思決定を下すプロセスはかなり時間のかかるものでした。そのため、同社ではソリューションの改善を模索しました。その結果生まれたのが、Hurricane Management System です。このシステムでは、Microsoft Virtual Earth 地図ソフトウェアの 3D 衛星画像やリアルタイムの気象データを、BP 社の人や施設を示す視覚的な表示と統合しています。このソリューションには Microsoft アプリケーション環境を含む、BP 社の既存インフラストラクチャを使用しています。20 のソースからのデータを自動的に集約することで、BP 社の緊急対策責任者の時間を 1 日あたり数時間節減します。これにより、世界中の BP 社の担当者が、従業員の安全性への配慮と金銭的な節減の両方に、より迅速、かつ的確に対処できるようになりました。 |
|
| 2007/08/16 | | パシフィック生命保険会社 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | パシフィック生命保険会社生命保険部門は、日常業務に IT スタッフの協力を必要としていました。管理職をはじめ、市場分析、経理、カスタマ サービスなどの各部署では、報告書作成に自社のデータを用います。しかし、データ アクセスとレポーティングには IT 部門の手を借りなければならず、その負荷は IT の担当者を悩ませていました。これは、ビジネス部門スタッフには時間のロスであり、IT 担当者には余計な手間となります。そこで、業務効率の向上と、IT 部門の負荷を解消するため、同社はビジネス インテリジェンス機能を搭載したMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise Edition を導入しました。その結果、生命保険部門はデータ インフラの統合に成功。データ アクセスやレポーティングが容易になり、IT 部門とビジネス部門双方の業務効率が向上しました。さらに、コスト削減にも効果を上げました。 |
|
| 2007/08/09 | | 北陸コンピュータ・サービス株式会社 | | サービス プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | 北陸コンピュータ・サービス株式会社は、富山、石川、福井の 3 県を地盤とし、さらに東京、大阪にも拠点を置く、北陸地域の有力ソリューション ベンダです。顧客視点の製品開発をモットーに、「地域の企業にとって、なくてはならないパートナー」を目指して、ソリューション開発を始めセキュリティ コンサルティングや各種業務のアウトソーシング、さらに最近はデータ センタ運営など、積極的なサービス展開を行っています。同社では 2007 年、Office Project Server 2007 によるプロジェクト管理ツールを導入し、これまでの属人的でスキルのばらつきが多い生産管理から、明確な数値基準に基づいて工程を可視化し、高い生産効率と高品質を実現できる体制へと移行。さらに経営指標としてのデータ活用までを視野に入れた、システム整備に乗り出しました。 |
|
| 2007/06/15 | | 富士電機機器制御株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 富士電機機器制御株式会社では、主力製品の 1 つであるインバータの生産計画の精度を向上させるために、それまで利用してきた生産管理システムを刷新。部品の在庫状況のチェックや各生産ラインにかかる負荷の見極めを日次レベルで行い、最終的な納期を正確に割り出すことを主眼に新たなしくみを作り、納期の順守、さらには業界最短納期の実現を目指しています。 |
|
| 2007/03/08 | | 富士ソフト株式会社 | | 通信 情報共有環境の構築 セキュリティ | | 富士ソフト株式会社では、官公庁のお客様の情報機器配置図面作成にMicrosoft Office Visio 2003 を導入。さらに Microsoft SQL ServerTM と連携させ、情報機器資産の一元管理システムを構築しました。この誰にでも簡単に図面の作成や修正を行うことができる情報機器資産管理システムにより、約 130 枚にも及ぶ情報機器配置図面の修正の手間を大幅に削減すると共に、正確な管理による資産の有効活用を実現しています。 |
|
| 2006/10/30 | | 株式会社富士通関西システムズ | | 製造 プロジェクトマネジメントの導入 .NET | | 業種・業務の知識と開発技術力をバックボーンとして、企画・コンサルティングからシステムインテグレーション、運用・保守に至るトータルソリューションを提供する富士通関西システムズ。同社の .NET Framework 開発ソリューションである SDAS for .NET /eProad はミッションクリティカルな業務 Web アプリケーションの構築を可能にしているますが、Visual Studio 2005 Team Foudation Server への対応によってプロジェクトの可視化と品質の向上を実現しています。 |
|
| 2006/08/22 | | ボッシュ株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | ボッシュ株式会社ではガソリン エンジン用燃料噴射システムをはじめ自動車機器テクノロジの提供を中心に、近年では消費財・建築関連機器など、幅広い製品の開発販売を手がけています。同社では、これまで使用してきた Microsoft Office 2000 から Microsoft Office 2003 にアップグレードを行った際に、IT の活用度と従業員の仕事力を数値化する「インフォメーション・ワーク成熟度調査 (IW 成熟度調査)」を実施。その結果、Office 2003 へのアップグレードによって、IT 活用と仕事力が向上する結果を得ました。またユーザー個人のアプリケーションの使い方などを詳細に測定し、生産性向上の鍵を探るアセスメント サービス Microsoft Individual Productivity Assessment も利用し、同社に特化した Office のトレーニングを実施することで、さらに業務効率を向上させています。 |
|
