| 2009/09/18 | | 明治大学 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 セキュリティ アップグレード/マイグレーション コンプライアンス | |
「外部化」、「統合化」そして「スリム化」の 3 つをキーワードとして、新しい情報化戦略を推し進めている明治大学では、その一環として、“全教職員+全学生”の人数に準じて、優位な価格レベルでライセンスを一括調達できる、マイクロソフトの高等教育機関向け「包括ライセンス」を 2008 年に締結。研究教育環境において必要なWindows Vista と Microsoft Office、Visual Studio を、学内の PC だけではなく、学生所有の PC にも低価格で配布できるように環境を整えるとともに、PC のセキュリティ レベルを向上させるため、Forefront Client Security を導入。学生サービスの向上と同時に、責任ある教育研究機関として求められるセキュリティ環境の一層の充実に向けて準備を進めています。
|
|
| 2009/08/17 | | 幕張インターナショナルスクール | | 教育 情報共有環境の構築 ポータル | |
「子供のことを最初に考える (Children come first)」ことを信条に掲げ、千葉県の幕張新都心で 2009 年 4 月に開校した幕張インターナショナルスクール。同校では、柔軟で創造性あふれるカリキュラムを通して、国際感覚豊かな子供の育成を図っています。子供 1 人 1 人の特性を最大限に尊重した学習スタイルの実現には「IT の活用が不可欠」と考える同校が、新規開校に合わせ全校的なプラットフォームとして選択したのは、SharePoint Server と SQL Server を基盤にした、教育機関向けの情報共有およびコラボレーション フレームワーク「Learning Gateway」でした。
|
|
| 2009/06/10 | | 三菱自動車工業株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス データウェアハウス/データマート ライセンス | |
三菱自動車工業株式会社では、手間と時間のかかっていたホスト コンピューター上の市場データの分析を、Microsoft SQL Server 2008 を導入することによって、Microsoft Excel からホストコンピューターのデータを迅速に分析することを可能にしただけでなく、より質の高い分析が行えるシステムを構築しました。また、新しいライセンス体系を導入し、導入コストと共にランニング コストの大幅な削減を実現。新システムの導入を契機に、同社での推奨 BI ツールとして活用を進めています。
|
|
| 2009/05/11 | | 株式会社メリックス | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード コンプライアンスの徹底 リモートアクセス環境の整備 セキュリティ アップグレード/マイグレーション コンプライアンス | |
株式会社メリックスは、オフィスの開設からソフトウェア開発までサポートする「オフィス・ステーション」事業をはじめとして、姓名判断から命名をサポートする「良運命名」サービス、さらに出産祝いのカタログ販売など少人数で多方面な事業展開を行っています。同社では、Microsoft Windows Small Business Server 2008 の導入で、老朽化した旧システムの顧客データベースやメール システムなどの IT インフラを、業務を停止することなく、よりセキュアで利便性の高いシステムに移行しました。それだけでなく、企業コンプライアンスへの対応と初期コストの低減、管理コストの大幅な削減を実現しました。
|
|
| 2009/02/19 | | マイクロソフト株式会社 | | 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 ポータル | | マイクロソフト株式会社の宣伝部では、Tech・Ed を始め、年間 20 を超える会社の中で戦略的なイベント プランの策定と運営などのプロジェクト マネジメントを実行しています。それらのイベントには、プロジェクト マネージャーである宣伝部を始め、スタッフやセッション スピーカーなど社内外の多くの人々がかかわっています。そこで、正確かつ迅速な情報共有のため "プロジェクト ポータル" を活用。2008 年の Tech・Ed でも、イベントに関する情報の一元化はもちろん、コンテンツ企画の検討および立案から、スピーカーのアサインや社内外スタッフの作業スケジュール管理といった事務作業まであらゆる情報を集約し、イベントを成功に導きました。
|
|
| 2008/10/30 | | 三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進システム製作所 | | 製造 セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 セキュリティ ポータル マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) プレミア サポート | | 三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進システム製作所は、1989 年に事業所として独立以来、ミサイル、航空・宇宙エンジン、制御機器関係製品などの生産を行っています。月に 2,500 件を超える帳票類を永久的に保管しなければならないため、保管スペースは大規模なものとなり、過去の帳票の検索にも多くの時間と人員を必要とするようになっていました。そこで、InfoPath で帳票を電子化し、Office SharePoint Server 2007 上で管理・運営することを計画。帳票作成と管理の大幅な効率化を実現。そして、技術資料などの共有化や部門ポータルを含めた電子ドキュメント管理システム「MeDoc」へと発展させました。
|
|
| 2008/09/04 | | マイクロソフト株式会社 | | 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション ポータル システム マネージメント | | 効果的な情報共有をいかにして実現するか。この問いに対して 1 つのモデルを提示しているのが、マイクロソフトが社内で運用している「TechPlus」です。これは製品担当 SE やソリューション営業がドキュメントを投稿し、それを顧客担当営業/SE が活用する部門情報共有ポータル。対象となる利用者数は約 400 名と小規模なものですが、質の高いドキュメントが数多く投稿され、お客様への提案などに積極的に活用されています。ポータルの効果を引き出すためのポイントは、利用者にとっての価値と利便性を徹底的に追求すること。TechPlus では Office SharePoint Server 2007をベースに、文書の属性情報に基づく体系的なドキュメント管理を実装することで、この要求に応えています。また 2008 年 3 月にはデジタル複合機との連携も実現。スキャン機能を利用して、紙ドキュメントの電子化統合も可能になっています。 |
|
| 2008/08/29 | | マイクロソフト コーポレーション ( 海外事例 ) | | データ分析 (BI) ツールの導入 プロジェクトマネジメントの導入 ERP EAI ビジネスインテリジェンス システム マネージメント | | 数多くの系列企業を持つ大企業では、業績予測を出すことに非常に苦労することがあります。互いに連携していないプロセスやツールを使用して予測を立てなくてはならないことがあるためです。マイクロソフト コーポレーション (以下、マイクロソフト) も例外ではありませんでした。予測用のレガシ システムに代わる方法の検討が必要な時期にさしかかっていたマイクロソフトは、そのとき新しいパフォーマンスマネジメント ソリューションを開発中でした。そして、2006 年末にかけて、マイクロソフトの財務チームは、Office PerformancePoint Server 2007 を基盤とした予測ソリューションを構築することを決定しました。 |
|
| 2008/08/29 | | マイクロソフト コーポレーション ( 海外事例 ) | | データ分析 (BI) ツールの導入 プロジェクトマネジメントの導入 セキュリティ ERP EAI ビジネスインテリジェンス システム マネージメント | | マイクロソフト コーポレーション (以下、マイクロソフト) は、数百に及ぶ組織や部署で構成されており、細分化した業務をそれぞれの担当部門が担っています。マイクロソフトでは、社内のすべての部門を連携させるための業務プロセスのことを "リズム オブ ビジネス" と呼んでいます。しかし、分散化された組織を連携させたり、社内のすべての階層において同じ方向性に沿った目標を立てたりという点で、マイクロソフトは悩みを抱えていました。そのような状況に適したソリューションとして登場したのが、モニタリングや、分析、計画、予算編成、予測などの包括的な機能を備えた統合パフォーマンス マネジメント アプリケーション、OfficePerformancePoint Server 2007 です。 |
|
| 2008/07/09 | | 三井住友海上火災保険株式会社 | | 金融/保険 コンプライアンスの徹底 コンプライアンス | | わが国屈指の損害保険会社として知られる三井住友海上火災保険株式会社。同社では、2010 年までに「企業品質を競争力として永続的に発展する世界トップ水準の保険、金融グループ」の実現を目指し、「グループ基本戦略」「品質向上戦略」「グループ事業戦略」を展開する中期経営計画「ニューチャレンジ 10」に取り組んでいます。その一環として、保険金支払いプロセスの全面的な見直しが命題として掲げられました。そこで同社は、まず事故発生直後の窓口である事故受付コールセンター (通称 : 事故受付センター) の環境改善に着手し、Microsoft Office Visio 2007 (以下、Visio 2007) を活用した交通事故解決支援ソリューション「VisiAdjustor」を導入、入力作業を大幅に簡略化し、データ入力の均質化とスピード向上を実現するシステムを構築しました。 |
|
| 2008/06/26 | | 明治乳業株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 グループウェア ポータル | | 明治乳業株式会社は 1917 年に創業した、わが国屈指の乳製品の老舗企業です。同社では 2005 年 3 月に社内のメッセージング環境の大幅な刷新を目指し、従来の Lotus Notes から Exchange Server 2003 および SharePoint Portal Server 2003 への移行を開始。その後約 2 年半にわたって既存のデータベース / アプリケーション資産の移行を順次行い、2007 年 9 月にすべての移行を完了して新情報ポータルを確立しました。移行にあたっては、社内の複数サーバーに散在する既存のデータベース / アプリケーションを精査したうえで、できるだけ SharePoint Portal Server 2003 のテンプレートを活用して移行。将来のバージョンアップ時の改修工数を削減するといった工夫を凝らすなど、Lotus Notes からマイクロソフト プラットフォームへのスムーズな、かつ Notes 完全撤廃の移行事例として注目を集めています。 |
|
| 2008/03/11 | | 株式会社毎日広告社 | | メディア/娯楽 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 毎日新聞社グループの中核的総合広告代理店として、多くのクライアントの課題を解決し、生活者との密なコミュニケーションを創りあげている株式会社毎日広告社。同社では、これまで全社的に利用していた Microsoft Office 2003 Editions を 2007 年 8 月から 2008 年 3 月にかけて、the 2007 Microsoft Office system へ順次アップグレードしていく予定です。クライアントに対するプレゼンテーションが、プロジェクトの成否を左右する広告業界では、表現力に優れたドキュメント作成ツールは欠かせません。 2007 Office system の導入は、多彩な表現機能を生かしてプレゼンテーション力を強化することと、ドキュメント作成に伴う負荷を減らし全社的な業務生産性を高めること、さらにコラボレーション ワークを活性化することを視野に入れたものです。 |
|
| 2007/10/02 | | マイクロソフト株式会社 | | サービス セキュリティ管理/情報漏えい対策 コンプライアンスの徹底 セキュリティ コンプライアンス | | マイクロソフト株式会社は、個人情報利用における「情報の取得と管理」、「保管」、「アクセス権限管理」、「利用者の特定」、「利用目的の明確化」、「承認」、「記録」、「利用後の情報クローズ」までの一貫したマネジメントシステムを整備。この体制構築において、個人情報保護法とプライバシーマーク (JIS Q15001:2007) の要求事項に対応する実用的なシステムの構築と運用を行っています。 |
|
| 2007/04/26 | | 三井情報株式会社 | | サービス サーバー/システムの統合 e ラーニング | | 三井情報株式会社 (旧ネクストコム株式会社。2007 年 4 月 1 日に三井情報開発株式会社と合併し、改称) は、ネットワークインテグレーションとシステムインテグレーションとを組み合わせたトータルソリューションを武器に、多くの企業の ICT 戦略を支援してきました。同社は、社内研修の効率化を目指して、グローバルナレッジネットワーク株式会社の同期型 e ラーニングサービス "V-Class" を採用。Live Meeting をプラットフォームとしたこのサービスを活用して、最優先課題となっていたコンプライアンス研修を実施し、全社員を対象とした一斉研修を、短期間で効果的に展開することに成功しました。 |
|
| 2006/10/31 | | 三重県 | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 グループウェア | | 三重県では、2004 年に 10 年先を見すえた総合計画「県民しあわせプラン」を発表。情報化政策においては「電子申請システム」や「公文書件名検索システム」などを構築し、住民サービスの向上に努めています。同時に県庁内業務の効率化を目指し、早い段階から Web ベースのグループウェア システムを活用してきました。しかし、ワーキング グループによる共有情報の蓄積など活用が進むにつれ、レスポンスと検索性に問題が出てきたことから、システムの刷新を決定。Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 を導入し解決を図ると共に、総合ポータルの構築を目指しています。 |
|
| 2006/10/10 | | マイクロソフト株式会社 | | リモートアクセス環境の整備 モバイル | | マイクロソフト株式会社では、社内外どこにいても効率よく働ける環境を提供するために、携帯電話、Windows Mobile 端末、会社もしくは自宅の PC などさまざまな端末から、必要なときに社内システムにアクセスし、必要な情報に効率よくアクセスするためのインフラを提供しています。特に Microsoft(R) Windows Mobile(R) 5.0 に、セキュリティ機能を強化する MSFP (Messaging and Security Feature Pack) が搭載されたことで、PC と携帯電話が一体となった“スマート フォン”の導入が進み、ウィルコム「W-ZERO3」シリーズや NTT ドコモ「hTc Z」をはじめとする Windows Mobile 端末が全世界で 26,000 台、日本でも 500 台規模で運用されています。 |
|
| 2006/06/01 | | 株式会社ミレニアムリテイリング | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | 株式会社そごう、株式会社西武百貨店をはじめとする、ミレニアムリテイリンググループ。その本部機能を担う株式会社ミレニアムリテイリングでは、グループ内の情報システムの統合を進める一環として、取引先企業から派遣される店舗従業員を管理するための人事システムを刷新。各店舗に配置された合計 5,000 台に及ぶクライアント、および取引先各社の外部クライアントからのアクセスに対応するために、マイクロソフトのスマート クライアントによるソリューションが採用されました。 |
|
| 2006/01/31 | | Merrill Lynch & Co. ( 海外事例 ) | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 金は天下の回り物といいますが、証券会社はまさに地球の軸としての役割を果たしているといえるでしょう。 Merrill Lynch 証券会社は、顧客の企業が繁栄と同時に安心を求めていることを認識し、日々増大する社内のトランザクション データに対応できるデータベース技術を利用して機関取引業務を強化する必要がありました。そこで Merrill Lynch 社では、Microsoft SQL Server 2000 を選定し、データベース ストレージの効率化を図ることにしました。この新しいソリューションを導入した結果、処理されるトランザクションの量が 3 倍増になるなど処理性能に大幅な向上が見られました。さらに重要なのは、データベースの容量が増加したことによって、同社が近い将来に始める予定であったビジネスに対応できるようになったことです。そして、この会社では、地球の回転速度が少し速くなりました。 |
|
| 2005/11/28 | | 室蘭市情報教育センター | | 官公庁/自治体 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション | | 鉄鋼を中心に機械製品など製造業が集まる日本でも有数の「ものづくり」の街である室蘭市では、IT を活用した情報化へも積極的に取り組み、教育現場においても市内
の小中学校 32 校に約 1,500 台の PC が導入され、Linux サーバーによるネットワーク化がなされていました。しかし、サーバーおよびクライアントのセキュリティ
管理負荷が急増し、抜本的な対応が要求されました。そこでシステム管理を効率化するために、Microsoft(r) Windows Server 2003 と Active Directory を導入。セ
キュリティ管理を大幅に効率化すると共に、ユーザーの利便性も大きく改善しました。 |
|
| 2005/11/18 | | Mediterranean Shipping Company SA ( 海外事例 ) | | 運輸/物流 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 世界で 2 番目に大きなコンテナ輸送会社である メデタレニアン シッピング カンパニ (Mediterranean Shipping Company) は、年間 150 億件を超える取引を記録するために、5 TB のデータベースを活用しています。MSC では、30% の年間成長率を記録し、世界各地の顧客からのデータ要求が増加する中で、企業の成長に合わせて拡張可能であると同時に、データベース管理を簡素化できるエンタープライズ ソリューションを必要としていました。そこで、MSC では、Unisys ES7000 サーバー上で Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 Enterprise Edition と連携して稼動する Microsoft SQL Server 2005 にデータベースをアップグレードしました。SQL Server 2000 から SQL Server 2005 への移行により、顧客のニーズに迅速に対応するためのアジリティ (敏捷性) が増し、クエリに対してすばやく応答できるようになりました。さらに、Microsoft Visual Studio(R) 2005 と組み合わせて使用することで、開発のためのより優れたプラットフォームを構築できることがわかりました。 |
|
| 2005/11/16 | | メルシャン株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 DWH/DM の構築/管理 .NET アップグレード/マイグレーション データウェアハウス/データマート | | より質の高い営業のための営業改革を目指し、 SQL Server 2005 、 Visual Studio 、 BizTalk Server を採用し、 3 億 5000 万件を越える膨大な販売データを日次で処理するデータウェアハウスと業務システムを一新。 |
|
| 2005/09/29 | | 明治乳業株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 グループウェア | | 明治乳業株式会社は、国際化、自由化の波が押し寄せる食品、乳業界の中で、強い事業基盤の構築のために社内の IT 基盤を強化することに取り組んでいます。全国 100 か所の事業所に約 4,000 のメール ボックスを有する Notes から Windows(r) ファミリへの移行を進め、より多くのパワーを顧客サービスの向上に注力できる全社的な
コラボレーション基盤を構築しました。 |
|
| 2005/09/15 | | 幕別町農業協同組合 | | 官公庁/自治体 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント グループウェア ポータル | | 北海道十勝平野の真ん中にある農業の町、幕別町。この地域の生産、供給活動を全面的に支援している幕別町農業協同組合では、ITによる組合員への情報提供を積極的に展開しています。使いやすさを最優先に進化を続けたシステムは、今や職員や組合員が毎日の仕事を進めるうえでなくてはならないものになっています。 |
|
| 2005/08/15 | | 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | | サービス プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社の神戸事業所では、年間 1,000 件にも上るプロジェクトの一元管理を実施するため、Microsoft Office Project 2003 を導入。これにより、プロジェクト管理の標準化を図ると同時に、EVM (EarnedValue Management) の活用によるプロジェクト管理の効率化・高度化を実現しました。 |
|
| 2005/03/24 | | 株式会社メイテツコム | | 通信 既存 IT 資産のアップグレード .NET アップグレード/マイグレーション | | Microsoft .NET Framework で既存 COBOL 資産を活かし、信頼性に優れた名鉄時刻表検索システムを短期間で構築。効率的なシステム開発と運用コストの大幅な削減を実現。 |
|
| 2005/03/10 | | ミシガン州知事公室 ( 海外事例 ) | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 グループウェア | | ミシガン州知事公室、中央管理ソリューションによりスケジュール管理を合理化 |
|
| 2005/02/25 | | 株式会社三越 | | 卸売/小売 運輸/物流 DWH/DM の構築/管理 .NET データウェアハウス/データマート | | 「お客様に親切な POS」を始めとする、5 つのコンセプトを持った Microsoft Windows ベースの新 POS システムを、3,400 台規模で全店導入。老舗百貨店としての伝統を維持しながら、業務の流れを売り場から革新。 |
|
| 2004/12/06 | | 株式会社マルニ木工 | | 製造 卸売/小売 サーバー/システムの統合 アプリーション統合/連携 SFA ナレッジマネジメント | | 営業現場で本当に必要なものは何か。現場が作った Excel 営業支援システム |
|
| 2004/12/01 | | 三菱化学株式会社 / 株式会社菱化システム | | 製造 アプリーション統合/連携 EAI EDI B2B マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | Microsoft BizTalk Server でグローバル対応の、Chem eStandards に基づいた電子商取引システムを構築。化学業界の EDI の標準化を推進し、企業間取引の効率化を目指す。 |
|
| 2004/11/18 | | 三井不動産販売株式会社 | | サービス 建設/不動産 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | 「新規成約の約 3 割がインターネット経由」。Exchange Server 2003 による「止まらないメールシステム」が業界 1 位のビジネスを支える。 |
|
| 2004/07/30 | | 株式会社マイスター | | サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 XML | | 暮らしを守り、生活を支える IT。日本初のデジタル防災マップを Microsoft Office Visio で開発 |
|
| 2004/07/21 | | ミネルヴァ債権回収株式会社 | | 金融/保険 サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 Web サービスの導入/管理 アプリーション統合/連携 XML Web サービス ビジネスインテリジェンス | | 債権管理、回収業務における取引情報の迅速な閲覧と分析を目指し、Microsoft Office Visio 2003 を利用したインターネットサービスを提供 |
|
| 2004/06/29 | | 三菱電機株式会社 | | 通信 サービス 既存 IT 資産のアップグレード データ分析 (BI) ツールの導入 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | | 汎用検査機器「MELQIC」の検査プログラム開発環境として Microsoft Office Visio 2003 を採用。ロジックの組み込みが可能な Visio をコアとし、開発工数の削減と品質管理の一元化を実現 |
|
| 2004/06/21 | | 三菱化学株式会社/株式会社菱化システム | | 製造 サーバー/システムの統合 アプリーション統合/連携 Web サービスの導入/管理 XML Web サービス システム マネージメント | | 四半期決算対応のグループ連結経理処理を迅速化。Microsoft Office Excel 2003 と XML Web サービスで、250 社を超えるグループ企業の連結決算データを収集する新システムを構築 |
|
| 2004/06/11 | | 水島鋼板工業株式会社 | | 製造 クライアント PC の導入/管理 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 ナレッジマネジメント システム マネージメント | | はじめての IT 化。安全なネットワーク構築のため Microsoft Windows Small Business Server 2003 を導入 |
|
| 2004/05/31 | | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | | サービス クライアント PC の導入/管理 リモートアクセス環境の整備 モバイル アップグレード/マイグレーション | | エレベーターのメンテナンスサービスに 4,000 台のタブレット PC を配備。現場保守管理業務の迅速化から顧客サービスの拡充まで、ビジネスに新たな付加価値を |
|
| 2004/05/18 | | 明治安田生命保険相互会社 | | 金融/保険 既存システム/アプリケーションの Web 化 既存 IT 資産のアップグレード .NET アップグレード/マイグレーション システム マネージメント | | 大規模合併に伴う営業拠点システムの統合期間を.NET 環境の採用によって大幅に圧縮サーバー台数も 1400 台から 100 台へと大幅削減 |
|
| 2004/05/11 | | メルシャン株式会社 | | 製造 卸売/小売 データ分析 (BI) ツールの導入 ポータルの導入/管理 DWH/DM の構築/管理 .NET データウェアハウス/データマート グループウェア ポータル | | 営業、販売情報を集積したデータウェアハウスを .NET 環境でダウンサイジングし高速化。社内 IT 環境整備とあわせた実践的システムを構築 |
|
| 2004/05/01 | | Microsoft Corporation ( 海外事例 ) | | サービス セキュリティ管理/情報漏えい対策 サーバー/システムの統合 リモートアクセス環境の整備 セキュリティ アップグレード/マイグレーション | | 新バージョンのファイアウォール ソリューションによって強化される世界最大のソフトウェア会社のセキュリティ |
|
| 2004/04/09 | | 丸紅株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション モバイル システム マネージメント プレミア サポート | | 自社運用でのノウハウを反映させ、企業向けホスティング サービスが Microsoft Office Outlook 2003 に対応。ユーザー企業の利便性を向上。 |
|
| 2003/12/19 | | 三菱重工業株式会社 | | 製造 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 ポータルの導入/管理 .NET XML ナレッジマネジメント データウェアハウス/データマート | | Microsoft .NET プラットフォームの導入により膨大な技術文書の運用管理を効率化するシステムを短期、低コストで実現 |
|
| 2003/11/26 | | 三井住友カード株式会社 | | 金融/保険 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ システム マネージメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 企業ネットワークにおける IC カード活用を手軽にするソリューションを提案。Windows Server 2003 と VISA IC カードを連携 |
|
| 2003/10/20 | | 文部科学省 科学技術・学術政策局調査調整課科学技術振興調整費室 | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 .NET XML Web サービス ナレッジマネジメント | | 文部科学省の科学技術振興調整費による研究成果報告書を XML ベースの Web サイトで公開。 .NET Framework を採用し、低コスト短納期での制作を実現 |
|
| 2003/10/14 | | Mary Kay Inc. ( 海外事例 ) | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 DWH/DM の構築/管理 ポータルの導入/管理 .NET XML Web サービス セキュリティ データウェアハウス/データマート | | Mary Kay Inc. でのサプライ チェーンおよび調達運用向けのレポートコストの削減に役立つソリューション |
|
| 2003/10/10 | | 三重県庁 | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 B2C ポータル | | Microsoft Windows プラットフォームの総合 GIS ソリューションを使った 「Mie Click Maps」。コストパフォーマンスと開発効率の良さを高く評価 |
|
| 2003/08/14 | | 明治生命保険相互会社 | | 金融/保険 クライアント PC の導入/管理 サーバー/システムの統合 Web サービスの導入/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス データウェアハウス/データマート CRM モバイル | | 営業拠点の活性化を狙い 3 万人の営業担当者を対象に Excel 2002 で EUC/EUD 環境を構築 |
|
| 2003/08/05 | | マイクロソフト株式会社 Xbox事業部 | | サービス 情報共有環境の構築 ポータル | | プロモーションサイトから情報サイトへ。Xboxの公式Webサイトを Microsoft Content Management Server 2002で構築 |
|
| 2003/08/01 |
|
| 2003/07/02 | | 三井不動産株式会社 | | 建設/不動産 アプリーション統合/連携 | | 巨額のキャッシュフローを動かすグループ経営支援システムに、Windows プラットフォームの「Total Cash Management System」 を採用 |
|
| 2003/05/28 | | 美和電気工業株式会社 | | 卸売/小売 サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET ビジネスインテリジェンス | | 新しい営業管理方式の実現に向けてシステムを Web ベースで刷新。Microsoft .NET Framework を採用 |
|
| 2003/05/12 | | 瑞浪精機株式会社 | | 製造 サーバー/システムの統合 EDI | | 生産工程管理の効率化にスケジューラと MES を導入。両者の連携に BizTalk Server 2002 を活用し開発負担を削減 |
|
| 2002/11/18 | | マツダ株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | IT ガバナンスの強化により、経営戦略に沿った戦略的なIT活用を実現。 |
|
| 2002/07/31 | | 三重県立川越高等学校 | | 教育 情報共有環境の構築 ナレッジマネジメント グループウェア e ラーニング | | SharePoint Team Services による情報共有システム、SQL Server 2000 を使った校務処理システムで生徒の個別指導を積極的に充実させる県立高校の教諭たち。 |
|
| 2002/07/19 | | 室蘭市役所 | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 プロジェクトマネジメントの導入 ナレッジマネジメント プロジェクト マネジメント | | 電子政府を目指し Windows 2000 Server、SQL Server 2000、Exchange 2000 Server を使って庁内情報システムを再構築、部署間や職員間での情報伝達ならびにスケジュール管理を可能に! |
|
| 2002/06/28 | | 株式会社三井住友銀行 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 EDI システム マネージメント | | 合併に伴う BANCS 接続システムの再構築に Windows 2000 Datacenter Server が選択された最大の理由とは? |
|
| 2002/06/17 | | 明治生命保険相互会社 | | 金融/保険 既存システム/アプリケーションの Web 化 B2B SFA | | さらに強力な業務支援と営業ネットワークの構築に向け、Windows プラットフォームをベースとする次世代システムを構築。 |
|
| 2002/02/18 | | 丸紅株式会社 | | 運輸/物流 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 アップグレード/マイグレーション システム マネージメント マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | IT の最先端を走る総合商社が評価した Exchange 2000 Server の新機能。 |
|
| 2001/06/21 | | 株式会社マツモトキヨシ | | 卸売/小売 医療/福祉 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 ビジネスインテリジェンス | | Exchange 2000 Server を新規導入し店舗の高度情報化を推進ホスティングにより管理運用を最大限に効率化。 |
|
| 2001/04/13 | | 三菱商事株式会社 | | 運輸/物流 プロジェクトマネジメントの導入 ナレッジマネジメント プロジェクト マネジメント | | Project Management Service Provider 距離・時間を超越したグローバルなプロジェクト管理を実現、マイクロソフト製品で統一された新しいタイプの ASP サービス。 |
|