| 2009/10/29 | | 味の素株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 アップグレード/マイグレーション コンプライアンス | |
グローバルにビジネスを展開する味の素株式会社では、従来からメッセージング環境に Exchange Server を利用。ASEAN 諸国を含めたアジア地域の拠点として東京にデータセンターを置いているほか、中国、北米、南米、ヨーロッパの 5 地域にわけて運用・管理を行っています。今後、同社ではさらにグローバルでの統合を進め、東京、北米、ヨーロッパの 3 極にまとめて運用・管理していく計画を検討しており、「Exchange Server 2010 早期導入プログラム (RDP:Rapid Deployment Program)」に参加。Exchange Server 2010 の“可用性”をメインの評価項目として、詳細なテストを実施。今後対応が求められる「e-ディスカバリー (電子証拠開示) 」に即した機能の充実など、さまざまな機能について、評価いただいています。
|
|
| 2009/10/23 | | コスモ・バイオ株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ERP | |
バイオ研究に必要な生体素材などを輸入・販売する商社であるコスモ・バイオ株式会社では、内部統制の強化を含む、業務プロセスの改善を図るべく、約 10 年間利用を続けた会計管理システムを、オープン系の ERP パッケージへと変更することを検討。「導入コスト」、「カスタマイズの必要性」、「SCM (サプライチェーンマネジメント :Supply Chain Management) と会計との情報の一元化」など、現実の運用形態に即した観点から、複数のソリューションを詳細に比較検討した結果、選ばれたのは、Microsoft Dynamics AX でした。
|
|
| 2009/08/06 | | 浅間商事株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション ERP CRM | |
首都圏を中心に Face To Face での営業活動をモットーに、OA 機器販売やメンテナンス、ネットワーク構築などを行っている浅間商事株式会社では、顧客満足度向上のために、早くから CRM (Customer Relationship Management) システムを導入して営業活動と販売、メンテナンス活動が連携した CRM を実現していました。しかし、この CRM システムのサポート終了に伴い、自社の営業ワークフローに合わせた、より柔軟性の高いシステムへの移行のために、Microsoft Dynamics CRM を導入。同時に行った販売、財務システムのリプレースと共に、基幹システムとの連携と営業活動に密着した自由度の高い自社運用可能なシステムを、従来の CRM システムで蓄積されたデータを活かして実現しました。
|
|
| 2009/06/26 | | 株式会社ローソン | | 卸売/小売 ポータルの導入/管理 情報共有環境の構築 ナレッジマネジメント グループウェア ポータル | | 「"みんなと暮らすマチ"を幸せにします」という企業理念を実践し、「ナチュラルローソン」や「ローソンストア100」など、多角的な店舗展開を推進している株式会社ローソン。同社では、全国に散在する拠点に対して、必要かつ多様な情報を確実に伝達し、社員個々の創造性を発揮できる環境へ刷新するために、ローソンのユニファイド コミュニケーション・システムを構築。このうえで「次世代 IT システム」の構築を進行している。情報活用のコアとなるポータル サイトとメール システムに採用されたのは、Office SharePoint Server 2007 と Exchange Server 2007、人事システムと自動連携によるユーザー ID 管理に採用されたのは Active Directory でした。 |
|
| 2009/06/25 | | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション システム マネージメント | | キヤノン製品や関連ソリューションの国内マーケティングを担当するキヤノンマーケティングジャパン株式会社は、データ センターおよび国内約 270 拠点に存在する約 190 台のサーバーのサービスレベルを向上させる目的で集中監視ツールの導入を決断。テンプレートが充実しており、初期導入コストも保守費も低く抑えられる Microsoft System Center Operations Manager 2007 を採用しました。毎日の集中監視と軽微なトラブルへの対処を自動化することによって、障害への対応に要する時間を従来の半分へと短縮することに成功したほか、予兆に基づいて事前対応する予防保守によって、運用管理業務の事前スケジューリングが可能になったことも大きな成果です。 |
|
| 2009/06/09 | | 株式会社リコー | | 製造 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 CRM | |
日本を代表する精密機器メーカーであり、コピー機やプリンターなどのオフィス ソリューションからパーソナル向けのデジタル カメラ、そして電子デバイスなどの産業向け製品までを幅広く提供する株式会社リコー。その中で、世界各国の大手優良企業を顧客にビジネスを展開しているのが、同社のグローバルサービス事業センターです。同センターでは 2008 年、Dynamics CRM による CRM システムを導入して、日、米、欧、中、アジアの世界 5 拠点に置かれた地域統括会社を結ぶ、情報共有と業務連携のためのしくみを構築。Fortune 500 にランキングされる大手優良企業を中心に、積極的な営業活動とサポート業務の展開に成功しています。
|
|
| 2009/05/29 | | HMVジャパン株式会社 | | 卸売/小売 メディア/娯楽 データ分析 (BI) ツールの導入 ERP ビジネスインテリジェンス | |
全国で 66 のリアル店舗を展開する一方、280 万タイトルをラインアップする国内最大級の音楽・映像専門ショッピング サイトも運営する HMVジャパン株式会社。ここでは店舗販売と EC 販売のデータを統合し、ユーザーが自在に分析できるビジネスインテリジェンス (BI) システムが構築されています。そのプラットフォームとしては、BI に必要な機能をオールインワンで装備し、圧倒的なコスト パフォーマンスと拡張性を実現している SQL Server 2005 を採用。「小さく生んで大きく育てる」という BI 成功の定石に従い、データ活用の効果を高め続けています。データ分析による正確な現状認識に基づき、業務の最適化に向けた取り組みも推進。10 億件を突破したデータをより効率的に処理するため、今後は SQL Server 2008 を導入することも検討されています。
|
|
| 2009/05/28 | | 東邦薬品株式会社 | | 卸売/小売 医療/福祉 サービス 既存 IT 資産のアップグレード クライアント PC の導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション モバイル | |
東邦薬品株式会社は、医療薬品の卸売販売業として、1983 年から MS (Medical Marketing Specialist) を支援するシステムを開発し続けてきました。2006 年から利用してきた同社の第 5 世代にあたる MS 支援システム「MEISSA」は、WindowsMobile 5.0 を搭載した HTC 社製の「hTc Z」を採用し、「MCPC award 2008」のモバイル テクノロジー賞を受賞しました。同社では、MEISSA によって MS の業務効率を向上させるだけでなく、導入および運用コストの大幅な削減も実現しています。
|
|
| 2009/05/11 | | 株式会社メリックス | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード コンプライアンスの徹底 リモートアクセス環境の整備 セキュリティ アップグレード/マイグレーション コンプライアンス | |
株式会社メリックスは、オフィスの開設からソフトウェア開発までサポートする「オフィス・ステーション」事業をはじめとして、姓名判断から命名をサポートする「良運命名」サービス、さらに出産祝いのカタログ販売など少人数で多方面な事業展開を行っています。同社では、Microsoft Windows Small Business Server 2008 の導入で、老朽化した旧システムの顧客データベースやメール システムなどの IT インフラを、業務を停止することなく、よりセキュアで利便性の高いシステムに移行しました。それだけでなく、企業コンプライアンスへの対応と初期コストの低減、管理コストの大幅な削減を実現しました。
|
|
| 2009/03/12 | | 株式会社倉島商店 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET アップグレード/マイグレーション | | 株式会社 倉島商店 (以下、クラシマ) は、福島県で老舗の総合卸売・小売企業です。クラシマで扱う製品は、石油製品、住宅建材、住宅設備機器、自動車用品、防災関連、保険、モバイル機器など、多岐にわたっています。クラシマでは、既に本社の基幹サーバーと各支店のサーバーに SQL Server 2000 を導入しており、支店の売り上げデータなどを本社サーバーで収集。ホストコンピューターへデータをコンバートして、基幹業務の処理を行っていました。長年、運用している汎用機系のシステムは、信頼性はあるものの、老朽化は否めず、メーカー保守が切れるタイミングで、システムの全面的な見直しを検討しました。その結果、コストの削減、処理時間の大幅短縮によるメリットなどから、ホストを廃止して、SQL Server 2005 Standard Edition IA64 版 (以下、SQL Server 2005) による全社統合サーバーを導入しました。 |
|
| 2009/03/05 | | 株式会社京王ズホールディングス | | 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 ERP | | 株式会社京王ズホールディングスは、東北経済の中心である仙台を拠点に、移動体通信事業やテレマーケティング事業、不動産賃貸事業などを手がけています。中でも事業全体の 9 割を占める移動体通信事業ではソフトバンク、au 携帯電話の販売代理店として東北地域トップクラスの実績を持ち、エリア内に約 50 店舗を展開。2004 年にはマザーズに上場。同社では目前に迫った J-SOX 法施行への対応をきっかけに、Dynamics AX による新たな ERP システムを 2008 年 8 月に導入。内部統制の充実への布石を打つと同時に、販売から財務報告に至るまでの一貫した業務プロセスを構築しました。
|
|
| 2009/03/03 | | イオンリテール株式会社 | | 卸売/小売 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス システム マネージメント | | 2008 年 8 月、イオン株式会社の 100% 出資子会社として「ジャスコ」、「マックスバリュ」などイオン株式会社の総合小売事業などを承継し、発足したイオンリテール株式会社。同社では、ギフト商品の店頭予約受付に、Windows XP Tablet Edition から SQL Server、System Center までマイクロソフトの Windows アプリケーション プラットフォームをフルに活用した「ギフト店頭予約受付システム」を開発。従来の課題であった「入力ミス」、「欠品の受付」、「記入漏れによる遅延」、「受注ピーク時のシステム パフォーマンスの低下」など、さまざまな"不"と呼ぶ要因を排除することで、サービス レベルを大幅に向上させるとともに、従来発生していたパンチ入力など年間で約 3 億円のコストを削減しています。
|
|
| 2009/03/02 | | 株式会社 エービーシー・マート | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 自社ブランドである「HAWKINS」、「VANS」などを主力商品として、国内シューズの小売業界において第 2 位を誇る株式会社エービーシー・マート。不況が叫ばれる現在の消費者市場にあって、2008 年下半期だけで 53 の新店舗を立ち上げるなど、継続的に成長をしている数少ない企業のうちの一社です。同社では、日々の業務活動を支えるシステムとして POS を非常に重視し、その時々の最新技術を採用。2003 年からすでにディスクレスの Web POS システムを全店舗に導入していました。そして 2008 年。POS システムのハードウェア入れ替えに際し、より安定したシステムの実現、顧客対応のさらなる迅速化と現行 POS アプリケーションの移行の容易性を考えた同社が選択したのは、マイクロソフト「WEPOS」が搭載された、富士通の POS 端末 infotouch1300 でした。
|
|
| 2009/02/27 | | 小田急電鉄株式会社 | | 卸売/小売 サービス データ分析 (BI) ツールの導入 情報共有環境の構築 ビジネスインテリジェンス | | 近年の大型ショッピング モールの増加など、競争が激化している中、各鉄道会社も、駅周辺のショッピング センター事業のマネジメントの見直しが盛んに進められています。そうした中、小田急電鉄株式会社もまた、店舗デベロッパーとしてマネジメント力を向上させるべく、"IT スキルに関係なく、誰もが使いこなせるマネジメント ツール" を導入。Microsoft SQL Server を活用し、日々の売上データや顧客データを縦横に活用することで、各テナントとのコミュニケーション力を向上させ、売上利益拡大に向けた日々のマネジメントを効率化しています。 |
|
| 2009/02/27 | | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード コンプライアンスの徹底 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ モバイル コンプライアンス | | 国内 12,000 以上の店舗を展開する株式会社セブン-イレブン・ジャパン。同社では、セキュリティの向上とコンプライアンスの徹底を図るべく、加盟店のオーナーたちに各種最新情報を届け、売上利益向上のためのカウンセリングを行う OFC (オペレーション・フィールド・カウンセラー) や、店舗開発を行う RFC (リクルート・フィールド・カウンセラー) たちが活用する OA 基盤の再構築に向けて、Windows Vista & the 2007 Microsoft Office system を採用。オフィスに机を持たず、独自に移動して業務を遂行する OFC や RFC が使用するノート PC 3339 台を対象に、わずか 5 か月間で展開を完了しています。
|
|
| 2009/01/19 | | 株式会社日本ロックサービス | | 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 アプリーション統合/連携 セキュリティ アップグレード/マイグレーション | | 錠前を中心とした防犯・セキュリティの専門業者として急成長している株式会社日本ロックサービスでは、社員数 60 〜 70 名の頃からコミュニケーション基盤としてExchange Server を使用し、2008 年には、Exchange Server 2007 を導入。導入の決め手は、IT に関する専門知識がなくても運用できる点。満足度も非常に高く、もはやこれ以外の選択肢は考えられないと言います。また、Microsoft Forefront との連携によって迷惑メール対策も容易になりました。今後は Exchange Server の機能をさらに活かすことで、ユーザーの利便性とセキュリティを、より高いレベルで両立させることを目指しています。
|
|
| 2009/01/15 | | ユニー株式会社 | | 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 Web カンファレンス/音声会議の導入 CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | ユニー株式会社は愛知県稲沢市に本社を置き、「アピタ」や「ユニー」などのスーパーマーケット事業を展開しています。2008 年 2 月、さらなる営業力・収益力の強化を目指して組織改革を実行。その一環として、それまで各地区本部ごとに行ってきたバイイングやマーチャンダイジング機能を本部に集約すると同時に、地区・店別のニーズに柔軟に対応するために、Office Communications Server 2007 による Web 会議システムを導入。各地区の担当者が本部のミーティングにリアルタイムで参加できるしくみを構築して、地域ごとのきめ細かなニーズに対応しながら仕入れなどの意思決定を本部に一本化する、統合的かつ横断的なコミュニケーション環境を実現しました。
|
|
| 2008/12/01 | | 株式会社テリロジー | | 卸売/小売 サービス データ分析 (BI) ツールの導入 セキュリティ CRM | | 株式会社テリロジーは、設立以来、ネットワーク機器を中心に輸入と販売を手がける IT 機器の専門商社です。さらに近年はこれらの最先端製品に自社のノウハウを組み合わせ、アプライアンス製品およびソフトウェアとして提供。セキュリティ分野および CTI 分野におけるソリューション プロバイダーとして、ビジネスの幅を大きく拡げつつあります。こうした業容の拡大に合わせて、契約管理や保守、フィールドサービス業務にかかわる顧客データ管理を一元化すべく、Dynamics CRM を導入。顧客の管理を効率化するとともに、インシデントへのすばやい対応や、多種多様な製品ごとに最適化されたフィールド サービス体制を確立して、顧客満足 (CS) のさらなる向上に向けた基盤作りに成功しています。
|
|
| 2008/12/01 | | 株式会社カクダイ | | 製造 卸売/小売 サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 アプリーション統合/連携 Web サービスの導入/管理 Web サービス | | 水栓や水回りを中心に、ユニークな空間提案を積極的に行っている株式会社カクダイ。ここではホームページ上で水回り空間のプランニングをユーザー自ら行い、その結果となるセット図面とプランシートを瞬時に出力する「自動作図システム KAKUZO」というサービスを 2008 年 10 月に公開しています。このサービスは日本デジタルオフィス株式会社の「DO!Cat Server」で構築していますが、コンテンツ マネージメント システムとしては Office SharePoint Server 2007 を活用。これによってワンソース マルチユースを実現しています。
|
|
| 2008/11/11 | | CHOYA 株式会社 | | 製造 卸売/小売 情報共有環境の構築 リモートアクセス環境の整備 モバイル | | シャツの専業メーカーとして 122 年の歴史を持つ CHOYA 株式会社は、製造卸業から製造小売業へと転身していく中で優れた店頭システムを模索し、Windows Mobile 6 を搭載したウィルコム「THE SMART PHONE Advanced/W-ZERO3[es]」を使ったシステムを構築しています。このシステムをベースに、本社と販売員との情報共有を円滑にし、リアルタイムで店舗データを収集して活用することによって、効率的な販売と迅速な経営判断を行えるようにすることを目指しています。
|
|
| 2008/10/14 | | NEC パーソナルプロダクツ株式会社 | | 製造 卸売/小売 通信 情報共有環境の構築 Web カンファレンス/音声会議の導入 セキュリティ CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | パソコン事業を主軸とする NEC パーソナルプロダクツ株式会社は、自社を取り巻く現状に目を光らせ、収益力および企業の社会的責任 (CSR) の 2 つの観点から、先進 IT への積極的な投資を通じて競争力の強化を図っています。IT を活用した数々の業務改革が実を結び、着実に成果を上げる中で、次なる課題として浮上したのが組織内のコミュニケーション強化。2007 年 7 月、その第 1 ステップとなる「統合コラボレーション」を完了させた同社は、同年 11 月、早くも第 2 ステップとなる「ユニファイド コミュニケーション」の実現へと動き出しました。この新しいコミュニケーション基盤を支えるのが、Office Communications Server 2007 を始めとするマイクロソフト製品です。ワーク スタイルの革新によって現場力を底上げし、バリュー チェーン全体をパワーアップさせるしくみとして、社内外から多くの注目を集めています。
|
|
| 2008/05/13 | | 沓間水産株式会社 | | 卸売/小売 B2C | | 静岡県を拠点に、東京都、横浜市で「沼津魚がし鮨グループ」を経営する沓間水産株式会社では、回転寿司特有の原価ロスを削減するために寿司の提供システムを一新。寿司を乗せたトレーの IC タグを読み取り、注文したお客様のテーブルへ自動的に押し出すレーンと、いつでも気軽に注文ができるタッチ パネルを組み合わせ、「流れ鮨」という画期的な業態を生み出しました。これにより、売れ残り商品の廃棄に伴う原価ロスを大幅に削減すると同時に、便利さと話題性が人気を呼び、集客数の向上をも実現しています。 |
|
| 2008/04/02 | | 株式会社アイケイコーポレーション | | 卸売/小売 リモートアクセス環境の整備 ナレッジマネジメント モバイル | | 中古オートバイの買取に特化したビジネス モデルにより成長を続ける株式会社アイケイコーポレーションでは、出張査定の手順を標準化し、人材育成の効率化を図るために査定をシステム化。査定員は Windows Mobile 端末を片手にお客様のもとまで出向き、56 項目の評価ポイントを確認、すばやく公平な査定を実施することで、お客様満足度を向上させています。 |
|
| 2008/04/01 | | グローバルピッグファーム株式会社 | | 製造 卸売/小売 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | 安心とおいしさの「和豚もちぶた」ブランドで知られるグローバルピッグファーム株式会社は、全国に 85 ある提携農場の生産データと出荷データを一元管理し、迅速な出荷計画を行えるしくみを構築しました。養豚生産管理システム、出荷精算管理システム、および枝肉仕切り評価管理システムが蓄積したデータを SQL Server 2005 ベースのシステムに統合。Web と Excel 2007 をフロントに活用し、さまざまな切り口でビジネス予測を行えるようになりました。 |
|
| 2008/03/14 | | 株式会社アガスタ | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション B2C | | 株式会社アガスタは、アジア、アフリカなどを中心に中古車の海外輸出を手がける企業です。「ボーダレス リサイクリング」のコンセプトの下、国内で使われなくなった中古車の中から高品質のものを選び、自動車需要の高い海外の顧客へ国境を越えて供給する国際流通ネットワークを構築、2004 年には東証マザーズに上場を果たしました。同社ではこうした国際規模でのビジネスを支える営業ツールとしてのメール システムの確立と、情報セキュリティを中心としたコンプライアンス強化を目的に、Exchange Server 2007 を導入。ASP によるメール サービスでは得られない信頼性と高度なセキュリティを実現するとともに、将来的な業務システムとの連携も視野に入れた、ビジネス基盤としての活用の道を積極的に探っています。 |
|
| 2008/03/04 | | 株式会社阪食 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 リモートアクセス環境の整備 アップグレード/マイグレーション システム マネージメント | | 関西圏でスーパーマーケットを展開する阪急オアシス、阪急ファミリーストア、阪急ニッショーストアの 3 社を抱える株式会社阪食は、すべての店舗の POS システムを最新のものに移行しました。仮想化技術をコアとするセンターサーバーを採用し、店舗に設置するサーバーを全廃、保守コストを削減することに成功しました。店舗内のシステム管理負荷を圧縮して店舗現場の生産性を向上させただけでなく、新規出店や撤退に伴うシステム関連作業を省力化し、より戦略的で機動力の高い店舗展開を実現可能としました。 |
|
| 2007/12/07 | | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | | 卸売/小売 サービス 情報共有環境の構築 ポータル Web サービス | | 日本ヒューレット・パッカード株式会社は、世界最大の PC ベンダであり、総合IT 企業として PC やプリンタを始めとしてサーバー製品やさまざまなソリューションを提供することで、市場において高い評価を得ると共に、多くの顧客を獲得しています。同社はかねてより、社内に存在する膨大な技術情報のエンジニアたちによる容易な利用を課題としていました。その解決策として技術情報共有ポータルを構築し、SNS (ソーシャル ネットワーキング サービス) などWeb2.0 技術を積極的に投入、エンジニアが参加しやすいポータル サイトの構築を目指しました。その実現のために、不可欠な存在となったのが Office SharePoint Server 2007 でした。 |
|
| 2007/11/28 | | NEC パーソナルプロダクツ株式会社 | | 製造 卸売/小売 セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 プロジェクトマネジメントの導入 セキュリティ グループウェア ポータル プレミア サポート | | NEC パーソナルプロダクツ株式会社では、「コラボレーションによる業務改善」をテーマに、Microsoft Exchange Server 2007、Microsoft Office SharePoint Server 2007 を導入。スムーズな会議の設定や外出先からのメール、スケジュール、共有ファイルの参照など、さまざまな面で業務の効率化が図られています。さらに、人事情報と連動した統合認証システムを構築し、ユーザーの利便性を損なうことなくセキュアなコラボレーション環境を実現しています。 |
|
| 2007/11/06 | | 株式会社ブロードリーフ | | 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード .NET | | 株式会社ブロードリーフ(以下、ブロードリーフ社) は、自動車アフターマーケットを中心にした業務システムの開発、販売でトップシェアの地位を築いています。全国 42 か所の営業拠点、約 30,000 社の顧客実績を武器に、従来パッケージで提供していた業務システムのASP 化を決定。システム基盤構築のために、サービス プロバイダ ライセンス アグリーメント (以下、SPLA) を導入、.NET Framework の下でWindows Server2003 とSQL Server 2005 をシステム基盤とする「BroadLeaf.NS シリーズ(以下、NS シリーズ)」を展開しています。SPLA のメリットを最大限活用したサービスの拡充と顧客数の拡大に、全社の期待が寄せられています。 |
|
| 2007/10/15 | | 株式会社三友鋼機 | | 卸売/小売 既存システム/アプリケーションの Web 化 情報共有環境の構築 EDI .NET XML | | 日本の基幹産業を担う株式会社三友鋼機(以下、三友鋼機)は、石油化学コンビナートや発電所を始めとする大型の建設工事現場に必要なあらゆる機械工具、機材を提供しています。小規模経営が多い工具業界の中、同社はスケール メリットを重視し、顧客が必要とするすべての商品を扱うという方針で事業規模を拡大してきました。その成長を加速するために、基幹系システムの入れ替えと並行してXML/EDI システムを導入。.NET Framework のプラットフォームの下で、取引先も参加できる共通の取引基盤を構築しました。サーバー関連は、Microsoft Windows Server 2003 や Microsoft SQL Server 2005 、店舗のためのPOS システム用にWEPOS(WindowsEmbedded Point of Service) を導入。電子カタログは、パッケージ ベンダの製品をカスタマイズすることでXML/EDI に対応させ、スムーズなデータ受け取りと基幹系システムとのデータ連携を実現しました。 |
|
| 2007/08/22 | | 株式会社ラフォーレ原宿 | | 卸売/小売 クライアント PC の導入/管理 サーバー/システムの統合 情報共有環境の構築 アップグレード/マイグレーション | | バージョンの異なるアプリケーションの競合を Microsoft SoftGrid Application Virtualization で解消。全国拠点に対するアプリケーションの運用管理を少人数の管理者で実現。 |
|
| 2007/08/16 | | 銀座・伊東屋 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | | 銀座・伊東屋では、売り上げ、在庫などのデータを管理していたシステムをリプレース。Microsoft Windows Server 2003、Microsoft SQL Server を採用することにより、処理スピードの大幅な向上を実現しました。多機能な分析機能も装備し、スタッフの作業効率の大幅な改善やより魅力的な商品開発に活かされています。 |
|
| 2007/06/29 | | 日産自動車株式会社 | | 製造 卸売/小売 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 セキュリティ アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント ポータル e ラーニング プレミア サポート | | 苦しい時代を乗り越え、さらなる発展のステージへと歩みを進める日産自動車株式会社。その屋台骨を支える情報システム部門は、中期経営計画の達成に向けて、ビジネス戦略とリンクした情報システム戦略の策定と実行を重要なタスクとしています。コスト削減を図る一方で戦略的投資を惜しまない同社では、以前より活用してきたマイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムの更新を機に、契約内容の見直しを検討。
10 以上ものサーバー ソフトウェア製品群のクライアント アクセス ライセンス(CAL)を包含した Enterprise CAL Suite を選択しました。そこには、クルマづくりを支えるグローバルな経営基盤を確立するうえで、マイクロソフトのテクノロジが果たす役割への大きな期待がありました。 |
|
| 2007/03/13 | | 株式会社キタムラ | | 卸売/小売 サーバー/システムの統合 .NET | | デジタルカメラの普及により、フィルムの現像・プリントというビジネスが減少し、新たなビジネスモデルの構築が急がれる写真業界。そんな環境のなか、株式会社キタムラはプリントのセンター・ラボを設け、店舗間とラボを結ぶ強力なネットワークを活用してハイ・クオリティなデジタル・プリントを容易に消費者に提供することで、カメラの専門店としてだけでなく 「プリント『超』専門店」 として、ビジネスの活路を見いだしてきました。今回の POS システムの刷新では、自社センター・ラボと店舗間をつないでいた既存のネットワークを最大活用し、リアルタイム性や効率性を達成するため、Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) を採用した新 POS システムの導入を決定。ビジネス効率の改善、顧客サービスの向上に向けて、スタートを切りました。 |
|
| 2007/03/07 | | 株式会社 東武百貨店 | | 卸売/小売 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 CRM データウェアハウス/データマート | | 株式会社 東武百貨店では、情報システムを全面的に刷新し、オープン化を進めることを決定。その一環として、戦略的な顧客情報分析と活用を行うために、Microsoft SQL Server 2005 をベースとした株式会社 リゾームの「戦略会議シリーズ」を採用しました。CRM 施策の強化を図るこのシステムでは、さまざまな角度からデータを分析し、現場担当者が欲しい形で迅速かつ的確に抽出でき、さらに、蓄積された豊富なデータを駆使して、今まで埋もれていたようなアイデアを実行に移せる環境を実現しています。 |
|
| 2007/02/09 | | ユニー株式会社 | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 ポータル | | 小売業の売場の活性化を図るには、現場の主力である店舗や売場従業員を強化する必要があります。そのソリューションとして、ユニー株式会社では SharePoint Portal Server を活用し、本部と各店舗を結ぶことで、全従業員の情報共有化を図っています。このポータル 「社内ホームページ」 は、IT に触れる機会の少ない社員でも容易に利用できるうえ、情報の受け手が簡単に理解でき、次のアクションを起こしやすいコンテンツが用意されているため、売場の活性化に大きく貢献しています。 |
|
| 2006/12/12 | | 生協グループ | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 B2B B2C データウェアハウス/データマート | | 生協グループは、日本生活協同組合連合会の傘下に事業連合体や会員生協が連なる生活者のための組織です。2004 年ごろから、商品仕様書のフォーマットを決めるプロジェクトを実施し、仕様書の一元管理のためにマイクロソフトのプラットフォーム製品を活用した商品情報管理データベース「eBASE」の利用を積極的に展開しています。 |
|
| 2006/10/23 | | 株式会社ワイズマン | | 製造 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 株式会社ワイズマンは、岩手県盛岡市を中心に全国21 か所に支店を構え、福祉と医療の2 つの分野でパッケージソフトウェアの開発販売を展開しています。創業者として経営の舵取りをしてきた代表取締役社長南舘伸和氏は「1990 年にいち早く参入した福祉分野で当社はトップシェアを誇り、一方の医療分野でも、今後電子カルテの普及に伴うさまざまなソリューションの需要拡大が見込まれます」。と語ります。同社では、ビジネスの成長と共に、マイクロソフト製品を中心に構成される社内のIT 環境が多様化、複雑化し、そのライセンス管理の手間も増え続けていました。そこで2006 年5 月、「エンタープライズサブスクリプションアグリーメント」の採用を決定し、管理業務の大幅な効率化と、ライセンスプログラムの特性や特典を活かした全社的な情報活用環境の強化へと大きく踏み出しました。 |
|
| 2006/06/05 | | アステラス製薬株式会社 | | 卸売/小売 医療/福祉 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 | | 2004 年 4 月、山之内製薬と藤沢薬品の合併により生まれたアステラス製薬株式会社では、異なる複数のドメインが混在する環境から、無理なく、無駄なく、単一のグローバル ドメインへ移行するために、Microsoft Identity Integration Server (MIIS) を活用したマルチ フォレスト システムを選択。複数のドメインで構成される既存環境から、順次 Active Directory 環境へ移行し、将来的にはシングル フォレスト システムへ進化することが可能なシステムを、驚くほどの短期間で構築しました。 |
|
| 2006/06/01 | | 株式会社ミレニアムリテイリング | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | 株式会社そごう、株式会社西武百貨店をはじめとする、ミレニアムリテイリンググループ。その本部機能を担う株式会社ミレニアムリテイリングでは、グループ内の情報システムの統合を進める一環として、取引先企業から派遣される店舗従業員を管理するための人事システムを刷新。各店舗に配置された合計 5,000 台に及ぶクライアント、および取引先各社の外部クライアントからのアクセスに対応するために、マイクロソフトのスマート クライアントによるソリューションが採用されました。 |
|
| 2006/03/31 | | Virgin Entertainment Group ( 海外事例 ) | | 卸売/小売 DWH/DM の構築/管理 データウェアハウス/データマート | | Virgin Entertainment Group は、CD ショップなどで従業員の窃盗により発生する多額の損失の削減を望んでいました。しかし、データ報告のタイム ラグが、その努力を妨げていました。そこで、損失防止を改善するために、Xavor 社と協力して、Microsoft BizTalk Server 2004、SQL Server 2000 Analysis Services、WindowsSharePoint Services で構成される統合サーバー基盤ソフトウェアである Microsoft Windows Server System をベースとした新しい POS 報告ソリューションを配備しました。このソリューションは、Virgin Entertainment Group の損失防止チームが従業員の窃盗を識別し予防を行うのに役立つリアルタイムのデータ監視、疑いのある行動に関する警告、長期間の傾向分析を提供します。報告機能が改善されることによって、詐欺行為の検出率が 50% 向上しています。 |
|
