| 2009/11/26 | | 山陰合同銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 ポータル | |
「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベスト バンク」を経営理念として掲げ、地域経済の発展に積極的に貢献する山陰合同銀行。島根、鳥取両県をはじめ、山陽、兵庫地域をカバーする広域な店舗ネットワークを活かし、お客様の多様なニーズに柔軟に対応しています。社外向けドキュメントとして営業店などで配布する広告物の審査、承認、期限管理の効率化を考えた同社が、文書管理のためのプラットフォームとして選択したのは、情報公開 / 活用システム「DO! Cat Server」と Microsoft Office SharePoint Server でした。
|
|
| 2009/10/15 | | 肥後銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 SFA | |
肥後銀行では、お客様接点となる店頭、渉外業務の効率化とサービス品質向上を図るため、中期経営計画に基づく業務改革の一環として、金融機関向け情報系ソリューション『F3 (エフキューブ)』を核とした顧客管理システムを新たに構築。お客様に関するナレッジやノウハウを、システムによってデータ化することで営業活動を標準化し、お客様対応の質的向上と効率化を促進。お客様一人ひとりの取引を成長させるしくみを構築しました。 |
|
| 2009/07/31 | | 大同生命保険株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション | |
T&D保険グループの中核会社として、「堅実経営」と「加入者本位」を基本理念に生命保険事業を展開する大同生命保険株式会社 。同社では、業務の適切な遂行に欠かせない事務マニュアルの管理、閲覧システムを Office SharePoint Server 2007 によって再構築しています。最大のポイントは、Microsoft Office Word 2007 と Microsoft Internet Explorer によってユーザーにわかりやすいインターフェイスを提供している点と、Office SharePoint Server 2007 を中核にマニュアル管理全般を統合している点です。これによってマニュアル作成と編集の煩雑さを大幅に軽減するとともに、必要なマニュアルへのスピーディなアクセスを実現しています。
|
|
| 2009/03/25 | | 株式会社名古屋銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 名古屋銀行は、愛知県を中心に地域密着型の金融サービスを展開する、東海エリアの有力銀行です。同行では 2009 年 3 月、システム部門の OS を Windows Vista へ移行。併せて Web ブラウザーを Internet Explorer 8 へアップグレードしました。これまでも Microsoft SQL Server 2005 をベースにした CRM 基盤 (統合データベース) を始め、マイクロソフト製品による情報系システムを多数導入してきており、今回の全面刷新は、そうした既存システムのパフォーマンスをさらに高め、高い顧客満足度と金融業務の大幅な効率化を実現する試みとして、内外の大きな期待を集めています。
|
|
| 2008/12/15 | | 肥後銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 ナレッジマネジメント グループウェア | | 肥後銀行は 1925 年に創立され、お客様第一主義、豊かな地域社会実現への貢献、自由闊達な人間尊重の企業文化確立を企業理念に、熊本県を地盤に営業を展開する九州地域有数の地方銀行。近年では、地域重視の営業体制のさらなる強化と、内部統制の充実を行うべく、風土改革・構造改革に取り組んでいます。また、現在取り組み中の中期計画では、お客様起点の営業態勢確立に向け「現場力の品質強化」をテーマに諸施策を推進しています。経営テーマである風土改革・構造改革ならびに現場力の品質強化を実現するための IT ツールとして、「ポータル機能」「文書管理機能」「検索機能」を総合的に提供する Microsoft Office SharePoint Server 2007 を導入しました。
|
|
| 2008/11/12 | | いちよし証券株式会社 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 Web カンファレンス/音声会議の導入 CT (コンピュータテレコミュニケーション) | | 「金融証券業界のブランド・ブティックハウス」を目標に、良質なアドバイスを顧客に提供し続けているいちよし証券株式会社。ここでは顧客チャネルとして重要な役割を担うコールセンターの顧客満足度を高めるため、コールセンターのオペレーターと専門知識を有するアドバイザーとの連携を強化しています。そのための基盤として構築されたのが、Office Communications Server 2007 をベースにしたプレゼンス システム。アドバイザーのステータスをきめ細かく把握することで、コールセンターにおける対応の迅速化と柔軟性向上を実現しています。
|
|
| 2008/10/30 | | ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 | | 金融/保険 サービス 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 アップグレード/マイグレーション グループウェア ポータル | | ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社は、ソフトバンクグループの一員として 2004 年に設立され、クレジット カード、プリペイド カードなどによる決済代行サービスを展開。設立以来、社内手続きに Notes/Domino ベースのワークフローを利用してきましたが、事業拡大に伴って業務量が急増し、同時に、求められる社内手続きも複雑化した結果、承認漏れや承認間違いなどのミスが発生。そこで、Notes/Domino から Office SharePoint Server 2007 へ切り替えることに。これにより、「ワークフローとポータルの融合」を実現し、盤石な業務オペレーション基盤を確立しました。
|
|
| 2008/09/16 | | SMBCフレンド証券株式会社 | | 金融/保険 セキュリティ管理/情報漏えい対策 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 ポータルの導入/管理 セキュリティ グループウェア ポータル | |
明光ナショナル証券とさくらフレンド証券の合併によって 2003 年 4 月に誕生し、
「日本を代表する高品質なリテール証券会社」になることを目指している SMBCフレ
ンド証券。現在、営業部門のサービス品質を高めるため、情報共有基盤の刷新が行わ
れています。そのために採用されたインフラが、Exchange Server 2007 と Office SharePoint Server 2007。この新システムによって、日々大量に追加・更新されてい
る情報から、必要な情報を簡単に見つけ出すことが可能になりました。情報力を武器
に顧客とのリレーションシップを高める基盤として、重要な役割を果たしています。
|
|
| 2008/09/05 | | London Stock Exchange ( 海外事例 ) | | 金融/保険 DWH/DM の構築/管理 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス ポータル | | ロンドン証券取引所は 200 年以上の歴史があり、多くの証券取引所のなかでも最も国際的な位置づけにあります。一般の企業では、年度末や休暇シーズンに新製品が販売開始されるような場合、極度のプレッシャーが発生します。これと同様に、ロンドン証券取引所では、取引が行われる間、その 1 分 1 秒にも大きなプレッシャーを受けています。世界中で最もスピーディなトレーディングシステムを利用している、経験豊富なマーケット参加者たちに、最善の回答を迅速に提供するために、ロンドン証券取引所では、「PAM Dashboard」と呼ばれる機能を中核とするシステムを開発しています。 |
|
| 2008/07/09 | | 三井住友海上火災保険株式会社 | | 金融/保険 コンプライアンスの徹底 コンプライアンス | | わが国屈指の損害保険会社として知られる三井住友海上火災保険株式会社。同社では、2010 年までに「企業品質を競争力として永続的に発展する世界トップ水準の保険、金融グループ」の実現を目指し、「グループ基本戦略」「品質向上戦略」「グループ事業戦略」を展開する中期経営計画「ニューチャレンジ 10」に取り組んでいます。その一環として、保険金支払いプロセスの全面的な見直しが命題として掲げられました。そこで同社は、まず事故発生直後の窓口である事故受付コールセンター (通称 : 事故受付センター) の環境改善に着手し、Microsoft Office Visio 2007 (以下、Visio 2007) を活用した交通事故解決支援ソリューション「VisiAdjustor」を導入、入力作業を大幅に簡略化し、データ入力の均質化とスピード向上を実現するシステムを構築しました。 |
|
| 2008/06/30 | | 株式会社紀陽銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 ナレッジマネジメント | | 株式会社紀陽銀行は、「長く使える柔軟性の高さ」を第一として、新しい収益管理システムを、Visual Studio 2005 を活用して開発。個別スプレッド法に対応し、営業店別、顧客別など縦横に、収益や採算を分析、管理できる Web システムを完成させました。このシステムは、Microsoft SQL Server 2005 をデータベースとして、月間2,000 万から 3,000 万件に及ぶ膨大な情報を基幹システムから取り込み、営業店別、担当者別、顧客別に原価と実績を可視化。より実態に近い情報に基づいて支店長が営業店マネジメントをできるしくみとして機能します。 |
|
| 2008/06/23 | | 日本興亜損害保険株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 1892 年の創立以来、長い歴史を誇る日本興亜損害保険株式会社は、わが国における損保大手 5 社の一角を占める企業として大きな存在感を誇っています。同社では 2007 年から社内の情報基盤の大幅な刷新に取り組んでおり、現在も Microsoft Exchange Server や MicrosoftR Office Share Point Server 2007 などのグループウェア/ポータル製品導入を含むプロジェクトが進行中です。そうした IT 基盤刷新の先駆けとして行われたのが、全社員をユーザーとする Microsoft Office のバージョンアップ the 2007 Microsoft Office system (以下、2007 Office system) の導入でした。同社ではこの 2007 Office system 導入をスムーズに行うために、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを導入。その特典であるソフトウェア アシュアランスをフル活用して、導入・操作習得などの効率化とサポート コスト圧縮に成功しています。 |
|
| 2008/06/04 | | いちよし証券株式会社 | | 金融/保険 ポータルの導入/管理 コンプライアンスの徹底 ポータル コンプライアンス | | 「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合い言葉に、金融証券業界のブランド・ブティックハウスを目指した取り組みを積極的に進めているいちよし証券株式会社。ここでは 2007 年 9 月に施行された金融商品取引法に対応するため、Office SharePoint Server 2007 と Microsoft Office InfoPath 2007 をベースにしたワークフロー システムが導入されています。Web サービスなどの最先端テクノロジを活用することで、基幹系システムと連携したワークフローを実現。Office InfoPath 2007 を活用したノンプログラミングの帳票開発によって、業務の追加や変更にも迅速に対応できるようになっています。 |
|
| 2008/02/29 | | 日本興亜損害保険株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション プレミア サポート | | 日本興亜損害保険株式会社は、1892 年の創立以来 120 年近い歴史を持つ企業です。わが国の経済の発展とともに着実な成長を遂げ、2001 年以降は何度かの合併を経て業容をさらに拡大しながら、わが国の損害保険大手 5 社の一角を占めるに至っています。同社では、2007 年にそれまで 9 年間にわたって使用していた社内情報基盤の刷新を決定し、その動きに合わせて 2007 Office system を同年 10 月から順次導入。2008 年 1 月から全社での供用を開始しました。現在は社内外向けドキュメントの作成はもちろんのこと、Microsoft Exchange Server 2007 や Microsoft Office SharePoint Server 2007 といった情報基盤との将来的な連携を視野に入れた、全社的な活用方法を積極的に探っています。 |
|
| 2008/02/01 | | 野村證券株式会社 | | 金融/保険 クライアント PC の導入/管理 アップグレード/マイグレーション B2B B2C | | 野村證券株式会社 (以下、野村證券) では、ユーザーの必要に応じて、1 台の PC に 2007 Microsoft Office system、Office 2003、 Office XP など複数バージョンの Office をインストールするとバージョンの競合が起きるという問題が発生。それを回避するために、バージョン違いの Office をインストールした PC を何台も用意しなければならないという不便が生じていました。また、ユーザーがインストールしているさまざまなアプリケーションが実際に使われているかどうかがわからず、余分な保守料やライセンス料を払っているケースも散見されました。そこで、ユーザーが必要とするアプリケーションを仮想化して、ネットワーク経由で配信できる Microsoft SoftGrid Application Virtualization (以下 SoftGrid) を導入。Office のバージョン違いによる競合を解消し、1 台の PC で、複数バージョンの Office を使い分けられるようになりました。さらに、アプリケーション管理についても、ユーザーがアプリケーションを使用する期間に合わせて、管理者が適宜配布できるようになりました。これにより、ユーザーごとのアプリケーションの使用状況を管理者側で正確に把握できるようになるなど、大規模な投資をすることなく、これまでの課題を一挙に解決できました。 |
|
| 2008/01/29 | | 住友生命保険相互会社 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 | | 創業 100 年の歴史を誇り、わが国有数の生命保険会社として知られる住友生命保険相互会社。同社では現在、お客様の視点からのサービス品質の向上および強化と、2009 年の施行が予定されている保険法改正に向けて、ドキュメントの全面的な見直しや改定業務を進めています。この作業は保険約款や案内パンフレットなど多くの文書にわたっており、非常に多くの労力と時間が要求されます。そこで同社ではドキュメントの原稿作成に、the 2007 Microsoft Office system に対応したインディゴ株式会社の Microsoft Office Word 文書管理ソリューション「DocuDyne」を導入。膨大なドキュメント原稿を部品化して Open XML ファイル形式のデータとして管理することで、改訂のための編集作業を大幅に効率化し、膨大な約款などの文書をスピーディかつ正確に管理するシステムを構築しました。 |
|
| 2007/10/17 | | 株式会社百五銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション | | 180 万を超える口座を持つ株式会社百五銀行は、銀行の勘定系システムとしては世界で初めて Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition(以下、Windows Server 2003)と Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition(以下、SQL Server 2005)をプラットフォームにして日本ユニシス株式会社と共同で開発した銀行勘定系パッケージ「BankVision」を使い、勘定系システムを刷新。現在まで安定稼働を実現させています。ピーク時で1 日に約 400 万件のトランザクションを処理するクリティカルなこのシステムを、長年運用したメインフレームから「前例のない」プラットフォームへと切り替えた同行の取り組みを紹介します。 |
|
| 2007/10/03 | | きらやか銀行株式会社 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 グループウェア ポータル | | 株式会社きらやか銀行は、山形県を地盤とする 2 行が合併して 2007 年に誕生した新しい銀行です。合併に伴って、本店から各営業店に情報を発信するシステムの見直しを行いました。これまで使われてきたどちらかのグループウェアに合わせるのではなく、新しい銀行、新しい業務の中で使っていくイメージをふくらませた結果、SharePoint Server 2007 をベースに据えた情報共有基盤を構築しました。 |
|
| 2007/09/28 | | Progressive 社 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション | | Progressive 社は、年間保険料収入が 140 億米ドルを超える、米国大手の自家用自動車保険会社です。同社の業務の基礎は、保険証券を管理するアプリケーションによって支えられています。1979 年に初めて導入されたメインフレームベースの同アプリケーションは、長期にわたって頻繁に更新を繰り返してきました。それを置き換えるにあたっては、新しいソリューションを簡単に展開できる、拡張性と柔軟性の高いエンタープライズ規模のテクノロジが必要でした。そこで同社は Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64-ビット) データベースを使った、新しい保険証券管理アプリケーションを開発することにしました。開発には、Microsoft Visual Studio 2005 と Microsoft .NET Framework 2.0 を使用します。Progressive 社の 45,000 の代理店は、マイクロソフト テクノロジに対応した Web ベースのシステムを経由して保険証券データにアクセスできるようになります。 |
|
| 2007/08/16 | | パシフィック生命保険会社 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | パシフィック生命保険会社生命保険部門は、日常業務に IT スタッフの協力を必要としていました。管理職をはじめ、市場分析、経理、カスタマ サービスなどの各部署では、報告書作成に自社のデータを用います。しかし、データ アクセスとレポーティングには IT 部門の手を借りなければならず、その負荷は IT の担当者を悩ませていました。これは、ビジネス部門スタッフには時間のロスであり、IT 担当者には余計な手間となります。そこで、業務効率の向上と、IT 部門の負荷を解消するため、同社はビジネス インテリジェンス機能を搭載したMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise Edition を導入しました。その結果、生命保険部門はデータ インフラの統合に成功。データ アクセスやレポーティングが容易になり、IT 部門とビジネス部門双方の業務効率が向上しました。さらに、コスト削減にも効果を上げました。 |
|
| 2007/05/17 | | 株式会社外為どっとコム | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード .NET B2C | | 株式会社外為どっとコムは、2002 年の設立から爆発的な勢いで口座数を増加させているオンライン外国為替証拠金取引業界のトップランナーです。世界中の取引所で扱われる為替をビジネスとする関係上、月曜の朝 7 時から土曜の朝 7 時まで、ノンストップのシステム運用が求められる同社は、マイクロソフトのプラットフォームを段階的にアップグレードし、顧客からの大量注文をリアルタイムにさばくサービス基盤を整備しています。 |
|
| 2007/03/28 | | 日興アセットマネジメント 株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 .NET アップグレード/マイグレーション | | 投資信託等の資産運用サービスを行う日興アセットマネジメント 株式会社。システムの信頼性を高め、現場のニーズに柔軟に応えられるサービス提供を目指す同社の情報システム部門では、システムの抜本的な見直しと、外部ベンダ依存から社内システム開発へのシフトを図りました。そこで、基幹プラットフォームに .NET Framework を採用。この柔軟な最新プラットフォームが大幅な開発生産性向上の切り札となっています。 |
|
| 2007/02/08 | | セブン銀行 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 | | 株式会社イトーヨーカ堂と株式会社セブン - イレブン・ジャパンの出資により 2001 年 4 月に設立された株式会社セブン銀行 (2005 年 10 月にアイワイバンク銀行から社名を変更) では、銀行勘定系としては、日本で初めて、日本ユニシス株式会社が開発した Microsoft Windows Server System ベースのシステムを導入。約 11,500 台 の ATM からの入出金に対応する勘定系システムとして安定稼働を続けています。セブン銀行では、2006 年 3 月から従来の普通預金口座の入出金・振込業務に加えて定期預金の取り扱いも開始。さらに、個人向けの小口ローンなど金融サービスの拡充も企画しています。Windows Server は、こうしたセブン銀行のスピーディなビジネス展開をサポートする信頼性の高い勘定系システムとして期待を集めています。 |
|
| 2006/12/14 | | 川崎信用金庫 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 川崎信用金庫は、神奈川県を中心に地域密着型の金融機関として安定した基盤を築くと共に、地域貢献に積極的に取り組み、お客様の信頼に応えています。川崎信用金庫では長年、Windows 95 を OA システムの基礎に、Lotus Notes をコミュニケーション ツールとして採用してきました。「便利より安全」を目指したコンセプトの下に、さらに徹底した情報管理で金融機関としての信頼性を高めるべく、システムの全面刷新を決定。富士通株式会社からの提案をベースに MicrosoftR Exchange Server 2003 、 Microsoft Windows Rights Management Services を導入し、操作性の高いネットワーク環境とセキュアなシステム構築に成功しています。 |
|
| 2006/10/25 | | NASDAQ ( 海外事例 ) | | 金融/保険 DWH/DM の構築/管理 データウェアハウス/データマート | | 1971 年に世界初の電子証券取引所として創設され、現在でも米国最大の規模を誇る NASDAQ は、市場参加者へのサービスをより効率的にする手段を常に模索してきました。老朽化した Tandem メインフレームの使用廃止に伴い登場した MDDS 市場データ伝送システムをサポートするため、NASDAQ は Microsoft SQL Server 2005 を 4 ノードの Dell PowerEdge 6850 クラスタに展開しました。NASDAQ 市場が処理するすべての取引は MDDS (Market Data Dissemination System) を経由します。取引時間内は、MDDS を支える SQL Server 2005 が、1 秒間に約 5,000 件のトランザクションを処理します。SQL Server 2005 では、スナップショット分離機能を利用して 1 日あたり 10 万件のクエリを同時処理し、データベースの遅延を招くことなく、リアルタイムのデータ クエリ実行をサポートします。この結果、Tandem Enscribe システムから SQL Server 2005 に移行した NASDAQ では、総所有コスト (TCO) の削減に成功しました。 |
|
| 2006/07/04 | | 名古屋銀行 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード CRM | | 名古屋銀行は、日本有数の経済都市である愛知県名古屋を中心に、110 以上の支店網を展開しています。同銀行では地域銀行ならではの強みを活かし、より地域のお客様密着型の営業活動を推進するという方針のもと、2005年には、Windows をベースにした新たな CRM システムを導入しました。それに伴って、アプリケーションごとに OS やミドルウェアが異なっていた既存システムをWindowsにすべて移行し、それまで外部に委託せざるを得なかったシステムの保守を自行内スタッフによって行えるように改善しました。その結果システムに関するコストが大幅に圧縮されたことに加え、SQL Server 2005 のBI 機能を活用した、顧客データの効率的利用を実現しています。 |
|
| 2006/05/26 | | 農林中金全共連アセットメネジメント株式会社 | | 金融/保険 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社は、「農林中央金庫」と「全共連(全国共済農業協同組合連合会)」の共同出資による資産運用会社です。
投資信託業務、投資顧問業務及び投資一任業務、確定拠出年金運営管理業務を行っています。同社では、2006 年 3 月から、Microsoft Windows Rights Management Services(RMS)をベースにした文書暗号化ソリューション である「Rights Core for 秘文」を導入し、重要業務文書のセキュリティ強化を図りました。 |
|
| 2006/03/02 | | 株式会社東京スター銀行 | | 金融/保険 既存システム/アプリケーションの Web 化 プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | スピード経営によって積極的なビジネスを展開し、2001 年の創業からわずか 4 年という短期間で 2005 年 10 月 25 日、東証一部上場を果たした株式会社東京スター銀行。同行では、「すべての仕事はプロジェクトである」 と捉え、そのプロジェクトを管理するツールとして Microsoft Office Project 2003 を導入。開発管理だけでなく、開発者の仕掛り管理にも活用することで現場への定着に成功した。 |
|
| 2006/01/31 | | Allstate Insurance Co. ( 海外事例 ) | | 金融/保険 情報共有環境の構築 ビジネスインテリジェンス | | Allstate Corporation (NYSE: ALL) は上場企業としては国内最大の個人向け保険会社であり、1,600 万以上の家庭にサービスを提供しています。ほとんどの保険会社と同様、Allstate の財務結果を決定するきわめて重要な要因となるのは保有資産と投資です。Allstate Corporation は、その企業資産ポートフォリオの管理と投資担当役員に対する関連データの報告を Allstate Investments, LLC に大きく依存しています。Allstate Investments ではばく大な公開資本に関する投資を行う必要がありますが、リソースを調整する方法がなかったため、意思決定のための情報収集に何日もかかっていました。速いペースで変化する環境で数百万ドルの投資をするには、情報が陳腐であることは致命的な問題であり、卓越したソリューションが必要でした。Allstate Investments は、Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 を導入することで、重要な情報の検索時間を数日から数分に短縮しました。 |
|
| 2006/01/31 | | Bank of America ( 海外事例 ) | | 金融/保険 | | Bank of America は、企業および個人消費者を対象に金融サービスを提供しています。Bank of America の Consumer Real Estate (消費者不動産、以下 CRE) 部門では、住宅購入者に提供する住宅ローンの変動型金利と不動産の扱い量に従い人員配置数の調整を行っていますが、手動によるデータ収集と分析に時間がかかり、さらに正確さも不十分であるため、高い人件費とサービス品質の低下を招いていました。そこでローン予測を自動化するために、Microsoft SQL Server 2000、Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services および Microsoft Office Excel 2003 をベースとする業績管理 (Business Process Management、以下 BPM) ソリューション「OutlookSoft Everest」を導入しました。それによって、Bank of America では投資の回収を達成すると共に、レポート作成に要する時間が 98% 短縮でき、年間 400 万 〜 500 万ドルの節約になると予測しています。 |
|
| 2006/01/31 | | Merrill Lynch & Co. ( 海外事例 ) | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 金は天下の回り物といいますが、証券会社はまさに地球の軸としての役割を果たしているといえるでしょう。 Merrill Lynch 証券会社は、顧客の企業が繁栄と同時に安心を求めていることを認識し、日々増大する社内のトランザクション データに対応できるデータベース技術を利用して機関取引業務を強化する必要がありました。そこで Merrill Lynch 社では、Microsoft SQL Server 2000 を選定し、データベース ストレージの効率化を図ることにしました。この新しいソリューションを導入した結果、処理されるトランザクションの量が 3 倍増になるなど処理性能に大幅な向上が見られました。さらに重要なのは、データベースの容量が増加したことによって、同社が近い将来に始める予定であったビジネスに対応できるようになったことです。そして、この会社では、地球の回転速度が少し速くなりました。 |
|
| 2006/01/31 | | CheckFree Corporation ( 海外事例 ) | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 アップグレード/マイグレーション | | CheckFree 社は、金融機関で使用される高品質の電子商取引インフラストラクチャで知られています。同社は、顧客に対してイノベーションと高い品質を提供すると同時に TCO の削減を図ろうとしていました。CheckFree 社は、中核事業の 1 つで使用している IBM zSeries のメインフレームにおいて、パフォーマンスや可用性を犠牲にすることなくトランザクションあたりのコストを削減しようと考えていました。同社は、2 種類のソリューション スタックの調査を実施しました。1 つは Red Hat Linux 9.0 オペレーティング システム、IBM DB2 Universal Database および IBM WebSphere を使用するソリューションで、もう 1 つは Microsoft Windows Server 2003、Microsoft SQL Server 2000 および Microsoft .NET Framework を使用するソリューションです。結果として、Microsoft ソリューションではパフォーマンスが 14% 向上し、TCO では 24% 削減が期待されると同時に、同社の事業のトレードマークとなっている高いレベルのシステムの信頼性に貢献することが判明したため、CheckFree 社は、次世代プラットフォームの 1 つとして Microsoft ソリューションを選択しました。 |
|
| 2006/01/31 | | Allianz Life Insurance Company of North America ( 海外事例 ) | | 金融/保険 セキュリティ管理/情報漏えい対策 セキュリティ | | Allianz Life Insurance Company of North America は、1896 年に North American Life and Casualty として設立され、1979 年に Allianz AG に吸収合併されました。同社は、これまで独立系代理店を通じて、競争力のある価格かつ信頼性の高い商品を販売し、例のないサービスで商品を支援することによってビジネスを確立してきました。同社では、オンライン サービスを保険契約者やパートナーに拡張するに向けて、社内のシステムを保護する必要がありました。Allianz Life は、Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 を導入して、ビジネス ロジックとデータのためのセキュリティ層を追加する一方、アプリケーション アーキテクチャを合理化しました。この方法によって、Allianz Life は、1 台のサーバー上にある Web 層とビジネス オブジェクト層をなくして使用されるサーバーの台数を削減し、パフォーマンスの向上、管理および開発時間の短縮を図ると同時に、将来セキュアなオンライン サービスを拡張できる状態になりました。 |
|
| 2006/01/31 | | Fidelity Investments ( 海外事例 ) | | 金融/保険 .NET | | Fidelity Investments 社によって開発されたシステム「Streetscape for Windows」は、Fidelity 社のサービスを利用するブローカーに、顧客アカウントを容易に管理できるような環境を提供すると同時に、ブローカーが Fidelity 社の金融商品にリアルタイムでアクセスできるようにします。Web Services Enhancements for Microsoft .NET およびスマート クライアント設計の柔軟性と能力を利用した Streetscape for Windows は、Fidelity 社とそのブローカーが金融商品の売上増進により顧客サービスの向上を図るための、展開が容易でパワフルなシステムです。 |
|
| 2006/01/31 | | BMO Financial Group ( 海外事例 ) | | 金融/保険 クライアント PC の導入/管理 XML マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | BMO Financial Group は、XML Web サービスを利用して社内のホスト システムにアクセスするスマート クライアント アプリケーションを構築するために Microsoft Visual Studio .NET と Microsoft .NET Framework を選択しました。.NET-Connected ソリューションは、18,000 の支店、コール センタ、バック オフィスの担当者が 1 日に数百万件の顧客トランザクションを処理するのに使用している社内のミッション クリティカルな顧客サービス アプリケーションに置き換わります。.NET を選択して、Web サービスおよびスマート クライアント アプリケーションのための豊富なサポート機能を利用することは、BMO がコア IT 戦略を実行するための能力を向上させます。この戦略では、ユーザー デスクトップをバックエンド システムの複雑さから切り離すと共に、ユーザーの職務を巧みに処理するスマート クライアント ソリューションの配布を加速化することによって、顧客にサービスを提供する能力が向上します。 |
|
| 2006/01/31 | | Wells Fargo ( 海外事例 ) | | 金融/保険 マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | Wells Fargo 社では、新入社員にシステムとサービスへのアクセス権を与えるための手続きが煩雑で、数週間もかかる場合がありました。同様に、職務の変更に応じて社員のアクセス権を変更することも困難でした。効果的な ID 情報管理ソリューションがないことが、社員の生産性を妨げるだけでなく、複数のアプリケーションが人事データと統合されないために作業の重複や社内リソースの非効率的な使用を招き、IT 予算を無駄に費やしていました。Wells Fargo 社は、これらの問題を解決するために Microsoft ベースの ID 情報管理ソリューションを利用することにしました。そして、運用開始後の 1 年間で、総所有コスト (TCO) を 35 万ドル削減できたかを確認する予定です。また、このソリューションでは、1 年目でコストを回収すること、即座に社員のステータスをアクセスに反映するプログラムの作成によって生産性とセキュリティを強化すること、25% 高速の新しいオンライン プログラムにより俊敏性が向上すること、が期待されています。 |
|
| 2006/01/30 | | 住友信託銀行株式会社 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 住友信託銀行株式会社は、メインフレームや Windows ベースのシステムに分散していた各種不動産管理業務システムを Microsoft .NET Framework によって統合。90万ステップに上る「不動産総合管理システム」を Web アプリケーションとして構築し、今後の市場拡大やニーズにも柔軟に対応できる体制を整えました。 |
|
| 2006/01/13 | | GMAC Commercial Mortgage ( 海外事例 ) | | 金融/保険 データ分析 (BI) ツールの導入 ビジネスインテリジェンス | | GMAC Commercial Mortgage (GMACCM) 社は、Sarbanes-Oxley (SOX) 法を遵守するために 1,000 以上の業務統制を追跡し、その数倍もの文書を管理しなければならない状況に直面して、スプレッド シートやファイルの共有を超えるソリューションの必要性を認識しました。MicrosoftR Visual StudioR .NET 2003 と Microsoft .NET Framework を使用して開発された Risk Management Compass (以下、RMC) は、さまざまなリスク カテゴリの割当、評価、管理およびレポート作成を行うための包括的なソリューションを提供します。GMACCM 社では、パッケージを購入する代わりに独自のソリューションである RMC を開発することによって、取得コストを 70% 節約すると共に、そのソリューションの豊富な機能が、同社が SOX 法を遵守するためのコストを 50% 削減するのに役立ちました。現在、GMACCM 社では、リスクおよび統制環境の可視性が改善されただけでなく、社内で職務を果たす従業員のオーナーシップとアカウンタビリティも向上しました。 |
|
| 2005/11/16 | | 名古屋銀行 | | 金融/保険 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 アップグレード/マイグレーション CRM データウェアハウス/データマート | | 名古屋銀行は、お客様に密着した営業活動を行うという地域銀行の強みをさらに伸ばすべく、新CRMシステムの構築に取り組んでいます。新CRMシステムの基盤となるデータベースにはMicrosoft SQL Server 2005、アプリケーション開発にはVisual Studio 2005を採用し、お客様に対し柔軟な提案を可能にするためのパフォーマンス、業務を停止させないための信頼性を実現しました。 |
|
