| 2009/07/07 | | ベルリッツ・ジャパン株式会社 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 データ分析 (BI) ツールの導入 .NET アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | |
130 年以上の歴史を持つ米国の外国語学校ベルリッツを母体とした日本法人ベルリッツ・ジャパン株式会社では、1995 年に各拠点 (語学教室) に導入された業務システム「LCMS (ランゲージ センター マネジメント システム)」のリニューアルと共に、本社に SQL Server 2008 を全面採用したシステムを構築、一元化した統合データベースによる顧客情報や経営情報の迅速な提供と業務の効率化、サービスの向上、そしてワールドワイドの方針に則ったシステムへの対応を実現しています。さらに、SQL Server 2008 の分析ツールによる蓄積データのより詳細な分析によって、各拠点での顧客情報利用や経営情報の有効活用を可能にしました。
|
|
| 2009/07/03 | | 株式会社ハンモック | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード .NET セキュリティ コンプライアンス | |
PC ログ監視製品導入企業の満足度 No.1 (2008 年アイティメディア株式会社 TechTargetジャパンでの会員調査結果) を誇る「AssetView GOLD」を開発、販売している株式会社ハンモックでは、より多機能になっていく PC 管理システムの UI 開発に WPF を採用。最新バージョン「AssetView PLATINUM」で従来の同シリーズにない画期的なユーザー インターフェイスを実現し、複数製品を管理する統合コンソールでの操作性、機能、ユーザー エクスペリエンス (UX) を大幅に向上させました。同時に、WPF による効率的な開発により、社内開発部隊のスキル アップと .NET 開発への移行をスムーズに行い、競争力のある新製品の開発だけでなく、将来にわたるソフトウェア開発基盤を構築しました。
|
|
| 2009/05/20 | | コマニー株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 .NET アップグレード/マイグレーション | |
石川県小松市に本拠を構え、創立から 50 年近くの歴史を誇るコマニー株式会社は、パーティション業界ではトップの実績を誇ります。同社では、基幹システムとなる受発注システムを Oracle Database と Microsoft Visual Basic 5.0 で構築していましたが、保守管理コストの増大、およびサポート終了の問題から Visual Studio 2005 への移行を行うことを決定しました。移行にあたり変換サービス「CoolCat for .NET」を利用して従来システムからの短期間での移行と技術者のスキル アップを実現。移行により 5 年間で約 1 億円という大幅なコスト削減と .NET 環境での統合開発環境によるシステム開発の効率化と生産性の向上、さらに経営情報の迅速な提供を可能にしました。
|
|
| 2009/03/24 | | JFE継手株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 .NET アップグレード/マイグレーション | | JFE継手株式会社は、月産 300 万個にも上る各種配管用継手を製造する配管システムの専業メーカーです。同社では、長年の懸案だった生産管理システムのリニューアルに着手。その第 1 ステップとして、製造現場の実績収集システムを Microsoft .NET Framework で構築しました。リアルタイムの実績データ収集が可能になったことで、作業負荷の削減や社内の仕掛在庫の削減を実現、社内モチベーション アップや顧客満足度の向上など、さまざまな場面で成果を上げています。
|
|
| 2009/03/12 | | 株式会社倉島商店 | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET アップグレード/マイグレーション | | 株式会社 倉島商店 (以下、クラシマ) は、福島県で老舗の総合卸売・小売企業です。クラシマで扱う製品は、石油製品、住宅建材、住宅設備機器、自動車用品、防災関連、保険、モバイル機器など、多岐にわたっています。クラシマでは、既に本社の基幹サーバーと各支店のサーバーに SQL Server 2000 を導入しており、支店の売り上げデータなどを本社サーバーで収集。ホストコンピューターへデータをコンバートして、基幹業務の処理を行っていました。長年、運用している汎用機系のシステムは、信頼性はあるものの、老朽化は否めず、メーカー保守が切れるタイミングで、システムの全面的な見直しを検討しました。その結果、コストの削減、処理時間の大幅短縮によるメリットなどから、ホストを廃止して、SQL Server 2005 Standard Edition IA64 版 (以下、SQL Server 2005) による全社統合サーバーを導入しました。 |
|
| 2009/03/03 | | イオンリテール株式会社 | | 卸売/小売 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス システム マネージメント | | 2008 年 8 月、イオン株式会社の 100% 出資子会社として「ジャスコ」、「マックスバリュ」などイオン株式会社の総合小売事業などを承継し、発足したイオンリテール株式会社。同社では、ギフト商品の店頭予約受付に、Windows XP Tablet Edition から SQL Server、System Center までマイクロソフトの Windows アプリケーション プラットフォームをフルに活用した「ギフト店頭予約受付システム」を開発。従来の課題であった「入力ミス」、「欠品の受付」、「記入漏れによる遅延」、「受注ピーク時のシステム パフォーマンスの低下」など、さまざまな"不"と呼ぶ要因を排除することで、サービス レベルを大幅に向上させるとともに、従来発生していたパンチ入力など年間で約 3 億円のコストを削減しています。
|
|
| 2009/02/27 | | 株式会社キタムラ | | サービス 既存 IT 資産のアップグレード 既存システム/アプリケーションの Web 化 アプリーション統合/連携 .NET | | 株式会社キタムラを中核とするキタムラ グループは、「カメラのキタムラ」「カメラのきむら」「スナップス」「こども写真館スタジオマリオ」などを傘下に持ち、全国で 1,200 店を展開する国内最大の写真専門チェーンです。同グループでは、店舗業務システムのリプレースを .NET ベースで行い、「スタジオマリオ」各店舗に対面販売サービスとして、お客様と一緒に撮影写真を選びながらアルバムを作り生産に連携する「フォト セレクタ」を導入、その中核技術に WPF (Windows Presentation Foundation) を採用しました。その結果、デザインとプログラムのシームレスな開発環境によって、短期間での効率的な開発と、優れた UX (ユーザー エクスペリエンス) による使いやすい操作性が期待されています。 |
|
| 2009/01/27 | | Xerox ( 海外事例 ) | | 製造 データ分析 (BI) ツールの導入 システム マネージメント .NET | | Xerox の中にあり、ドキュメント アウトソーシングのコンサルティングを行う Xerox Global Services のアナリストは、サービスを提供するのに最適なソフトウェアを探していました。スケーラビリティに優れたアセスメント ツールを必要とした同社は、Microsoft Visual Studio 2008 と .NET Framework 3.5 を使用して構築しました。その結果、開発に必要な時間とコストは Flash ベースのソリューションの半分で済みました。
|
|
| 2008/03/13 | | 岩手県立二戸病院 | | 医療/福祉 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET XML Web サービス | | 岩手県北部に位置する地域運動共同体「カシオペア連邦」の中核病院として、重要な役割を担っている岩手県立二戸病院。ここでは地域の医療連携体制推進のため、IT が積極的に活用されています。Office InfoPath 2007 と SQL Server 2005、SharePoint Portal Server 2003 をベースにした病診連携システム「メディカルネット カシオペア」が構築され、2007 年 11 月から本格稼働しているのです。これによって病診連携業務に必要な時間を大幅に短縮。また記録が残しやすくなることで、医療連携体制がどの程度まで推進されたのかを定量評価しやすくなる点も高く評価されています。2008 年 6 月には電子カルテ システムの導入が計画されており、これと「メディカルネット カシオペア」との連携も実現予定。マイクロソフト テクノロジで実現された高い柔軟性に、大きな期待が寄せられています。 |
|
| 2007/11/26 | | 株式会社 日立プラントテクノロジー | | 製造 建設/不動産 アプリーション統合/連携 .NET EAI EDI | | 日立グループ 3 社と株式会社日立製作所の一部が事業統合して発足した株式会社日立プラントテクノロジーでは、承継会社が統合前からメインフレーム上のレガシー システムを撤廃するプロジェクトにおいてデータ標準化領域で BizTalk Server の使用を開始していました。本腰を入れたデータ標準化活動により、メインフレームの撤廃によって SAP R/3 に統合された財務系システムと現場の業務を支援する周辺システムを結び付けるしくみをスムーズに構築。データ標準化のノウハウを最大限に活用したことで、事業統合対応というニーズにも柔軟に対処することができました。 |
|
| 2007/11/06 | | 株式会社ブロードリーフ | | 卸売/小売 サービス 既存 IT 資産のアップグレード .NET | | 株式会社ブロードリーフ(以下、ブロードリーフ社) は、自動車アフターマーケットを中心にした業務システムの開発、販売でトップシェアの地位を築いています。全国 42 か所の営業拠点、約 30,000 社の顧客実績を武器に、従来パッケージで提供していた業務システムのASP 化を決定。システム基盤構築のために、サービス プロバイダ ライセンス アグリーメント (以下、SPLA) を導入、.NET Framework の下でWindows Server2003 とSQL Server 2005 をシステム基盤とする「BroadLeaf.NS シリーズ(以下、NS シリーズ)」を展開しています。SPLA のメリットを最大限活用したサービスの拡充と顧客数の拡大に、全社の期待が寄せられています。 |
|
| 2007/10/15 | | 株式会社三友鋼機 | | 卸売/小売 既存システム/アプリケーションの Web 化 情報共有環境の構築 EDI .NET XML | | 日本の基幹産業を担う株式会社三友鋼機(以下、三友鋼機)は、石油化学コンビナートや発電所を始めとする大型の建設工事現場に必要なあらゆる機械工具、機材を提供しています。小規模経営が多い工具業界の中、同社はスケール メリットを重視し、顧客が必要とするすべての商品を扱うという方針で事業規模を拡大してきました。その成長を加速するために、基幹系システムの入れ替えと並行してXML/EDI システムを導入。.NET Framework のプラットフォームの下で、取引先も参加できる共通の取引基盤を構築しました。サーバー関連は、Microsoft Windows Server 2003 や Microsoft SQL Server 2005 、店舗のためのPOS システム用にWEPOS(WindowsEmbedded Point of Service) を導入。電子カタログは、パッケージ ベンダの製品をカスタマイズすることでXML/EDI に対応させ、スムーズなデータ受け取りと基幹系システムとのデータ連携を実現しました。 |
|
| 2007/09/13 | | 日本ユニシス 株式会社 | | サービス アプリーション統合/連携 .NET | | Microsoft .NET による開発に特化した独自の開発方法「LUCINA for .NET」を活用し、Microsoft .NET に関するソリューション提供で数多くの実績を誇ってきた日本ユニシス。同社は、LUCINA for .NET をVisual Studio 2005 Team System に対応させるとともに、同開発ツールをグループの標準開発環境として採用。ソフトウェア開発において、さらなる品質・生産性の向上を図り、Microsoft .NET によるエンタープライズビジネスの拡大をめざしています。 |
|
| 2007/05/17 | | 株式会社外為どっとコム | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード .NET B2C | | 株式会社外為どっとコムは、2002 年の設立から爆発的な勢いで口座数を増加させているオンライン外国為替証拠金取引業界のトップランナーです。世界中の取引所で扱われる為替をビジネスとする関係上、月曜の朝 7 時から土曜の朝 7 時まで、ノンストップのシステム運用が求められる同社は、マイクロソフトのプラットフォームを段階的にアップグレードし、顧客からの大量注文をリアルタイムにさばくサービス基盤を整備しています。 |
|
| 2007/05/01 | | 株式会社ノエビア | | 製造 情報共有環境の構築 .NET モバイル | | 株式会社ノエビアは、"自然を科学する" を企業ポリシーに、原料探求・研究開発から製造、販売までを自社で一貫して行う総合化粧品メーカーです。2002 年 9 月には、一般医薬品の製造販売を手がける常盤薬品工業株式会社を子会社化し、医薬品分野にも進出しました。現在、ノエビアは創業来の対面販売のスタイルを維持しつつ、新たな独自の取り組みを始めています。またグループ全体では、幅広いチャネルを通じて個性溢れる機能性を追求した付加価値の高い商品を提供しています。グループ内で、対面販売での配置薬販売を行っている常盤薬品工業株式会社の 100% 出資子会社である株式会社常盤メディカルサービスでは、販売管理システムの見直しを行う際に、ノエビアグループの情報戦略に基づき、Microsoft .NET ベースのモバイル ソリューションを導入しました。Microsoft .NET Compact Framework プラットフォームを採用することで、Windows Mobile ならではの高い運用性を実現し、販売力の強化と顧客満足度の向上を実現しています。 |
|
| 2007/03/28 | | 日興アセットマネジメント 株式会社 | | 金融/保険 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 .NET アップグレード/マイグレーション | | 投資信託等の資産運用サービスを行う日興アセットマネジメント 株式会社。システムの信頼性を高め、現場のニーズに柔軟に応えられるサービス提供を目指す同社の情報システム部門では、システムの抜本的な見直しと、外部ベンダ依存から社内システム開発へのシフトを図りました。そこで、基幹プラットフォームに .NET Framework を採用。この柔軟な最新プラットフォームが大幅な開発生産性向上の切り札となっています。 |
|
| 2007/03/13 | | 株式会社キタムラ | | 卸売/小売 サーバー/システムの統合 .NET | | デジタルカメラの普及により、フィルムの現像・プリントというビジネスが減少し、新たなビジネスモデルの構築が急がれる写真業界。そんな環境のなか、株式会社キタムラはプリントのセンター・ラボを設け、店舗間とラボを結ぶ強力なネットワークを活用してハイ・クオリティなデジタル・プリントを容易に消費者に提供することで、カメラの専門店としてだけでなく 「プリント『超』専門店」 として、ビジネスの活路を見いだしてきました。今回の POS システムの刷新では、自社センター・ラボと店舗間をつないでいた既存のネットワークを最大活用し、リアルタイム性や効率性を達成するため、Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) を採用した新 POS システムの導入を決定。ビジネス効率の改善、顧客サービスの向上に向けて、スタートを切りました。 |
|
| 2007/02/16 | | 株式会社お菓子の香梅 | | 製造 サーバー/システムの統合 EAI .NET | | 株式会社お菓子の香梅は、熊本県内を地盤に和洋菓子の製造、販売を手がけ、2007 年に創業 60 年を迎える老舗です。地元生まれの企業として現在は県内に 30 店舗を展開し、地元密着型の経営スタイルを確立する一方で、早くから経理業務に電子化を取り入れてきました。2004 年、システムの老朽化にともなうリプレース時期を迎えたのを機会に、全社的な業務システムの見直しと刷新を決断。社内の各部門から選抜されたメンバによる委員会を組織し、株式会社テクノアートのコンサルティングを受けながら、自社にふさわしいシステムの検討を重ねました。その結果、Windows をベースにした店舗・物流システム、POS システム、経理システムを 2006 年に稼働開始、社内情報を各部門で連携活用できる体制を実現しました。 |
|
| 2007/01/15 | | カシオ計算機株式会社 | | 製造 データ分析 (BI) ツールの導入 .NET | | カシオ計算機株式会社は、SFA パッケージで構築した「商談管理システム」に、戦略意思決定を支援するマネジメント向け機能強化のためのアドオンシステムを、最新のWindows プラットフォーム上に追加構築しました。開発スピードを重視するため、Microsoft(R) Visual Studio 2005、Microsoft SQL Server 2005、ASP.NET 2.0 のマイクロソフトの最新テクノロジが活用されています。 |
|
| 2006/10/30 | | 株式会社富士通関西システムズ | | 製造 プロジェクトマネジメントの導入 .NET | | 業種・業務の知識と開発技術力をバックボーンとして、企画・コンサルティングからシステムインテグレーション、運用・保守に至るトータルソリューションを提供する富士通関西システムズ。同社の .NET Framework 開発ソリューションである SDAS for .NET /eProad はミッションクリティカルな業務 Web アプリケーションの構築を可能にしているますが、Visual Studio 2005 Team Foudation Server への対応によってプロジェクトの可視化と品質の向上を実現しています。 |
|
| 2006/09/25 | | NTT コミュニケーションズ | | 通信 情報共有環境の構築 サーバー/システムの統合 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | 国内でトップクラスの実績を持つ OCN ホスティングサービスでは、2006 年 3 月から Windows ベースのホスティングサービス、「OCN ホスティングサービス メール & ウェブ Windows Edition」をスタートさせました。このシステムの導入にあたっては、同社の米国のグループ会社での導入実績をもとに検証し、ホスティング用サーバーの品質、信頼性をより確実なものとして、日本でのサービスを開始しています。 |
|
| 2006/06/08 | | 船井サービス株式会社 | | サービス サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET CRM | | 船井サービス株式会社は、お客様志向を追求し“スピード感のあるサービスの提供”を実現するため、業務ごとに分かれていた修理関連の既存システムを 1 つに統合しました。新システムには、運用の容易性やトータルでのコストパフォーマンスの観点から Windows ベースのシステムを採用。Microsoft SQL Server 2000 によって情報の一元管理を図り、修理に関わるすべての業務を統合したシステムを構築しました。これによりお客様からの問い合わせにも迅速に対応でき、顧客や修理代行店の満足度が向上したのはもちろん、社内業務の効率化やデータトラブルなどのミスもなくなり、スムーズなサービス体制が確立されました。また、ASP.NET によって短期間で低コストの開発が可能となりました。 |
|
| 2006/06/01 | | 株式会社ミレニアムリテイリング | | 卸売/小売 情報共有環境の構築 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | 株式会社そごう、株式会社西武百貨店をはじめとする、ミレニアムリテイリンググループ。その本部機能を担う株式会社ミレニアムリテイリングでは、グループ内の情報システムの統合を進める一環として、取引先企業から派遣される店舗従業員を管理するための人事システムを刷新。各店舗に配置された合計 5,000 台に及ぶクライアント、および取引先各社の外部クライアントからのアクセスに対応するために、マイクロソフトのスマート クライアントによるソリューションが採用されました。 |
|
| 2006/03/06 | | 株式会社 上野商会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 .NET データウェアハウス/データマート | | 海外カジュアルブランドの輸入や、オリジナルブランドの開発と卸売を手がけるアパレル事業、および若者向けファッションのセレクトショップを展開する株式会社上野商会。同社が運営する全国 55 店舗の直営ショップでは店舗 POS システムを導入、運用してきました。しかし、直営店舗数が拡大するにつれ、POS システムのキャパシティ不足と管理負荷の増大が露呈。その解決策として、ヴィンキュラム ジャパン株式会社の 「ANY-CUBE」 をベースにした Windows POS システムへリプレースしました。 |
|
| 2006/03/06 | | コントワー・デ・コトニエ ジャパン株式会社 | | 製造 卸売/小売 既存システム/アプリケーションの Web 化 プロジェクトマネジメントの導入 .NET | | コントワー・デ・コトニエ ジャパン株式会社は、フランス国内で 200 以上の店舗を展開し、広く欧州のレディス カジュアル市場を席巻しているブランドの日本法人です (2005 年 9 月設立)。2006 年 2 月 17 日に銀座にオープンの第 1 号店を皮切りに、今後の出店を増やしていく同社では、フランスと同様の 「高効率経営の実現」 や 「コンサルティング販売のサポート」、そして日本における 「スピード感ある出店、新ビジネス実現」 に対応する柔軟性と信頼性、スケーラビリティに優れた店舗-本部システムを構築。選ばれたのは、.NET アーキテクチャに完全準拠した、株式会社ソリマチ技研の店舗-本部システム 「UNITE-RetailOffice net 」 および POS システム 「UNITE-POS net」 でした。 |
|
| 2006/02/02 | | 株式会社ガルフネット | | 既存 IT 資産のアップグレード .NET | | 飲食、アパレル、物販など流通小売業の約 1 万店舗に店舗システムを提供する株式会社ガルフネット。同社では新たに展開する ASP サービス向けにシステム コスト低減を狙って Linux や JBoss などオープン ソースで開発を進めていましたが、信頼性、パフォーマンスの確保の観点から Windows プラットフォームによる構築に変更。Microsoft .NET Framework、Microsoft Windows Server 2003、IIS (Internet Information Services) による柔軟かつスピーディなシステム構築を行っています。 |
|
| 2006/01/31 | | Fidelity Investments ( 海外事例 ) | | 金融/保険 .NET | | Fidelity Investments 社によって開発されたシステム「Streetscape for Windows」は、Fidelity 社のサービスを利用するブローカーに、顧客アカウントを容易に管理できるような環境を提供すると同時に、ブローカーが Fidelity 社の金融商品にリアルタイムでアクセスできるようにします。Web Services Enhancements for Microsoft .NET およびスマート クライアント設計の柔軟性と能力を利用した Streetscape for Windows は、Fidelity 社とそのブローカーが金融商品の売上増進により顧客サービスの向上を図るための、展開が容易でパワフルなシステムです。 |
|
| 2006/01/30 | | 住友信託銀行株式会社 | | 金融/保険 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET アップグレード/マイグレーション マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 住友信託銀行株式会社は、メインフレームや Windows ベースのシステムに分散していた各種不動産管理業務システムを Microsoft .NET Framework によって統合。90万ステップに上る「不動産総合管理システム」を Web アプリケーションとして構築し、今後の市場拡大やニーズにも柔軟に対応できる体制を整えました。 |
|
| 2005/12/12 | | スズキ株式会社
| | 製造 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET XML アップグレード/マイグレーション SCM | | スズキ株式会社 相良工場では、2004 年にエンジンの年間生産台数が 100 万台を突破。ハイスピードな生産を支える生産管理システムに Microsoft SQL Server 2000 を採用。ライン制御においても OPC を採用し、市場の変化と競争に機敏に対応するビジネスのスピードと生産性、そして将来に備えた拡張性を堅持しています。 |
|
| 2005/12/09 | | 株式会社セシール | | 卸売/小売 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス アップグレード/マイグレーション CRM | | 株式会社セシールでは、Microsoft(R) Windows ServerTM 2003、Microsoft SQL Server 2000、Microsoft Visual Studio .NET をベースとしたパッケージソリューションを用い、CRM システムの全面刷新を行いました。新 CRM システムによって社内業務の効率化とお客様サービスの向上を実現し、「お客様の声を吸い上げる」しくみ作りを大きく前進させています。 |
|
| 2005/11/16 | | メルシャン株式会社 | | 製造 既存 IT 資産のアップグレード メインフレームやオフコンのオープン化 DWH/DM の構築/管理 .NET アップグレード/マイグレーション データウェアハウス/データマート | | より質の高い営業のための営業改革を目指し、 SQL Server 2005 、 Visual Studio 、 BizTalk Server を採用し、 3 億 5000 万件を越える膨大な販売データを日次で処理するデータウェアハウスと業務システムを一新。 |
|
| 2005/11/15 | | 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 | | メディア/娯楽 既存 IT 資産のアップグレード アプリーション統合/連携 Web サービスの導入/管理 .NET XML Web サービス アップグレード/マイグレーション B2C モバイル | | 静岡新聞と静岡放送の両社はグループ会社のブランディング強化の一環として、Web サイトのコンテンツ管理に Microsoft Content Management Server 2002 を導入。記事更新作業の自動化などにより、1 つの情報をスピーディにマルチメディア展開する環境を実現。新聞、TV、Web などメディアと時間を問わず、「常に最新の情報」を求めるお客様のニーズにこたえています。 |
|
| 2005/07/06 | | 株式会社クボタ | | 製造 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET Web サービス マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 株式会社クボタでは、各事業グループが主体性を持ち、本社と "連携" することで経営のスピードアップやグループ力の強化を図る「連邦経営体制の充実」を標榜しています。そして 2005 年 4 月、この取り組みの一環として、給与計算システムをメインフレームから Microsoft Windows Server 2003 と Microsoft SQL Server 2000 によるオープンシステムへと移行。
|
|
| 2005/07/04 | | 株式会社クボタ | | 製造 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET Web サービス マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 株式会社クボタでは、ビジネス環境への柔軟な対応や人事組織のスリム化、機能の強化などを目的として、2002 年 10 月、人事情報管理システムを、.NET Framework によって Web サービス化。勤務時間管理のリアルタイム処理や、グループ企業間の連携を実現。「事業に則した経営モデルへの迅速な変化対応」という企業目標の実践に貢献しています。
|
|
| 2005/06/30 | | 東京都江戸川区 | | 官公庁/自治体 情報共有環境の構築 .NET ナレッジマネジメント | | 江戸川区ではさらなる区民サービスの向上を図るべく、庁内業務文書や各種申請書類、国や他の自治体からの文書など、"紙文書" と "電子文書" の両方をまとめて管理できる「UniCity 総合文書管理システム」を導入。文書管理の効率化と適正化を図り、スムーズな情報公開から、区民サービスのスピード化まで、区政と区民のニーズとがシームレスにつながる環境づくりを目指しています。
|
|
| 2005/06/24 | | 新日本製鐵株式會社 | | 製造 情報共有環境の構築 既存システム/アプリケーションの Web 化 データ分析 (BI) ツールの導入 ポータルの導入/管理 .NET ビジネスインテリジェンス ナレッジマネジメント ポータル | | 新日本製鐵株式会社君津製鐵所では、2004 年 2 月、鋼材のより一層の品質向上とスループット最大化を実現するため、製造現場から収集した生産データを可視化して品質の傾向管理を行う「品質管理業務の見える化」システム導入に着手。それは、早期にトラブルの芽を検知し、それを事前に摘みとる品質管理体制を確立することでもありました。 |
|
| 2005/06/21 | | 東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社 | | 通信 .NET | | 高速回線が常時接続で利用できるブロードバンド環境の進展を背景に、"映像コミュニケーション時代" のインフラ整備が始まっています。東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社のコラボレーションによるプロジェクト チームは、新時代の映像コミュニケーションを拓く IP テレビ電話「フレッツフォン VP1000」を開発。
そのプラットフォームには、開発生産性の高さ、豊富な機能、Linux と比べてトータル コストにおいて競争力のあるライセンス費、そして責任分担の明確さを理由に、Windows CE .NET が選ばれています。 |
|
| 2005/06/20 | | 日本電気株式会社 | | 製造 卸売/小売 サービス アプリーション統合/連携 .NET ERP マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 業務と組織の変化に強い基幹の SCM プラットフォームを実現 .NET Framework で構築された新発想のシステム「GAUSS」を追う |
|
| 2005/06/17 | | 能登印刷株式会社 | | 製造 .NET モバイル | | 老舗の印刷会社として、石川県を中心に各種印刷をはじめ、企画編集出版やシステム構築まで、幅広いビジネスを手がけている能登印刷株式会社では、「文化の継承」を理念にアートビジネスの創出に注力。Windows MobileTM 2003 software for Pocket PC を利用した美術館ガイドシステム「ミュゼナビ」を開発。音声と画像、テキスト情報を組み合わせた美術館ガイドにより、美術鑑賞、文化の理解促進に大きく貢献する、新しいアートビジネスモデルを構築しています。 |
|
| 2005/06/14 | | ドコモ・システムズ株式会社 | | 通信 サービス .NET モバイル | | IT コンサルティングからシステムの構築、運用、保守までをトータルにサポートするドコモ・システムズ株式会社は、携帯電話の機能を生かした先進的なソリューションを多数用意。その 1 つが、GPS 機能付携帯電話の長所を生かした「m@GPS」。環境 NPO「富士山クラブ」での利用を始め、さまざまな用途に活用されているこの「m@GPS」ソリューションに採用されているのがマイクロソフトの .NET プラットフォームです。 |
|
| 2005/06/10 | | ロサンゼルス 保護観察局 ( 海外事例 ) | | 官公庁/自治体 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET | | キオスクで保護観察の近況報告をスムーズに |
|
| 2005/05/30 | | ナブコシステム株式会社 | | 製造 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET アップグレード/マイグレーション | | 業務を効率化して営業力を強化するため、Microsoft SQL Server 2000 とMicrosoft .NET Framework を活用し、オフコンからオープン システムへと基幹システムをマイグレーション。 |
|
| 2005/05/27 | | 朝日新聞社 | | メディア/娯楽 情報共有環境の構築 .NET ナレッジマネジメント | | より迅速な情報伝達の体制を目指し、全社統一のメッセージングプラットフォームとして Microsoft Exchange Server を導入。ワークフローシステムの基盤も .NET をベースに実現。 |
|
| 2005/05/20 | | スカンジナビア航空 ( 海外事例 ) | | 運輸/物流 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス モバイル マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | 旅行体験を向上させるために、Scandinavian.net が .NET Framework と Web サービスを活用 |
|
| 2005/05/20 | | ヴァージングループ ( 海外事例 ) | | 運輸/物流 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス B2C | | 最先端テクノロジ .NET および Web サービスでヴァージン社のビジネス体験を強化 |
|
| 2005/05/20 | | グラクソ スミスクライン ( 海外事例 ) | | 製造 医療/福祉 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | 医薬品メーカー大手、グラクソ スミスクラインが選んだ Web サービスによる最高の処方箋。それは Microsoft .NET でした。 |
|
| 2005/05/20 | | ハネウェル インターナショナル ( 海外事例 ) | | 製造 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス マイクロソフト コンサルティングサービス (MCS) | | Web サービスの活用による e コマースサイトのシームレスな統合 |
|
| 2005/05/20 | | オーストラリア税務局 ( 海外事例 ) | | 官公庁/自治体 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス EDI | | 政府全体と、オーストラリアのビジネス コミュニティとの相互作用を可能にする Web サービス ソリューション |
|
| 2005/05/20 | | ナスダック ストック マーケット ( 海外事例 ) | | 金融/保険 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス B2B | | XBRL および Web サービスの採用により、ナスダック ストック マーケットが情報配信を通じて市場効率性を改善 |
|
| 2005/05/20 | | Danske 銀行 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 Web サービスの導入/管理 .NET Web サービス | | デンマーク大手銀行が Microsoft Visual Studio .NET 、Web サービスを利用し新規事業を開拓 |
|