| 2009/07/21 | | 鹿島建設株式会社 | | 建設/不動産 既存 IT 資産のアップグレード アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント | |
2000 年の「建築基準法」改正時に導入された新たな性能設計手法を受け、鹿島建設株式会社では、火災安全にかかわる高度な設計を合理的に行い、かつ計算プロセスを可視化できる「スキーマ・ラボ PEES」を 2002 年に Visio で開発。その結果、手計算で 1 〜 2 週間かかっていた避難安全検証法の計算を半日程度に短縮しただけでなく、建築計画の自由度と火災安全性を高めることに寄与しています。
|
|
| 2008/10/24 | | 株式会社 STNet | | 通信 既存 IT 資産のアップグレード 情報共有環境の構築 ソフトウェア資産管理 アップグレード/マイグレーション ナレッジマネジメント プロジェクト マネジメント | | 四国電力の情報システム サービスを中心に、地元に密着したプロバイダーとしても躍進を遂げる株式会社 STNet。同社が管理運用している四国電力の配電システムはホスト コンピューターによるバッチ処理が数多く行われており、その処理は昭和 40 年代頃から順次作成され、改修・運用されてきました。そのため、ドキュメント類には、手書きや一世代前のワープロで作成されたものが多く、バッチ処理の追加や変更に伴うシステム保守時のドキュメント修正に多くの労力を割いていました。そこで、同社では、Microsoft Office Visio (以下、Visio) を利用して、JCL を自動的にフローチャートとして可視化するシステムを開発し、古いドキュメントの電子化を促進すると同時に、システム開発の生産性向上とシステム開発品質の向上を図ることに成功しました。
|
|
| 2008/08/01 | | 大阪経済大学 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション e ラーニング | | 大阪経済大学では、2008 年 4 月に、同大学 経営学部 専任講師 下倉雅行氏が担当する各授業において、Visio Professional 2007 を導入しました。これにより、従来は Microsoft Office Word のオートシェイプを利用していたシステム図やネットワーク図などの作図を簡便化し、ビジネス文書の作成ポイントを中心とした、よりビジネス上のスキル向上を図る授業を始めています。また、同大学では、教育研究システムの一環として、2007 年 4 月に、授業などで利用している教育用コンピュータ 1,300 台を the 2007 Microsoft Office system に、2008 年には OS を Microsoft Windows Vista Enterprise にアップグレードするなど、最新の IT 環境を整備し、全学生の IT 教育の充実を図っています。 |
|
| 2008/07/09 | | 三井住友海上火災保険株式会社 | | 金融/保険 コンプライアンスの徹底 コンプライアンス | | わが国屈指の損害保険会社として知られる三井住友海上火災保険株式会社。同社では、2010 年までに「企業品質を競争力として永続的に発展する世界トップ水準の保険、金融グループ」の実現を目指し、「グループ基本戦略」「品質向上戦略」「グループ事業戦略」を展開する中期経営計画「ニューチャレンジ 10」に取り組んでいます。その一環として、保険金支払いプロセスの全面的な見直しが命題として掲げられました。そこで同社は、まず事故発生直後の窓口である事故受付コールセンター (通称 : 事故受付センター) の環境改善に着手し、Microsoft Office Visio 2007 (以下、Visio 2007) を活用した交通事故解決支援ソリューション「VisiAdjustor」を導入、入力作業を大幅に簡略化し、データ入力の均質化とスピード向上を実現するシステムを構築しました。 |
|
| 2008/06/12 | | 株式会社フライングガーデン | | サービス アプリーション統合/連携 コンプライアンスの徹底 プロジェクト マネジメント コンプライアンス | | 株式会社フライングガーデンは、北関東を中心に約 70 店舗を展開するレストランチェーンです。1976 年の創業以来 、看板メニューの「爆弾ハンバーグ」やチキンで人気を集め、また 2008 年 4 月には、「多国籍料理」をコンセプト にした新しい店舗(ダイニングカフェ マリア・テラス)を宇都宮にオープンして、さらなる多角化展開への先鞭をつ けました。2004 年 3 月に JASDAQ 市場に上場した同社では、かねてから内部統制の文書化を Excel を用いて進めて きましたが、今後のスムーズなメンテナンス体制の確立を目指して、Visio 2007 を搭載した文書作成・評価支援パッ ケージ ソフトを導入。既存の Excel 文書のスムーズな移行と、低コストでメンテナンス性の高い内部統制環境の構 築に成功しています。 |
|
| 2008/03/25 | | 伊藤忠商事株式会社 | | 運輸/物流 アプリーション統合/連携 e ラーニング | | 伊藤忠商事株式会社は、繊維、機械、情報・通信、金属・エネルギー関連など 7 つのディビジョン カンパニーがあり、ビジネスの数は本社内だけでも数百種類にわたります。同社では、2005 年から証券取引所より上場企業に義務づけられた内部統制対応の為、プロジェクト組織を立ち上げ、文書化への取り組みも始めました。当初、Excel で作成した業務フロー図とリスク コントロール マトリックス (RCM) は 1 万枚におよび、双方の連携が取れなかったため、管理が非常に困難でした。そこで、Microsoft Office Visio を導入し、文書化作業の効率化を実現しました。 |
|
| 2007/12/13 | | 昭和電工株式会社 | | 製造 コンプライアンスの徹底 コンプライアンス | | 昭和電工株式会社では、内部統制構築に向けた取り組みを進める中で、業務フロー図の作成に Microsoft Office Visio を活用。膨大な量の文書を作成し、しかも修正作業を頻繁に繰り返さなければならない中で、Visio の使いやすさとデータベースとの連携機能がスムーズな作業を実現しました。使い慣れた他の Microsoft Office 製品と同様の操作性などにより、直感的に操作を行うことができ、だれもがすぐに覚えられる点が、作業を担当したスタッフから評価されています。 |
|
| 2007/05/24 | | 墨田区立墨田中学校 | | 教育 既存 IT 資産のアップグレード | | 墨田中学校では、3 年生の有志 5 人が Microsoft Office Visio を活用した減災マップ作りに取り組みました。減災マップとは、震災、火災、人災、交通事故のカテゴリ別に、災害発生の危険がある場所をマップ上に示し、災害防止に役立てようというものです。さらに「フィールドワーク in Japan」という全国の中学生による地域調査報告会で、その成果を発表。発表内容のテーマ設定から、調査、まとめまでを生徒自らが取り組んだすばらしい発表となりました。 |
|
| 2007/03/23 | | 沖縄建設弘済会 | | サービス プロジェクトマネジメントの導入 プロジェクト マネジメント | | 沖縄の建設行政と建設事業の円滑な推進により、国土開発の発展に寄与することを目的に設立された公益法人である社団法人 沖縄建設弘済会。道路事業のプロジェクト マネジメント業務の実施にあたり、業務の効率化を図るために、Microsoft Office Project 2003 および Microsoft Office Visio 2003 による新クライアント システムを導入。その結果業務の大幅な効率化を達成すると共に、労力の削減と作業ミスの防止をも可能にしました。 |
|
| 2007/03/08 | | 富士ソフト株式会社 | | 通信 情報共有環境の構築 セキュリティ | | 富士ソフト株式会社では、官公庁のお客様の情報機器配置図面作成にMicrosoft Office Visio 2003 を導入。さらに Microsoft SQL ServerTM と連携させ、情報機器資産の一元管理システムを構築しました。この誰にでも簡単に図面の作成や修正を行うことができる情報機器資産管理システムにより、約 130 枚にも及ぶ情報機器配置図面の修正の手間を大幅に削減すると共に、正確な管理による資産の有効活用を実現しています。 |
|
| 2006/04/11 | | 岡山県岡山市 | | 官公庁/自治体 | | 岡山市は、「市民協働」の情報化政策に力を入れ、「e 都市ランキング」(『日経パソコン』調べ) でも、2002 年に 1 位を獲得し、その後も常に上位にランク インするなど、先進的な電子自治体として全国的に高い評価を得ています。Web サイトを“もう 1 つの市役所" としてとらえ、電子自治体の構築を推進する岡山市では、そのコンテンツの 1 つである地図情報提供システム「公共施設マップ」をユーザビリティの向上を目指しリニューアル。「MicrosoftR Office VisioR 2003」と株式会社マイスターの地図データ読み込みソフト「Mapic for Visio」を活用することで、低コストかつメンテナンス性の高いシステムの構築に成功しました。 |
|
| 2005/12/12 | | スズキ株式会社
| | 製造 既存 IT 資産のアップグレード サーバー/システムの統合 既存システム/アプリケーションの Web 化 メインフレームやオフコンのオープン化 .NET XML アップグレード/マイグレーション SCM | | スズキ株式会社 相良工場では、2004 年にエンジンの年間生産台数が 100 万台を突破。ハイスピードな生産を支える生産管理システムに Microsoft SQL Server 2000 を採用。ライン制御においても OPC を採用し、市場の変化と競争に機敏に対応するビジネスのスピードと生産性、そして将来に備えた拡張性を堅持しています。 |
|
| 2005/06/20 | | グンゼ株式会社 | | 製造 ERP ナレッジマネジメント | | Microsoft Office Visio 2003 により、操作の容易な "棚わりシミュレーションツール" を開発し、販売計画の精度を大幅に向上。 "お客様の頼れるパートナー" を目指したコンサルティングセールスを展開しているグンゼ株式会社では、Visio 2003 をベースにしたリアルな棚わりシミュレーションツール「棚わり君」を開発。SQL Server との連携により営業担当者のオフィス作業の負担を大幅に軽減するとともに、販売計画精度を向上し、大幅な在庫圧縮を目指しています。 |
|
| 2005/01/17 | | コンビウィズ株式会社 | | 卸売/小売 サービス アプリーション統合/連携 Web サービス アップグレード/マイグレーション SFA | | 営業支援システムに Microsoft Office Visio ベースの「ViaZone」を組み込み、図面と見積書の作成、およびその管理を一元化。営業事務作業の効率を飛躍的に向上させることで、緻密な営業活動の拡大へ。 |
|
| 2004/12/13 | | 株式会社山武 | | 製造 通信 医療/福祉 サービス アプリーション統合/連携 既存システム/アプリケーションの Web 化 .NET ERP | | ビルの価値を向上させる、「管理図」に基づいた次世代ビル管理ソリューションを開発。ユーザー インターフェイスとデータベース連携に Microsoft Office Visio 2003 を採用。 |
|
| 2004/07/30 | | 株式会社マイスター | | サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 XML | | 暮らしを守り、生活を支える IT。日本初のデジタル防災マップを Microsoft Office Visio で開発 |
|
| 2004/07/21 | | ミネルヴァ債権回収株式会社 | | 金融/保険 サービス 既存システム/アプリケーションの Web 化 Web サービスの導入/管理 アプリーション統合/連携 XML Web サービス ビジネスインテリジェンス | | 債権管理、回収業務における取引情報の迅速な閲覧と分析を目指し、Microsoft Office Visio 2003 を利用したインターネットサービスを提供 |
|
| 2004/06/30 | | 西松建設株式会社 | | 建設/不動産 アプリーション統合/連携 プロジェクト マネジメント | | Microsoft Office Visio 2003 と Microsoft Office Project 2003 の双方向連携で効果的に工程管理。工程表作成、修正の手間を軽減することで作業効率を向上 |
|
| 2004/06/29 | | 三菱電機株式会社 | | 通信 サービス 既存 IT 資産のアップグレード データ分析 (BI) ツールの導入 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション ビジネスインテリジェンス | | 汎用検査機器「MELQIC」の検査プログラム開発環境として Microsoft Office Visio 2003 を採用。ロジックの組み込みが可能な Visio をコアとし、開発工数の削減と品質管理の一元化を実現 |
|
| 2004/06/21 | | コマニー株式会社 | | 製造 建設/不動産 アプリーション統合/連携 リモートアクセス環境の整備 SFA モバイル | | Microsoft Office Visio でデザインしたレイアウト図面を 3D-CG 化。客先での表現力豊かな提案を実現し、営業力を強化 |
|
| 2004/06/10 | | ホテルグランヴィア京都 | | サービス クライアント PC の導入/管理 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 CRM ナレッジマネジメント | | 大型ホテルの宴会サービスで Microsoft Office Visio をベースとした、「Table Planner」ソリューションを採用。宴会プランニングの提案、受注、進行を効率化 |
|
| 2004/05/24 | | アキレス株式会社 | | 製造 アプリーション統合/連携 ビジネスインテリジェンス | | ソフトパーティションのオーダーメイド製造 |
|
| 2003/11/19 | | 国際金融機関「A」 ( 海外事例 ) | | 金融/保険 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 ポータルの導入/管理 .NET XML ナレッジマネジメント グループウェア ポータル ビジネスインテリジェンス | | 自動化されたビジネスプロセスが国際金融機関のビジネスのスピードアップを支援 |
|
| 2003/11/07 | | Procter and Gamble ( 海外事例 ) | | 製造 卸売/小売 医療/福祉 情報共有環境の構築 ポータルの導入/管理 XML EAI e ラーニング ポータル ナレッジマネジメント | | Procter & Gamble が Web を介したコラボレーションによりグローバルでコスト効率のよいビジネスプロセスを実現 |
|
| 2003/10/21 | | Carrier Corporation ( 海外事例 ) | | 製造 情報共有環境の構築 アプリーション統合/連携 アップグレード/マイグレーション SFA ナレッジマネジメント ビジネスインテリジェンス | | Carrier Corporation が SFA (Sales Force Automation) ソリューションで HVAC の設計および販売プロセスを最適化 |
|
| 2003/10/21 | | Getronics ( 海外事例 ) | | サービス アプリーション統合/連携 情報共有環境の構築 DWH/DM の構築/管理 .NET XML ナレッジマネジメント データウェアハウス/データマート | | Getronics が徹底した分析によって IT 変更管理プロセスを簡素化 |
|
| 2003/10/21 |
|
| 2002/04/11 | | 昭和電工株式会社 | | 製造 サーバー/システムの統合 EAI システム マネージメント | | 低いハードルからスタートし、3 か月でシステム統合。現実解として最も合理的な EAI の導入法。 |
|
| 2001/11/29 | | 住友不動産販売株式会社 | | サービス アプリーション統合/連携 SFA | | 既存の間取り図や物件概要を参照し、スピーディに作図する「三銃士」。 仲介店舗での販売図面の作成に Microsoft Visio をフル活用。 |
|