| Project Standard 2003 | |
| Project Professional 2003 | |
| Project Server 2003 | |
| Project Web Access |
Para utilizar Project Standard 2003, necesita:
| Componente | Requerimiento |
Equipo y procesador | PC con procesador Intel Pentium 233-megahertz (MHz) o superior, Pentium III recomendado |
Memoria | 128 megabytes (MB) de RAM o superior recomendado |
Disco rígido | 130 MB de espacio disponible en disco (El uso del disco rígido dependerá de la configuración; la instalación personalizada puede requerir más o menos espacio en el disco rígido.) |
Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 con Service Pack 3 (SP3) o posterior; o Windows XP o posterior |
Pantalla | Super VGA (800 × 600) o superior |
Explorador | Microsoft Internet Explorer 5.01 con SP3 o superiorr, Internet Explorer 5.5 con Service Pack 2 (SP2) o posterior, or Internet Explorer 6 with Service Pack 1 (SP1) o posterior. Para unamejor experiencia, utilice Internet Explorer 6. |
| • | Microsoft SQL Server™ 2000 con SP3 o posterior, o Oracle 8.0.5, Oracle 8i, o Oracle 9.2 o posterior es requerido para proyectos almacenados en bases de datos. |
| • | La funcionalidad de Internet requiere una conexión telefónica o de banda ancha. |
| • | Sistemas de correo Windows y MAPI compliant son requeridos para las funciones de e-mail. |
Para utilizar Project Professional 2003, necesita:
| Componente | Requerimiento |
Equipo y procesador | PC con procesador Intel Pentium 233-MHz o superior, Pentium III recomendado |
Memoria | 128 MB de RAM o superior recomendado |
Disco Rígido | 130 MB de espacio disponible en disco (El uso del disco rígido dependerá de la configuración; la instalación personalizada puede requerir más o menos espacio en el disco rígido.) |
Sistema Operativo | Microsoft Windows 2000 con SP3 o posterior; o Windows XP o posterior |
Pantalla | Super VGA (800 x 600) o superior |
Explorador | Internet Explorer 5.01 con SP3 o posterior, Internet Explorer 5.5 con SP2 o posterior, o Internet Explorer 6 with SP1 o posterior. Para la mejor experiencia, utilice Internet Explorer 6. |
| • | Microsoft SQL Server 2000 con SP3 o posterior, o Oracle 8.0.5, Oracle 8i, o Oracle 9.2 o posterior, es requerido para proyectos almacenados en bases de datos. | ||||
| • | Project Server 2003 es requerido para capacidades de administración de recursos y proyectos de empresa; Project Server 2003 tiene otros requerimientos de sistema. Vea los requerimientos detallados más abajo en esta página. | ||||
| • | La funcionalidad de Internet requiere una conexión telefónica o de banda ancha. | ||||
| • | Sistemas de correo Windows-compatible network y MAPI-compliant son requeridos para las funciones de e-mail.s. | ||||
| • | Para utilizar Microsoft Office Project Web Access con Project Professional 2003, necsita una computadora con la misma configuración citada arriba, con estas excepciones:
|
Los requerimientos para Project Server 2003 de procesador, RAM, y disco rígido son altamente dependientes del número de servicios instalados en la computadora y la carga del servidor.
Los requerimientos mínimos asumen un servidor donde todos los componentes de Project Server y tecnologías soportadas (Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services, etc.) estén instalados. Información sobre Requerimientos de sistema adicionales está disponibles enGuía de Instalación de Microsoft Office Project Server 2003. También, vea los Requerimientos de sistema para Microsoft Office Project Web Access debajo.
Para utilizar Project Server 2003 necesita::
| Componente | Requerimiento |
Equipo y procesador | Servidor con procesador Intel Pentium III 550-MHz o superior |
Memoria | 256 MB de RAM mínimo (512 MB de RAM es el mínimo recomendado) |
Disco Rígido | 80 MB de espacio disponible en disco (El uso del disco rígido dependerá de la configuración; la instalación personalizada puede requerir más o menos espacio en el disco rígido.) |
Sistema Operativo | Microsoft Windows 2000 Server con SP3 o posterior, Windows 2000 Advanced Server con SP3 o posterior, o Microsoft Windows Server 2003 Standard o Enterprise Edition |
Servidor | Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 o posterior (Microsoft Windows Server 2003 usa IIS 6.0.) |
Base de datos | Microsoft SQL Server 2000 con SP3, o posterior |
Pantalla | Super VGA (800 x 600) o superior |
| • | Windows SharePoint Services se requiere para colaboración de proyectos; Windows SharePoint Services requiere Windows Server 2003 o posterior y el sistema de archivos NTFS. Vea los requerimientos de sistema para Windows SharePoint Services. |
| • | Microsoft SQL Server Analysis Services con SP3 o posterior (incluído con Microsoft SQL Server) se rquiere para el Portfolio Analyzer (OLAP Reporting). |
| • | E-mail requiere Microsoft Exchange 5.5, 2000, o posterior. Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3 (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4), o software compable con MAPI se requiere para notificaciones por email. |
| • | La funcionalidad de Internet requiere una conexión telefónica o de banda ancha |
Project Web Access es un portal Web usado para acceder a información almacenada en Project Server 2003. Para utilizar Project Web Access se requiere de una Licencia Project Server 2003 Client Access License (CAL).
Para utilizar Project Web Access necesita:
| Componente | Requerimiento | ||||
Equipo y procesador | PC con procesador Intel Pentium 133-MHz o superior, Pentium III recomendado | ||||
Memoria | 24 MB de RAM o más recomendado (dependiendo del sistema operativo, puede necesitarse más memoria) | ||||
Disco Rígido | 5 MB de espacio disponible en disco | ||||
Sistema Operativo | Windows 98 Second Edition o superior; se recomienda tener instalado el último service pack para su sistema operativo | ||||
Pantalla | Super VGA (800 x 600) o superior | ||||
Aplicaciones | Para el Portfolio Analyzer y las vistas Resource Availability se requiere:
| ||||
Explorador | Internet Explorer 5.01 con SP3 o posterior, Internet Explorer 5.5 with SP2 o posterior, o Internet Explorer 6 with SP1 o posterior (Para funcionalidad completa, Internet Explorer 5.5 o superior es requerido.) |
| • | Microsoft Outlook 2000, Outlook 2002, o Microsoft Office Outlook 2003 se requiere para importar tareas del calendario de Oultook. |
| • | E-mail requiere Exchange 5.5, 2000, o posterior; Internet SMTP/POP3, IMAP4, o un software de mensajería compatible con MAPI para notificaciones por e-mail. |
| • | La funcionalidad de Internet requiere una conexión telefónica o de banda ancha |