Poniżej prezentujemy statystyki najczęściej zdawanych egzaminów w ośrodkach szkoleniowych i egzaminacyjnych w całej Polsce w ostatnim czasie.
| Certyfikat | Specjalność | Liczba |
| MTA | Database Administration Fundamentals | 5 |
| MTA | Networking Fundamentals | 10 |
| MTA | Security Fundamentals | 10 |
| MTA | Software Development Fundamentals | 17 |
| MTA | Web Development Fundamentals | 2 |
| MTA | Windows Server® Administration Fundamentals | 9 |
| MTA | Windows® Development Fundamentals | 5 |
| | |
| MCTS | .Net Framework 2.0, Distributed Applications | 160 |
| MCTS | .Net Framework 2.0, Web Applications | 523 |
| MCTS | .Net Framework 2.0, Windows® Applications | 324 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, ADO.NET Applications | 96 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, ASP.NET Applications | 283 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, Windows® Communication Foundation Applications | 111 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, Windows® Forms Applications | 186 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, Windows® Presentation Foundation Applications | 80 |
| MCTS | .NET Framework 3.5, Windows® Workflow Foundation Applications | 18 |
| MCTS | .NET Framework 4, Data Access | 241 |
| MCTS | .NET Framework 4, Service Communication Applications | 222 |
| MCTS | .NET Framework 4, Web Applications | 348 |
| MCTS | .NET Framework 4, Windows® Applications | 157 |
| MCTS | Biztalk Server 2006 R2, Custom Applications | 3 |
| MCTS | BizTalk® Server 2004, Custom Applications | 3 |
| MCTS | Biztalk® Server 2006, Custom Applications | 61 |
| MCTS | Business Desktop Deployment | 69 |
| MCTS | Business Desktop Deployment Solution Accelerator 2.0 | 31 |
| MCTS | Connected Home Integrator | 16 |
| MCTS | Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM) | 253 |
| MCTS | Forefront Endpoint and Application Protection, Configuration | 8 |
| MCTS | Forefront Identity Manager 2010, Configuration | 4 |
| MCTS | Microsoft Biztalk Server 2010 | 9 |
| MCTS | Microsoft Deployment Toolkit 2008, Desktop Deployment | 17 |
| MCTS | Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring | 51 |
| MCTS | Microsoft Exchange Server 2007, Configuration | 304 |
| MCTS | Microsoft Exchange Server 2010, Configuration | 235 |
| MCTS | Microsoft Forefront® Client and Server, Configuration | 34 |
| MCTS | Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, Configuration | 129 |
| MCTS | Microsoft Lync Server 2010, Configuring | 53 |
| MCTS | Microsoft Office Communications Server 2007, Configuration | 107 |
| MCTS | Microsoft Office Live Communications Server 2005 | 2 |
| MCTS | Microsoft Office Project 2007, Managing Projects | 161 |
| MCTS | Microsoft Office Project Server 2007, Configuration | 22 |
| MCTS | Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects | 76 |
| MCTS | Microsoft Office SharePoint Server, Business Intelligence | 2 |
| MCTS | Microsoft Office SharePoint® Server 2007, Application Development | 92 |
| MCTS | Microsoft Office SharePoint® Server 2007, Configuration | 245 |
| MCTS | Microsoft Office Visio® 2007, Application Development | 2 |
| MCTS | Microsoft Project 2010, Managing Projects | 41 |
| MCTS | Microsoft SQL Server® 2005, Business Intelligence Development | 126 |
| MCTS | Microsoft Windows SharePoint® Services 3.0, Application Development | 92 |
| MCTS | Microsoft Windows SharePoint® Services 3.0, Configuration | 153 |
| MCTS | Microsoft Windows Vista®, Configuration | 1278 |
| MCTS | Microsoft Windows® Mobile 5.0, Application | 10 |
| MCTS | Microsoft Windows® Mobile 5.0, Configuration Implementing and Managing | 18 |
| MCTS | Microsoft® System Center Configuration Manager, Configuration | 128 |
| MCTS | Microsoft® System Center Operations Manager, Configuration | 86 |
| MCTS | Office 2003: XML | 13 |
| MCTS | Office PerformancePoint® Server 2007, Applications | 13 |
| MCTS | Office Project Server 2003, Business Planning Design Toolkit | 14 |
| MCTS | Pre-Installing Windows® 7 for OEMs | 7 |
| MCTS | Project Server 2010, Configuration | 24 |
| MCTS | SharePoint® 2010, Application Development | 92 |
| MCTS | SharePoint® 2010, Configuration | 106 |
| MCTS | SharePoint® Portal Server 2003, Custom Applications | 5 |
| MCTS | SharePoint® Portal Server 2003, Infrastructure | 15 |
| MCTS | Silverlight 4, Development | 36 |
| MCTS | SQL Server® 2005 | 1078 |
| MCTS | SQL Server® 2008, Business Intelligence Development and Maintenance | 215 |
| MCTS | SQL Server® 2008, Database Development | 560 |
| MCTS | SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance | 764 |
| MCTS | System Center Data Protection Manager 2007, Configuration | 19 |
| MCTS | System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuration | 92 |
| MCTS | Visual Studio® 2005 Team Foundation Server | 8 |
| MCTS | Visual Studio® 2005 Tools for the Microsoft Office System | 6 |
| MCTS | Visual Studio® 2010 Team Foundation Server, Administration | 17 |
| MCTS | Volume Licensing Specialist, Large Organizations | 100 |
| MCTS | Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations | 117 |
| MCTS | Windows 7 and Office 2010, Deployment | 93 |
| MCTS | Windows Server 2003 Hosting, Configuration and Management | 22 |
| MCTS | Windows Server® 2003, Messaging and Collaboration | 4 |
| MCTS | Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration | 1949 |
| MCTS | Windows Server® 2008 Applications Infrastructure, Configuration | 786 |
| MCTS | Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration | 2035 |
| MCTS | Windows Server® 2008 R2, Desktop Virtualization | 99 |
| MCTS | Windows Server® 2008 R2, Server Virtualization | 207 |
| MCTS | Windows Server® Virtualization, Configuration | 202 |
| MCTS | Windows Small Business Server 2011, Configuring | 13 |
| MCTS | Windows® 7, Configuration | 1183 |
| MCTS | Windows® Embedded Standard 2009, Development | 2 |
| MCTS | Windows® Essential Business Server 2008, Configuring | 20 |
| MCTS | Windows® Internals | 8 |
| MCTS | Windows® Mobile 6.5, Application Development | 11 |
| MCTS | Windows® Mobile 6.5, Configuration | 16 |
| MCTS | Windows® OEM Preinstallation Kit Tools | 62 |
| MCTS | Windows® Small Business Server 2008, Configuration | 28 |
| | |
| MCITP | Business Intelligence Developer 2008 | 80 |
| MCITP | Business Intelligence Developer on SQL Server® 2005 | 56 |
| MCITP | Consumer Support Technician on Windows Vista® | 52 |
| MCITP | Database Administrator 2008 | 234 |
| MCITP | Database Administrator on SQL Server® 2005 | 192 |
| MCITP | Database Developer 2008 | 126 |
| MCITP | Database Developer on SQL Server® 2005 | 97 |
| MCITP | Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 | 477 |
| MCITP | Enterprise Desktop Administrator on Windows® 7 | 219 |
| MCITP | Enterprise Desktop Support Technician on Windows® 7 | 177 |
| MCITP | Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2007 | 109 |
| MCITP | Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010 | 115 |
| MCITP | Enterprise Project Management with on Microsoft Office Project Server 2007 | 42 |
| MCITP | Enterprise Support Technician on Windows Vista® | 203 |
| MCITP | Lync Server Administrator 2010 | 31 |
| MCITP | Server Administrator on Windows Server® 2008 | 857 |
| MCITP | SharePoint® Administrator 2010 | 41 |
| MCITP | Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 | 60 |
| | |
| MCPD | ASP.NET Developer 3.5 | 112 |
| MCPD | Enterprise Application Developer | 103 |
| MCPD | Enterprise Application Developer 3.5 | 57 |
| MCPD | SharePoint® Developer 2010 | 55 |
| MCPD | Silverlight Developer 4 | 1 |
| MCPD | Web Developer | 222 |
| MCPD | Web Developer 4 | 99 |
| MCPD | Windows Azure Developer | 6 |
| MCPD | Windows® Developer | 119 |
| MCPD | Windows® Developer 3.5 | 78 |
| MCPD | Windows® Developer 4 | 65 |
| | |
| MCM | Exchange Server 2003 | 2 |
| MCM | Exchange Server 2007 | 2 |
| MCM | Exchange Server 2010 | 2 |
| MCM | SQL Server® 2008 | 1 |
| | |
| MCA | Exchange Server 2003 | 1 |
| MCA | Infrastructure | 1 |
*skumulowana liczba specjalizacji w poszczególnych certyfikatach różni się od całkowitej liczby konkretnych certyfikatów w Polsce ponieważ jedna osoba może zdobyć wiele specjalizacji i w ten sposób są przedstawione w tej tabeli.