| Microsoft Anti-Piracy – Легализация программного обеспечения | Microsoft Lync 2010 – Комплексный коммуникационный пакет | Microsoft Office 2010 – Повышение продуктивности и снижение внешних расходов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Корпоративная Система Управления Обучением Версия 3.1 Совместимая с SharePoint® 2010 | Решение «Астерос Контакт» для Клиентских служб Увеличение эффективности и продуктивности взаимодействия с клиентами | Эффективная Программа Лояльности розничной сети на платформе Microsoft: Microsoft Dynamics CRM + Manzana Loyalty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Коробочное портальное решение "Ittilan Portal 4.0" на базе Microsoft SharePoint Server 2010 | Платформа ОПТИМУМ для управления мобильными бизнес-процессами. ГК CDC (Центр корпоративных разработок) | Внедрение системы подбора, обучения, оценки и развития персонала WebTutor на платформе Microsoft SharePoint 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| EOS for SharePoint Автоматизация документооборота на платформе Microsoft SharePoint | WSS Docs 3.0 – система электронного документооборота на базе Microsoft SharePoint 2010 | БОСС-Референт 2010 — ECM-система с инновационным интерфейсом на платформе SharePoint 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ABBYY Recognition Server 3.0 – единое серверное решение для интеллектуальной обработки документов | DIRECTUM 4.7. Эффективное взаимодействие системы электронного документооборота с продуктами Microsoft | DocsVision – документооборот не выходя из Офиса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| NaviCon MDM Решение для управления НСИ на базе SQL Server Master Data Services | Бизнес-решение для компании оптовой торговли на основе платформы Microsoft Business Intelligence | Система сбора данных «МетаФорм» компании ЛАНИТ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| RP Server. Платформа для успешного software-бизнеса | Создание корпоративных информационных систем на Microsoft Excel 2010 и SQL Server 2008 R2 | МЕДИАЛОГ и ТЕЛЕМЕДИАЛОГ – этапы эволюции комплексной медицинской системы на платформе Microsoft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Знакомство с Office 2010 | Microsoft Office 2010 для дома | Новые возможности Office2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Springboard Series: Windows 7 BitLocker & BitLocker To Go | Управление корпоративным контентом | Быстро устраняйте проблемы с помощью Windows 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Запускайте приложения для Windows XP в Windows 7 | Резервное копирование в Windows 7 Профессиональная | Восстановление предыдущих версий файлов в Windows 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Осуществляйте доступ к файлам и программам независимо от вашего местоположения | Springboard Series: система обслуживания образов развёртывания и управления ими в Windows 7 | Springboard Series: Windows 7 AppLocker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Что нового в групповых политиках Windows Server 2008 R2 и Windows 7? | Почему современная ИТ-инфраструктура критична для эффективной деятельности организации | Оценка эффективности внедрения платформы Microsoft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Система автоматизации сервисных отделов «Умный Сервис 2010». Обзор возможностей. | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №01 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №03 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №04 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №06 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №07 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №09 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №10 | Тренинг "Групповая политика в производственной среде". Занятие №11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Преимущества трехлетних соглашений | Корпоративный портал DeskWork 5.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
© 2011 Microsoft Corporation