<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:msdn="http://msdn.microsoft.com/aboutmsdn/rss/">
	<channel>
		<title>Webcasts</title>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:43:42 GMT</pubDate>
		<description>MSDN Presentation</description>
		<link>http://www.microsoft.com/switzerland/msdn/de/</link>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">104090</guid>
			<title>Windows Mobile und das .NET Compact Framework 3.5</title>
			<description><![CDATA["Smartphones und PDAs auf Basis von Windows Mobile verbreiten sich mit rasantem Tempo. Die raschen Fortschritte im Bereich der Hardware machen diese portablen Geräte immer populärer. Heute werden sie mit hochauflösenden Displays, Kameras, viel Memory und mächtigen Kommunikationsfähigkeiten ausgeliefert, was vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Windows Mobile und das .NET Compact Framework bringen diese technischen Errungenschaften auch in die Reichweite des Software Entwicklers.<br /><br />Mit der zunehmenden Verbreitung Windows Mobile basierter Geräte wird die Erweiterung einer bestehenden Geschäftsapplikation auf mobile Geräte interessant. Das Erlernen des .NET Compact Frameworks ist insbesondere für den .NET Entwickler mit wenig Lernaufwand verbunden. Die Konzepte aus Windows Forms, ADO.NET, Web Services, usw. sind nahezu 1:1 übernommen worden.<br /><br />Dieses Hands-on Lab hat zum Ziel, Sie mit der Entwicklung von Geschäftsapplikationen für Windows Mobile vertraut zu machen. Sie erhalten Einblick in das Windows Mobile 6.0 Professional SDK, das .NET Compact Framework 3.5 sowie die dazu gehörenden Tools.<br /><br />Die folgenden Themen werden in diesem Hands-on Lab behandelt:<br />Entwicklung einer Geschäftsapplikation auf Basis von SQL Server Mobile 3.5<br />Verwendung von LINQ (Language Integrated Query)<br />Aufruf von WCF (Windows Communication Foundation) Services<br />Integration mit Microsoft Office Outlook Mobile<br />Managed Windows Mobile 6.0 APIs<br />Device Emulatoren<br />Sicherheit, Packaging und Deployment<br /><br />Folgende Software muss installiert werden, um dieses Hands-on Lab durchzuführen:<br />Wenn Sie mit Windows Vista arbeiten: Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 for Windows Vista. Download<br />Wenn Sie mit Windows XP arbeiten: ActiveSync 4.5. Download<br />Visual Studio 2008 Professional oder höher (Visual Studio Team System 2008 Team Suite oder Visual Studio Team System 2008 Development Edition). Download von Visual Studio 2008 90-Day Trial<br />Bei der Installation von Visual Studio 2008 müssen Sie mindestens die folgenden Features installieren: Unter Microsoft Visual Studio 2008/Language Tools/Visual C#/Smart Device Programmability sowie Microsoft Visual Studio 2008/Unit Testing Tools"]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=104090#top</link>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN Hands-on Lab</msdn:subType>
			<msdn:mag>.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>Mobility</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20080909</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Olaf Feldkamp</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Olaf Feldkamp</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/0/5/2/05238d5a-2c6f-4be3-b2fd-a6932b75313c/WindowsMobile_HOL.zip"
				typ="zip">Unterlagen</msdn:download>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">104088</guid>
			<title>SQL Server 2008 for Developers</title>
			<description><![CDATA[SQL Server bildet das Backbone vieler Datenbank Applikationen. Mit dem neuen Release SQL Server 2008 stehen den Entwicklern viele neue Optionen zur Verfügung.<br /><br />Im TechTalk wurden die wichtigsten Neuerungen gezeigt die ein Entwickler kennen muss, da sie seine Arbeit beeinflussen werden. Dazu gehören die neuen Möglichkeiten zur Datenverschlüsselung oder Komprimierung. Neue Datentypen wie Date, Time, HierarchyID, Geometry, Geography oder Filestream aber auch neu SQL Befehle wie Merge und neue Schreibweisen für multi Row Inserts oder Zuweisungen. Oder auch Table Types und Parameter für Stored Procedures.<br /><br />Wo sinnvoll wurden auch Management- und Betriebsthemen (Ressource Governor, Policy Framework) angerissen. Jedoch wurde nicht auf die neuen Business Intelligence Features von SQL Server 2008 eingegangen. Neben dem reinen Syntax wurde auch das Einsatzgebiet der neuen Features und deren Grenzen anhand von Beispielen erläutert.]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=104088</link>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN TechTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>SQL Server</msdn:mag>
			<msdn:mag>Business Intelligence</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20080715</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Meinrad Weiss</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Olaf Feldkamp</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/b/0/e/b0ea4043-323b-46fc-932a-e12621072ceb/TechTalkSQLSrv2008ForDevelopers_R_100.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">104089</guid>
			<title>Extend Your Visual Studio Development Experience</title>
			<description><![CDATA[Visual Studio provides a great set of development tools out of the box, but you may be surprised at how much more you can do with its rich extensibility platform. Fasten your seat belt and get ready for a whirlwind tour of the Visual Studio Extensibility (VSX) platform and see how you can benefit from the large and expanding Visual Studio ecosystem. <br /><br />You may be a someone looking to see how to increase productivity in the Visual Studio environment, or you may be a developer wanting to learn how to build simple extensions, or you may be looking for new business opportunities on the Visual Studio platform, this technical session will help you get started. We will cover a wide range of technical topics including basic IDE integration, Domain-specific Language Tools, TFS extensibility and the Visual Studio Shell. You will walking away knowing a lot more about what you can do on the Visual Studio tools platform.<br /><br /> For more information about VSX, visit the Visual Studio Extensibility Developer Center at <a href="http://msdn.com/vsx">http://msdn.com/vsx</a> and the VSX Team Blog at <a href="http://blogs.msdn.com/vsxteam">http://blogs.msdn.com/vsxteam</a>.]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=104089</link>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>VSX Community Tour</msdn:subType>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20080715</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Jean-Marc Prieur</msdn:speaker>
			<msdn:speaker>James K. Lau</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ken Casada</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/7/8/47812649-242f-4fa7-893f-d5e463e6e8fd/VSXTour2008.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/7/8/47812649-242f-4fa7-893f-d5e463e6e8fd/OutlinerLite.zip"
				typ="zip">Demos</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/7/8/47812649-242f-4fa7-893f-d5e463e6e8fd/SimpleInheritance.zip"
				typ="zip">Demos</msdn:download>
		</item>


		<item>
			<guid isPermaLink="false">105000</guid>
			<title>Windows Workflow Foundation</title>
			<description><![CDATA[Haben Sie auch schon stundenlang innerhalb Ihrer Anwendungen Workflow codiert? Möchten Sie sich die Programmierung von Infrastruktur-Code zukünftig weitgehend sparen? Wenn ja, dann ist Windows Workflow Foundation und dieses Hands on-Lab das Richtige für Sie. Windows Workflow Foundation (WF) ist Teil des .NET Framework 3.0. Es ermöglicht Ihnen, Arbeitsabläufe abzubilden, die Mitarbeiter, Anwendungen und Software-Dienste miteinander verbinden und ausserdem die Automatisierung von ehemals separat ablaufenden Prozessen erlaubt. <br/><br/>

In diesem Hands on-Lab werden Sie einen «State Machine Workflow» von einem Bestellungsablauf einer e-Shop Lösung definieren und diesen in eine Web Lösung integrieren. Sie werden die Möglichkeit haben, die Schlüsselkonzepte und Haupteigenschaften von WF innerhalb eines realistischen Szenarios anzuwenden, wie zum Beispiel die Integration des bereits in WF vorhandenen Persistent-Dienstes. All dies wird Ihnen Schritt für Schritt mittels einer Anleitung beschrieben. <br/><br/>

Ihr System muss wie folgt konfiguriert sein: <br/><br/>
<ul>
<li>Windows Server 2003 SP1, Windows XP SP2, oder Windows Vista</li>
<li>Das Microsoft .NET Framework 3.0 (Teil von Windows Vista)
(Download: <a href="http://go.microsoft.com/?linkid=6405324"  >http://go.microsoft.com/?linkid=6405324</a>)</li>
<li>Internet Explorer 5.1 oder höher
(Download: <a href="http://www.microsoft.com/ie" >http://www.microsoft.com/ie</a>)</li>
<li>Visual Studio 2005 (nicht die Express Edition)
(Trial-Edition Download: <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718667.aspx" >http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718667.aspx</a>)</li>
<li>SQL Server 2005 Express Edition (oder jede andere Edition von SQL 2005)
(in Visual Studio enthalten. Download: <a href="http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/download/">http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/download/</a>)</li>
<li>Visual Studio 2005 Workflow Extensions for .NET Framework 3.0
(Download: <a href="http://go.microsoft.com/?linkid=6405326" >http://go.microsoft.com/?linkid=6405326</a>)</li></ul>]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105000</link>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN Hands-on Lab</msdn:subType>
			<msdn:mag>Windows Workflow Foundation</msdn:mag>
			<msdn:mag>.NET</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20070907</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Ken Casada</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ken Casada</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/7/4/b/74b5ac70-4494-4b19-922a-2c411807ce98/MSDN WF Hands-On-Lab Manual.zip"
				typ="zip">Handbuch</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/7/4/b/74b5ac70-4494-4b19-922a-2c411807ce98/MSDN WF Hands-On-Lab Code_samples.zip"
				typ="zip">Code samples</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105001</guid>
			<title>Streaming mit Silverlight und Windows Media</title>
			<description><![CDATA[„Rich Interactive Applications“, oder RIAs gewinnen im Web 2.0 Zeitalter schnell an Bedeutung. Web-Lösungen sollen interaktiv sein und die Fähigkeiten des Rechners ausnutzen, trotzdem aber auf unterschiedlichen Plattformen lauffähig sein. Mit „Silverlight“ bringt Microsoft ein Browser- und Plattform-übergreifends Plugin, welches die Darstellung von Streaming-Media-Lösungen und eben „Rich Interactive Applications“ ermöglicht.
<br/><br/>
Dieser TechTalk führte Sie an die Technologie und Architektur von Silverlight heran und zeigte Ihnen, wie Sie mit Visual Studio, Expression Blend, Expression Web und Expression Encoder Lösungen in Silverlight realisiert werden können.Neben der neuen Optionen zur Darstellung wurden auch die Möglichkeiten der Windows Streaming Media Technologien vorgestellt. 
]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105001</link>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN TechTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>Silverlight</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20070919</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Sascha Corti</msdn:speaker>
			<msdn:speaker>Frank Koch</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Sascha Corti</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/c/a/7/ca7f194a-e712-4fba-94f5-02daefd7cdcf/TechTalk_Silverlight_Saschac.pptx"
				typ="pptx">Präsentation Silverlight</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/c/a/7/ca7f194a-e712-4fba-94f5-02daefd7cdcf/TechTalk_WindowsMedia_Frankoch.pptx"
				typ="pptx">Präsentation Windows Media</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105002</guid>
			<title>Next Generation Internet</title>
			<description><![CDATA[Sascha P. Corti demonstrierte anhand konkreter Beispiele und mit neuesten Technologien, wie Websites und Internetapplikationen der neusten Generation gebaut werden: Rich Internet Applications an konkreten Beispielen, entwickeln, was Nutzer wollen, wie sie es wollen, Webapplikationen, die sich wie Desktopprogramme anfühlen, Desktopprogramme, die sich wie Webapplikationen anfühlen, Vektoren statt Pixel: Einmal für alle Devices und Bildschirmgrössen gestalten, Integration aller Medien: Text, Bild Video, 3D, ]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105002</link>
			<pubDate>Thu, 4 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>Internet Briefing</msdn:subType>
			<msdn:mag>Silverlight</msdn:mag>
			<msdn:mag>Windows Presentation Foundation</msdn:mag>
			<msdn:mag>ASP.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>AJAX</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071004</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Sascha Corti</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Sascha Corti</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com-download-e-5-c-e5cd331c-90cd-4c4f-b565-7b37e7bff17b-Next_Gen_Web_UX_Saschac.ppt"
				typ="ppt">Präsentation</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105003</guid>
			<title>Office Business Applications</title>
			<description><![CDATA[Das 2007 Microsoft Office system hat sich zur Entwicklungsplattform gemausert und erlaubt eine nahtlose Integration von Drittapplikationen: Beispielsweise kann das neue Office Fluent User Interface elegant mit einem .NET Addin erweitert werden. Und Visual Studio 2008 erlaubt erstmals die Lösungen mit Hilfe von ClickOnce zu deployen. Office Dokumente werden standardmässig im Open XML Format abgespeichert. Dank diesem Format werden plötzlich Szenarien wie beispielsweise das Erstellen oder Abändern einer Offerte im Word Format auf dem Server möglich. <br/><br/>

Die Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) bilden eine natürliche Erweiterung von Office auf dem Server um Kollaborations-Szenarien zu unterstützen. Das integrierte Document Management System (DMS) kann dank dem komfortablen API auch in eigenen Applikationen verwendet werden.<br/><br/>

Der Office SharePoint Server 2007 erweitert WSS 3.0 unter anderem mit dem Business Data Catalog (BDC). Der BDC ist eine Teilbeschreibung in XML der Informationen im Backend. Dank dieser Technologie geraten zusätzliche Benutzer einfacher und schneller an wertvolle Daten. Das SharePoint Dashboard Template erlaubt die Anzeige verschiedenster Informationen wie aus den SQL Server Reporting Services, den Excel Services und dem Office Performance Point Server 2007. Die integrierte Windows Workflow Foundation ermöglicht das Entwickeln von eigenen Workflows, welche die kollaborativen Prozesse optimal unterstützen.
]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105003</link>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN TechTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>Office</msdn:mag>

			<msdn:mag>.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071010</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Olaf Feldkamp</msdn:speaker>
			<msdn:speaker>Meinrad Weiss</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Olaf Feldkamp</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/d/0/0/d0006a03-260c-425f-840f-f868b33ab878/Office Business Applications Part I.pptx"
				typ="pptx">Präsenation Part 1</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/d/0/0/d0006a03-260c-425f-840f-f868b33ab878/Office Business Applications Part II.pptx"
				typ="pptx">Präsenation Part 2</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105004</guid>
			<title>Design, deploy and manage state of the art internet/intranet solutions</title>
			<description><![CDATA[Text von hier: http://www.microsoft.com/switzerland/msdn/de/events/raf/internetsolutions.mspx]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105004</link>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>Regional Architect Forum</msdn:subType>
			<msdn:mag>Architektur</msdn:mag>
			<msdn:mag>System Management</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071023</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Ronnie Saurenmann</msdn:speaker>
			<msdn:speaker>Frank Koch</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ronnie Saurenmann</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/d/0/6/d06f3639-6e38-4652-98a5-962ccd01e812/RAF High Perf Web Sites.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/d/0/6/d06f3639-6e38-4652-98a5-962ccd01e812/Code_samples.zip"
				typ="zip">Code samples</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105005</guid>
			<title>Visual Studio 2008 und .NET Framework 3.5</title>
			<description><![CDATA[Mit dem neuen Release von Visual Studio wurden die Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung nochmals massiv verbessert. Neu beinhaltet Visual Studio 2008 Tools für Technologien wie WF, WCF und WPF. Grosse Investitionen wurden auch im Bereich von Office und im Web-Bereich gemacht. Mit Visual Studio 2008 wird auch das neue .NET Framework 3.5 veröffentlicht, welches viele neue Features beinhaltet. So erlaubt die neue integrierte Query-Sprache LINQ, Abfragen über Objekte, SQL und XML durchzuführen. Damit wird der Gap zwischen der Datenwelt und einzelnen Objekten geschlossen. Neben dem neuen „LINQ to SQL Object-Relational Mapping“ Tool wurden Ihnen auch die neuen C# Spracherweiterungen gezeiigt und erläutert.]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105005</link>
			<pubDate>Tue, 6 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN TechTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:mag>LINQ</msdn:mag>
			<msdn:mag>ASP.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>AJAX</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071106</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Ken Casada</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ken Casada</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/6/9/a/69a13eff-bb52-4b5f-95c5-a1c775470154/Visual Studio 2008 and .NET Framework 3.5.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/6/9/a/69a13eff-bb52-4b5f-95c5-a1c775470154/Demo.zip"
				typ="zip">Code samples</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105006</guid>
			<title>Team Foundation Version Control</title>
			<description><![CDATA[Softwareentwicklung war noch nie so anspruchsvoll wie heute, denn selbst an kleinen Projekten sind meist mehrere Teammitglieder beteiligt, deren Arbeit koordiniert werden muss. Häufig befinden sich die Teammitglieder sogar an unterschiedlichen geografischen Standorten. Team Foundation Server bietet eine Umgebung, die den Bedürfnissen aller Teammitglieder gerecht wird: Entwickler verfügen über die erforderliche Quellcodeverwaltung, und Projektmanager und Tester können Anforderungen verwalten und Probleme verfolgen. So steht dem gesamten Team eine globale Umgebung für die Zusammenarbeit zur Verfügung. Die neuartige Versionskontrolle in Team Foundation Server bietet innovative Funktionen. Hierzu gehören Shelving, atomares Einchecken, Kommunikation auf Basis von XML-Webdiensten und weitgehende Integration in alle anderen Bereiche von Team Foundation Server. All diese Funktionen werden zusätzlich durch die Stabilität und Zuverlässigkeit von SQL Server 2005 unterstützt. Ein umfassendes Tool ist aber nur die eine Seite der Medaille. Ebenso wichtig ist die Organisation der Versionsverwaltung und die damit verbundenen Konzepte beim Branching und Merging der Softwareprojekte. Dieser TechTalk ging deshalb nicht nur auf die reinen Funktionalitäten und Features von Team Foundation Version Control ein, sondern vermittelte vielmehr ein umfassendes Verständnis über die gängigen Konzepte beim Verwalten von Source und deren konkrete Umsetzung in Team System. Dabei wurde die frisch vor der Verfügbarkeit stehende Version Team System 2008 verwendet und auch deren Neuheiten wie Annotate und Folder Diff vorgestellt. ]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105006</link>
			<pubDate>Tue, 6 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN TechTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071106</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Roger Bösch</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Roger Boesch</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/a/a/1/aa1cba0f-ac34-46f0-84d9-94996bba9320/TechTalk_TFVC.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/a/a/1/aa1cba0f-ac34-46f0-84d9-94996bba9320/RPS.zip"
				typ="zip">Code samples</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105007</guid>
			<title>MSDN ExpertTalk with David Chappell</title>
			<description><![CDATA[<b>Identity for .NET Applications: A Technology Overview</b> 
Building effective software today requires understanding identity. Microsoft offers a range of technologies in this area, including Windows CardSpace, Active Directory Federation Services (ADFS), and more. This session provides an overview of these choices, showing the problems each one addresses and how they relate to one another. It also describes the notion of claims-based applications and why they’re important. The goal is to provide a big-picture understanding of Microsoft’s approach to identity.<br/><br/> 

<b>Understanding Software + Services </b>
The move to service-orientation is well underway, both inside enterprises and on the Internet. What role does traditional software play in a world of on-line services? In particular, how is Microsoft approaching the combination of software plus services? This presentation provides an overview of this area, giving an introduction to and a perspective on this emerging combination.
]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105007</link>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN ExpertTalk</msdn:subType>
			<msdn:mag>Software and Services</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071113</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>David Chappell</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ronnie Saurenmann</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/6/6/46639b2c-8be0-4702-9772-839241ff8b12/IdentityNETApplications.pptx"
				typ="pptx">Präsenation</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/6/6/46639b2c-8be0-4702-9772-839241ff8b12/UnderstandingSoftware_Services.pptx"
				typ="pptx">Präsentation</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105008</guid>
			<title>LINQ</title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen dieses Hands-on Lab wurde das LINQ-Projekt ausführlich vorgestellt. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich mit den neuen Sprachfunktionen in C# 3.0 zu beschäftigen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Zusammenspiel des LINQ Framework und verschiedenen Funktionen, das die nahtlose Verbindung von Datenzugriff und Bearbeitung aus verschiedenen Quellen erlaubt. LINQ ermöglicht die Arbeit mit geladenen Objekten und verbindet dabei die Leistung von SQL mit der Flexibilität von C#. LINQ to SQL und LINQ to DataSets nutzen diese Funktion zur mühelosen Verbindung von Objekten mit Datenbanktabellen und Daten. LINQ to XML schliesslich bietet eine Kombination aus XML-Abfragefunktionen mit den Eigenschaften von Xpath und der leichten Anwendbarkeit von C#. ]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105008</link>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN Hands-on Lab</msdn:subType>
			<msdn:mag>LINQ</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20071212</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Ken Casada</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Ken Casada</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/0/3/a/03a728fc-bdcf-40aa-92cc-d508802e6104/MSDN LINQ Hands-On-Lab Manual.zip"
				typ="zip">Handbuch</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/0/3/a/03a728fc-bdcf-40aa-92cc-d508802e6104/Code_samples.zip"
				typ="zip">Code samples</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">105009</guid>
			<title>Office Business Applications</title>
			<description><![CDATA[Office Business Applications (OBAs) are a new breed of applications based on the 2007 Office system, which allow accessing backend data through the Microsoft Office user interface. They address real-world business problems like the difficulty of using line-of-business (LOB) systems and they allow more users to access LOB data in their preferred working environment – Microsoft Office.<br/><br/>
The following software has to be installed in advance: <br/>
<ul>
<li>Minimal operating system requirements: Windows Vista, Windows XP SP2 or Windows Server 2003 SP1</li>
<li>Visual Studio <b>2008</b>, at least the <B>Professional</B> edition. As part of the setup please install C#, Visual Basic and Visual Web Developer. Under C# and Visual Basic make sure, “Visual Studio Tools for Office” is ticked. A 90-day trial version is available here: <a href="http://msdn2.microsoft.com/de-ch/vstudio/aa700831(en-us).aspx">http://msdn2.microsoft.com/de-ch/vstudio/aa700831(en-us).aspx</a> </li>
<li>Microsoft .NET Framework 3.5 (gets installed automatically upon installing Visual Studio 2008)</li>
<li>SQL Server <b>Compact</b> Edition 3.5 (gets installed automatically upon installing Visual Studio 2008, no other Edition of SQL Server is required)</li>
<li>At least Office Standard 2007 (you’ll need: Word 2007, Excel 2007 and Outlook 2007). A 60-day trial version is available here: <a href="http://office.microsoft.com/en-us/suites/FX101674071033.aspx">http://office.microsoft.com/en-us/suites/FX101674071033.aspx</a> </li>
</ul>]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=105009</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>MSDN Hands-on Lab</msdn:subType>
			<msdn:mag>Office</msdn:mag>

			<msdn:mag>.NET</msdn:mag>
			<msdn:mag>Visual Studio</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20080115</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Chad Z. Hower</msdn:speaker>
			<msdn:speaker>Olaf Feldkamp</msdn:speaker>
			<msdn:pingme>Olaf Feldkamp</msdn:pingme>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/6/d/f/6df8cd42-164a-4bee-820e-7ac9ad0b7b7f/Techtalk_presentations.zip"
				typ="zip">Präsentationen</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/6/d/f/6df8cd42-164a-4bee-820e-7ac9ad0b7b7f/MSDN_Hands-On-Lab_Manual_OBA.zip"
				typ="zip">Handbuch</msdn:download>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/6/d/f/6df8cd42-164a-4bee-820e-7ac9ad0b7b7f/OBA_HOL_ressources.zip"
				typ="zip">Handbuch (Ressources)</msdn:download>


		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">104000</guid>
			<title>The Past, Present and the Future of Security in IT</title>
			<description><![CDATA[keinen]]></description>
			<link>http://msdn.microsoft.com/de-ch/ee805901.aspx?id=104000</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			<msdn:contentType>Presentation</msdn:contentType>
			<msdn:subType>TechDays 2007</msdn:subType>
			<msdn:mag>Security</msdn:mag>
			<msdn:plaindate>20070411</msdn:plaindate>
			<msdn:speaker>Rafal Lukawiecki</msdn:speaker>
			<msdn:download link="http://download.microsoft.com/download/4/f/e/4fedc056-2d20-4665-aade-1057bfcd18a3/K1_PastPresentFuture_ofSecurityinIT.zip"
				typ="zip">Präsentation</msdn:download>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">104001</guid>
			<title>Looking beyond WCF - Arguing for a higher level of abstraction in distributed systems´ communication</title>
