Porównaj oferty zarządzania pracą
Microsoft Planner
Originally starting from Dostępne now starting from Dostępne
Dostępne Dostępne
na platformie Microsoft 365
-
Aplikacja Planner na platformie Microsoft 365 obejmuje:
-
Współpracę w czasie rzeczywistym, komentowanie i udostępnianie za pomocą aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams lub aplikacji internetowej Planner
-
Tworzenie i zarządzanie zadaniami bogatymi w treść z funkcjami obejmującymi pliki, listy kontrolne i etykiety
-
Zadania uporządkowane według Mój dzień, Moje zadania i Przypisano do mnie
-
Szablony planów podstawowych
-
Możliwość przeglądania raportów i pulpitów nawigacyjnych
-
Widoki listy, siatki i tablicy
-
Wykresy
-
Możliwość wyświetlania zależnych zadań
-
Zabezpieczenia, zgodność, prywatność danych, ułatwienia dostępu i pomoc techniczna platformy Microsoft 365
Planner (plan 1)
Originally starting from €9.40 now starting from €9.40
€9.40 €9.40
za użytkownika/miesiąc
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Obejmuje wszystko, co zawiera aplikacja Planner na platformie Microsoft 365 oraz:
-
Główne założenia Project
-
Listy prac i sprinty
-
Szablony planów premium
-
Raporty2
-
Widok osi czasu (Gantta)
-
Zależności między zadaniami
-
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz integracja
Project (plan 3)
Originally starting from €28.10 now starting from €28.10
€28.10 €28.10
za użytkownika/miesiąc
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Obejmuje wszystko, co zawiera Project (plan 1), oraz:
-
Funkcja Copilot w aplikacji Planner (wersja zapoznawcza)3
-
Historia zadań
-
Plany działania
-
Punkty odniesienia i ścieżka krytyczna
-
Możliwości żądania zasobów
-
Zarządzanie programami
-
Dane finansowe projektu, budżet i kalkulacja kosztów
- Zaawansowane zależności między zadaniami z uwzględnieniem wyprzedzenia i opóźnienia
-
Klient stacjonarny usługi Project Online
-
Usługa Project Online
Project (plan 5)
Originally starting from €51.50 now starting from €51.50
€51.50 €51.50
za użytkownika/miesiąc
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Obejmuje wszystko to, co subskrypcja Planner i Project (plan 3), a dodatkowo:
-
Zarządzanie portfelem projektów
-
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz ich alokację
| Microsoft PlannerOriginally starting from Dostępne now starting from Dostępne Dostępne Dostępne na platformie Microsoft 365 Organizuj pracę zespołową oraz zarządzaj zadaniami i planami w aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams lub w przeglądarce sieci Web. | Dawniej Project (plan 1) Planner (plan 1)Originally starting from €9.40 now starting from €9.40 €9.40 €9.40 za użytkownika/miesiąc (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)* Realizuj projekty i plany skutecznie dzięki szczegółowemu raportowaniu, celom projektowym, zależnościom, zarządzaniu ludźmi, listom prac i sprintom. | Dawniej Project (plan 3) Project (plan 3)Originally starting from €28.10 now starting from €28.10 €28.10 €28.10 za użytkownika/miesiąc (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)* Planuj i wykonuj projekty dzięki funkcji Copilot w aplikacji Planner (wersja zapoznawcza)3 i zaawansowanymi możliwościami zarządzania projektami. Obejmuje klienta stacjonarnego usługi Project Online i Project Online. | Dawniej Project (plan 5) Project (plan 5)Originally starting from €51.50 now starting from €51.50 €51.50 €51.50 za użytkownika/miesiąc (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)* Zarządzaj i optymalizuj portfel projektów, aby ustalać priorytety inicjatyw i efektywnie zarządzać zasobami. Obejmuje klienta stacjonarnego usługi Project Online i usługę Project Online. |
---|---|---|---|---|
| ||||
Środowiska AI i funkcji Copilot | | | | |
Generuj nowe plany, ustalaj cele, śledź status i reaguj na zmiany w miarę rozwoju projektów dzięki funkcji Copilot w aplikacji Planner (wersja zapoznawcza). | | | | |
Łatwe w obsłudze, ujednolicone środowisko do zarządzania zadaniami, planami i projektami4 | | | | |
Zobacz zadania przypisane do Ciebie w podstawowych planach, notatkach ze spotkań w usłudze Teams, zadaniach z komponentów platformy Microsoft Loop i innych źródłach w dedykowanych widokach Moje zadania i Mój dzień. | | | | |
Współpraca | | | | |
Zarządzaj planami — włączając w to udostępnianie plików, czaty, rozmowy, spotkania i inne funkcje — w usłudze Teams.5 | | | | |
Z łatwością dodawaj nowych współpracowników i zezwalaj innym — nawet osobom spoza organizacji — na przeglądanie lub aktualizowanie szczegółów planu, takich jak zadania. | | | | |
Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby edytować i aktualizować listy zadań, harmonogramy projektów i inne elementy planu w czasie rzeczywistym. | | | | |
Użyj widoku Kontakty, aby zobaczyć obciążenie pracą każdego członka zespołu w projekcie, określić, kto ma nadmiar lub niedobór przydziału, i zrównoważyć pracę, przeciągając i upuszczając zadania w celu ponownego przypisania. | | | | |
Twórz i ustalaj priorytety zadań na listach prac, definiuj sprinty i ich granice czasowe, przenoś zadania między sprintami i ich listami prac, a także twórz raporty zawierające wszystkie dane. | | | | |
Współdziałanie oraz integracja z systemem Microsoft oraz innymi aplikacjami i rozwiązaniami | | | | |
Współdziałanie z programem Microsoft Outlook. | | | | |
Integracja z platformą Microsoft Loop. | | | | |
Integracja z rozwiązaniem Microsoft Viva Goals.6 | | | | |
Współdziałanie z usługami firmy Microsoft i innych firm dzięki usłudze Power Automate.7 | | | | |
Planowanie | | | | |
Wizualnie grupuj zadania ze wspólnymi atrybutami za pomocą etykiet i dodawaj konkretne czynności do wykonania w ramach każdego zadania za pomocą list kontrolnych. | | | | |
Użyj widoku siatki do planowania projektów i zarządzania nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań. | | | | |
Użyj widoku tablicy (z gotowymi do użycia i niestandardowymi tablicami zadań), aby wizualnie śledzić zadania związane z projektem w celu poprawy przepływu pracy i jej statusu. | | | | |
Szybko i łatwo rozpoczynaj projekty, korzystając z gotowych szablonów. | | | | |
Korzystaj z widoku osi czasu (Gantta), aby śledzić i lepiej rozumieć daty, przypisania i zależności zadań projektowych na wizualnej osi czasu. | | | | |
Twórz zależności między zadaniami. | | | | |
Podkreśl ważne zadania, aby pomóc w ustaleniu priorytetów zasobów i zadań w celu ukończenia pracy na czas przy użyciu ścieżki krytycznej. | | | | |
Utwórz dedykowany tydzień roboczy, wybierając dni robocze i obserwuj, jak harmonogram projektu aktualizuje się automatycznie, aby zaplanować pracę w wybrane dni. | | | | |
Szybko identyfikuj bieżące postępy lub zmiany, które miały wpływ na harmonogram dzięki historii zadań. | | | | |
Zarządzanie zasobami, programami i portfelem | | | | |
Planuj, wykonuj i kontroluj wiele powiązanych projektów lub inicjatyw w ramach projektów, aby osiągnąć strategiczne lub biznesowe cele. | | | | |
Twórz zaawansowane zależności między zadaniami z uwzględnieniem wyprzedzenia i opóźnienia. | | | | |
Użyj widoku Zadania, aby bardziej elastycznie definiować nakład pracy w danym zakresie czasu zadania i odzwierciedlać wzorzec tego, jak praca jest wykonywana z większą dokładnością na dany zasób. | | | | |
Rezerwuj zasoby na potrzeby projektu i upewnij się, że nie są one przeciążone. | | | | |
Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydzielone zadania. | | | | |
Raportowanie | | | | |
Wizualnie śledź i oceniaj postępy projektu na pulpicie nawigacyjnym za pomocą wykresów. | | | | |
Korzystaj z gotowych i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby śledzić postępy w projektach, zasobach, programach i portfelach.2 | Dostęp tylko do odczytu | | | |
Twórz wizualne, interaktywne plany działania, łącząc różne typy projektów w całej organizacji w celu zapewnienia widoczności. | | Dostęp tylko do odczytu | | |
Platforma | | | | |
Dostosuj środowisko zarządzania zadaniami i projektami, aby zaoszczędzić czas i spełnić określone potrzeby dzięki interfejsom API.8 | | | | |
Zmniejsz liczbę powtórzeń i usprawnij zgodność dzięki automatyzacji pracy i przepływów procesów biznesowych za pomocą usługi Power Automate.7 | | | | |
Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu. | | | | |
Zabezpieczenia i zgodność | | | | |
Identyfikuj ryzyko związane z danymi i zarządzaj wymogami zgodności z przepisami związanymi ze zdarzeniami i działaniami dzięki zaawansowanej zgodności aplikacji Planner. | | | | |
Kontroluj dostęp za pomocą Grupy Microsoft 365. | | | | |
Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej wersji klienta stacjonarnego usługi Project Online. Zainstaluj aplikację na maksymalnie pięciu komputerach na użytkownika. | | | | |
Wybierz plan najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej organizacji w zakresie zarządzania. | Aplikacja Planner w usłudze Microsoft Teams lub aplikacja Planner w przeglądarce sieci Web |
Project Standard 2021
Originally starting from 3 999,00 zł now starting from 3 999,00 zł
3 999,00 zł 3 999,00 zł
(zakup jednorazowy)
-
Lokalne zarządzanie projektami dla osób, które nie potrzebują narzędzi do współpracy ani innych funkcji zaawansowanych.12
Project Professional 2021
Originally starting from 7 099,00 zł now starting from 7 099,00 zł
7 099,00 zł 7 099,00 zł
(zakup jednorazowy)
-
Kompletne rozwiązanie lokalne do zarządzania projektami.12
Project Server
-
Elastyczne, skalowalne rozwiązanie lokalne do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami i pracą.
| Project Standard 2021Originally starting from 3 999,00 zł now starting from 3 999,00 zł 3 999,00 zł 3 999,00 zł (zakup jednorazowy) Lokalne zarządzanie projektami dla osób, które nie potrzebują narzędzi do współpracy ani innych funkcji zaawansowanych.12 | Project Professional 2021Originally starting from 7 099,00 zł now starting from 7 099,00 zł 7 099,00 zł 7 099,00 zł (zakup jednorazowy) Kompletne rozwiązanie lokalne do zarządzania projektami.12 | Project Server
Elastyczne, skalowalne rozwiązanie lokalne do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami i pracą.
|
---|---|---|---|
W pełni zainstalowana najnowsza aplikacja klasyczna Project. Jedna licencja obejmuje jeden komputer PC na osobę. | | | |
Zarządzanie kosztami i harmonogramami projektów. | | | |
Zarządzanie zadaniami, raportami i analizą biznesową. | | | |
Zarządzanie zasobami. | | | |
Synchronizacja z usługą Project Online i programem Project Server. | | | |
Przesyłaj grafiki, aby rejestrować informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne cele biznesowe. | | | |
Zarządzaj zapotrzebowaniem przez rejestrowanie i ocenianie pomysłów dotyczących projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu. | | | |
Korzystaj z zaawansowanej analizy do wybierania propozycji projektów, które są najlepiej dopasowane do celów strategicznych i uwzględniają ograniczenia. | | | |
Poznaj zasoby aplikacji Planner
Dowiedz się więcej o nowej wersji aplikacji Planner
Korzystaj z dostępu do pomocy i zasobów edukacyjnych
Zobacz nadchodzące funkcje Plannera
Przeczytaj najnowsze wiadomości dotyczące aplikacji Planner
- [1] Po upływie bezpłatnego miesięcznego okresu próbnego zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Wymagana jest karta kredytowa. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, możesz w dowolnej chwili anulować subskrypcję.
- [2] Wymagana jest subskrypcja usługi Power BI.
- [3] Mimo że ostateczne ceny funkcji Copilot w aplikacji Planner nie zostały jeszcze ogłoszone, użytkownicy mający licencję Planner i Project (plan 3) lub Planner i Project (plan 5) będą mogli zapoznać się z możliwościami funkcji Copilot w aplikacji Planner, gdy tylko zostanie ona wprowadzona w ich organizacji.
- [4] Funkcje premium aplikacji Planner są obecnie niedostępne dla klientów w dzierżawach Government Community Cloud (GCC), GCC High oraz Departamentu Obrony (DoD). Przejrzyj plan platformy Microsoft 365, aby uzyskać aktualizacje.
- [5] Do korzystania z usługi Microsoft Teams wymagana jest subskrypcja platformy Microsoft 365.
- [6] Wymagana jest subskrypcja rozwiązania Viva Goals.
- [7] Wymagana jest subskrypcja usługi Power Automate.
- [8] Zobacz szczegółowe informacje o programie Project.
- [9] Zobacz szczegółowe informacje o usłudze Project dla sieci Web.
- [10] Zobacz szczegółowe informacje o usłudze Project Online.
- [11] Zobacz szczegółowe informacje o kliencie stacjonarnym usługi Project Online.
- [12] Zarówno program Project Standard 2021, jak i program Project Professional 2021 obsługują kanał LTSC (Long-Term Servicing Channel).
- [*] Pokazane ceny subskrypcji są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płatności miesięczne lub płatność roczną. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego. Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.
Obserwuj platformę Microsoft 365