Bahasa

Teks
Langsung menerjemahkan teks ke dalam salah satu bahasa dan dialek lain yang didukung.

Pidato
Melakukan percakapan layar terbagi di satu ponsel, atau berbicara ke mikrofon untuk terjemahan cepat

Gambar
Mengakui dan menerjemahkan teks dari gambar

Text-to-Speech (TTS)
Output audio yang memungkinkan Anda mendengar teks yang diterjemahkan dalam aksen yang asli
| Bahasa | Teks | Pidato | Gambar | Teks-ke- Pidato |
|---|---|---|---|---|
| Afrika | Ya | Ya | Ya | |
| Albania | Ya | Ya | ||
| Amharik | Ya | Ya | ||
| Arab | Ya | Ya | Ya | |
| Bahasa Arab (Levantine) - Khusus Android | Ya | |||
| Armenia | Ya | |||
| Bahasa Assam | Ya | |||
| Azerbaijan | Ya | |||
| Bangla | Ya | Ya | ||
| Bashkir | Ya | |||
| Basque | Ya | Ya | ||
| Bhojpuri | Ya | |||
| Bodo | Ya | |||
| Bosnian | Ya | |||
| Bulgaria | Ya | Ya | Ya | |
| Kanton (tradisional) | Ya | Ya | Ya | |
| Catalan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Chhattisgarhi | Ya | |||
| Cina (Sastra) | Ya | Ya | ||
| Cina Sederhana | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cina Tradisional | Ya | Ya | Ya | Ya |
| chiShona | Ya | |||
| Kroasia | Ya | Ya | Ya | |
| Ceko | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Denmark | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bahasa dari | Ya | |||
| Divehi | Ya | |||
| Dogri | Ya | |||
| Belanda | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Inggris | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Estonia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Faroese | Ya | |||
| Fiji | Ya | Ya | ||
| Filipino | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Finlandia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Prancis | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Perancis (Kanada) | Ya | Ya | Ya | |
| Galician | Ya | Ya | Ya | |
| Georgian | Ya | |||
| Jerman | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Yunani | Ya | Ya | Ya | |
| Gujarat | Ya | Ya | Ya | |
| Bahasa Kreol Haiti | Ya | Ya | ||
| Hausa | Ya | |||
| Ibrani | Ya | Ya | ||
| Hindi | Ya | Ya | Ya | |
| Hmong Daw | Ya | Ya | ||
| Hongaria | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Islandia | Ya | Ya | ||
| Igbo | Ya | |||
| Indonesia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Inuinnaqtun | Ya | |||
| Inuktitut | Ya | Ya | ||
| Inuktitut (Latin) | Ya | |||
| Irlandia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Italia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jepang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kannada | Ya | Ya | ||
| Kashmir | Ya | |||
| Kazakh | Ya | Ya | ||
| Khmer | Ya | Ya | ||
| Kinyarwanda | Ya | |||
| Klingon | Ya | |||
| Klingon (plqaD) | Ya | |||
| Konkani | Ya | |||
| Korea | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kurdi (Tengah) | Ya | |||
| Kurdi (Utara) | Ya | |||
| Kyrgyz | Ya | |||
| Lao | Ya | Ya | ||
| Latvia | Ya | Ya | Ya | |
| Lingala | Ya | |||
| Lithuania | Ya | Ya | Ya | |
| Sorbian Bawah | Ya | |||
| Luganda | Ya | |||
| Makedonia | Ya | Ya | ||
| Maithili | Ya | |||
| Malagasi | Ya | |||
| Melayu | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Malayalam | Ya | Ya | ||
| Maltese | Ya | Ya | Ya | |
| Manipuri | Ya | |||
| Marathi | Ya | Ya | Ya | |
| Mongolia (Sirilik) | Ya | |||
| Mongolia (Tradisional) | Ya | |||
| Myanmar (Burma) | Ya | Ya | ||
| Māori | Ya | |||
| Nepal | Ya | |||
| Norwegia | Ya | Ya | Ya | |
| Odia | Ya | |||
| Pashtun | Ya | Ya | ||
| Farsi | Ya | Ya | ||
| Polandia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Portugis (Brasil) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Portugis (Portugal) | Ya | Ya | Ya | |
| Punjabi | Ya | |||
| Queretaro Otomi | Ya | |||
| Rumania | Ya | Ya | Ya | |
| Rundi | Ya | |||
| Rusia | Ya | Ya | Ya | |
| Samoa | Ya | |||
| Serbia (Cyrillic) | Ya | |||
| Serbia (Latin) | Ya | |||
| Sesotho | Ya | |||
| Sesotho sa Leboa | Ya | |||
| Setswana | Ya | |||
| Shona | Ya | |||
| Sindhi | Ya | |||
| Sinhala | Ya | |||
| Slovakia | Ya | Ya | Ya | |
| Slovenia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Somalia | Ya | Ya | ||
| Spanyol | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Swahili | Ya | Ya | Ya | |
| Swedia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tahitian | Ya | |||
| Tamil | Ya | Ya | Ya | |
| Tatar | Ya | Ya | ||
| Telugu | Ya | Ya | Ya | |
| Thai | Ya | Ya | Ya | |
| Tibet | Ya | |||
| Tigrinya | Ya | |||
| Tonga | Ya | |||
| Turki | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Turkmen | Ya | |||
| Ukraina | Ya | Ya | Ya | |
| Sorbian Atas | Ya | Ya | ||
| Urdu | Ya | Ya | ||
| Uighur | Ya | |||
| Uzbek (Latin) | Ya | Ya | Ya | |
| Vietnam | Ya | Ya | Ya | |
| Welsh | Ya | Ya | ||
| Xhosa | Ya | |||
| Yoruba | Ya | |||
| Yucatec Maya | Ya | Ya | ||
| Zulu | Ya | Ya | Ya |
* Beberapa bahasa percakapan ucapan ke ucapan mungkin hanya tersedia di aplikasi seluler.



