Nyelvek

Szöveg
Szöveg azonnali lefordítása bármely más támogatott nyelvre és nyelvjárásra

Beszéd
Egyetlen telefonon osztott képernyős beszélgetést folytatjon, vagy beszéljen a mikrofonba a gyors fordításhoz

Többeszközből álló beszélgetés
Folytassa a lefordított beszélgetéseket akár 250 emberrel, akik mind a saját eszközüket használják*

Kép
Felismeri és átalakítja a szöveget egy képből

Offline (csak Android)
Kapcsolat nélküli használatú fordítási csomagok letöltése

Szöveg-beszéd (TTS)
Hangkimenet lehetővé teszi, hogy hallja a lefordított szöveget a natív akcentussal
| Nyelv | Szöveg | Beszéd | Kép | Szöveg-to-- Beszéd | Többeszköz Beszélgetés | Offline (csak Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| búr | igen | igen | igen | igen | ||
| albán | igen | igen | ||||
| Amhara | igen | igen | ||||
| arab | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Arab (levantei) - csak Android | igen | igen | ||||
| örmény | igen | |||||
| Asszámi | igen | |||||
| Azerbajdzsáni | igen | |||||
| Bangla | igen | igen | igen | |||
| Baskír | igen | |||||
| Baszk | igen | igen | ||||
| Bhojpuri | igen | |||||
| Bodo | igen | |||||
| boszniai | igen | igen | ||||
| bolgár | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Kantoni (hagyományos) | igen | igen | igen | igen | ||
| katalán | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Chhattisgarhi | igen | |||||
| Kínai (irodalmi) | igen | igen | ||||
| kínai (egyszerűsített) | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| kínai (hagyományos) | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| chiShona | igen | |||||
| horvát | igen | igen | igen | igen | igen | |
| cseh | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| dán | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Dari | igen | |||||
| Divehi | igen | |||||
| Dogri | igen | |||||
| holland | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| angol | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| észt | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Feröer-szigeteki | igen | |||||
| Fidzsi | igen | igen | ||||
| filippínó | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| finn | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| francia | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Francia (Kanada) | igen | igen | igen | igen | ||
| Galíciai | igen | igen | igen | |||
| Grúz | igen | |||||
| német | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| görög | igen | igen | igen | igen | igen | |
| gudzsaráti | igen | igen | igen | igen | ||
| Haiti kreol | igen | igen | ||||
| Hausa | igen | |||||
| héber | igen | igen | igen | |||
| hindi | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Hmong Daw | igen | igen | ||||
| magyar | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| izlandi | igen | igen | igen | |||
| Igbo | igen | |||||
| indonéz | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Inuinnaqtun | igen | |||||
| Inuktitut | igen | igen | ||||
| Inuktitut (latinul) | igen | |||||
| ír | igen | igen | igen | igen | igen | |
| olasz | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| japán | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| kannada | igen | igen | ||||
| Kasmiri | igen | |||||
| kazak | igen | igen | ||||
| Khmer | igen | igen | ||||
| Kinyarwanda | igen | |||||
| Klingon | igen | |||||
| Klingon (plqaD) | igen | |||||
| Konkani | igen | |||||
| koreai | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Kurd (közép) | igen | |||||
| Kurd (északi) | igen | |||||
| Kirgiz | igen | |||||
| Lao | igen | igen | ||||
| lett | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Lingala | igen | |||||
| litván | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Alsó-Sorbiai | igen | |||||
| Luganda | igen | |||||
| Macedón | igen | igen | ||||
| Maithili | igen | |||||
| Madagaszkári | igen | |||||
| maláj | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| malajálam | igen | igen | ||||
| máltai | igen | igen | igen | igen | ||
| Manipuri | igen | |||||
| marathi | igen | igen | igen | igen | ||
| Mongol (cirill) | igen | |||||
| Mongol (hagyományos) | igen | |||||
| Mianmar (burmai) | igen | igen | ||||
| Maori | igen | |||||
| Nepáli | igen | |||||
| norvég | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Odia között | igen | |||||
| Pastu | igen | igen | ||||
| perzsa | igen | igen | igen | |||
| lengyel | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Portugál (Brazília) | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Portugál (Portugália) | igen | igen | igen | igen | ||
| pandzsábi | igen | |||||
| Queretaro Otomi | igen | |||||
| román | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Rundi | igen | |||||
| orosz | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Szamoai | igen | |||||
| szerb (cirill betűs) | igen | |||||
| Szerb (latin betűs) | igen | igen | ||||
| Sesotho | igen | |||||
| Sesotho sa Leboa | igen | |||||
| Setswana | igen | |||||
| Shona | igen | |||||
| Sindhi | igen | |||||
| Sinhala | igen | |||||
| szlovák | igen | igen | igen | igen | igen | |
| szlovén | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Szomáli | igen | igen | ||||
| spanyol | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| szuahéli | igen | igen | igen | |||
| svéd | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tahiti | igen | |||||
| tamil | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Tatár | igen | igen | ||||
| telugu | igen | igen | igen | igen | ||
| thai | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Tibeti | igen | |||||
| Tigrinya | igen | |||||
| Tongai | igen | |||||
| török | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Türkmén | igen | |||||
| ukrán | igen | igen | igen | igen | igen | |
| Felső-Szorb | igen | igen | ||||
| urdu | igen | igen | igen | |||
| Ujgur | igen | |||||
| Üzbég (latin) | igen | igen | igen | |||
| vietnami | igen | igen | igen | igen | igen | |
| walesi | igen | igen | igen | |||
| Xhosa | igen | |||||
| Yoruba | igen | |||||
| Török | igen | igen | ||||
| Zulu | igen | igen | igen |
* Előfordulhat, hogy egyes beszéd-beszéd beszélgetés nyelvei csak a mobilalkalmazásban érhetők el.



