Jazyky

Text
Okamžite preložiť text do niektorého z ďalších podporovaných jazykov a dialektov

Reči
Konverzácia na rozdelenej obrazovke v jednom telefóne alebo hovorte do mikrofónu a rýchlo preložte

Obrázok
Rozpoznáva a prekladá text z obrázka

Prevod textu na reč (TTS)
Audio výstup umožňuje počuť preložený text v jeho rodnom prízvukom
| Jazyk | Text | Reči | Obrázok | Prevod textu na text Reči |
|---|---|---|---|---|
| afrikánčina | áno | áno | áno | |
| albánčina | áno | áno | ||
| Amharic | áno | áno | ||
| arabčina | áno | áno | áno | |
| Arabčina (levantčina) - iba pre Android | áno | |||
| arménčina | áno | |||
| Assamese | áno | |||
| Azerbaidžánsky | áno | |||
| Bengálčina | áno | áno | ||
| Bashkir | áno | |||
| Baskičtina | áno | áno | ||
| Bhódžpurí | áno | |||
| Bodo | áno | |||
| bosniansky jazyk | áno | |||
| bulharčina | áno | áno | áno | |
| Kantončina (tradičná) | áno | áno | áno | |
| katalánčina | áno | áno | áno | áno |
| Chhattisgarhi | áno | |||
| čínština (literárna) | áno | áno | ||
| čínština (zjednodušená) | áno | áno | áno | áno |
| čínština (tradičná) | áno | áno | áno | áno |
| chiShona | áno | |||
| chorvátčina | áno | áno | áno | |
| čeština | áno | áno | áno | áno |
| dánčina | áno | áno | áno | áno |
| Dari | áno | |||
| Divehi | áno | |||
| Dogri | áno | |||
| holandčina | áno | áno | áno | áno |
| angličtina | áno | áno | áno | áno |
| estónčina | áno | áno | áno | áno |
| Faerčina | áno | |||
| Fijian | áno | áno | ||
| filipínčina | áno | áno | áno | áno |
| fínčina | áno | áno | áno | áno |
| francúzština | áno | áno | áno | áno |
| Francúzština (Kanada) | áno | áno | áno | |
| Galícijčina | áno | áno | áno | |
| Gruzínčina | áno | |||
| nemčina | áno | áno | áno | áno |
| gréčtina | áno | áno | áno | |
| gudžarátčina | áno | áno | áno | |
| Haitskej kreolský | áno | áno | ||
| Hausa | áno | |||
| hebrejčina | áno | áno | ||
| hindčina | áno | áno | áno | |
| Hmong Daw | áno | áno | ||
| maďarčina | áno | áno | áno | áno |
| islandčina | áno | áno | ||
| Igbo | áno | |||
| indonézština | áno | áno | áno | áno |
| Inuinnaqtun | áno | |||
| Inuktitut | áno | áno | ||
| Inuktitut (latinčina) | áno | |||
| írčina | áno | áno | áno | áno |
| taliančina | áno | áno | áno | áno |
| japončina | áno | áno | áno | áno |
| kannadčina | áno | áno | ||
| Kašmír | áno | |||
| kazaština | áno | áno | ||
| Khmer | áno | áno | ||
| Kinyarwanda | áno | |||
| Klingon | áno | |||
| Klingon (plqaD) | áno | |||
| Konkani | áno | |||
| kórejčina | áno | áno | áno | áno |
| Kurdčina (stredná) | áno | |||
| Kurdčina (severná) | áno | |||
| Kirgizština | áno | |||
| Lao | áno | áno | ||
| lotyština | áno | áno | áno | |
| Lingala | áno | |||
| litovčina | áno | áno | áno | |
| Dolná lužická srbčina | áno | |||
| Luganda | áno | |||
| Macedónsky | áno | áno | ||
| Maithili | áno | |||
| Dátová položka | áno | |||
| malajčina | áno | áno | áno | áno |
| malajámčina | áno | áno | ||
| maltčina | áno | áno | áno | |
| Manipuri | áno | |||
| maráthčina | áno | áno | áno | |
| Mongolčina (cyrilika) | áno | |||
| Mongolský (tradičný) | áno | |||
| Mjanmarsko (barmčina) | áno | áno | ||
| Māori | áno | |||
| Nepálčina | áno | |||
| nórčina | áno | áno | áno | |
| Odia | áno | |||
| Pashto (V destinácii Pashto) | áno | áno | ||
| perzština | áno | áno | ||
| poľština | áno | áno | áno | áno |
| Portugalčina (Brazília) | áno | áno | áno | áno |
| Portugalčina (Portugalsko) | áno | áno | áno | |
| pandžábčina | áno | |||
| Queretaro Otomo | áno | |||
| rumunčina | áno | áno | áno | |
| Rundi | áno | |||
| ruština | áno | áno | áno | |
| Samoan | áno | |||
| srbčina (cyrilika) | áno | |||
| Srbčina (latinka) | áno | |||
| Sesotho | áno | |||
| Sesotho sa Leboa | áno | |||
| Setswana | áno | |||
| Shona | áno | |||
| Sindhi | áno | |||
| Sinhálčina | áno | |||
| slovenčina | áno | áno | áno | |
| slovinčina | áno | áno | áno | áno |
| Somálčina | áno | áno | ||
| španielčina | áno | áno | áno | áno |
| swahilčina | áno | áno | áno | |
| švédčina | áno | áno | áno | áno |
| Tahitian | áno | |||
| tamilčina | áno | áno | áno | |
| Tatárčina | áno | áno | ||
| telugčina | áno | áno | áno | |
| thajčina | áno | áno | áno | |
| Tibetčina | áno | |||
| Tigrinya | áno | |||
| Tonžská | áno | |||
| turečtina | áno | áno | áno | áno |
| Turkménčina | áno | |||
| ukrajinčina | áno | áno | áno | |
| Horná Sorbian | áno | áno | ||
| urdčina | áno | áno | ||
| Ujgur | áno | |||
| Uzbecký (latinčina) | áno | áno | áno | |
| vietnamčina | áno | áno | áno | |
| waleština | áno | áno | ||
| Xhosa | áno | |||
| Yoruba | áno | |||
| Yucatec Maya | áno | áno | ||
| Zuluština | áno | áno | áno |
* Niektoré jazyky konverzácie cez reč môžu byť k dispozícii len v mobilnej aplikácii.



