اللغات

نص
ترجمة النص على الفور إلى أي من اللغات واللهجات الأخرى المدعومة

خطاب
إجراء محادثة على شاشة منقسمة على هاتف واحد، أو التحدث في الميكروفون للحصول على ترجمة سريعة

الصوره
يتعرف علي النص ويترجمه من صوره

نص إلى كلام (TTS)
إخراج الصوت يتيح لك سماع النص المترجمة بلكنته الاصليه
| اللغه | نص | خطاب | الصوره | النص إلى- الكلام |
|---|---|---|---|---|
| الأفريقانية | نعم | نعم | نعم | |
| الألبانية | نعم | نعم | ||
| الامهريه | نعم | نعم | ||
| العربية | نعم | نعم | نعم | |
| العربية (الشامية) - أندرويد فقط | نعم | |||
| الأرمينية | نعم | |||
| الاساميه | نعم | |||
| الاذربيجانيه | نعم | |||
| البنغالية | نعم | نعم | ||
| باشكير | نعم | |||
| الباسكية | نعم | نعم | ||
| البوجبوري | نعم | |||
| بودو | نعم | |||
| البوسنية | نعم | |||
| البلغارية | نعم | نعم | نعم | |
| الكانتونيه (التقليدية) | نعم | نعم | نعم | |
| الكتالانية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تشاتيسغارهي | نعم | |||
| الصينية (أدبي) | نعم | نعم | ||
| الصينية المبسطة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الصينية التقليدية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تشيشونا | نعم | |||
| الكرواتية | نعم | نعم | نعم | |
| التشيكية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الدانماركية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الضاري | نعم | |||
| ديفيهي | نعم | |||
| دوغري | نعم | |||
| الهولندية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الإنكليزية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الإستونية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الفياروسية | نعم | |||
| فيجي | نعم | نعم | ||
| فيلبيني | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الفنلندية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الفرنسية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الفرنسية (كندا) | نعم | نعم | نعم | |
| الغاليشية | نعم | نعم | نعم | |
| الجورجية | نعم | |||
| الألمانية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اليونانية | نعم | نعم | نعم | |
| الجوجاراتية | نعم | نعم | نعم | |
| هايتي | نعم | نعم | ||
| الهوسا | نعم | |||
| العبرية | نعم | نعم | ||
| الهندية | نعم | نعم | نعم | |
| الهمونغ داو | نعم | نعم | ||
| المجرية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الأيسلندية | نعم | نعم | ||
| الإيغبو | نعم | |||
| الإندونيسية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إينويناكتون | نعم | |||
| الانكتيتوتيه | نعم | نعم | ||
| إينوكتيت (لاتيني) | نعم | |||
| الأيرلندية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الإيطالية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اليابانية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الكندية | نعم | نعم | ||
| كشميري | نعم | |||
| الكازاخية | نعم | نعم | ||
| الخمير | نعم | نعم | ||
| كينيارواندا | نعم | |||
| ون | نعم | |||
| كلينجون (بلقاد) | نعم | |||
| الكونكانيه | نعم | |||
| الكورية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الكردية (الوسطى) | نعم | |||
| الكردية (الشمالية) | نعم | |||
| القرقيزية | نعم | |||
| لاو | نعم | نعم | ||
| اللاتفية | نعم | نعم | نعم | |
| لينغالا | نعم | |||
| الليتوانية | نعم | نعم | نعم | |
| الصوربية السفلى | نعم | |||
| اللوغندية | نعم | |||
| مقدوني | نعم | نعم | ||
| ميثيلي | نعم | |||
| الملغاشيه | نعم | |||
| الماليزية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المالايلامية | نعم | نعم | ||
| المالطية | نعم | نعم | نعم | |
| مانيبوري | نعم | |||
| الماراثية | نعم | نعم | نعم | |
| المنغولية (السيريلية) | نعم | |||
| المنغولية (التقليدية) | نعم | |||
| ميانمار (البورمية) | نعم | نعم | ||
| الماوري | نعم | |||
| النيباليه | نعم | |||
| النرويجية | نعم | نعم | نعم | |
| أوديا | نعم | |||
| الباشتو | نعم | نعم | ||
| فارسي | نعم | نعم | ||
| البولندية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البرتغالية (البرازيل) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البرتغالية (البرتغال) | نعم | نعم | نعم | |
| البنجابية | نعم | |||
| كيريتارو اوتومي | نعم | |||
| الرومانية | نعم | نعم | نعم | |
| روندي | نعم | |||
| الروسية | نعم | نعم | نعم | |
| ساموا | نعم | |||
| الصربية (السيريلية) | نعم | |||
| الصربية (اللاتينية) | نعم | |||
| سيسوتو | نعم | |||
| سيسوتو سا ليبوا | نعم | |||
| سيتسوانا | نعم | |||
| شونا | نعم | |||
| السندية | نعم | |||
| السنهالية | نعم | |||
| السلوفاكية | نعم | نعم | نعم | |
| السلوفينية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| صومالي | نعم | نعم | ||
| الإسبانية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| السواحلية | نعم | نعم | نعم | |
| السويدية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تاهيتي | نعم | |||
| التاميلية | نعم | نعم | نعم | |
| التتارية | نعم | نعم | ||
| التيلوغية | نعم | نعم | نعم | |
| التايلندية | نعم | نعم | نعم | |
| تبتي | نعم | |||
| التيغرينيا | نعم | |||
| تونغا | نعم | |||
| التركية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التركمانية | نعم | |||
| الأوكرانية | نعم | نعم | نعم | |
| سوربيان العليا | نعم | نعم | ||
| الأوردية | نعم | نعم | ||
| الأويغور | نعم | |||
| الأوزبكية (اللاتينية) | نعم | نعم | نعم | |
| الفيتنامية | نعم | نعم | نعم | |
| الويلزية | نعم | نعم | ||
| زوسا | نعم | |||
| اليوروبا | نعم | |||
| يواتيك مايا | نعم | نعم | ||
| الزولوية | نعم | نعم | نعم |
* قد تتوفر بعض لغات محادثة الكلام إلى كلام فقط في تطبيق الجوّال.



