Språk

Text
Översätt omedelbart text till något av de andra språk och dialekter som stöds

Tal
Ha en konversation med delad skärm på en enda telefon eller tala i mikrofonen för en snabb översättning

Bild
Tolkar och översätter text från en bild

Text-till-tal (TTS)
Ljudutgång låter dig höra den översatta texten i sin ursprungliga accent
| Språk | Text | Tal | Bild | Text-till- Tal |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Ja | Ja | Ja | |
| Albanska | Ja | Ja | ||
| Amhariska | Ja | Ja | ||
| Arabiska | Ja | Ja | Ja | |
| Arabiska (levantinska) - endast Android | Ja | |||
| Armeniska | Ja | |||
| Assamesiska | Ja | |||
| Azerbajdzjanska | Ja | |||
| Bangla | Ja | Ja | ||
| Basjkiriska | Ja | |||
| Baskiska | Ja | Ja | ||
| Bhojpuri | Ja | |||
| Bodo | Ja | |||
| Bosniska | Ja | |||
| Bulgariska | Ja | Ja | Ja | |
| Kantonesiska (traditionell) | Ja | Ja | Ja | |
| Katalanska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chhattisgarhi | Ja | |||
| Kinesiska (litterära) | Ja | Ja | ||
| Kinesiska, förenklad | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kinesiska, traditionell | Ja | Ja | Ja | Ja |
| chiShona | Ja | |||
| Kroatiska | Ja | Ja | Ja | |
| Tjeckiska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Danska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dari | Ja | |||
| Dykhi (olika) | Ja | |||
| Dogri | Ja | |||
| Nederländska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engelska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estniska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Färöiska | Ja | |||
| Fijianska | Ja | Ja | ||
| Filipino | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Franska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Franska (Kanada) | Ja | Ja | Ja | |
| Galiciska | Ja | Ja | Ja | |
| Georgiska | Ja | |||
| Tyska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grekiska | Ja | Ja | Ja | |
| Gujarati | Ja | Ja | Ja | |
| Haitiska | Ja | Ja | ||
| Hausa | Ja | |||
| Hebreiska | Ja | Ja | ||
| Hindi | Ja | Ja | Ja | |
| Hmong daw | Ja | Ja | ||
| Ungerska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isländska | Ja | Ja | ||
| Igbo | Ja | |||
| Indonesiska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inuinnaqtun | Ja | |||
| Inuktitut | Ja | Ja | ||
| Inuktitut (Latin) | Ja | |||
| Irländska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Italienska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Japanska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kannada | Ja | Ja | ||
| Kashmiri | Ja | |||
| Kazakiska | Ja | Ja | ||
| Khmer | Ja | Ja | ||
| Kinyarwanda | Ja | |||
| Klingonska | Ja | |||
| Klingonska (plqaD) | Ja | |||
| Konkani | Ja | |||
| Koreanska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kurdiska (Central) | Ja | |||
| Kurdiska (norra) | Ja | |||
| Kirgiziska | Ja | |||
| Lao | Ja | Ja | ||
| Lettiska | Ja | Ja | Ja | |
| Lingala | Ja | |||
| Litauiska | Ja | Ja | Ja | |
| Nedre sorbiska | Ja | |||
| Luganda | Ja | |||
| Makedonska | Ja | Ja | ||
| Maithili | Ja | |||
| Malagassiska | Ja | |||
| Malajiska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malayalam | Ja | Ja | ||
| Maltesiska | Ja | Ja | Ja | |
| Manipuri | Ja | |||
| Marathi | Ja | Ja | Ja | |
| Mongoliska (kyrilliska) | Ja | |||
| Mongoliska (traditionell) | Ja | |||
| Myanmar (burmesiska) | Ja | Ja | ||
| Maori | Ja | |||
| Nepali | Ja | |||
| Norska | Ja | Ja | Ja | |
| Odia (olikartade) | Ja | |||
| Pashto | Ja | Ja | ||
| Persiska | Ja | Ja | ||
| Polska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugisiska (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugisiska (Portugal) | Ja | Ja | Ja | |
| Punjabi | Ja | |||
| Queretaro Otomi | Ja | |||
| Rumänska | Ja | Ja | Ja | |
| Rundi | Ja | |||
| Ryska | Ja | Ja | Ja | |
| Samoanska | Ja | |||
| Serbiska (kyrillisk) | Ja | |||
| Serbiska (latinsk) | Ja | |||
| Sesotho | Ja | |||
| Sesotho sa Leboa | Ja | |||
| Setswana | Ja | |||
| Shona | Ja | |||
| Sindhi | Ja | |||
| Singalesiska | Ja | |||
| Slovakiska | Ja | Ja | Ja | |
| Slovenska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Somaliska | Ja | Ja | ||
| Spanska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Swahili | Ja | Ja | Ja | |
| Svenska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tahitian | Ja | |||
| Tamilska | Ja | Ja | Ja | |
| Tatariska | Ja | Ja | ||
| Telugu | Ja | Ja | Ja | |
| Thai | Ja | Ja | Ja | |
| Tibetanska | Ja | |||
| Tigrinja | Ja | |||
| Tonganska | Ja | |||
| Turkiska | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Turkmeniska | Ja | |||
| Ukrainska | Ja | Ja | Ja | |
| Övre sorbiska | Ja | Ja | ||
| Urdu | Ja | Ja | ||
| Uiguriska | Ja | |||
| Uzbekiska (latin) | Ja | Ja | Ja | |
| Vietnamesiska | Ja | Ja | Ja | |
| Walesiska | Ja | Ja | ||
| Xhosa | Ja | |||
| Yoruba | Ja | |||
| Yucatec Maya | Ja | Ja | ||
| Zulu | Ja | Ja | Ja |
* Vissa tal-till-tal-konversationsspråk kanske bara är tillgängliga i mobilappen.



