Tungumálum

Texta
Þýða texta samstundis yfir á eitthvert annarra studdra tungumála og mállýska

Ræðu
Hafa skipt-skjánum samtal á einni símann, eða tala í hljóðnema fyrir fljótur þýðing

Margar-Tæki Samtal
Að bera á þýtt samtöl upp með að 250 fólk öll með eigin tækið*

Ímynd
Viðurkennir og þýðir texta úr mynd

Ótengdur (aðeins Android)
Sækja ótengdur þýðing pakkar að nota án tengslum

Texta-til-mál (RÁÐ)
Hljóð framleiðsla gerir þér kleift að heyra þýtt texta í móðurmáli hreim
| Tungumál | Texta | Ræðu | Ímynd | Texta-til- ræðu | Margar-Tækið Samtal | Ótengdur (aðeins Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enska | Já | Já | Já | Já | ||
| Albanska | Já | Já | ||||
| Enska | Já | Já | ||||
| Arabíska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Arabíska (Levantine) - Aðeins Android | Já | Já | ||||
| Armenska | Já | |||||
| Enska | Já | |||||
| Íslenska | Já | |||||
| Bangla | Já | Já | Já | |||
| Bashkir | Já | |||||
| Baski | Já | Já | ||||
| Kólumbía | Já | |||||
| Bodo | Já | |||||
| Bosníu | Já | Já | ||||
| Búlgarska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Íslenska (Hefðbundin) | Já | Já | Já | Já | ||
| Katalónsku | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Chhattisgarhi | Já | |||||
| Kínverska (bókmennta) | Já | Já | ||||
| Kínverska Einfaldað | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Kínverska Hefðbundin | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| ChiShona | Já | |||||
| Króatisku | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Tékkneska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Danskir | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Frá the | Já | |||||
| Divehi | Já | |||||
| Dogri | Já | |||||
| Dutch | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Enska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Enska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Færeyska | Já | |||||
| Íslenska | Já | Já | ||||
| Albönum | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Finnska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Franska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Franska (Kanada) | Já | Já | Já | Já | ||
| Galisíska | Já | Já | Já | |||
| Georgíska | Já | |||||
| Þýska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Gríska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Íslenska | Já | Já | Já | Já | ||
| Haítí Kreólsk | Já | Já | ||||
| Hausa | Já | |||||
| Hebreska | Já | Já | Já | |||
| Hindí | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Hmong Davy | Já | Já | ||||
| Ungverska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Íslensk | Já | Já | Já | |||
| Igbo | Já | |||||
| Indónesíu | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Inuinnaqtun | Já | |||||
| Enska | Já | Já | ||||
| Inuktitut (latína) | Já | |||||
| Írska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Ítalska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Japanska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Enska | Já | Já | ||||
| Kasmírí | Já | |||||
| Íslenska | Já | Já | ||||
| Síðastnefndu | Já | Já | ||||
| Kinyarwanda | Já | |||||
| Klingon | Já | |||||
| Klingon (plqaD) | Já | |||||
| Konkani | Já | |||||
| Kóreu | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Kúrdískur (Central) | Já | |||||
| Kúrdískur (Norður) | Já | |||||
| Kirgisíska | Já | |||||
| Lao | Já | Já | ||||
| Lettlandi | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Lingala | Já | |||||
| Litháíska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Neðra-Sorbian | Já | |||||
| Luganda | Já | |||||
| Makedónska | Já | Já | ||||
| Maithili | Já | |||||
| Madagaskar | Já | |||||
| Enska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Íslenska | Já | Já | ||||
| Maltese | Já | Já | Já | Já | ||
| Frakkland | Já | |||||
| Enska | Já | Já | Já | Já | ||
| Mongólska (kyrillískt) | Já | |||||
| Mongólska (hefðbundið) | Já | |||||
| Búrma (Búrma) | Já | Já | ||||
| Māori | Já | |||||
| Enska | Já | |||||
| Norska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Odia | Já | |||||
| Pashto | Já | Já | ||||
| Persneska | Já | Já | Já | |||
| Pólska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Portúgalska (Brasilíu) | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Portúgalska (Portúgal) | Já | Já | Já | Já | ||
| Enska | Já | |||||
| Acapulco Otomi | Já | |||||
| Rúmeníu | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Rúndí | Já | |||||
| Rússneska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Enska | Já | |||||
| Serbíu (Cyrillic) | Já | |||||
| Serbíu (Latin) | Já | Já | ||||
| Sesotho | Já | |||||
| Sesotho sa Leboa | Já | |||||
| Setswana | Já | |||||
| Kólumbía | Já | |||||
| Sindhi | Já | |||||
| Sinhala | Já | |||||
| Slóvakíu | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Slóvensku | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Sómalska | Já | Já | ||||
| Spænska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Svahílí | Já | Já | Já | |||
| Sænska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Íslenska | Já | |||||
| Tamil | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Tatar | Já | Já | ||||
| Enska | Já | Já | Já | Já | ||
| Thai | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Tíbet | Já | |||||
| Íslenska | Já | |||||
| Tongan | Já | |||||
| Tyrkneska | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Túrkmenska | Já | |||||
| Úkraínu | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Efri Sorbían | Já | Já | ||||
| Urdu | Já | Já | Já | |||
| Uyghur | Já | |||||
| Úsbekistan (latneskt) | Já | Já | Já | |||
| Víetnamska | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Wales | Já | Já | Já | |||
| Xhosa | Já | |||||
| Yoruba | Já | |||||
| Yucatec Maya | Já | Já | ||||
| Zúlú | Já | Já | Já |
* Sumir ræðu-að-ræðu samtal tungumálum getur aðeins verið í boði í farsíma app.



