Kalbos

Tekstas
Akimirksniu išversti tekstą į bet kurią kitą palaikomą kalbą ir dialektą

Kalbėjimo
Turėkite pokalbį perskyrus ekraną viename telefone arba kalbėkite į mikrofoną, kad greitai

Kelių įrenginių pokalbis
Tęskite išverstus pokalbius su iki 250 žmonių, naudojančių savo įrenginį*

Vaizdo
Atpažįsta ir verčia tekstą iš atvaizdo

Neprisijungus prie interneto (tik "Android")
Atsisiųsti neprisijungęs vertimo paketus naudoti be ryšio

Teksto į kalbą (TTS)
Garso išvestis leidžia išgirsti išverstą tekstą savo gimtąja akcentu
| Kalba | Tekstas | Kalbėjimo | Vaizdo | Tekstas į- Kalbėjimo | Keli įrenginiai Pokalbį | Neprisijungus prie interneto (tik "Android") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Būrų | taip | taip | taip | taip | ||
| Albanų | taip | taip | ||||
| Amharų | taip | taip | ||||
| Arabų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Arabų (levantiečių) - tik "Android | taip | taip | ||||
| Armėnų | taip | |||||
| Asamų | taip | |||||
| Azerbaidžaniečių | taip | |||||
| Bangla | taip | taip | taip | |||
| Baškirų | taip | |||||
| Baskų | taip | taip | ||||
| Bhojpuri | taip | |||||
| Bodo | taip | |||||
| Bosnių | taip | taip | ||||
| Bulgarų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Kantono (tradicinė) | taip | taip | taip | taip | ||
| Katalonų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Chhattisgarhi | taip | |||||
| Kinų (literatūra) | taip | taip | ||||
| Kinų supaprastinta | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Kinų tradicinė | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| chiShona | taip | |||||
| Kroatų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Čekų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Danų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Dari | taip | |||||
| Divehi | taip | |||||
| Dogri | taip | |||||
| Olandų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Anglų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Estų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Farerų | taip | |||||
| Fidžių | taip | taip | ||||
| Filipinų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Suomių | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Prancūzų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Prancūzų (Kanada) | taip | taip | taip | taip | ||
| Galiciečių | taip | taip | taip | |||
| Gruzinų | taip | |||||
| Vokiečių | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Graikų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Gujarati | taip | taip | taip | taip | ||
| Haičio kreolų | taip | taip | ||||
| Hausa | taip | |||||
| Hebrajų | taip | taip | taip | |||
| Hindi | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Indoneziečių | taip | taip | ||||
| Vengrų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Islandų | taip | taip | taip | |||
| Igbo | taip | |||||
| Indoneziečių | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Inuinnaqtun | taip | |||||
| Inuktitutų | taip | taip | ||||
| Inuktitut (lotynų k.) | taip | |||||
| Airių | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Italų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Japonų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Kanados | taip | taip | ||||
| Kašmyras | taip | |||||
| Kazachų | taip | taip | ||||
| Khmerų | taip | taip | ||||
| Kinyarwanda | taip | |||||
| Klingon | taip | |||||
| Klingon (plqaD) | taip | |||||
| Konkani | taip | |||||
| Korėjos | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Kurdų (centrinis) | taip | |||||
| Kurdų (šiaurės) | taip | |||||
| Kirgizų | taip | |||||
| Laoso | taip | taip | ||||
| Latvių | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Lingala | taip | |||||
| Lietuvių | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Žemutinė sorbų kalba | taip | |||||
| Luganda | taip | |||||
| Makedonų | taip | taip | ||||
| Maithili | taip | |||||
| Madagaskaro | taip | |||||
| Malajų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Malajalamiečių | taip | taip | ||||
| Maltos | taip | taip | taip | taip | ||
| Manipuri | taip | |||||
| Marati | taip | taip | taip | taip | ||
| Mongolų (kirilica) | taip | |||||
| Mongolų (tradicinė) | taip | |||||
| Mianmaras (birmiečių kalba) | taip | taip | ||||
| Maorių | taip | |||||
| Nepalų | taip | |||||
| Norvegų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Odia (Netoli numerio) | taip | |||||
| Puštunų | taip | taip | ||||
| Persų | taip | taip | taip | |||
| Lenkų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Portugalų (Brazilijos) | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Portugalų (Portugalija) | taip | taip | taip | taip | ||
| Pandžabi | taip | |||||
| Queretaro Otomi | taip | |||||
| Rumunų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Rundi | taip | |||||
| Rusų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Samoa | taip | |||||
| Serbų (kirilica) | taip | |||||
| Serbų (Lotynų) | taip | taip | ||||
| Sesoto | taip | |||||
| Sesotho sa Leboa | taip | |||||
| Setsvana | taip | |||||
| Shona | taip | |||||
| Sindhi | taip | |||||
| Sinhalų kalba | taip | |||||
| Slovakų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Slovėnų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Somalių | taip | taip | ||||
| Ispanų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Suvahili | taip | taip | taip | |||
| Švedų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Taitiečių | taip | |||||
| Tamilų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Totorių | taip | taip | ||||
| Telugų | taip | taip | taip | taip | ||
| Tajų | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Tibeto | taip | |||||
| Tigrinya provincija | taip | |||||
| Tongos | taip | |||||
| Turkų | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Turkmėnų | taip | |||||
| Ukrainiečių | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Aukštutinė sorbų | taip | taip | ||||
| Urdu | taip | taip | taip | |||
| Uigūrai | taip | |||||
| Uzbekų (lotynų) | taip | taip | taip | |||
| Vietnamiečių | taip | taip | taip | taip | taip | |
| Valų | taip | taip | taip | |||
| Xhosa | taip | |||||
| Joruba | taip | |||||
| Jukatekų majų | taip | taip | ||||
| Zulusų | taip | taip | taip |
* Kai kurios kalbėjimo į kalbą pokalbių kalbos gali būti pasiekiamos tik mobiliojoje programėlėje.



