Porównaj oferty zarządzania pracą
Microsoft Planner
Originally starting from Dostępne now starting from Dostępne
Dostępne Dostępne
na platformie Microsoft 365
-
Aplikacja Planner na platformie Microsoft 365 obejmuje:
-
Współpracę w czasie rzeczywistym, komentowanie i udostępnianie za pomocą aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams lub aplikacji internetowej Planner
-
Tworzenie i zarządzanie zadaniami bogatymi w treść z funkcjami obejmującymi pliki, listy kontrolne i etykiety
-
Zadania uporządkowane według Mój dzień, Moje zadania i Przypisano do mnie
-
Szablony planów podstawowych
-
Możliwość przeglądania raportów i pulpitów nawigacyjnych2
-
Widoki Siatka, Tablica, Harmonogram i Wykresy
-
Możliwość wyświetlania zależności między zadaniami
-
Zabezpieczenia, zgodność, prywatność danych, ułatwienia dostępu i pomoc techniczna platformy Microsoft 365
Planner (plan 1)
Originally starting from €9.40 now starting from €9.40
€9.40 €9.40
za użytkownika/miesiąc, płatne corocznie
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Usługa Planner (plan 1) obejmuje:
-
Tworzenie i zarządzanie zadaniami bogatymi w treść z funkcjami obejmującymi pliki, listy kontrolne i etykiety
-
Cele projektu
-
Listy prac i sprinty
-
Szablony planów premium
-
Możliwość tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych2
-
Widoki Siatka, Tablica, Oś czasu (Gantta) i Wykresy
-
Zależności między zadaniami
-
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz integracja
-
Zabezpieczenia, zgodność, prywatność danych, ułatwienia dostępu i pomoc techniczna platformy Microsoft 365
Planner i Project (plan 3)
Originally starting from €28.10 now starting from €28.10
€28.10 €28.10
za użytkownika/miesiąc, płatne corocznie
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Obejmuje wszystko to, co aplikacja Planner (plan 1), a dodatkowo:
-
Historia zadań
-
Plany działania
-
Punkty odniesienia i ścieżka krytyczna
-
Możliwości żądania zasobów
-
Zarządzanie programami
-
Dane finansowe projektu, budżet i kalkulacja kosztów
-
Zaawansowane zależności między zadaniami z uwzględnieniem czasu realizacji i zwłoki
-
Project na komputer
-
Project Online3
Planner i Project (plan 5)
Originally starting from €51.50 now starting from €51.50
€51.50 €51.50
za użytkownika/miesiąc, płatne corocznie
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)*
-
Obejmuje wszystko to, co subskrypcja Planner i Project (plan 3), a dodatkowo:
-
Zaawansowane zarządzanie portfelem
-
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz ich alokacja
| Microsoft PlannerOriginally starting from Dostępne now starting from Dostępne Dostępne Dostępne na platformie Microsoft 365 Organizuj pracę zespołową oraz zarządzaj zadaniami i planami w aplikacji Planner w usłudze Microsoft Teams lub w przeglądarce sieci Web. | Dawniej Project (plan 1) Planner (plan 1)Originally starting from €9.40 now starting from €9.40 €9.40 €9.40 za użytkownika/miesiąc, płatne corocznie (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)* Realizuj projekty i plany skutecznie dzięki szczegółowemu raportowaniu, celom projektowym, zależnościom, zarządzaniu ludźmi, listom prac i sprintom. | Dawniej Project (plan 3) Planner i Project (plan 3) | Dawniej Project (plan 5) Planner i Project (plan 5)Originally starting from €51.50 now starting from €51.50 €51.50 €51.50 za użytkownika/miesiąc, płatne corocznie (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)* Zarządzaj portfelem projektów i optymalizuj go, aby ustalać priorytety inicjatyw i efektywnie zarządzać zasobami. Zawiera Project na komputer oraz Project Online.3 |
| Microsoft Planner | Microsoft Planner (plan 1) | Planner i Project (plan 3) | Planner i Project (plan 5) | |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Łatwe w obsłudze, ujednolicone środowisko do zarządzania zadaniami, planami i projektami4 | | | | |
| Zobacz zadania przypisane do Ciebie w podstawowych planach, notatkach ze spotkań w usłudze Teams, zadaniach z komponentów platformy Microsoft Loop i innych źródłach w dedykowanych widokach Moje zadania i Mój dzień. | | Zobacz warunki5 | Zobacz warunki5 | Zobacz warunki5 |
| Współpraca | | | | |
| Zarządzaj planami — włączając w to udostępnianie plików, czaty, rozmowy, spotkania i inne funkcje — w usłudze Teams.6 | | | | |
| Z łatwością dodawaj nowych współpracowników i zezwalaj innym — nawet osobom spoza organizacji — na przeglądanie lub aktualizowanie szczegółów planu, takich jak zadania. | | | | |
| Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby edytować i aktualizować listy zadań, harmonogramy projektów i inne elementy planu w czasie rzeczywistym. | | | | |
| Użyj widoku Kontakty, aby zobaczyć obciążenie pracą każdego członka zespołu w projekcie, określić, kto ma nadmiar lub niedobór przydziału, i zrównoważyć pracę, przeciągając i upuszczając zadania w celu ponownego przypisania. | | | | |
| Twórz i ustalaj priorytety zadań na listach prac, definiuj sprinty i ich granice czasowe, przenoś zadania między sprintami i ich listami prac, a także twórz raporty zawierające wszystkie dane. | | | | |
| Współdziałanie oraz integracja z systemem Microsoft oraz innymi aplikacjami i rozwiązaniami | | | | |
| Współdziałanie z programem Microsoft Outlook. | | | | |
| Współdziałanie z usługami firmy Microsoft i innych firm dzięki usłudze Power Automate. | | | | |
| Planowanie | | | | |
| Wizualnie grupuj zadania ze wspólnymi atrybutami za pomocą etykiet i dodawaj konkretne czynności do wykonania w ramach każdego zadania za pomocą list kontrolnych. | | | | |
| Użyj widoku siatki do planowania projektów i zarządzania nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań. | | | | |
| Użyj widoku tablicy (z gotowymi do użycia i niestandardowymi tablicami zadań), aby wizualnie śledzić zadania związane z projektem w celu poprawy przepływu pracy i jej statusu. | | | | |
| Szybko i łatwo rozpoczynaj projekty, korzystając z gotowych szablonów. | | | | |
| Korzystaj z widoku osi czasu (Gantta), aby śledzić i lepiej rozumieć daty, przypisania i zależności zadań projektowych na wizualnej osi czasu. | | | | |
| Twórz zależności między zadaniami. | | | | |
| Podkreśl ważne zadania, aby pomóc w ustaleniu priorytetów zasobów i zadań w celu ukończenia pracy na czas przy użyciu ścieżki krytycznej. | | | | |
| Utwórz dedykowany tydzień roboczy, wybierając dni robocze i obserwuj, jak harmonogram projektu aktualizuje się automatycznie, aby zaplanować pracę w wybrane dni. | | | | |
| Szybko identyfikuj bieżące postępy lub zmiany, które miały wpływ na harmonogram dzięki historii zadań.7 | | | | |
| Zarządzanie zasobami, programami i portfelem | | | | |
| Planuj, wykonuj i kontroluj wiele powiązanych projektów lub inicjatyw w ramach projektów, aby osiągnąć strategiczne lub biznesowe cele. | | | | |
| Twórz zaawansowane zależności między zadaniami z uwzględnieniem wyprzedzenia i opóźnienia. | | | | |
| Użyj widoku Zadania, aby bardziej elastycznie definiować nakład pracy w danym zakresie czasu zadania i odzwierciedlać wzorzec tego, jak praca jest wykonywana z większą dokładnością na dany zasób. | | | | |
| Rezerwuj zasoby na potrzeby projektu i upewnij się, że nie są one przeciążone. | | | | |
| Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydzielone zadania. | | | | |
| Raportowanie | | | | |
| Wizualnie śledź i oceniaj postępy projektu na pulpicie nawigacyjnym za pomocą wykresów. | | | | |
| Korzystaj z gotowych i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby śledzić postępy w projektach, zasobach, programach i portfelach. | Dostęp tylko do odczytu | | | |
| Platforma | | | | |
| Zmniejsz liczbę powtórzeń i usprawnij zgodność dzięki automatyzacji pracy i przepływów procesów biznesowych za pomocą usługi Power Automate.8 | | | | |
| Dostosuj środowisko zarządzania zadaniami i projektami, aby zaoszczędzić czas i spełnić określone potrzeby dzięki interfejsom API.9 | | | | |
| Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu. | | | | |
| Zabezpieczenia i zgodność | | | | |
| Identyfikuj ryzyko związane z danymi i zarządzaj wymogami zgodności z przepisami związanymi ze zdarzeniami i działaniami. 10 | | | | |
| Kontroluj dostęp za pomocą funkcji Grupy Microsoft 365. | | | | |
| Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej wersji klienta stacjonarnego usługi Project na komputer. Zainstaluj aplikację na maksymalnie pięciu komputerach na użytkownika. | | | | |
| Wybierz plan najlepiej odpowiadający potrzebom Twojej organizacji w zakresie zarządzania. | Aplikacja Planner w usłudze Microsoft Teams lub aplikacja Planner w przeglądarce sieci Web | Aplikacja Planner w usłudze Microsoft Teams lub aplikacja Planner w przeglądarce sieci Web |
Project Standard 2024
Originally starting from 3 999,00 zł now starting from 3 999,00 zł
3 999,00 zł 3 999,00 zł
(zakup jednorazowy)
-
Lokalne zarządzanie projektami dla osób, które nie potrzebują narzędzi do współpracy ani innych funkcji zaawansowanych.12
Project Professional 2024
Originally starting from 7 099,00 zł now starting from 7 099,00 zł
7 099,00 zł 7 099,00 zł
(zakup jednorazowy)
-
Kompletne rozwiązanie lokalne do zarządzania projektami.12
Project Server
-
Elastyczne, skalowalne rozwiązanie lokalne do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami i pracą.
| Project Standard 2024Originally starting from 3 999,00 zł now starting from 3 999,00 zł 3 999,00 zł 3 999,00 zł (zakup jednorazowy) Lokalne zarządzanie projektami dla osób, które nie potrzebują narzędzi do współpracy ani innych funkcji zaawansowanych.12 | Project Professional 2024Originally starting from 7 099,00 zł now starting from 7 099,00 zł 7 099,00 zł 7 099,00 zł (zakup jednorazowy) Kompletne rozwiązanie lokalne do zarządzania projektami.12 | Project Server
Elastyczne, skalowalne rozwiązanie lokalne do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami i pracą.
|
| Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
|---|---|---|---|
| W pełni zainstalowana najnowsza aplikacja klasyczna Project. Jedna licencja obejmuje jeden komputer PC na osobę. | | | |
| Zarządzanie kosztami i harmonogramami projektów. | | | |
| Zarządzanie zadaniami, raportami i analizą biznesową. | | | |
| Zarządzanie zasobami. | | | |
| Synchronizacja z usługą Project Online i programem Project Server. | | | |
| Przesyłaj grafiki, aby rejestrować informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne cele biznesowe. | | | |
| Zarządzaj zapotrzebowaniem przez rejestrowanie i ocenianie pomysłów dotyczących projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu. | | | |
| Korzystaj z zaawansowanej analizy do wybierania propozycji projektów, które są najlepiej dopasowane do celów strategicznych i uwzględniają ograniczenia. | | | |
Poznaj zasoby aplikacji Planner
Dowiedz się więcej o nowej wersji aplikacji Planner
Korzystaj z dostępu do pomocy i zasobów edukacyjnych
Zobacz nadchodzące funkcje Plannera
Przeczytaj najnowsze wiadomości dotyczące aplikacji Planner
- [1] Po upływie bezpłatnego miesięcznego okresu próbnego zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Wymagana jest karta kredytowa. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, możesz w dowolnej chwili anulować subskrypcję.
- [2] Może wymagać licencji usługi Power BI.
- [3] Usługa Project Online zostanie wycofana 30 września 2026 roku. Obecne środowisko Project Online będzie działać bez zakłóceń do daty wycofania. Dowiedz się więcej.
- [4] Funkcje premium aplikacji Planner są obecnie niedostępne dla klientów w dzierżawie Departamentu Obrony (DoD). Przejrzyj plan platformy Microsoft 365, aby uzyskać aktualizacje.
- [5] Wymaga licencji komercyjnej platformy Microsoft 365 do wyświetlania zadań przypisanych do Ciebie w dedykowanych widokach Moje zadania i Mój dzień.
- [6] Wymaga licencji usługi Microsoft Teams.
- [7] Historia zadań jest obecnie niedostępna dla klientów w dzierżawach Government Community Cloud (GCC), GCC High oraz Departamentu Obrony (DoD). Przejrzyj plan platformy Microsoft 365, aby uzyskać aktualizacje.
- [8] Wymaga licencji aplikacji Planner (plan 1) do używania przepływów procesów biznesowych. Wymaga licencji na aplikację Planner i Project (plan 3) lub Planner i Project (plan 5) do tworzenia przepływów procesów biznesowych.
- [9] Zobacz szczegółowe informacje o programie Project.
- [10] Wymaga rozwiązania Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Zobacz szczegółowe informacje o kliencie stacjonarnym usługi Project Online.
- [12] Zarówno program Project Standard 2024, jak i program Project Professional 2024 obsługują kanał LTSC (Long-Term Servicing Channel).
- [*] Pokazane ceny subskrypcji są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płatności miesięczne lub płatność roczną. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego. Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.
Obserwuj platformę Microsoft 365