Idiomas

Texto
Tradução instantânea de texto para qualquer das outras línguas e dialectos suportados

Discurso
Tenha uma conversa em ecrã dividido num único telefone, ou fale para o microfone para uma tradução rápida

Imagem
Reconhece e traduz o texto de uma imagem

Texto-para-fala (TTS)
Saída de áudio permite que você ouça o texto traduzido em seu sotaque nativo
| Língua | Texto | Discurso | Imagem | Texto para Discurso |
|---|---|---|---|---|
| Africâner | Sim | Sim | Sim | |
| Albanês | Sim | Sim | ||
| Amárico | Sim | Sim | ||
| Árabe | Sim | Sim | Sim | |
| Árabe (Levantine) - apenas Android | Sim | |||
| Armênio | Sim | |||
| Assamês | Sim | |||
| Azerbaijano | Sim | |||
| Bangla | Sim | Sim | ||
| Bashkir | Sim | |||
| Basco | Sim | Sim | ||
| Bhojpuri | Sim | |||
| Bodo | Sim | |||
| Bósnio | Sim | |||
| Búlgaro | Sim | Sim | Sim | |
| Cantonês (tradicional) | Sim | Sim | Sim | |
| Catalão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Chhattisgarhi | Sim | |||
| Chinês (Literário) | Sim | Sim | ||
| Chinês simplificado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Chinês tradicional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| chiShona | Sim | |||
| Croata | Sim | Sim | Sim | |
| Tcheco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dinamarquês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dari | Sim | |||
| Divehi | Sim | |||
| Dogri | Sim | |||
| Holandês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Inglês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estoniano | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Faroês | Sim | |||
| Fijiano | Sim | Sim | ||
| Filipinas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Finlandês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Francês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Francês (Canadá) | Sim | Sim | Sim | |
| Galego | Sim | Sim | Sim | |
| Georgiano | Sim | |||
| Alemão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grego | Sim | Sim | Sim | |
| Gujarati | Sim | Sim | Sim | |
| Haitiano | Sim | Sim | ||
| Hausa | Sim | |||
| Hebraico | Sim | Sim | ||
| Hindi | Sim | Sim | Sim | |
| (São Domingos) | Sim | Sim | ||
| Húngaro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Islandês | Sim | Sim | ||
| Igbo | Sim | |||
| Indonésio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Inuinnaqtun | Sim | |||
| Inuktitut | Sim | Sim | ||
| Inuktitut (Latim) | Sim | |||
| Irlandês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Italiano | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Japonês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Kannada | Sim | Sim | ||
| Caxemira | Sim | |||
| Cazaque | Sim | Sim | ||
| Khmer | Sim | Sim | ||
| Kinyarwanda | Sim | |||
| Klingon | Sim | |||
| Klingon (plqaD) | Sim | |||
| Konkani | Sim | |||
| Coreano | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Curdo (Central) | Sim | |||
| Curdo (Norte) | Sim | |||
| Quirguizes | Sim | |||
| Lao | Sim | Sim | ||
| Letão | Sim | Sim | Sim | |
| Lingala | Sim | |||
| Lituano | Sim | Sim | Sim | |
| Sorbian inferior | Sim | |||
| Luganda | Sim | |||
| Macedónio | Sim | Sim | ||
| Maithili | Sim | |||
| Malgaxe | Sim | |||
| Malaio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Malayalam | Sim | Sim | ||
| Maltês | Sim | Sim | Sim | |
| Manipuri | Sim | |||
| Marathi | Sim | Sim | Sim | |
| Mongol (cirílico) | Sim | |||
| Mongol (Tradicional) | Sim | |||
| Myanmar (birmanês) | Sim | Sim | ||
| Māori | Sim | |||
| Nepalês | Sim | |||
| Norueguês | Sim | Sim | Sim | |
| Odia | Sim | |||
| Pashto | Sim | Sim | ||
| Persa | Sim | Sim | ||
| Polonês | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Português (Brasil) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Português (Portugal) | Sim | Sim | Sim | |
| Punjabi | Sim | |||
| Queretaro Otomi | Sim | |||
| Romeno | Sim | Sim | Sim | |
| Rundi | Sim | |||
| Russo | Sim | Sim | Sim | |
| Samoano | Sim | |||
| Sérvio (Cirílico) | Sim | |||
| Sérvio (latim) | Sim | |||
| Sesotho | Sim | |||
| Sesotho sa Leboa | Sim | |||
| Setswana | Sim | |||
| Shona | Sim | |||
| Sindhi | Sim | |||
| Sinhala | Sim | |||
| Eslovaco | Sim | Sim | Sim | |
| Esloveno | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Somali | Sim | Sim | ||
| Espanhol | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suaíle | Sim | Sim | Sim | |
| Sueco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Taitiano | Sim | |||
| Tâmil | Sim | Sim | Sim | |
| Tártaro | Sim | Sim | ||
| Telugu | Sim | Sim | Sim | |
| Tailandês | Sim | Sim | Sim | |
| Tibetano | Sim | |||
| Tigrinya | Sim | |||
| Tonga | Sim | |||
| Turco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Turcomenos | Sim | |||
| Ucraniano | Sim | Sim | Sim | |
| Sorábio Superior | Sim | Sim | ||
| Urdu | Sim | Sim | ||
| Uyghur | Sim | |||
| Uzbeque (Latim) | Sim | Sim | Sim | |
| Vietnamita | Sim | Sim | Sim | |
| Galês | Sim | Sim | ||
| Xhosa | Sim | |||
| Iorubá | Sim | |||
| Iucateque Maia | Sim | Sim | ||
| Zulu | Sim | Sim | Sim |
* Alguns idiomas de conversação de fala para fala podem estar disponíveis apenas na aplicação móvel.



