Jeziki

Besedilo
V trenutku prevesti besedilo v kateri koli drugi podprti jezik in narečja

Govora
Pogovor na razdeljenem zaslonu v enem telefonu ali govor v mikrofon za hiter prevod

Pogovor z več napravami
Nadaljujete prevedene pogovore z do 250 osebami, ki uporabljajo lastno napravo*

Sliko
Prepozna in prevede besedilo iz slike

Brez povezave (samo za Android)
Prenos paketov brez povezave za uporabo brez povezave

Besedilo v govor (TTS)
Avdio izhod vam omogoča, da slišite prevedeno besedilo v svojem maternem naglas
| Jezik | Besedilo | Govora | Sliko | Besedilo v- Govora | Večnamenski Pogovor | Brez povezave (samo za Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afrikanščina | da | da | da | da | ||
| albanščina | da | da | ||||
| Amharski | da | da | ||||
| arabščina | da | da | da | da | da | |
| Arabščina (levantinščina) - samo za Android | da | da | ||||
| armenščina | da | |||||
| Assamese | da | |||||
| Azerbajdžanskih | da | |||||
| Slovenian | da | da | da | |||
| Bashkir | da | |||||
| Baskovščina | da | da | ||||
| Bhojpuri | da | |||||
| Bodo | da | |||||
| bošnjaški jezik | da | da | ||||
| bolgarščina | da | da | da | da | da | |
| Cantonese (tradicionalna) | da | da | da | da | ||
| katalonščina | da | da | da | da | da | da |
| Chhattisgarhi | da | |||||
| Kitajski (literarni) | da | da | ||||
| poenostavljena kitajščina | da | da | da | da | da | da |
| tradicionalna kitajščina | da | da | da | da | da | da |
| chiShona | da | |||||
| hrvaščina | da | da | da | da | da | |
| češčina | da | da | da | da | da | da |
| danščina | da | da | da | da | da | da |
| Dari | da | |||||
| Divehi | da | |||||
| Dogri | da | |||||
| nizozemščina | da | da | da | da | da | da |
| angleščina | da | da | da | da | da | da |
| estonščina | da | da | da | da | da | da |
| Ferščina | da | |||||
| Fidžija | da | da | ||||
| filipinščina | da | da | da | da | da | da |
| finščina | da | da | da | da | da | da |
| francoščina | da | da | da | da | da | da |
| francoščina (Kanada) | da | da | da | da | ||
| Galicijščina | da | da | da | |||
| Gruzinščina | da | |||||
| nemščina | da | da | da | da | da | da |
| grščina | da | da | da | da | da | |
| gudžarati | da | da | da | da | ||
| Haitian Creole | da | da | ||||
| Hausa | da | |||||
| hebrejščina | da | da | da | |||
| hindijščina | da | da | da | da | da | |
| Hmong Daw | da | da | ||||
| madžarščina | da | da | da | da | da | da |
| islandščina | da | da | da | |||
| Igbo | da | |||||
| indonezijščina | da | da | da | da | da | da |
| Inuinnaqtun | da | |||||
| Inuktitut | da | da | ||||
| Inuktitut (latinica) | da | |||||
| irščina | da | da | da | da | da | |
| italijanščina | da | da | da | da | da | da |
| japonščina | da | da | da | da | da | da |
| kanada | da | da | ||||
| Kašmirski | da | |||||
| kazaščina | da | da | ||||
| Kamboščina | da | da | ||||
| Kinyarwanda | da | |||||
| Klingonščina | da | |||||
| Klingonščina (plqaD) | da | |||||
| Konkani | da | |||||
| korejščina | da | da | da | da | da | da |
| Kurdski (osrednji) | da | |||||
| Kurdski (severni) | da | |||||
| Kirgiščina | da | |||||
| Lao | da | da | ||||
| latvijščina | da | da | da | da | da | |
| Lingala | da | |||||
| litovščina | da | da | da | da | da | |
| Spodnja lužiška srbščina | da | |||||
| Luganda | da | |||||
| Makedonščina | da | da | ||||
| Maithili | da | |||||
| Madagaskarja | da | |||||
| malajščina | da | da | da | da | da | da |
| malajalamščina | da | da | ||||
| malteščina | da | da | da | da | ||
| Manipuri | da | |||||
| marati | da | da | da | da | ||
| mongolsko (cirilica) | da | |||||
| Mongolski (tradicionalni) | da | |||||
| Mjanmar (burmanščina) | da | da | ||||
| Maori | da | |||||
| Nepalščina | da | |||||
| norveščina | da | da | da | da | da | |
| Odia (v mestu: Odia | da | |||||
| Pashto, Šmeša | da | da | ||||
| perzijščina | da | da | da | |||
| poljščina | da | da | da | da | da | da |
| Portugalščina (Brazilija) | da | da | da | da | da | da |
| Portugalščina (Portugalska) | da | da | da | da | ||
| pandžabščina | da | |||||
| Queretaro Otomi | da | |||||
| romunščina | da | da | da | da | da | |
| Rundi | da | |||||
| ruščina | da | da | da | da | da | |
| Samoanščina | da | |||||
| srbščina (cirilica) | da | |||||
| Srbščina (latinica) | da | da | ||||
| Sesotho | da | |||||
| Sesotho sa Leboa | da | |||||
| Setsvana | da | |||||
| Shona | da | |||||
| Sindhi | da | |||||
| Sinhala | da | |||||
| slovaščina | da | da | da | da | da | |
| slovenščina | da | da | da | da | da | da |
| Somalski | da | da | ||||
| španščina | da | da | da | da | da | da |
| svahili | da | da | da | |||
| švedščina | da | da | da | da | da | da |
| Tahitian | da | |||||
| tamilščina | da | da | da | da | da | |
| Tatarščina | da | da | ||||
| telugu | da | da | da | da | ||
| tajščina | da | da | da | da | da | |
| Tibetanski | da | |||||
| Tigrinya | da | |||||
| Slovenian | da | |||||
| turščina | da | da | da | da | da | da |
| Turkmeni | da | |||||
| ukrajinščina | da | da | da | da | da | |
| Zgornji sorbinski | da | da | ||||
| urdu | da | da | da | |||
| Uyghur | da | |||||
| Uzbek (latinica) | da | da | da | |||
| vietnamščina | da | da | da | da | da | |
| valižanščina | da | da | da | |||
| Xhosa | da | |||||
| Yoruba | da | |||||
| Yucatec Maya | da | da | ||||
| Zulujščina | da | da | da |
* Nekateri jeziki pogovorov med govorom in govorom so morda na voljo le v mobilni aplikaciji.



