Språk

Tekst
Oversett tekst umiddelbart til et av de andre språkene og dialektene som støttes

Tale
Ha en delt skjermsamtale på én enkelt telefon, eller snakk inn i mikrofonen for en rask oversettelse

Samtale med flere enheter
Fortsett oversatte samtaler med opptil 250 personer som alle bruker sin egen enhet*

Bildet
Gjenkjenner og oversetter tekst fra et bilde

Frakoblet (kun Android)
Dataoverføre offline oversettelse emballere å bruk uten en forbindelse

Tekst-til-tale (TTS)
Audio output lar deg høre oversatt tekst i sin opprinnelige aksent
| Språk | Tekst | Tale | Bildet | Tekst-til-- Tale | Flere enheter Samtale | Frakoblet (kun Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | ja | ja | ja | ja | ||
| Albansk | ja | ja | ||||
| Amharisk | ja | ja | ||||
| Arabisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Arabisk (levantinske) - kun Android | ja | ja | ||||
| Armensk | ja | |||||
| Assamese | ja | |||||
| Aserbajdsjansk | ja | |||||
| Bangla | ja | ja | ja | |||
| Basjkir | ja | |||||
| baskisk | ja | ja | ||||
| Bhojpuri | ja | |||||
| Bodo | ja | |||||
| Bosniske | ja | ja | ||||
| Bulgarsk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Kantonesisk (tradisjonell) | ja | ja | ja | ja | ||
| Katalansk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Chhattisgarhi | ja | |||||
| Kinesisk (litterær) | ja | ja | ||||
| Forenklet kinesisk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tradisjonell kinesisk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| chiShona | ja | |||||
| Kroatisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Tsjekkia | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dansk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dari (andre) | ja | |||||
| Divehi | ja | |||||
| Dogri | ja | |||||
| Nederlandsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Engelsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Estisk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| færøysk | ja | |||||
| Fijiansk | ja | ja | ||||
| Filippinsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Finsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fransk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fransk (Canada) | ja | ja | ja | ja | ||
| galisisk | ja | ja | ja | |||
| Georgisk | ja | |||||
| Tysk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gresk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Gujarati | ja | ja | ja | ja | ||
| Haitisk kreolsk | ja | ja | ||||
| Hausa | ja | |||||
| Hebraisk | ja | ja | ja | |||
| Hindi | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Hmong DAW | ja | ja | ||||
| Ungarsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Islandske | ja | ja | ja | |||
| Igbo | ja | |||||
| Indonesisk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Inuinnaqtun | ja | |||||
| Inuktitut | ja | ja | ||||
| Inuktitut (latin) | ja | |||||
| Irske | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Italiensk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Japansk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kannada | ja | ja | ||||
| Kashmiri | ja | |||||
| Kasakhstanske | ja | ja | ||||
| Khmer | ja | ja | ||||
| Kinyarwanda | ja | |||||
| Klingon | ja | |||||
| Klingon (plqaD) | ja | |||||
| Konkani | ja | |||||
| Koreansk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kurdisk (Sentral) | ja | |||||
| Kurdisk (Nord) | ja | |||||
| Kirgisisk | ja | |||||
| Lao | ja | ja | ||||
| Latviske | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Lingala | ja | |||||
| Litauisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Niedersorbisk | ja | |||||
| Luganda | ja | |||||
| Makedonsk | ja | ja | ||||
| Maithili | ja | |||||
| Gassisk | ja | |||||
| Malayisk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Malayalam | ja | ja | ||||
| Maltesisk | ja | ja | ja | ja | ||
| Manipuri | ja | |||||
| Marathi | ja | ja | ja | ja | ||
| Mongolsk (kyrillisk) | ja | |||||
| Mongolsk (tradisjonell) | ja | |||||
| Myanmar (burmesisk) | ja | ja | ||||
| Māori | ja | |||||
| Nepali | ja | |||||
| Norsk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Odia (andre) | ja | |||||
| Pashto (andre) | ja | ja | ||||
| Persisk | ja | ja | ja | |||
| Polsk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Portugisisk (Brasil) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Portugisisk (Portugal) | ja | ja | ja | ja | ||
| Punjabi | ja | |||||
| Queretaro Otomi | ja | |||||
| Rumensk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Rundi | ja | |||||
| Russisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Samoan | ja | |||||
| Serbisk (kyrillisk) | ja | |||||
| Serbisk (latinsk) | ja | ja | ||||
| Sesotho | ja | |||||
| Sesotho sa Leboa | ja | |||||
| Setswana | ja | |||||
| Shona | ja | |||||
| Sindhi | ja | |||||
| Singalesisk | ja | |||||
| Slovakisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Slovensk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Somali | ja | ja | ||||
| Spansk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Swahili | ja | ja | ja | |||
| Svensk | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tahitian | ja | |||||
| Tamil | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Tatarisk | ja | ja | ||||
| Telugu | ja | ja | ja | ja | ||
| Thai | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Tibetansk | ja | |||||
| Tigrinya | ja | |||||
| Tonganske | ja | |||||
| Damp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Turkmenere | ja | |||||
| Ukrainske | ja | ja | ja | ja | ja | |
| øvre sorbisk | ja | ja | ||||
| Urdu | ja | ja | ja | |||
| Uigurer | ja | |||||
| Usbekisk (latin) | ja | ja | ja | |||
| Vietnamesisk | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Walisisk | ja | ja | ja | |||
| Xhosa | ja | |||||
| Yoruba | ja | |||||
| Yucatec Maya | ja | ja | ||||
| Zulu | ja | ja | ja |
* Noen tale-til-tale-samtalespråk er kanskje bare tilgjengelige i mobilappen.



