ภาษา

ข้อความ
แปลข้อความเป็นภาษาและภาษาถิ่นอื่น ๆ ที่รองรับได้ทันที

เสียง
สนทนาแบบแยกหน้าจอบนโทรศัพท์เครื่องเดียว หรือพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อแปลอย่างรวดเร็ว

การสนทนาหลายอุปกรณ์
ดําเนินการสนทนาที่แปลแล้วกับผู้คนสูงสุด 250 คนโดยใช้อุปกรณ์ของตนเอง*

ภาพ
การจดจำและแปลข้อความจากรูปภาพ

ออฟไลน์ (Android เท่านั้น)
ดาวน์โหลดชุดการแปลแบบออฟไลน์เพื่อใช้โดยไม่มีการเชื่อมต่อ

การแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS)
สัญญาณเสียงออกช่วยให้คุณได้ยินข้อความที่แปลในสำเนียงพื้นเมือง
| ภาษา | ข้อความ | เสียง | ภาพ | แปลงข้อความเป็น- เสียง | หลายอุปกรณ์ สนทนา | ออฟไลน์ (Android เท่านั้น) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัฟริกัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| อัลบาเนีย | ใช่ | ใช่ | ||||
| อัมฮาริก | ใช่ | ใช่ | ||||
| อาหรับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| อาหรับ (Levantine) - Android เท่านั้น | ใช่ | ใช่ | ||||
| อาร์เมเนีย | ใช่ | |||||
| อัสสัม | ใช่ | |||||
| อาเซอร์ไบจัน | ใช่ | |||||
| ลา | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| บัชคีร์ | ใช่ | |||||
| บาส์ก | ใช่ | ใช่ | ||||
| โภชปุรี | ใช่ | |||||
| โบโด | ใช่ | |||||
| บอสเนีย | ใช่ | ใช่ | ||||
| เบลเยียม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| กวางตุ้ง (ดั้งเดิม) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| คาตาลัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ฉัตติสครี | ใช่ | |||||
| จีน (วรรณกรรม) | ใช่ | ใช่ | ||||
| จีนประยุกต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| จีนดั้งเดิม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ชิโชนา | ใช่ | |||||
| โครเอเชีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| เชก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เดนมาร์ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ดารี | ใช่ | |||||
| ดิฟฮี | ใช่ | |||||
| โดกรี | ใช่ | |||||
| ดัทช์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| อังกฤษ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เอสโทเนีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แฟโร | ใช่ | |||||
| ฟิจิ | ใช่ | ใช่ | ||||
| ฟิลิปปินส์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ฟินแลนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ฝรั่งเศส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ฝรั่งเศส (แคนาดา) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| กาลิเชีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| จอร์เจีย | ใช่ | |||||
| เยอรมัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| กรีก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| กุจราช | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ชาวเฮติ | ใช่ | ใช่ | ||||
| เฮาซา | ใช่ | |||||
| เฮบรู | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| ฮินดี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ชาวม้ง | ใช่ | ใช่ | ||||
| ฮังการี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ไอร์แลนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| อิกโบ | ใช่ | |||||
| อินโดนีเซีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| อินุอินนาคตุน | ใช่ | |||||
| อินุกติตัต | ใช่ | ใช่ | ||||
| อินุกติตัต (ละติน) | ใช่ | |||||
| ไอริส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| อิตาลี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ญี่ปุ่น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คันนาดา | ใช่ | ใช่ | ||||
| แคชเมียร์ | ใช่ | |||||
| คาซัค | ใช่ | ใช่ | ||||
| เขมร | ใช่ | ใช่ | ||||
| คินยาร์วันดา | ใช่ | |||||
| คลิง | ใช่ | |||||
| คลิง (plqaD) | ใช่ | |||||
| คอนคานี | ใช่ | |||||
| เกาหลี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เคิร์ดดิช (เซ็นทรัล) | ใช่ | |||||
| เคิร์ด (ภาคเหนือ) | ใช่ | |||||
| คีร์กีร์ | ใช่ | |||||
| ลาว | ใช่ | ใช่ | ||||
| ลัตเวีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ลิงกาลา | ใช่ | |||||
| ลิธัวเนีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ซอร์เบียนตอนล่าง | ใช่ | |||||
| ลูกานดา | ใช่ | |||||
| มาซิโดเนีย | ใช่ | ใช่ | ||||
| ไมธิลี | ใช่ | |||||
| มาดากัสการ์ | ใช่ | |||||
| มาเลย์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| มาเลยาลัม | ใช่ | ใช่ | ||||
| มอลเทส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| มณีปุรี | ใช่ | |||||
| มาราติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| มองโกเลีย (ซิริลลิก) | ใช่ | |||||
| มองโกเลีย (ดั้งเดิม) | ใช่ | |||||
| พม่า (พม่า) | ใช่ | ใช่ | ||||
| เมารี | ใช่ | |||||
| เนปาล | ใช่ | |||||
| นอร์เวย์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| โอเดีย | ใช่ | |||||
| ปาชโต | ใช่ | ใช่ | ||||
| เปอร์เซีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| โปแลนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| โปรตุเกส (บราซิล) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| โปรตุเกส (โปรตุเกส) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ปัญจาบ | ใช่ | |||||
| โร Otomi | ใช่ | |||||
| โรมาเนีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| รันดี | ใช่ | |||||
| รัสเซีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ซามัว | ใช่ | |||||
| เซอร์เบีย (ซีริลลิค) | ใช่ | |||||
| เซอร์เบีย (ละติน) | ใช่ | ใช่ | ||||
| เซโซโท | ใช่ | |||||
| เซโซโทซา เลบัว | ใช่ | |||||
| เซซวานา | ใช่ | |||||
| โชนา | ใช่ | |||||
| สินธุ | ใช่ | |||||
| สิงหล | ใช่ | |||||
| สโลวัค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| สโลวีเนีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ภาษาโซมาลี | ใช่ | ใช่ | ||||
| สเปน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| สะวาฮิลี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| สวีเดน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ฮิ | ใช่ | |||||
| ทมิฬ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ทาทาร์ | ใช่ | ใช่ | ||||
| เทลูกู | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ไทย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ทิเบต | ใช่ | |||||
| ทิกรินยา | ใช่ | |||||
| ตองกา | ใช่ | |||||
| ตุรกี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เติร์กเมนิสถาน | ใช่ | |||||
| ยูเครน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| ซอร์เบียตอนบน | ใช่ | ใช่ | ||||
| เออร์ดู | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| อุยเกอร์ | ใช่ | |||||
| อุซเบกิสถาน (ละติน) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| เวียดนาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| เวลช์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| โซซ่า | ใช่ | |||||
| โยรูบา | ใช่ | |||||
| Yucatec มายา | ใช่ | ใช่ | ||||
| ซูลู | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
* ภาษาการสนทนาโดยใช้คําพูดเป็นคําพูดบางภาษาอาจพร้อมใช้งานในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น



