Parove

Sms
Odmah prevedite tekst na bilo koji od drugih podržanih jezika i dijalekata

Govor
Imati razgovor na podijeljenom ekranu na jednom telefonu, ili govoriti u mikrofon za brzi prijevod

Razgovor sa više uređaja
Nastavite prevedene razgovore sa do 250 ljudi koji koriste svoj uređaj.*

Slika
Prepoznaje i prevodi tekst iz slike

Van mreže (samo za Android)
Preuzmi van-mrežne pakete za korištenje bez veze

Tekst-govor (tts)
Audio izlaz dopušta vam da čujete preveden tekst u svom maternjem naglasku
| Jezik | Sms | Govor | Slika | Text-to- Govor | Višespravni Razgovor | Van mreže (samo za Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikanka | Da | Da | Da | Da | ||
| Albanski | Da | Da | ||||
| Amharski | Da | Da | ||||
| Arapski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Arapski (levantski) - samo za Android | Da | Da | ||||
| Armenski | Da | |||||
| Asamski | Da | |||||
| azerbejdžani | Da | |||||
| Bangla | Da | Da | Da | |||
| Bashkir | Da | |||||
| baskijski | Da | Da | ||||
| Bhojpuri | Da | |||||
| Bodo | Da | |||||
| Bosanskih | Da | Da | ||||
| Bugarska | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Kantonski (Tradicionalne) | Da | Da | Da | Da | ||
| Katalonski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Chhattisgarhi | Da | |||||
| Kineski (književni) | Da | Da | ||||
| Kineski Pojednostavljena | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tradicionalne Kineske | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| chiShona | Da | |||||
| Hrvatski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Češki | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Danski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Dari | Da | |||||
| Divehi | Da | |||||
| Dogri | Da | |||||
| Dutch | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Engleski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Estonskim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Faroese | Da | |||||
| Bosanski | Da | Da | ||||
| Filipinski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Finski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Francuski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| francuski (Kanada) | Da | Da | Da | Da | ||
| galicijski | Da | Da | Da | |||
| Georgian | Da | |||||
| Njemački | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Grčki | Da | Da | Da | Da | Da | |
| gudžaratski | Da | Da | Da | Da | ||
| Haićanski Kreolski | Da | Da | ||||
| Hausa | Da | |||||
| Hebrejski | Da | Da | Da | |||
| Hindi | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Rekli Su Mi Da Je Do | Da | Da | ||||
| Mađarski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| islandski | Da | Da | Da | |||
| Igbo | Da | |||||
| Indonezijski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Inuinnaqtun | Da | |||||
| Inuktitut | Da | Da | ||||
| inuktitut (latinica) | Da | |||||
| irski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Italijanski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Japanci | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| kannada | Da | Da | ||||
| Kašmiri | Da | |||||
| kazaški | Da | Da | ||||
| Khmer | Da | Da | ||||
| Kinyarwanda | Da | |||||
| Klingonski | Da | |||||
| Klingonski (plqaD) | Da | |||||
| Konkani | Da | |||||
| Korejski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| kurdski (centralni) | Da | |||||
| kurdski (sjeverni) | Da | |||||
| Kyrgyz | Da | |||||
| Lao | Da | Da | ||||
| Ukrajinski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Lingala | Da | |||||
| Litvanski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Lower Sorbian | Da | |||||
| Luganda | Da | |||||
| Makedonski | Da | Da | ||||
| Maithili | Da | |||||
| Bosanski | Da | |||||
| Mađarski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| malajamski | Da | Da | ||||
| Malteški | Da | Da | Da | Da | ||
| manipuri | Da | |||||
| maratski | Da | Da | Da | Da | ||
| Mongolski (ćirilica) | Da | |||||
| Mongolski (tradicionalni) | Da | |||||
| Mjanmar (Burmanski) | Da | Da | ||||
| Māori | Da | |||||
| nepalski | Da | |||||
| Norveški | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Odia | Da | |||||
| Pashto | Da | Da | ||||
| Perzijski | Da | Da | Da | |||
| Poljski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Portugalski (Brazil) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Portugalski (Portugal) | Da | Da | Da | Da | ||
| pandžabski | Da | |||||
| Queretaro Otomi | Da | |||||
| Rumunska | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Rundi | Da | |||||
| Ruski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Samoanski | Da | |||||
| Srpski (Cirilicu) | Da | |||||
| Srpski (Latinski) | Da | Da | ||||
| Sesotho | Da | |||||
| Sesotho sa Leboa | Da | |||||
| Setswana | Da | |||||
| Shona | Da | |||||
| Sindhi | Da | |||||
| Sinhala | Da | |||||
| Slovački | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Slovenski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| somalijski | Da | Da | ||||
| Španski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Svahili | Da | Da | Da | |||
| Švedski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Škotski | Da | |||||
| Tamil | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Tatar | Da | Da | ||||
| telugu | Da | Da | Da | Da | ||
| Thai | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Tibetanski | Da | |||||
| Tigrinya | Da | |||||
| Tibetanski | Da | |||||
| Turski | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Turkmen | Da | |||||
| Ukrajinski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Gornjolužički jezik | Da | Da | ||||
| Saznaj | Da | Da | Da | |||
| Uyghur | Da | |||||
| Uzbečki (latinica) | Da | Da | Da | |||
| Vijetnamski | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Velški | Da | Da | Da | |||
| Xhosa | Da | |||||
| Yoruba | Da | |||||
| Yucatec Maja | Da | Da | ||||
| Zulu | Da | Da | Da |
* Neki jezici razgovora između govora i govora mogu biti dostupni samo u mobilnoj aplikaciji.



