Tag Microsoft Teams med ind i dine mødelokaler.
Omdan dine mødeområder med Microsoft Teams-rum
Microsoft Teams-rum (Basic)
Originally starting from Gratis now starting from Gratis
Gratis Gratis
(Tilgængeligt uden omkostninger, kræver en certificeret Teams-enhed, begrænset til 25 rum)
-
Deltag straks i møder med ét tryk
-
Del nemt indhold med trådløs deling
-
Aktivér samarbejde i realtid for alle deltagere med et delt digitalt lærred
Microsoft Teams-rum Pro
Originally starting from 279,40 kr. now starting from 279,40 kr.
279,40 kr. 279,40 kr.
rum/måned, betalt årligt
(Årsabonnement – automatisk fornyelse)1
Alle funktioner, der er angivet i Microsoft Teams-rum (Basic), samt:
-
Skift nemt til hybrid med lyd- og videoenhedsoplevelser, der er drevet af kunstig intelligens, som grundlag for mere dybdegående og samarbejdende møder
-
Få større engagement med avancerede mødeoplevelser såsom inkluderende video- og rumlayouts, chatbobleunderretninger og tilpasninger
-
Vær på forkant med forstyrrelser med administration og sikkerhed i virksomhedsklasse, herunder adgangskontrol, fjernkonfiguration og enhedsanalyse samt integration af IT Service Management
-
Administrer intelligent dine rum med handlinger, der er drevet af kunstig intelligens, som automatiserer opdateringer, problemregistrering og opløsning i stor skala
| Microsoft Teams-rum (Basic)Originally starting from Gratis now starting from Gratis Gratis Gratis (Tilgængeligt uden omkostninger, kræver en certificeret Teams-enhed, begrænset til 25 rum) | Microsoft Teams-rum ProOriginally starting from 279,40 kr. now starting from 279,40 kr. 279,40 kr. 279,40 kr. rum/måned, betalt årligt (Årsabonnement – automatisk fornyelse)1 |
| Microsoft Teams-rum (Basic) | Microsoft Teams-rum Pro | |
|---|---|---|
| ||
| Forbundne oplevelser | | |
| Teams-rum på Windows | | |
| Teams-rum på Android® | | |
| Teams-rum på Surface Hub | | |
| Deltagelse i møde | | |
| Deltag med ét tryk | | |
| Nærhedsdeltagelse | | |
| Møde-id | | |
| Møde nu (start ad-hoc-møder) | | |
| Direkte deltagelse for gæster ved Zoom- og Webex-møder | | |
| Deltag i møder på tværs af Teams-skyer | | |
| Tjek ind med Teams-panel | | |
| Del og samarbejd | | |
| Del og se alle Teams-indholdstyper | | |
| Del et analogt whiteboard med intelligent indholdsoptagelse | | |
| Mødeengagement | | |
| Teams-videogalleri med flere layoutmuligheder | | |
| Forreste række | | |
| Sammen-tilstand | | |
| Stort galleri (op til 50 videoer) | | |
| Opdel galleri over to skærme | | |
| Interager med chat og Loop-komponenter | | |
| Opkald | | |
| Foretag og modtag peer-to-peer- og gruppeopkald | | |
| Microsoft 365-telefonsystem | | |
| Foretag og modtag opkald med Microsoft Teams-telefon. Kræver opkaldsabonnement. | | |
| Intelligent lyd og video (kan kræve yderligere eksterne enheder) | | |
| Understøttelse af intelligent taler til live-udskrift med identifikation af den talende | | |
| Understøttelse af intelligent kamera med flere videostreams | | |
| Understøttelse af flere kameraer | | |
| Panoramisk rumvisning | | |
| Ekstern PTZ-kontrol | | |
| Støjundertrykkelse med kunstig intelligens | | |
| Antal personer | | |
| Sikkerhed og overholdelse af regler og standarder | | |
| Sikkert operativsystem | | |
| Sikkerhed på systemniveau (såsom sikker start og tildelt adgang) | | |
| Slutpunktsadministration med Microsoft Intune og Microsoft Configuration Manager | | |
| Avanceret gruppering og betinget adgang i Microsoft Entra ID (tidligere Azure Active Directory) | | |
| Enhedshåndtering | | |
| Registrering i Teams Administration og lager | | |
| Automatiske softwareopdateringer | | |
| Detaljerede system- og konfigurationsoplysninger | | |
| Tilstandsadministration af eksterne enheder | | |
| Konfiguration af fjernindstillinger | | |
| Enhedshistorik og -aktivitet | | |
| Enhedsunderretning | | |
| Enhedsanalyse | | |
| Tilpasset tagging | | |
| App-opdateringer og afhjælpningstjeneste, som er drevet af kunstig intelligens, der tidligere blev tilbudt som en del af administrerede tjenester i Microsoft Teams-rum Premium | | |
Microsoft Teams-rum (Basic)Originally starting from Gratis now starting from Gratis Gratis Gratis (Tilgængeligt uden omkostninger, kræver en certificeret Teams-enhed, begrænset til 25 rum) | Microsoft Teams-rum ProOriginally starting from 279,40 kr. now starting from 279,40 kr. 279,40 kr. 279,40 kr. rum/måned, betalt årligt (Årsabonnement – automatisk fornyelse)1 |
Tilgængeligheden af mobilapps varierer alt efter land/område.
- [1] Når dit betalte abonnement starter, kan annulleringspolitikkerne variere på baggrund af din status som ny kunde, dit produkt og dit domænevalg hos Microsoft. Læs, hvordan du annullerer dit Microsoft 365-abonnement, og annuller det når som helst i Microsoft 365 Administration. Når et abonnement annulleres, slettes alle tilknyttede data. Få mere at vide om dataopbevaring, -sletning og -destruktion i Microsoft 365.
- [2] Du kan når som helst annullere din gratis prøveversion for at stoppe fremtidige opkrævninger. Når din gratis prøveversion udløber, bliver du opkrævet det gældende abonnementsgebyr. Kræver kreditkort.
Følg Microsoft Teams