Traduction

Texte
Traduisez instantanément du texte dans l’une des autres langues et dialectes pris en charge

Discours
Avoir une conversation à écran partagé sur un seul téléphone, ou parler dans le microphone pour une traduction rapide

Conversation multi-appareils
Poursuivre les conversations traduites avec jusqu’à 250 personnes utilisant toutes leur propre appareil*

Image
Reconnaît et traduit le texte à partir d'une image

Hors ligne (Android uniquement)
Télécharger des packs de traduction hors ligne à utiliser sans connexion

Texte à la parole (TTS)
La sortie audio vous permet d'entendre le texte traduit dans son accent natif
| Langue | Texte | Discours | Image | Text-to- Discours | Multi-dispositif Conversation | Hors ligne (Android uniquement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Albanais | Oui | Oui | ||||
| Amharique | Oui | Oui | ||||
| Arabe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Arabe (Levantin) - Android uniquement | Oui | Oui | ||||
| Arménien | Oui | |||||
| Assamese | Oui | |||||
| Azerbaïdjanais | Oui | |||||
| Bangla | Oui | Oui | Oui | |||
| Bachkir | Oui | |||||
| Basque | Oui | Oui | ||||
| Bhojpuri | Oui | |||||
| Bodo | Oui | |||||
| Bosniaque | Oui | Oui | ||||
| Bulgare | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Cantonais (traditionnel) | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Catalan | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chhattisgarhi | Oui | |||||
| Chinois (Littéraire) | Oui | Oui | ||||
| Chinois simplifié | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chinois traditionnel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| chiShona | Oui | |||||
| Croate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tchèque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Danois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dari | Oui | |||||
| Maldivien | Oui | |||||
| Dogri | Oui | |||||
| Néerlandais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anglais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Estonien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Féringien | Oui | |||||
| Fidjien | Oui | Oui | ||||
| Filipino | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Finnois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Français | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Français (Canada) | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Galicien | Oui | Oui | Oui | |||
| Géorgien | Oui | |||||
| Allemand | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grec | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Gujarâtî | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Haïtien | Oui | Oui | ||||
| Haoussa | Oui | |||||
| Hébreu | Oui | Oui | Oui | |||
| Hindi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Daw Hmong | Oui | Oui | ||||
| Hongrois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Islandais | Oui | Oui | Oui | |||
| Igbo | Oui | |||||
| Indonésien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Inuinnaqtun | Oui | |||||
| Inuktitut | Oui | Oui | ||||
| Inuktitut (latin) | Oui | |||||
| Irlandais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Italien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Japonais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Canara | Oui | Oui | ||||
| Kashmiri | Oui | |||||
| Kazakh | Oui | Oui | ||||
| Khmer | Oui | Oui | ||||
| Kinyarwanda | Oui | |||||
| Klingon | Oui | |||||
| Klingon (plqaD) | Oui | |||||
| Konkani | Oui | |||||
| Coréen | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kurde (Centre) | Oui | |||||
| Kurde (Nord) | Oui | |||||
| Kirghiz | Oui | |||||
| Lao | Oui | Oui | ||||
| Letton | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Lingala | Oui | |||||
| Lituanien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Bas-sorabe | Oui | |||||
| Luganda | Oui | |||||
| Macédonien | Oui | Oui | ||||
| Maithili | Oui | |||||
| Malgache | Oui | |||||
| Malaisien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Malayalam | Oui | Oui | ||||
| Maltais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Manipuri | Oui | |||||
| Marathi | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Mongol (cyrillique) | Oui | |||||
| Mongol (traditionnel) | Oui | |||||
| Myanmar (Birman) | Oui | Oui | ||||
| Māori | Oui | |||||
| Népalais | Oui | |||||
| Norvégien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Odia | Oui | |||||
| Pachtou | Oui | Oui | ||||
| Perse | Oui | Oui | Oui | |||
| Polonais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Portugais (Brésil) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Portugais (Portugal) | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Punjabi | Oui | |||||
| Queretaro Otomi | Oui | |||||
| Roumain | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Rundi | Oui | |||||
| Russe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Samoan | Oui | |||||
| Serbe (cyrillique) | Oui | |||||
| Serbe (latin) | Oui | Oui | ||||
| Sesotho | Oui | |||||
| Sesotho sa Leboa | Oui | |||||
| Setswana | Oui | |||||
| Shona | Oui | |||||
| Sindhi | Oui | |||||
| Singhalais | Oui | |||||
| Slovaque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Slovène | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Somali | Oui | Oui | ||||
| Espagnol | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Swahili | Oui | Oui | Oui | |||
| Suédois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tahitian | Oui | |||||
| Tamil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tatar | Oui | Oui | ||||
| Telugu | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Thaï | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tibétain | Oui | |||||
| Tigrinya | Oui | |||||
| Tonga | Oui | |||||
| Turc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Turkmène | Oui | |||||
| Ukrainien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-sorabe | Oui | Oui | ||||
| Urdu | Oui | Oui | Oui | |||
| Ouïghour | Oui | |||||
| Ouzbek (latin) | Oui | Oui | Oui | |||
| Vietnamien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Gallois | Oui | Oui | Oui | |||
| Xhosa | Oui | |||||
| Yoruba | Oui | |||||
| Yucatèque Maya | Oui | Oui | ||||
| Zoulou | Oui | Oui | Oui |
* Certains langages de conversation de la parole à la parole ne peuvent être disponibles que dans l’application mobile.



