Sprachen

Text
Sofortiges Übersetzen von Text in eine der anderen unterstützten Sprachen und Dialekte

Rede
Führen Sie eine Splitscreen-Unterhaltung auf einem einzelnen Telefon oder sprechen Sie in das Mikrofon für eine schnelle Übersetzung

Multi-Device-Unterhaltung
Führen Sie übersetzte Gespräche mit bis zu 250 Personen mit ihrem eigenen Gerät*

Bild
Erkennt und übersetzt Text aus einem Bild

Offline (nur Android)
Offline-Übersetzungspakete für die Verwendung ohne Verbindung herunterladen

Text-to-Speech (TTS)
Mit der Audioausgabe können Sie den übersetzten Text in seinem nativen Akzent hören
| Sprache | Text | Rede | Bild | Text-to- Rede | Multi-Device Gespräch | Offline (nur Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Albanisch | Ja | Ja | ||||
| Amharisch | Ja | Ja | ||||
| Arabisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Arabisch (Levantinisch) - nur Android | Ja | Ja | ||||
| Armenisch | Ja | |||||
| Assamese | Ja | |||||
| Aserbaidschanischen | Ja | |||||
| Bangla | Ja | Ja | Ja | |||
| Baschkirisch | Ja | |||||
| Baskisch | Ja | Ja | ||||
| Bhojpuri | Ja | |||||
| Bodo | Ja | |||||
| Bosnisch | Ja | Ja | ||||
| Bulgarisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kantonesisch (traditionell) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Katalanisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chhattisgarhi | Ja | |||||
| Chinesisch (Literarisch) | Ja | Ja | ||||
| Chinesisch (Vereinfacht) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chinesisch (Traditionell) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| chiShona | Ja | |||||
| Kroatisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Tschechisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dänisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dari | Ja | |||||
| Divehi | Ja | |||||
| Dogri | Ja | |||||
| Holländisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Englisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estnisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Färöisch | Ja | |||||
| Fidschi | Ja | Ja | ||||
| Philippinisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finnisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Französisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Französisch (Kanada) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Galizisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Georgisch | Ja | |||||
| Deutsch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Griechisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Gujarati | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Haitianisch | Ja | Ja | ||||
| Hausa | Ja | |||||
| Hebräisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Hindi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Hmong Daw | Ja | Ja | ||||
| Ungarisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isländisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Igbo | Ja | |||||
| Indonesisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inuinnaqtun | Ja | |||||
| Inuktitut | Ja | Ja | ||||
| Inuktitut (lateinisch) | Ja | |||||
| Irisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Italienisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Japanisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kannada | Ja | Ja | ||||
| Kashmiri | Ja | |||||
| Kasachisch | Ja | Ja | ||||
| Khmer | Ja | Ja | ||||
| Kinyarwanda | Ja | |||||
| Klingonische | Ja | |||||
| Klingonische (plqaD) | Ja | |||||
| Konkani | Ja | |||||
| Koreanisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kurdisch (Zentral) | Ja | |||||
| Kurdisch (Nördlich) | Ja | |||||
| Kirgisisch | Ja | |||||
| Lao | Ja | Ja | ||||
| Lettisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Lingala | Ja | |||||
| Litauisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Niedersorbisch | Ja | |||||
| Luganda | Ja | |||||
| Mazedonisch | Ja | Ja | ||||
| Maithili | Ja | |||||
| Madagassischen | Ja | |||||
| Malaiisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malayalam | Ja | Ja | ||||
| Maltesisch | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Manipuri | Ja | |||||
| Marathi | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Mongolisch (Kyrillisch) | Ja | |||||
| Mongolisch (traditionell) | Ja | |||||
| Myanmar (Birmanisch) | Ja | Ja | ||||
| Māori | Ja | |||||
| Nepali | Ja | |||||
| Norwegisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Odia | Ja | |||||
| Pashto | Ja | Ja | ||||
| Persisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Polnisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Brasilien) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Portugal) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Punjabi | Ja | |||||
| Queretaro Otomí | Ja | |||||
| Rumänisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Rundi | Ja | |||||
| Russisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Samoa | Ja | |||||
| Serbisch (Kyrillisch) | Ja | |||||
| Serbisch (lateinisch) | Ja | Ja | ||||
| Sesotho | Ja | |||||
| Sesotho sa Leboa | Ja | |||||
| Setswana | Ja | |||||
| Shona | Ja | |||||
| Sindhi | Ja | |||||
| Singhalesisch | Ja | |||||
| Slowakisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Slowenisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Somalisch | Ja | Ja | ||||
| Spanisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Swahili | Ja | Ja | Ja | |||
| Schwedisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tahiti | Ja | |||||
| Tamil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Tatarisch | Ja | Ja | ||||
| Telugu | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Thailändisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Tibetisch | Ja | |||||
| Tigrinya | Ja | |||||
| Tonga | Ja | |||||
| Türkisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Turkmenisch | Ja | |||||
| Ukrainisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Obersorbisch | Ja | Ja | ||||
| Urdu | Ja | Ja | Ja | |||
| Uigurisch | Ja | |||||
| Usbekisch (Latein) | Ja | Ja | Ja | |||
| Vietnamesisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Walisisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Xhosa | Ja | |||||
| Yoruba | Ja | |||||
| Yucatec Maya | Ja | Ja | ||||
| Zulu | Ja | Ja | Ja |
* Einige Sprach-zu-Sprache-Gesprächssprachen sind möglicherweise nur in der mobilen App verfügbar.



