Idiomas

Texto
Traduzca instantáneamente un texto a cualquiera de los otros idiomas y dialectos admitidos

Discurso
Mantenga una conversación a pantalla dividida en un solo teléfono, o hable por el micrófono para obtener una traducción rápida

Conversación multidispositivo
Mantenga conversaciones traducidas con hasta 250 personas, todas ellas utilizando su propio dispositivo*

Imagen
Reconoce y traduce texto de una imagen

Sin conexión (sólo Android)
Descargar paquetes de traducción offline para usar sin conexión

Texto a voz (TTS)
La salida de audio le permite escuchar el texto traducido en su acento nativo
| Lengua | Texto | Discurso | Imagen | Texto a Discurso | Multidispositivo Conversación | Sin conexión (sólo Android) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Albanés | Sí | Sí | ||||
| Amharico | Sí | Sí | ||||
| Árabe | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Árabe (levantino) - Sólo Android | Sí | Sí | ||||
| Armenio | Sí | |||||
| Asamés | Sí | |||||
| Azerbaijani | Sí | |||||
| Bangla | Sí | Sí | Sí | |||
| Bashkir | Sí | |||||
| Vasco | Sí | Sí | ||||
| Bhojpuri | Sí | |||||
| Bodo | Sí | |||||
| Bosnio | Sí | Sí | ||||
| Búlgaro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Cantonés (tradicional) | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Catalán | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chhattisgarhi | Sí | |||||
| Chino (literario) | Sí | Sí | ||||
| Chino simplificado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chino tradicional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| chiShona | Sí | |||||
| Croata | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Checo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Danés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dari | Sí | |||||
| Divehi | Sí | |||||
| Dogri | Sí | |||||
| Holandés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inglés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estonio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Feroz | Sí | |||||
| Fiji | Sí | Sí | ||||
| Filipino | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Finlandés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Francés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Francés (Canadá) | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Gallego | Sí | Sí | Sí | |||
| Georgiano | Sí | |||||
| Alemán | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Griego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Gujarati | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Criollo Haitiano | Sí | Sí | ||||
| Hausa | Sí | |||||
| Hebreo | Sí | Sí | Sí | |||
| Hindi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Hmong Daw | Sí | Sí | ||||
| Húngaro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Islandés | Sí | Sí | Sí | |||
| Igbo | Sí | |||||
| Indonesio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inuinnaqtun | Sí | |||||
| Inuktitut | Sí | Sí | ||||
| Inuktitut (latín) | Sí | |||||
| Irlandés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Italiano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Japonés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Kannada | Sí | Sí | ||||
| Cachemira | Sí | |||||
| Kazajo | Sí | Sí | ||||
| Khmer | Sí | Sí | ||||
| Kinyarwanda | Sí | |||||
| Klingon | Sí | |||||
| Klingon (plqaD) | Sí | |||||
| Konkani | Sí | |||||
| Coreano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Kurdo (Central) | Sí | |||||
| Kurdo (Norte) | Sí | |||||
| Kyrgyz | Sí | |||||
| Lao | Sí | Sí | ||||
| Letón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Lingala | Sí | |||||
| Lituano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Bajo sorabo | Sí | |||||
| Luganda | Sí | |||||
| Macedonio | Sí | Sí | ||||
| Maithili | Sí | |||||
| Malgache | Sí | |||||
| Malayo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Malayalam | Sí | Sí | ||||
| Maltés | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Manipuri | Sí | |||||
| Marathi | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Mongol (cirílico) | Sí | |||||
| Mongol (tradicional) | Sí | |||||
| Myanmar (birmano) | Sí | Sí | ||||
| Māori | Sí | |||||
| Nepalí | Sí | |||||
| Noruego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Odia | Sí | |||||
| Pashto | Sí | Sí | ||||
| Persa | Sí | Sí | Sí | |||
| Polaco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Portugués (Brasil) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Portugués (Portugal) | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Punjabí | Sí | |||||
| Querétaro otomí | Sí | |||||
| Rumano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Rundi | Sí | |||||
| Ruso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Samoano | Sí | |||||
| Serbio (cirílico) | Sí | |||||
| Servio (Latín) | Sí | Sí | ||||
| Sesotho | Sí | |||||
| Sesotho sa Leboa | Sí | |||||
| Setsuana | Sí | |||||
| Shona | Sí | |||||
| Sindhi | Sí | |||||
| Cingalés | Sí | |||||
| Eslovaco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Esloveno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Somalia | Sí | Sí | ||||
| Español | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Swahili | Sí | Sí | Sí | |||
| Sueco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tahitian | Sí | |||||
| Tamil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Tártaro | Sí | Sí | ||||
| Telugu | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Tailandés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Tibetano | Sí | |||||
| Tigrinya | Sí | |||||
| Tonga | Sí | |||||
| Turco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Turkmenistán | Sí | |||||
| Ucraniano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Alto Sorbio | Sí | Sí | ||||
| Urdu | Sí | Sí | Sí | |||
| Uyghur | Sí | |||||
| Uzbeko (latín) | Sí | Sí | Sí | |||
| Vietnamita | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Galés | Sí | Sí | Sí | |||
| Xhosa | Sí | |||||
| Yoruba | Sí | |||||
| Yucateco Maya | Sí | Sí | ||||
| Zulú | Sí | Sí | Sí |
* Es posible que algunos idiomas de conversación de voz a voz sólo estén disponibles en la aplicación móvil.



