Compare as versões do Microsoft SQL Server
Recursos |
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
OLTP in-memory | |||||
Columnstore in-memory | |||||
Análise operacional em tempo real | |||||
Extensão do pool de buffers para SSD | |||||
Processamento de consultas adaptável* | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
AlwaysOn* | |||||
Grupos de disponibilidade básica | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Criptografia de dados transparente* | |||||
Suporte para criptografia de backup | |||||
Criptografia em repouso e em movimento | |||||
Máscara de Dados Dinâmicos e Segurança em Nível de Linha | |||||
Separação de tarefas | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Backup no Azure | |||||
Recuperação de desastres para Microsoft Azure | |||||
Imagens de máquinas virtuais otimizadas na galeria do Azure | |||||
Stretch Database | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Executado no Linux e em contêineres do Docker | |||||
Tabelas temporais | |||||
Suporte para JSON | |||||
Suporte a dados gráficos | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Serviços de integração gerenciados como um servidor | |||||
PolyBase para consulta T-SQL em Hadoop | |||||
Modelo semântico de BI tabular* | |||||
Master Data Services* | |||||
Data Quality Services* | |||||
Advanced Analytics no banco de dados | |||||
BI móvel de ponta a ponta em qualquer dispositivo | |||||
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Recursos | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
---|---|---|---|---|---|
*Somente SQL Server Enterprise Edition.