Microsoft Teams を会議室に導入しましょう。
ミーティング スペースを Microsoft Teams Rooms で変革しましょう
Microsoft Teams Rooms Basic
Originally starting from 無料 now starting from 無料
無料 無料
(無料で利用できます。Teams 認定デバイスが必要です。上限 25 室)
-
"ワンタッチで参加" で即座に会議に参加
-
ワイヤレス共有でコンテンツを簡単に共有
-
すべての出席者のリアルタイム コラボレーションを共有デジタル キャンバスで実現
Microsoft Teams Rooms Pro
Originally starting from ¥5,997 now starting from ¥5,997
¥5,997 ¥5,997
ルーム/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)1
Microsoft Teams Rooms Basic のすべての機能に加えて:
-
AI 搭載のオーディオおよびビデオ デバイス エクスペリエンスを基盤として、より没入感のあるコラボレーション会議を実現するハイブリッド会議にシームレスに移行できます
-
インクルーシブなビデオと会議室のレイアウト、チャット バブル アラート、カスタマイズなどの高度な会議エクスペリエンスを使用して、エンゲージメントを向上させることができます
-
アクセスの制御、リモート構成、デバイス分析、IT サービスマネジメント (ITSM) 統合などのエンタープライズグレードの管理とセキュリティで、中断に先回りして対処することができます
-
AI を利用した運用で更新、問題検出、解決を大規模に自動化し、会議室をインテリジェントに管理することができます
| Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from 無料 now starting from 無料 無料 無料 (無料で利用できます。Teams 認定デバイスが必要です。上限 25 室) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from ¥5,997 now starting from ¥5,997 ¥5,997 ¥5,997 ルーム/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 |
| Microsoft Teams Rooms Basic | Microsoft Teams Rooms Pro | |
|---|---|---|
| ||
| サポートされるエクスペリエンス | | |
| Teams Rooms on Windows | | |
| Teams Rooms on Android® | | |
| Teams Rooms on Surface Hub | | |
| 会議への参加 | | |
| ワンタッチで参加 | | |
| 近接通信参加 | | |
| 会議 ID | | |
| 今すぐ会議 (臨時会議を開始する) | | |
| Zoom や Webex の会議への直接ゲスト参加 | | |
| Teams クラウドをまたがる会議参加 | | |
| Teams パネルでのチェックイン | | |
| 共有とコラボレーション | | |
| すべての Teams コンテンツ タイプの共有と表示 | | |
| インテリジェント コンテンツ キャプチャによるアナログ ホワイトボードの共有 | | |
| 会議エンゲージメント | | |
| Teams ビデオ ギャラリー (複数のレイアウト オプションあり) | | |
| フロント ロー | | |
| Together モード | | |
| ラージ ギャラリー (最大 50 ビデオ) | | |
| ギャラリーを 2 画面に分割 | | |
| チャットと Loop コンポーネントでのエンゲージメント | | |
| 通話 | | |
| ピアツーピアおよびグループの通話の発信と受信 | | |
| Microsoft 365 電話システム | | |
| Microsoft Teams 電話での通話の発信と受信。通話プランが必要です。 | | |
| インテリジェント オーディオ/ビデオ (追加の周辺機器が必要になる場合があります) | | |
| 話者識別付きライブ トランスクリプトのためのインテリジェント スピーカー サポート | | |
| 複数ビデオ ストリーム対応のインテリジェント カメラ サポート | | |
| 複数カメラのサポート | | |
| パノラマ室内ビュー | | |
| リモート PTZ コントロール | | |
| AI ノイズ抑制 | | |
| 人数カウント | | |
| セキュリティとコンプライアンス | | |
| 安全なオペレーティング システム | | |
| システムレベルのセキュリティ (セキュア ブートや割り当てられたアクセスなど) | | |
| Microsoft Intune と Microsoft Configuration Manager によるエンドポイント管理 | | |
| Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の高度なグループ化と条件付きアクセス | | |
| デバイス管理 | | |
| Teams 管理センターでの登録とインベントリ | | |
| 自動ソフトウェア更新 | | |
| 詳細なシステムと構成の情報 | | |
| 周辺機器の正常性管理 | | |
| リモート設定構成 | | |
| デバイス履歴とアクティビティ | | |
| デバイス アラート | | |
| デバイス分析 | | |
| カスタム タグ付け | | |
| 以前に Microsoft Teams Rooms Premium 内でマネージド サービスの一部として提供されていたアプリ更新と AI 搭載修復サービス | | |
Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from 無料 now starting from 無料 無料 無料 (無料で利用できます。Teams 認定デバイスが必要です。上限 25 室) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from ¥5,997 now starting from ¥5,997 ¥5,997 ¥5,997 ルーム/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 |
モバイル アプリの提供状況は、国/地域によって異なります。
- [1] 有料サブスクリプション開始後のキャンセル ポリシーは、お客様が新規のお客様かどうかと、製品、および Microsoft でのドメインの選択によって異なります。Microsoft 365 のサブスクリプションをキャンセルする方法をご覧ください。キャンセルはいつでも、Microsoft 365 管理センターで行うことができます。サブスクリプションがキャンセルされると、関連するデータがすべて削除されます。Microsoft 365 でのデータの保持、削除、破棄に関する詳細情報をご覧ください。
- [2] 無料試用はいつでもキャンセルでき、それ以降は請求されません。無料試用期間が終了すると、該当するサブスクリプション料金が請求されます。クレジット カードが必要です。
Microsoft Teams をフォローする