| Task A | ||||||||||
| Gujarati | Telugu | Tamil | ||||||||
| Team Name | Accuracy | EER | Team Name | Accuracy | EER | Team Name | Accuracy | EER | ||
| VocapiaLIMSI | 0.75 | 0.12 | VocapiaLIMSI | 0.79 | 0.10 | VocapiaLIMSI | 0.79 | 0.10 | ||
| Swiggy | 0.70 | 0.15 | Swiggy | 0.79 | 0.10 | Swiggy | 0.79 | 0.10 | ||
| Ground Zero | 0.55 | 0.22 | CMU | 0.74 | 0.13 | CMU | 0.73 | 0.13 | ||
| CMU | 0.50 | 0.25 | Sizzle | 0.71 | 0.14 | Ground Zero | 0.67 | 0.16 | ||
| Sizzle | 0.47 | 0.26 | Ground Zero | 0.67 | 0.16 | Sizzle | 0.55 | 0.22 | ||
|
Task B |
||||||||||
| Gujarati | Telugu | Tamil | ||||||||
| Team Name | Accuracy | EER | Team Name | Accuracy | EER | Team Name | Accuracy | EER | ||
| VocapiaLIMSI | 0.78 | 0.06 | VocapiaLIMSI | 0.79 | 0.06 | VocapiaLIMSI | 0.78 | 0.06 | ||
| Swiggy | 0.75 | 0.07 | Swiggy | 0.74 | 0.07 | Swiggy | 0.74 | 0.07 |